易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名 | 已通過審核 | 未通過審核 | 未審核 | 已繳費 |
宜賓市國土資源局(宜賓市) | 科員(26150001) | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 |
宜賓市國土資源局翠屏區(qū)分局(宜賓市) | 科員(26150002) | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
宜賓市人民政府法制辦公室(宜賓市) | 政府法制工作人員(26150003) | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
宜賓市人才服務(wù)和就業(yè)促進局(宜賓市) | 工作員(26150004) | 94 | 42 | 0 | 52 | 7 |
宜賓市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(宜賓市) | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法人員(26150005) | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 |
宜賓市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(宜賓市) | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法人員(26150006) | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 |
宜賓市檔案局(宜賓市) | 工作員(26150007) | 36 | 28 | 0 | 8 | 5 |
宜賓市航務(wù)管理局(宜賓市) | 水運規(guī)劃(26150008) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
宜賓市城鄉(xiāng)道路運輸管理局(宜賓市) | 財務(wù)科工作人員(26150009) | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 |
宜賓市城鄉(xiāng)道路運輸管理局(宜賓市) | 辦公室工作人員(26150010) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
宜賓市城鄉(xiāng)道路運輸管理局(宜賓市) | 辦公室工作人員(26150011) | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 |
宜賓市計劃生育協(xié)會(宜賓市) | 會計(26150012) | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 |
宜賓市社會科學界聯(lián)合會(宜賓市) | 規(guī)劃及評獎辦公室工作員(26150013) | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 |
宜賓市科學技術(shù)協(xié)會(宜賓市) | 工作員(26150014) | 24 | 12 | 2 | 10 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)人民政府白沙灣街道辦事處(宜賓市) | 文秘工作人員(26150015) | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)沙坪街道辦事處(宜賓市) | 綜合工作人員(26150016) | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所(宜賓市) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(26150017) | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)檔案局(宜賓市) | 檔案信息管理(26150018) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
宜賓市翠屏區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所(宜賓市) | 動物衛(wèi)生執(zhí)法工作員(26150019) | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(宜賓市) | 安全監(jiān)察執(zhí)法工作員(26150020) | 20 | 11 | 1 | 8 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)金坪鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150021) | 29 | 8 | 0 | 21 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)高店鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150022) | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)邱場鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150023) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)思坡鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150024) | 39 | 24 | 3 | 12 | 0 |
宜賓市翠屏區(qū)牟坪鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150025) | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)動物衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(宜賓市) | 動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法員(26150026) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)食品藥品監(jiān)督稽查大隊(宜賓市) | 食品藥品稽查隊員(26150027) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)街道辦事處(一)(宜賓市) | 工作員(26150028) | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)羅龍街道辦事處(宜賓市) | 工作員(26150029) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(一)(宜賓市) | 工作員(26150030) | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(二)(宜賓市) | 工作員(26150031) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
宜賓市南溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(三)(宜賓市) | 工作員(26150032) | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
宜賓縣司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所(宜賓市) | 司法助理員(26150033) | 12 | 7 | 1 | 4 | 2 |
宜賓縣國土資源局(宜賓市) | 工作員(26150034) | 16 | 8 | 3 | 5 | 1 |
宜賓縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(宜賓市) | 執(zhí)法隊員(26150035) | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 |
宜賓縣食品藥品稽查執(zhí)法大隊(宜賓市) | 執(zhí)法隊員(26150036) | 30 | 13 | 10 | 7 | 2 |
宜賓縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(宜賓市) | 執(zhí)法隊員(一)(26150037) | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 |
宜賓縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(宜賓市) | 執(zhí)法隊員(二)(26150038) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜賓縣國庫集中支付中心(宜賓市) | 工作員(26150039) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
宜賓縣社會保險局(宜賓市) | 工作員(一)(26150040) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
宜賓縣社會保險局(宜賓市) | 工作員(二)(26150041) | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
宜賓縣人才服務(wù)和就業(yè)促進局(宜賓市) | 工作員(26150042) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
宜賓縣供銷合作社聯(lián)合社(宜賓市) | 工作員(26150043) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
宜賓縣農(nóng)機監(jiān)理站(宜賓市) | 工作員(26150044) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
宜賓縣農(nóng)村經(jīng)濟管理站(宜賓市) | 工作員(26150045) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位(宜賓市) | 綜合工作員(一)(26150046) | 116 | 22 | 15 | 79 | 8 |
宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位(宜賓市) | 綜合工作員(二)(26150047) | 48 | 10 | 10 | 28 | 3 |
宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位(宜賓市) | 綜合工作員(三)(26150048) | 27 | 16 | 6 | 5 | 2 |
宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位(宜賓市) | 綜合工作員(四)(26150049) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位(宜賓市) | 綜合工作員(五)(26150050) | 29 | 6 | 4 | 19 | 0 |
宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位(宜賓市) | 綜合工作員(六)(26150051) | 26 | 1 | 21 | 4 | 0 |
宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合職位(宜賓市) | 財政所工作員(26150052) | 13 | 2 | 1 | 10 | 0 |
宜賓縣商州鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合工作員(26150053) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
宜賓縣白花鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合工作員(26150054) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
宜賓縣古羅鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 副所長(26150055) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宜賓縣柏溪鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 黨政辦工作員(26150056) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
宜賓縣柏溪鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合工作員(26150057) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
宜賓縣柏溪鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 經(jīng)發(fā)辦工作員(26150058) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
宜賓縣柳嘉鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150059) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
宜賓縣安邊鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合工作員(26150060) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
宜賓縣鳳儀鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150061) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
江安縣工商局(宜賓市) | 工作員(26150062) | 80 | 74 | 2 | 4 | 8 |
江安縣林業(yè)局(宜賓市) | 工作員(26150063) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
江安縣森林病蟲害檢疫防治站(宜賓市) | 工作員(26150064) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江安縣林政稽查隊(宜賓市) | 工作員(26150065) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
江安縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(宜賓市) | 工作員(26150066) | 51 | 47 | 1 | 3 | 2 |
中共江安縣委黨校(宜賓市) | 工作員(一)(26150067) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共江安縣委黨校(宜賓市) | 工作員(二)(26150068) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
江安縣黨政網(wǎng)管理中心(宜賓市) | 工作員(一)(26150069) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
江安縣黨政網(wǎng)管理中心(宜賓市) | 工作員(二)(26150070) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
江安縣老齡工作辦公室(宜賓市) | 工作員(26150071) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
江安縣投資促進局(宜賓市) | 工作員(26150072) | 41 | 37 | 0 | 4 | 0 |
江安縣農(nóng)機監(jiān)理站(宜賓市) | 工作員(26150073) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江安縣農(nóng)村能源辦公室(宜賓市) | 工作員(26150074) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江安縣水政監(jiān)察大隊(宜賓市) | 工作員(26150075) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
江安縣社會保險事業(yè)管理局(宜賓市) | 工作員(26150076) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
江安縣就業(yè)服務(wù)管理局(宜賓市) | 工作員(一)(26150077) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江安縣就業(yè)服務(wù)管理局(宜賓市) | 工作員(二)(26150078) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
江安縣就業(yè)服務(wù)管理局(宜賓市) | 工作員(三)(26150079) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
江安縣勞動保障監(jiān)察大隊(宜賓市) | 工作員(一)(26150080) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江安縣勞動保障監(jiān)察大隊(宜賓市) | 工作員(二)(26150081) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
江安縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(宜賓市) | 工作員(26150082) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(宜賓市) | 綜合職位(一)(26150083) | 106 | 103 | 1 | 2 | 0 |
江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(宜賓市) | 綜合職位(二)(26150084) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(宜賓市) | 綜合職位(三)(26150085) | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150086) | 90 | 28 | 3 | 59 | 3 |
長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150087) | 72 | 18 | 2 | 52 | 1 |
高縣基層司法所(宜賓市) | 司法助理員(26150088) | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
高縣教育局(宜賓市) | 文秘人員(26150089) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高縣縣級參公單位(宜賓市) | 工作員(一)(26150090) | 26 | 25 | 0 | 1 | 5 |
高縣縣級參公單位(宜賓市) | 工作員(二)(26150091) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
中國共產(chǎn)黨高縣委員會黨校(宜賓市) | 教學管理人員(26150092) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(宜賓市) | 工作員(一)(26150093) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
高縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(宜賓市) | 工作員(二)(26150094) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
高縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所(宜賓市) | 執(zhí)法人員(26150095) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
高縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(宜賓市) | 執(zhí)法人員(26150096) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
高縣文江鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150097) | 28 | 16 | 1 | 11 | 0 |
高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(宜賓市) | 工作員(一)(26150098) | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 |
高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(宜賓市) | 工作員(二)(26150099) | 27 | 22 | 0 | 5 | 2 |
高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(宜賓市) | 工作員(三)(26150100) | 90 | 86 | 0 | 4 | 1 |
高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(宜賓市) | 工作員(四)(26150101) | 48 | 46 | 0 | 2 | 2 |
高縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(宜賓市) | 工作員(五)(26150102) | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
筠連縣人力資源和社會保障局(宜賓市) | 工作員(26150103) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
筠連縣司法局(宜賓市) | 司法助理員(26150104) | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 |
筠連縣財政局(宜賓市) | 工作員(26150105) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
筠連縣縣級財政國庫集中支付中心(宜賓市) | 工作員(26150106) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筠連縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(宜賓市) | 綜合工作員(26150107) | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 |
筠連縣社會保險局(宜賓市) | 工作員(26150108) | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 |
筠連縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(宜賓市) | 綜合工作員(26150109) | 26 | 0 | 2 | 24 | 0 |
筠連縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(宜賓市) | 工作員(26150110) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 綜合職位(26150111) | 84 | 76 | 3 | 5 | 1 |
筠連縣雙騰鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150112) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
珙縣工商行政管理局鄉(xiāng)鎮(zhèn)工商所(宜賓市) | 工作員(26150113) | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 |
珙縣發(fā)展和改革局(宜賓市) | 工作員(26150114) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
珙縣食品藥品監(jiān)督管理局(宜賓市) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)督所工作員(26150115) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
珙縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(宜賓市) | 駐礦安監(jiān)員(26150116) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
珙縣財政局(宜賓市) | 預算國庫工作員(26150117) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
珙縣統(tǒng)計局(宜賓市) | 工作員(26150118) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
珙縣投資促進局(宜賓市) | 工作員(26150119) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
珙縣社會保險事業(yè)管理局(宜賓市) | 工作員(一)(26150120) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
珙縣社會保險事業(yè)管理局(宜賓市) | 工作員(二)(26150121) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
珙縣國土資源局(宜賓市) | 工作員(26150122) | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 |
珙縣水政監(jiān)察大隊(宜賓市) | 工作員(26150123) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
珙縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(宜賓市) | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法員(26150124) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
珙縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(宜賓市) | 工作員(26150125) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
珙縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(宜賓市) | 工作員(26150126) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
珙縣勞動保障監(jiān)察大隊(宜賓市) | 工作員(26150127) | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
珙縣珙泉鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150128) | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
珙縣孝兒鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150129) | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
珙縣底洞鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150130) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
珙縣洛亥鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150131) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
珙縣王家鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150132) | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
珙縣羅渡苗族鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150133) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
珙縣曹營鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150134) | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
珙縣恒豐鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150135) | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
珙縣仁義鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150136) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
珙縣沐灘鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150137) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
珙縣石碑鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150138) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
珙縣玉和苗族鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150139) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
珙縣觀斗苗族鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150140) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
中共興文縣委黨校(宜賓市) | 工作員(26150141) | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
興文縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(宜賓市) | 工作員(26150142) | 15 | 10 | 0 | 5 | 1 |
興文縣城鎮(zhèn)管理監(jiān)察大隊(宜賓市) | 工作員(26150143) | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 |
興文縣麒麟苗族鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150144) | 27 | 15 | 0 | 12 | 0 |
興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(宜賓市) | 綜合崗位(一)(26150145) | 16 | 14 | 0 | 2 | 7 |
興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(宜賓市) | 綜合崗位(二)(26150146) | 75 | 70 | 2 | 3 | 0 |
興文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)(宜賓市) | 綜合崗位(三)(26150147) | 125 | 116 | 1 | 8 | 0 |
屏山縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(宜賓市) | 稽查員(26150148) | 24 | 14 | 1 | 9 | 4 |
屏山縣移民行政執(zhí)法大隊(宜賓市) | 工程造價員(26150149) | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 |
屏山縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(宜賓市) | 執(zhí)法工作員(26150150) | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
屏山縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所(宜賓市) | 執(zhí)法工作員(26150151) | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
屏山縣公路運輸管理所(宜賓市) | 運政執(zhí)法員(26150152) | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 |
屏山縣公路路政管理大隊(宜賓市) | 工作員(26150153) | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
屏山縣錦屏鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150154) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
屏山縣新市鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150155) | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 |
屏山縣中都鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 文秘(26150156) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏山縣龍華鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150157) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
屏山縣書樓鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150158) | 17 | 11 | 0 | 6 | 1 |
屏山縣書樓鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150159) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
屏山縣新安鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150160) | 20 | 16 | 0 | 4 | 3 |
屏山縣富榮鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150161) | 36 | 17 | 0 | 19 | 0 |
屏山縣屏山鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150162) | 19 | 16 | 0 | 3 | 1 |
屏山縣太平鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150163) | 27 | 20 | 0 | 7 | 0 |
屏山縣龍溪鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150164) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
屏山縣清平彝族鄉(xiāng)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150165) | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 |
屏山縣中都鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150166) | 28 | 19 | 5 | 4 | 0 |
屏山縣大乘鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150167) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
屏山縣書樓鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150168) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
屏山縣屏山鎮(zhèn)人民政府(宜賓市) | 工作員(26150169) | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 |
宜賓市區(qū)縣森林公安局(宜賓市) | 公安管理(26150170) | 59 | 14 | 7 | 38 | 2 |
漢王山監(jiān)獄(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 罪犯教育管理(29210041) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
漢王山監(jiān)獄(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 金融財會(29210042) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
漢王山監(jiān)獄(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 醫(yī)學(獄醫(yī))(29210043) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
宜賓監(jiān)獄(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 罪犯教育管理(29210072) | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
宜賓監(jiān)獄(監(jiān)獄系統(tǒng)) | 心理矯正(29210073) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
更多信息請查看四川省公務(wù)員考試網(wǎng)