易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。
南京市浦口區(qū)部分事業(yè)單位2015年上半年公開招聘工作人員崗位信息表 | ||||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 筆試類別 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 招聘條件 | 用人方式 | 考試形式和所占比例 | 其他說明 | 政策咨詢電話及聯(lián)系人 | |||||
單位 | 經(jīng)費來源 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 學歷 | 專業(yè) | 其他條件 | 招聘對象 | |||||||||
1 | 浦口區(qū)編辦 | 機構(gòu)編制信息中心 | 全額撥款 | 黨務(wù) | 管理崗 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 社會、政治類。 | 取得相應(yīng)學位,具有2年及以上工作經(jīng)歷;主要從事政府機關(guān)組織、人事與編制工作,需為中共黨員。 | 不限 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 楊益02558885747 | |
2 | 浦口區(qū)體育局 | 青少年業(yè)余體育學校 | 全額撥款 | 田徑教練 | 專技崗 | 其他類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 運動訓練,體育教育,社會體育,運動科學,運動人體科學,運動康復與健康。 | 取得相應(yīng)學位,有田徑二級運動員及以上證書,具有田徑訓練或教學工作經(jīng)歷,30周歲以下。 | 社會人員 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 主要從事田徑訓練與教學工作,工作強度大,適宜男性。 | 林其旺02558882204 |
3 | 浦口區(qū)發(fā)改局 | 經(jīng)濟發(fā)展監(jiān)測研究中心 | 自收自支 | 業(yè)務(wù)員 | 管理崗 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學,金融學,國際經(jīng)濟與貿(mào)易,資源與環(huán)境經(jīng)濟學,世界經(jīng)濟,國民經(jīng)濟學,產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學,技術(shù)經(jīng)濟及管理,農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理。 | 取得相應(yīng)學位。 | 不限 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 付菊花02558311980 | |
4 | 浦口區(qū)委黨校 | 區(qū)委黨校 | 全額撥款 | 教師 | 專技崗 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類。 | 取得相應(yīng)學位。 | 不限 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 周汪杰02558286501 | |
5 | 浦口區(qū)政府 | 區(qū)拆遷管理中心 | 全額撥款 | 文秘 | 管理崗 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文、文秘類,法律類。 | 取得相應(yīng)學位,30周歲以下。 | 大學生村官 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 張婷婷02568121807 | |
6 | 浦口區(qū)文化廣電局 | 區(qū)文化館 | 全額撥款 | 群眾文化 | 專技崗 | 其他類 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 音樂表演,戲劇影視導演,導演,舞蹈編導,中國畫與書法,藝術(shù)設(shè)計。 | 取得相應(yīng)學位,30周歲以下。 | 不限 | 編內(nèi) | 筆試40%+面試40%+專業(yè)技能測試20% | 魯宇天02558282696 | |
7 | 南京市規(guī)劃局浦口分局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心 | 全額撥款 | 規(guī)劃設(shè)計 | 專技崗 | 其他類 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 城市規(guī)劃,城市景觀藝術(shù)設(shè)計,資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理,土地資源管理,地理信息系統(tǒng)。 | 取得相應(yīng)學位,具有中級職稱證書,2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 | 社會人員 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 主要從事現(xiàn)場勘察規(guī)劃等外業(yè)工作,環(huán)境艱苦,強度較大。 | 李羽斌02558154060 |
8 | 南京市規(guī)劃局浦口分局 | 城市地下管線管理中心 | 全額撥款 | 測繪 | 專技崗 | 其他類 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 測繪類,地理信息系統(tǒng)。 | 取得相應(yīng)學位,具有中級職稱證書。 | 不限 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 主要從事地下管線勘察等外業(yè)工作,環(huán)境艱苦,強度較大。 | 李羽斌02558154060 |
9 | 浦口區(qū)委信訪局 | 人民來訪接待中心 | 全額撥款 | 信訪員 | 管理崗 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法學,民商法,社會工作(法律實務(wù)),訴訟法,訴訟法學,民事訴訟法,行政管理。 | 取得相應(yīng)學位,具有2年及以上工作經(jīng)歷,30周歲以下。 | 社會人員 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 侯利旺02558882886 | |
10 | 浦口區(qū)政府辦公室 | 機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 全額撥款 | 文秘 | 管理崗 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 漢語言文學,漢語言,漢語言文學(師范),中國語言文化,新聞(學)。 | 取得相應(yīng)學位,具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 | 社會人員 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 顏磊02558882648 | |
11 | 浦口區(qū)政府辦公室 | 機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 全額撥款 | 法律 | 管理崗 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 憲法學與行政法學,法學,民商法(學),民事訴訟法,訴訟法(學),經(jīng)濟法學。 | 取得相應(yīng)學位,具有2年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 | 社會人員 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 顏磊02558882648 | |
12 | 浦口區(qū)政府辦公室 | 機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 全額撥款 | 會計 | 專技崗 | 經(jīng)濟類(財會、審計) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 會計(學),財務(wù)管理,審計學,財政學,會計信息技術(shù),財務(wù)會計與審計。 | 取得相應(yīng)學位,持有會計從業(yè)資格證。 | 不限 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 顏磊02558882648 | |
13 | 浦口區(qū)教育局 | 南京力學小學海德北岸分校 | 全額撥款 | 會計 | 專技崗 | 經(jīng)濟類(財會、審計) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 會計(學),財務(wù)管理,財務(wù)會計與審計,會計信息技術(shù),國際會計。 | 取得相應(yīng)學位,持有會計從業(yè)資格證。 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 吳先宏02558189192 | |
14 | 浦口區(qū)教育局 | 沿江小學 | 全額撥款 | 會計 | 專技崗 | 經(jīng)濟類(財會、審計) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 會計(學),財務(wù)管理,財務(wù)會計與審計,會計信息技術(shù),國際會計。 | 取得相應(yīng)學位,持有會計從業(yè)資格證。 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 吳先宏02558189192 | |
15 | 浦口區(qū)教育局 | 石橋中學 | 全額撥款 | 會計 | 專技崗 | 經(jīng)濟類(財會、審計) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 會計(學),財務(wù)管理,財務(wù)會計與審計,會計信息技術(shù),國際會計。 | 取得相應(yīng)學位,持有會計從業(yè)資格證。 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 吳先宏02558189192 | |
16 | 浦口區(qū)人社局 | 勞動人事爭議仲裁院 | 全額撥款 | 仲裁員1 | 管理崗 | 管理類 | 1 | 1:3 | 研究生及以上 | 法學,民商法學(含:勞動法學、社會保障法學),民事訴訟法,經(jīng)濟法學,訴訟法(學)。 | 取得相應(yīng)學位,本科為法律類專業(yè)。 | 應(yīng)屆畢業(yè)生 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 需外出辦案及加班,宜男性。 | 馬淑強02558152046 |
17 | 浦口區(qū)人社局 | 勞動人事爭議仲裁院 | 全額撥款 | 仲裁員2 | 管理崗 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法學,民商法,民事訴訟法,勞動法,社會保障法學,經(jīng)濟法學,訴訟法學,律師,社會工作(法律實務(wù))。 | 取得相應(yīng)學位,具有2年及以工作經(jīng)歷。 | 社會人員 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 需外出辦案及加班,宜男性。 | 馬淑強02558152046 |
18 | 浦口區(qū)城市管理局 | 市政設(shè)施綜合養(yǎng)護管理中心 | 全額撥款 | 行政管理 | 管理崗 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文、文秘類,公共管理類。 | 取得相應(yīng)學位,30周歲以下。 | 大學生村官 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 楊建勇02558886979 | |
19 | 浦口區(qū)城市管理局 | 市政設(shè)施綜合養(yǎng)護管理中心 | 全額撥款 | 會計 | 專技崗 | 經(jīng)濟類(財會、審計) | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 會計(學),財務(wù)管理,審計(學),金融(學),財政學,經(jīng)濟學,會計信息技術(shù),財務(wù)會計與審計。 | 取得相應(yīng)學位,30周歲以下。 | 不限 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 楊建勇02558886979 | |
20 | 浦口區(qū)城市管理局 | 市政設(shè)施綜合養(yǎng)護管理中心 | 全額撥款 | 園林綠化 | 專技崗 | 其他類 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 園藝,園林,景觀學,風景園林,植物保護,生態(tài)學,園林植物與觀賞園藝,景觀設(shè)計,林學。 | 取得相應(yīng)學位,30周歲以下。 | 不限 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 為一線或現(xiàn)場工作崗位,條件艱苦,適宜男性。 | 楊建勇02558886979 |
21 | 浦口區(qū)城市管理局 | 市政設(shè)施綜合養(yǎng)護管理中心 | 全額撥款 | 市政工程 | 專技崗 | 其他類 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 工程造價,工程管理,給排水科學與工程,土木工程,勘查技術(shù)與工程,給排水工程,質(zhì)量管理工程,給水排水,工民建,建筑工程,巖土工程,市政工程。 | 取得相應(yīng)學位,30周歲以下。 | 不限 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 為一線或現(xiàn)場工作崗位,條件艱苦,適宜男性。 | 楊建勇02558886979 |
22 | 浦口區(qū)湯泉街道 | 經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心 | 差額撥款 | 工程管理 | 管理崗 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 項目管理,景觀建筑設(shè)計,建筑工程,工程管理,景觀學,工程造價,建筑技術(shù)科學。 | 取得相應(yīng)學位,30周歲以下。 | 不限 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 吳琦02558246698 | |
23 | 浦口區(qū)湯泉街道 | 人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 全額撥款 | 會計 | 管理崗 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 財政學(含稅收學),會計(學),財務(wù)管理,財務(wù)會計與審計,金融學,會計信息技術(shù)。 | 取得相應(yīng)學位,持有會計從業(yè)資格證,30周歲以下。 | 不限 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 吳琦02558246698 | |
24 | 浦口區(qū)湯泉街道 | 城鎮(zhèn)建設(shè)管理服務(wù)中心 | 差額撥款 | 工程管理 | 管理崗 | 管理類 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 土木工程,景觀建筑設(shè)計,建筑工程,工程管理,景觀學,給排水工程,建筑技術(shù)科學。 | 取得相應(yīng)學位,30周歲以下。 | 不限 | 編內(nèi) | 筆試40%面試60% | 吳琦02558246698 |
更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)