易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
中共雅安市委組織部關(guān)于雅安市2015年度選調(diào)生資格復(fù)審及相關(guān)事宜的公告
根據(jù)《四川省2015年度選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作簡(jiǎn)章》精神,現(xiàn)就雅安市2015年度選調(diào)生資格復(fù)審及相關(guān)事宜公告如下:
一、資格復(fù)審對(duì)象
資格復(fù)審具體名單見附件。
二、資格復(fù)審時(shí)間
2015年5月8日,9:00至17:30;5月9日上午,9:00至12:00。
三、資格復(fù)審地點(diǎn)
雅安市雨城區(qū)正和路1號(hào)市行政中心市委組織部6樓會(huì)議室(5A606)。
四、相關(guān)事項(xiàng)
考生本人需按《四川省2015年度選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生到基層工作簡(jiǎn)章》中資格復(fù)審的要求攜帶有關(guān)證明材料在指定時(shí)間、地點(diǎn)參加資格復(fù)審。
(一)應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生需要提供的材料:
1、高校院(系)、高校黨委組織部(就業(yè)主管部門)審核簽章的《四川省2015年度選調(diào)生報(bào)名推薦登記表》一式三份(正反兩面打印,貼上照片);
2、本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證、學(xué)生證原件及以上證件復(fù)印件各1份;
3、是中共黨員(含中共預(yù)備黨員)的考生,須提供校黨委組織部或院(系)黨總支開具的黨員(含預(yù)備黨員)證明材料及復(fù)印件各一份,證明材料要求寫明入黨時(shí)間,并加蓋校黨委組織部或院(系)黨總支印章;
4、擔(dān)任班長(zhǎng)及以上學(xué)生干部一學(xué)年以上的考生[含班級(jí)(團(tuán)支部、黨支部)班長(zhǎng)(書記),校、院系學(xué)生會(huì)(團(tuán)委、研究生會(huì))中層副職及以上,校、院系協(xié)會(huì)(社團(tuán))副職及以上],須提供學(xué)校、院(系)出具的證明材料及復(fù)印件各一份。證明材料需注明何年何月至何年何月?lián)螌W(xué)校、院(系)或班級(jí)學(xué)生干部具體職務(wù)(在校、院系學(xué)生會(huì)、團(tuán)委、研究生會(huì)任職的除注明具體職務(wù)外,還須注明該職務(wù)為中層副職及以上;在校、院系協(xié)會(huì)、社團(tuán)等任職的除注明具體職務(wù)外,還須注明該職務(wù)為副職及以上),并加蓋校黨委組織部或院(系)黨總支印章。
(二)資料不齊、條件不符、提供虛假信息或本人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)參加資格復(fù)審的,取消面試資格,不再遞補(bǔ)。
(三)資格復(fù)審合格者,現(xiàn)場(chǎng)繳納80元面試考務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取《面試通知書》。面試定于2015年5月10日進(jìn)行,具體時(shí)間和地點(diǎn)詳見《面試通知書》。
(四)雅安市2015年度選調(diào)生的面試成績(jī)等相關(guān)情況,以后均在雅安人事考試網(wǎng)(http://www.yapta.gov.cn/)公布,敬請(qǐng)關(guān)注。
特別提示:請(qǐng)各位考生近期務(wù)必保持通訊暢通。通訊方式變更的,請(qǐng)及時(shí)告之。因無法聯(lián)系造成的后果,責(zé)任自負(fù)。
以上公告內(nèi)容,如有不明之處,請(qǐng)向雅安市委組織部咨詢。
咨詢電話:0835—2852153
中共雅安市委組織部
2013年4月29日
附件:雅安市2015年度選調(diào)生進(jìn)入資格復(fù)審人員名單詳情請(qǐng)見:http://www.yapta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=2770
報(bào)考職位 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 筆試總分 | 筆試折 合成績(jī) | 筆試排名 |
雨城區(qū) | 2160001 | 5332221062112 | 70 | 58 | 128 | 64 | 1 |
雨城區(qū) | 2160001 | 5332221062111 | 66 | 60.5 | 126.5 | 63.25 | 2 |
雨城區(qū) | 2160001 | 5332221062117 | 65 | 59 | 124 | 62 | 3 |
雨城區(qū) | 2160001 | 5332221062116 | 65 | 58 | 123 | 61.5 | 4 |
雨城區(qū) | 2160001 | 5332221062110 | 65 | 56 | 121 | 60.5 | 5 |
雨城區(qū) | 2160001 | 5332221062115 | 61 | 59 | 120 | 60 | 6 |
雨城區(qū) | 2160002 | 5332221062229 | 76 | 62.5 | 138.5 | 69.25 | 1 |
雨城區(qū) | 2160002 | 5332221062214 | 68 | 66.5 | 134.5 | 67.25 | 2 |
雨城區(qū) | 2160002 | 5332221062230 | 65 | 68 | 133 | 66.5 | 3 |
雨城區(qū) | 2160002 | 5332221062203 | 70 | 61 | 131 | 65.5 | 4 |
雨城區(qū) | 2160002 | 5332221062207 | 65 | 64.5 | 129.5 | 64.75 | 5 |
雨城區(qū) | 2160002 | 5332221062217 | 64 | 65.5 | 129.5 | 64.75 | 5 |
雨城區(qū) | 2160002 | 5332221062129 | 58 | 70 | 128 | 64 | 7 |
雨城區(qū) | 2160002 | 5332221062123 | 59 | 67.5 | 126.5 | 63.25 | 8 |
雨城區(qū) | 2160002 | 5332221062122 | 63 | 62 | 125 | 62.5 | 9 |
雨城區(qū) | 2160002 | 5332221062201 | 63 | 62 | 125 | 62.5 | 9 |
雨城區(qū) | 2160002 | 5332221062221 | 62 | 63 | 125 | 62.5 | 9 |
雨城區(qū) | 2160002 | 5332221062224 | 62 | 63 | 125 | 62.5 | 9 |
名山區(qū) | 2160003 | 5332221062401 | 77 | 66.5 | 143.5 | 71.75 | 1 |
名山區(qū) | 2160003 | 5332221062302 | 72 | 66.5 | 138.5 | 69.25 | 2 |
名山區(qū) | 2160003 | 5332221062312 | 71 | 65.5 | 136.5 | 68.25 | 3 |
名山區(qū) | 2160003 | 5332221062308 | 70 | 64 | 134 | 67 | 4 |
名山區(qū) | 2160003 | 5332221062311 | 66 | 68 | 134 | 67 | 4 |
名山區(qū) | 2160003 | 5332221062324 | 65 | 67 | 132 | 66 | 6 |
名山區(qū) | 2160003 | 5332221062322 | 67 | 63 | 130 | 65 | 7 |
名山區(qū) | 2160003 | 5332221062313 | 63 | 65 | 128 | 64 | 8 |
名山區(qū) | 2160003 | 5332221062316 | 66 | 61.5 | 127.5 | 63.75 | 9 |
名山區(qū) | 2160003 | 5332221062307 | 64 | 61 | 125 | 62.5 | 10 |
名山區(qū) | 2160003 | 5332221062326 | 67 | 58 | 125 | 62.5 | 10 |
名山區(qū) | 2160003 | 5332221062309 | 62 | 61.5 | 123.5 | 61.75 | 12 |
名山區(qū) | 2160003 | 5332221062319 | 63 | 60.5 | 123.5 | 61.75 | 12 |
名山區(qū) | 2160003 | 5332221062329 | 57 | 66.5 | 123.5 | 61.75 | 12 |
名山區(qū) | 2160003 | 5332221062403 | 59 | 64 | 123 | 61.5 | 15 |
名山區(qū) | 2160004 | 5332221062423 | 73 | 68 | 141 | 70.5 | 1 |
名山區(qū) | 2160004 | 5332221062424 | 72 | 65.5 | 137.5 | 68.75 | 2 |
名山區(qū) | 2160004 | 5332221062504 | 68 | 68 | 136 | 68 | 3 |
名山區(qū) | 2160004 | 5332221062418 | 62 | 70.5 | 132.5 | 66.25 | 4 |
名山區(qū) | 2160004 | 5332221062422 | 64 | 67 | 131 | 65.5 | 5 |
名山區(qū) | 2160004 | 5332221062427 | 62 | 67.5 | 129.5 | 64.75 | 6 |
名山區(qū) | 2160004 | 5332221062503 | 66 | 63.5 | 129.5 | 64.75 | 6 |
名山區(qū) | 2160004 | 5332221062420 | 63 | 66 | 129 | 64.5 | 8 |
名山區(qū) | 2160004 | 5332221062426 | 63 | 64.5 | 127.5 | 63.75 | 9 |
名山區(qū) | 2160004 | 5332221062417 | 57 | 69.5 | 126.5 | 63.25 | 10 |
名山區(qū) | 2160004 | 5332221062409 | 58 | 68 | 126 | 63 | 11 |
名山區(qū) | 2160004 | 5332221062516 | 64 | 61.5 | 125.5 | 62.75 | 12 |
名山區(qū) | 2160004 | 5332221062511 | 66 | 59 | 125 | 62.5 | 13 |
名山區(qū) | 2160004 | 5332221062513 | 67 | 58 | 125 | 62.5 | 13 |
名山區(qū) | 2160004 | 5332221062428 | 59 | 65 | 124 | 62 | 15 |
天全縣 | 2160005 | 5332221062521 | 72 | 59.5 | 131.5 | 65.75 | 1 |
天全縣 | 2160005 | 5332221062526 | 69 | 60.5 | 129.5 | 64.75 | 2 |
天全縣 | 2160005 | 5332221062601 | 68 | 61.5 | 129.5 | 64.75 | 2 |
天全縣 | 2160005 | 5332221062530 | 73 | 56 | 129 | 64.5 | 4 |
天全縣 | 2160005 | 5332221062602 | 64 | 60.5 | 124.5 | 62.25 | 5 |
天全縣 | 2160005 | 5332221062603 | 60 | 62 | 122 | 61 | 6 |
天全縣 | 2160005 | 5332221062605 | 60 | 62 | 122 | 61 | 6 |
天全縣 | 2160005 | 5332221062522 | 65 | 56.5 | 121.5 | 60.75 | 8 |
天全縣 | 2160005 | 5332221062520 | 63 | 57.5 | 120.5 | 60.25 | 9 |
天全縣 | 2160005 | 5332221062529 | 67 | 53.5 | 120.5 | 60.25 | 9 |
天全縣 | 2160005 | 5332221062604 | 62 | 58.5 | 120.5 | 60.25 | 9 |
天全縣 | 2160005 | 5332221062525 | 61 | 56.5 | 117.5 | 58.75 | 12 |
天全縣 | 2160005 | 5332221062518 | 60 | 54.5 | 114.5 | 57.25 | 13 |
天全縣 | 2160005 | 5332221062523 | 56 | 58.5 | 114.5 | 57.25 | 13 |
天全縣 | 2160005 | 5332221062524 | 59 | 55 | 114 | 57 | 15 |
天全縣 | 2160005 | 5332221062528 | 62 | 52 | 114 | 57 | 15 |
天全縣 | 2160006 | 5332221062608 | 70 | 68.5 | 138.5 | 69.25 | 1 |
天全縣 | 2160006 | 5332221062611 | 69 | 67 | 136 | 68 | 2 |
天全縣 | 2160006 | 5332221062610 | 66 | 69.5 | 135.5 | 67.75 | 3 |
天全縣 | 2160006 | 5332221062623 | 61 | 67.5 | 128.5 | 64.25 | 4 |
天全縣 | 2160006 | 5332221062622 | 62 | 64 | 126 | 63 | 5 |
天全縣 | 2160006 | 5332221062607 | 54 | 68 | 122 | 61 | 6 |
天全縣 | 2160006 | 5332221062619 | 61 | 61 | 122 | 61 | 6 |
天全縣 | 2160006 | 5332221062613 | 56 | 65.5 | 121.5 | 60.75 | 8 |
天全縣 | 2160006 | 5332221062620 | 59 | 62.5 | 121.5 | 60.75 | 8 |
天全縣 | 2160006 | 5332221062625 | 66 | 55.5 | 121.5 | 60.75 | 8 |
天全縣 | 2160006 | 5332221062618 | 57 | 61 | 118 | 59 | 11 |
天全縣 | 2160006 | 5332221062606 | 57 | 60.5 | 117.5 | 58.75 | 12 |
天全縣 | 2160006 | 5332221062616 | 57 | 59.5 | 116.5 | 58.25 | 13 |
天全縣 | 2160006 | 5332221062612 | 55 | 60.5 | 115.5 | 57.75 | 14 |
天全縣 | 2160006 | 5332221062615 | 50 | 62.5 | 112.5 | 56.25 | 15 |
蘆山縣 | 2160007 | 5332221062626 | 70 | 65 | 135 | 67.5 | 1 |
蘆山縣 | 2160007 | 5332221062627 | 66 | 59 | 125 | 62.5 | 2 |
蘆山縣 | 2160008 | 5332221062628 | 58 | 62.5 | 120.5 | 60.25 | 1 |
寶興縣 | 2160009 | 5332221062704 | 70 | 61.5 | 131.5 | 65.75 | 1 |
寶興縣 | 2160009 | 5332221062702 | 63 | 62.5 | 125.5 | 62.75 | 2 |
寶興縣 | 2160009 | 5332221062701 | 69 | 56 | 125 | 62.5 | 3 |
寶興縣 | 2160009 | 5332221062703 | 60 | 59 | 119 | 59.5 | 4 |
寶興縣 | 2160009 | 5332221062706 | 58 | 60 | 118 | 59 | 5 |
寶興縣 | 2160009 | 5332221062629 | 48 | 63 | 111 | 55.5 | 6 |
寶興縣 | 2160009 | 5332221062705 | 48 | 59.5 | 107.5 | 53.75 | 7 |
寶興縣 | 2160009 | 5332221062630 | 44 | 60 | 104 | 52 | 8 |
寶興縣 | 2160010 | 5332221062708 | 68 | 66.5 | 134.5 | 67.25 | 1 |
寶興縣 | 2160010 | 5332221062710 | 67 | 62 | 129 | 64.5 | 2 |
寶興縣 | 2160010 | 5332221062707 | 51 | 65.5 | 116.5 | 58.25 | 3 |
寶興縣 | 2160010 | 5332221062709 | 57 | 52.5 | 109.5 | 54.75 | 4 |
滎經(jīng)縣 | 2160011 | 5332221062801 | 64 | 68 | 132 | 66 | 1 |
滎經(jīng)縣 | 2160011 | 5332221062720 | 61 | 63.5 | 124.5 | 62.25 | 2 |
滎經(jīng)縣 | 2160011 | 5332221062718 | 58 | 66 | 124 | 62 | 3 |
滎經(jīng)縣 | 2160011 | 5332221062722 | 65 | 59 | 124 | 62 | 3 |
滎經(jīng)縣 | 2160011 | 5332221062724 | 66 | 58 | 124 | 62 | 3 |
滎經(jīng)縣 | 2160011 | 5332221062714 | 60 | 63 | 123 | 61.5 | 6 |
滎經(jīng)縣 | 2160011 | 5332221062726 | 61 | 61 | 122 | 61 | 7 |
滎經(jīng)縣 | 2160011 | 5332221062728 | 60 | 61.5 | 121.5 | 60.75 | 8 |
滎經(jīng)縣 | 2160011 | 5332221062729 | 66 | 55.5 | 121.5 | 60.75 | 8 |
滎經(jīng)縣 | 2160011 | 5332221062802 | 62 | 59.5 | 121.5 | 60.75 | 8 |
滎經(jīng)縣 | 2160011 | 5332221062713 | 63 | 56.5 | 119.5 | 59.75 | 11 |
滎經(jīng)縣 | 2160011 | 5332221062717 | 58 | 61 | 119 | 59.5 | 12 |
滎經(jīng)縣 | 2160011 | 5332221062727 | 62 | 56.5 | 118.5 | 59.25 | 13 |
滎經(jīng)縣 | 2160011 | 5332221062719 | 69 | 48.5 | 117.5 | 58.75 | 14 |
滎經(jīng)縣 | 2160011 | 5332221062730 | 60 | 57.5 | 117.5 | 58.75 | 14 |
滎經(jīng)縣 | 2160012 | 5332221062808 | 66 | 67 | 133 | 66.5 | 1 |
滎經(jīng)縣 | 2160012 | 5332221062829 | 61 | 72 | 133 | 66.5 | 1 |
滎經(jīng)縣 | 2160012 | 5332221062821 | 67 | 65 | 132 | 66 | 3 |
滎經(jīng)縣 | 2160012 | 5332221062822 | 67 | 64.5 | 131.5 | 65.75 | 4 |
滎經(jīng)縣 | 2160012 | 5332221062816 | 63 | 68 | 131 | 65.5 | 5 |
滎經(jīng)縣 | 2160012 | 5332221062901 | 73 | 56.5 | 129.5 | 64.75 | 6 |
滎經(jīng)縣 | 2160012 | 5332221062815 | 65 | 64 | 129 | 64.5 | 7 |
滎經(jīng)縣 | 2160012 | 5332221062828 | 65 | 62.5 | 127.5 | 63.75 | 8 |
滎經(jīng)縣 | 2160012 | 5332221062813 | 62 | 65 | 127 | 63.5 | 9 |
滎經(jīng)縣 | 2160012 | 5332221062803 | 62 | 64.5 | 126.5 | 63.25 | 10 |
滎經(jīng)縣 | 2160012 | 5332221062820 | 63 | 63.5 | 126.5 | 63.25 | 10 |
滎經(jīng)縣 | 2160012 | 5332221062817 | 64 | 62 | 126 | 63 | 12 |
滎經(jīng)縣 | 2160012 | 5332221062807 | 60 | 65 | 125 | 62.5 | 13 |
滎經(jīng)縣 | 2160012 | 5332221062804 | 59 | 65 | 124 | 62 | 14 |
滎經(jīng)縣 | 2160012 | 5332221062827 | 61 | 63 | 124 | 62 | 14 |
漢源縣 | 2160013 | 5332221062907 | 61 | 68.5 | 129.5 | 64.75 | 1 |
漢源縣 | 2160013 | 5332221062923 | 63 | 63.5 | 126.5 | 63.25 | 2 |
漢源縣 | 2160013 | 5332221062918 | 63 | 62 | 125 | 62.5 | 3 |
漢源縣 | 2160013 | 5332221062909 | 59 | 64 | 123 | 61.5 | 4 |
漢源縣 | 2160013 | 5332221062908 | 57 | 65 | 122 | 61 | 5 |
漢源縣 | 2160013 | 5332221062911 | 61 | 61 | 122 | 61 | 5 |
漢源縣 | 2160013 | 5332221062917 | 60 | 61 | 121 | 60.5 | 7 |
漢源縣 | 2160013 | 5332221062919 | 63 | 58 | 121 | 60.5 | 7 |
漢源縣 | 2160013 | 5332221062921 | 54 | 64.5 | 118.5 | 59.25 | 9 |
漢源縣 | 2160013 | 5332221062920 | 58 | 60 | 118 | 59 | 10 |
漢源縣 | 2160013 | 5332221062910 | 56 | 61.5 | 117.5 | 58.75 | 11 |
漢源縣 | 2160013 | 5332221062904 | 57 | 59.5 | 116.5 | 58.25 | 12 |
漢源縣 | 2160013 | 5332221062914 | 59 | 56 | 115 | 57.5 | 13 |
漢源縣 | 2160013 | 5332221062912 | 56 | 58.5 | 114.5 | 57.25 | 14 |
漢源縣 | 2160013 | 5332221062915 | 51 | 62 | 113 | 56.5 | 15 |
漢源縣 | 2160014 | 5332221063025 | 73 | 68.5 | 141.5 | 70.75 | 1 |
漢源縣 | 2160014 | 5332221063028 | 70 | 67.5 | 137.5 | 68.75 | 2 |
漢源縣 | 2160014 | 5332221063030 | 72 | 65.5 | 137.5 | 68.75 | 2 |
漢源縣 | 2160014 | 5332221063019 | 73 | 61.5 | 134.5 | 67.25 | 4 |
漢源縣 | 2160014 | 5332221063024 | 64 | 68 | 132 | 66 | 5 |
漢源縣 | 2160014 | 5332221062927 | 63 | 68.5 | 131.5 | 65.75 | 6 |
漢源縣 | 2160014 | 5332221063101 | 64 | 67 | 131 | 65.5 | 7 |
漢源縣 | 2160014 | 5332221063012 | 60 | 69 | 129 | 64.5 | 8 |
漢源縣 | 2160014 | 5332221063018 | 63 | 66 | 129 | 64.5 | 8 |
漢源縣 | 2160014 | 5332221063005 | 64 | 63.5 | 127.5 | 63.75 | 10 |
漢源縣 | 2160014 | 5332221063009 | 62 | 65 | 127 | 63.5 | 11 |
漢源縣 | 2160014 | 5332221063023 | 56 | 71 | 127 | 63.5 | 11 |
漢源縣 | 2160014 | 5332221063008 | 59 | 67.5 | 126.5 | 63.25 | 13 |
漢源縣 | 2160014 | 5332221063010 | 62 | 63.5 | 125.5 | 62.75 | 14 |
漢源縣 | 2160014 | 5332221063006 | 60 | 65 | 125 | 62.5 | 15 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063121 | 72 | 63.5 | 135.5 | 67.75 | 1 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063201 | 67 | 66.5 | 133.5 | 66.75 | 2 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063122 | 66 | 67 | 133 | 66.5 | 3 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063105 | 71 | 61 | 132 | 66 | 4 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063118 | 66 | 65.5 | 131.5 | 65.75 | 5 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063125 | 64 | 67.5 | 131.5 | 65.75 | 5 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063130 | 64 | 66 | 130 | 65 | 7 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063115 | 66 | 63 | 129 | 64.5 | 8 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063102 | 68 | 60.5 | 128.5 | 64.25 | 9 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063117 | 74 | 54 | 128 | 64 | 10 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063103 | 56 | 71 | 127 | 63.5 | 11 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063119 | 63 | 64 | 127 | 63.5 | 11 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063202 | 56 | 70 | 126 | 63 | 13 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063113 | 65 | 59.5 | 124.5 | 62.25 | 14 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063124 | 68 | 55.5 | 123.5 | 61.75 | 15 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063128 | 59 | 62 | 121 | 60.5 | 16 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063129 | 56 | 64.5 | 120.5 | 60.25 | 17 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063127 | 56 | 63.5 | 119.5 | 59.75 | 18 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063104 | 55 | 61.5 | 116.5 | 58.25 | 19 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063204 | 57 | 59.5 | 116.5 | 58.25 | 19 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063112 | 51 | 65 | 116 | 58 | 21 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063108 | 53 | 61 | 114 | 57 | 22 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063203 | 51 | 62 | 113 | 56.5 | 23 |
石棉縣 | 2160015 | 5332221063126 | 56 | 56 | 112 | 56 | 24 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063208 | 60 | 67 | 127 | 63.5 | 1 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063206 | 63 | 63 | 126 | 63 | 2 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063219 | 60 | 64.5 | 124.5 | 62.25 | 3 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063209 | 57 | 64.5 | 121.5 | 60.75 | 4 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063211 | 58 | 63.5 | 121.5 | 60.75 | 4 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063214 | 54 | 67.5 | 121.5 | 60.75 | 4 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063205 | 53 | 67 | 120 | 60 | 7 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063215 | 55 | 64.5 | 119.5 | 59.75 | 8 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063218 | 52 | 65 | 117 | 58.5 | 9 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063213 | 50 | 65.5 | 115.5 | 57.75 | 10 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063212 | 50 | 64.5 | 114.5 | 57.25 | 11 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063216 | 56 | 58 | 114 | 57 | 12 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063220 | 47 | 65.5 | 112.5 | 56.25 | 13 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063225 | 51 | 61 | 112 | 56 | 14 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063210 | 45 | 66.5 | 111.5 | 55.75 | 15 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063222 | 54 | 56 | 110 | 55 | 16 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063207 | 43 | 62.5 | 105.5 | 52.75 | 17 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063223 | 39 | 60.5 | 99.5 | 49.75 | 18 |
石棉縣 | 2160016 | 5332221063221 | 44 | 55 | 99 | 49.5 | 19 |
更多信息請(qǐng)查看四川省公務(wù)員考試網(wǎng)