易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會(huì)類、外語(yǔ)類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
2015年,我校在河南省組織了對(duì)口生表演(戲劇方向)專業(yè)???。根據(jù)河南省招生辦公室有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公示合格名單69人。經(jīng)公示無(wú)異議后合格名單將報(bào)送河南省招生辦備案,其他考生進(jìn)入“成績(jī)查詢”欄目查詢。請(qǐng)各位考生認(rèn)真核對(duì),如有問(wèn)題速與我辦聯(lián)系(電話:0371-22868221)。我們將不再統(tǒng)一寄發(fā)書面考試成績(jī)單與合格證,敬請(qǐng)廣大考生諒解。
河南大學(xué)招生工作辦公室
2015年5月15日
附合格名單如下:
對(duì)口生表演(戲劇方向)69人:
詳情請(qǐng)查看:http://zs.henu.edu.cn/NCPortal/portal/guest/index/__pmNCPortal0x1WAR0x1ArticlePortlet0x1INSTANCE0x151756Mf57yoEum_view/__wsNCPortal0x1WAR0x1ArticlePortlet0x1INSTANCE0x151756Mf57yoEum_maximized/__rpNCPortal0x1WAR0x1ArticlePortlet0x1INSTANCE0x151756Mf57yoEum_url/0xc2F2015-05-160xc2F00xc2F4028e5712f9072c8012f908bdf6400130xc2F4a44e0b64cb0405f014d5aa60028000c0x100x2html/__rpNCPortal0x1WAR0x1ArticlePortlet0x1INSTANCE0x151756Mf57yoEum_articleId/4a44e0b64cb0405f014d5aa60028000c/__rpNCPortal0x1WAR0x1ArticlePortlet0x1INSTANCE0x151756Mf57yoEum_newsTitle/0xcE60xcB20xcB30xcE50xc8D0xc970xcE50xcA40xcA70xcE50xcAD0xcA620150xcE50xcB90xcB40xcE50xcAF0xcB90xcE50xc8F0xcA30xcE70xc940xc9F0xcE80xcA10xcA80xcE60xcBC0xc940xcEF0xcBC0xc880xcE60xc880xc8F0xcE50xc890xcA70xcEF0xcBC0xc890xcE40xcB80xc930xcE40xcB80xc9A0xcE60xcA00xcA10xcE80xc800xc830xcE50xc900xc880xcE60xcA00xcBC0xcE50xc900xc8D0xcE50xc8D0xc95/__rpNCPortal0x1WAR0x1ArticlePortlet0x1INSTANCE0x151756Mf57yoEum_action/detail?
考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 總分 |
15410316900003 | 武夢(mèng)迪 | 女 | 570 |
15410816900001 | 悅慶龍 | 男 | 564 |
15410116900017 | 高金健 | 男 | 562 |
15410116900022 | 孫世豪 | 男 | 562 |
15410116900064 | 焦曉平 | 女 | 561 |
15410216900065 | 袁玉香 | 女 | 554 |
15410216900045 | 魏雅倩 | 女 | 544 |
15410316900009 | 孫苗華 | 女 | 542 |
15410116900139 | 賈夢(mèng)園 | 女 | 541 |
15411316900012 | 吳春潮 | 男 | 540 |
15410316900005 | 劉晨燕 | 女 | 539 |
15410116900125 | 高瑞浛 | 女 | 532 |
15410116900020 | 王亞婷 | 女 | 525 |
15410616900034 | 史云龍 | 男 | 525 |
15410116900016 | 李運(yùn)鑫 | 男 | 520 |
15410616900250 | 劉秧秧 | 女 | 519 |
15410616900228 | 裴曉月 | 女 | 513 |
15410116900070 | 王偉博 | 男 | 510 |
15410116900136 | 張紫涵 | 女 | 509 |
15410816900003 | 盧苗苗 | 女 | 504 |
15410216900046 | 孫田靜 | 女 | 497 |
15411016900060 | 荊倩玉 | 女 | 480 |
15410616900234 | 邢增輝 | 男 | 478 |
15410616900246 | 王璞 | 男 | 458 |
15410116900068 | 鄭九龍 | 男 | 454 |
15410616900170 | 王慧 | 女 | 451 |
15410116900074 | 孫慧子 | 女 | 449 |
15410316900011 | 童田田 | 女 | 449 |
15410616900191 | 成夢(mèng)娜 | 女 | 443 |
15411316900013 | 胡婉慧 | 女 | 441 |
15411316900014 | 胡小慧 | 女 | 434 |
15410116900079 | 李艷麗 | 女 | 433 |
15410116900076 | 姚亞娟 | 女 | 429 |
15410116900202 | 李慧嫻 | 女 | 423 |
15410616900189 | 荊慧杰 | 女 | 397 |
15410116900201 | 范思嘉 | 女 | 385 |
15410616900243 | 張學(xué)文 | 男 | 382 |
15410616900116 | 趙陽(yáng)霄 | 男 | 382 |
15410216900050 | 謝白茹 | 女 | 381 |
15410116900085 | 李奇 | 女 | 380 |
15410116900117 | 薛博亞 | 女 | 377 |
15411016900045 | 王玉姍 | 女 | 374 |
15410116900041 | 馬亨 | 男 | 372 |
15410116900205 | 王紹宗 | 男 | 372 |
15410316900008 | 上官芳毅 | 女 | 364 |
15410316900004 | 劉曉靜 | 女 | 362 |
15410616900204 | 賀文靜 | 女 | 358 |
15410616900124 | 賈偉 | 男 | 356 |
15410116900112 | 李妞 | 女 | 347 |
15410116900132 | 張璐璐 | 女 | 347 |
15411016900063 | 劉歡 | 女 | 347 |
15410616900219 | 徐露 | 女 | 340 |
15411016900057 | 郝振華 | 男 | 336 |
15410116900108 | 張靜媛 | 女 | 332 |
15411416900035 | 王賽賽 | 男 | 331 |
15410616900174 | 王貝貝 | 女 | 328 |
15410116900179 | 尚曉雯 | 女 | 327 |
15410616900178 | 田雅娟 | 女 | 325 |
15410716900091 | 楊夢(mèng)雪 | 女 | 324 |
15410416900001 | 孫雨姿 | 女 | 323 |
15410316900007 | 劉曌 | 女 | 321 |
15410616900180 | 宋珍珍 | 女 | 320 |
15410616900226 | 郜璐璐 | 女 | 319 |
15410316900010 | 張婉婉 | 女 | 315 |
15410116900219 | 焦雅慧 | 女 | 314 |
15410116900211 | 高培芳 | 女 | 307 |
15410616900152 | 杜琳琪 | 男 | 307 |
15410116900104 | 陳鴻基 | 男 | 303 |
15410116900193 | 盧雅媛 | 女 | 301 |
更多學(xué)歷考試信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)