易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財(cái)會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、
職業(yè)資格類、計(jì)算機(jī)類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。
詳情請查看:http://www.fjyajy.com/Show.asp?ArticleID=4258
2015年中小學(xué)新任教師招聘總成績(公示)公示時(shí)間:2015年6月1日--8日監(jiān)督電話:0598-36178253633625 | |||||||||||
1、小學(xué)語文(招錄9人) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
小學(xué)語文 | 641115100559 | 鄭金花 | 女 | 127.5 | 111.5 | 117.9 | 47.16 | 134.8 | 80.88 | 128.04 | 1 |
小學(xué)語文 | 641115100663 | 孔竹林 | 女 | 119.0 | 103.0 | 109.4 | 43.76 | 131.6 | 78.96 | 122.72 | 2 |
小學(xué)語文 | 641115100552 | 羅曉蕾 | 女 | 109.5 | 102.0 | 105.0 | 42 | 132 | 79.2 | 121.2 | 3 |
小學(xué)語文 | 641115100526 | 范婕 | 女 | 118.0 | 87.0 | 99.4 | 39.76 | 135.2 | 81.12 | 120.88 | 4 |
小學(xué)語文 | 641115100537 | 曾福英 | 女 | 120.5 | 101.0 | 108.8 | 43.52 | 128.8 | 77.28 | 120.8 | 5 |
小學(xué)語文 | 641115100619 | 汪云帆 | 女 | 122.0 | 103.0 | 110.6 | 44.24 | 125.6 | 75.36 | 119.6 | 6 |
小學(xué)語文 | 641115100641 | 陳緣 | 女 | 99.5 | 104.0 | 102.2 | 40.88 | 128.8 | 77.28 | 118.16 | 7 |
小學(xué)語文 | 641115100577 | 邢歡 | 女 | 95.5 | 98.5 | 97.3 | 38.92 | 119.8 | 71.88 | 110.8 | 8 |
小學(xué)語文 | 641115100639 | 劉晶晶 | 女 | 87.5 | 98.5 | 94.1 | 37.64 | 121.8 | 73.08 | 110.72 | 9 |
小學(xué)語文 | 641115100624 | 張梅清 | 女 | 96.0 | 93.0 | 94.2 | 37.68 | 118.8 | 71.28 | 108.96 | 10 |
小學(xué)語文 | 641115100549 | 孫寧 | 女 | 82.5 | 86.0 | 84.6 | 33.84 | 119.4 | 71.64 | 105.48 | 11 |
小學(xué)語文 | 641115100690 | 張秀清 | 女 | 97.0 | 74.0 | 83.2 | 33.28 | 0 | 33.28 | 12 | |
2、小學(xué)數(shù)學(xué)(招錄9名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 641215100811 | 羅小微 | 女 | 109.5 | 110.0 | 109.8 | 43.92 | 131.8 | 79.08 | 123 | 1 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 641215100763 | 代淑芳 | 女 | 118.5 | 104.0 | 109.8 | 43.92 | 128.6 | 77.16 | 121.08 | 2 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 641215100733 | 劉麗娟 | 女 | 125.0 | 99.0 | 109.4 | 43.76 | 126.6 | 75.96 | 119.72 | 3 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 641215100762 | 包敏 | 女 | 102.0 | 107.5 | 105.3 | 42.12 | 129 | 77.4 | 119.52 | 4 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 641215100721 | 管群紅 | 女 | 120.0 | 109.0 | 113.4 | 45.36 | 123.2 | 73.92 | 119.28 | 5 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 641215100722 | 林淑娟 | 女 | 123.0 | 99.0 | 108.6 | 43.44 | 124.8 | 74.88 | 118.32 | 6 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 641215100776 | 李穎 | 女 | 94.0 | 105.0 | 100.6 | 40.24 | 127.6 | 76.56 | 116.8 | 7 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 641215100790 | 劉麗莉 | 女 | 113.0 | 88.0 | 98.0 | 39.2 | 129.2 | 77.52 | 116.72 | 8 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 641215100807 | 郭立佳 | 女 | 81.5 | 99.5 | 92.3 | 36.92 | 130.8 | 78.48 | 115.4 | 9 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 641215100789 | 李進(jìn)瑤 | 女 | 72.0 | 111.5 | 95.7 | 38.28 | 122.2 | 73.32 | 111.6 | 10 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 641215100718 | 鄧曉芬 | 女 | 86.5 | 73.0 | 78.4 | 31.36 | 133.4 | 80.04 | 111.4 | 11 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 641215100702 | 劉凌燕 | 女 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 34.8 | 126 | 75.6 | 110.4 | 12 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 641215100795 | 周興輝 | 男 | 83.0 | 83.5 | 83.3 | 33.32 | 125.2 | 75.12 | 108.44 | 13 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 641215100730 | 徐逸揚(yáng) | 男 | 96.0 | 92.0 | 93.6 | 37.44 | 117 | 70.2 | 107.64 | 14 |
3、小學(xué)英語(招錄3名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
小學(xué)英語 | 641315100937 | 鄭桂花 | 女 | 116.5 | 108.0 | 111.4 | 44.56 | 137.8 | 82.68 | 127.24 | 1 |
小學(xué)英語 | 641315100829 | 陳莉媛 | 女 | 113.0 | 99.5 | 104.9 | 41.96 | 134.6 | 80.76 | 122.72 | 2 |
小學(xué)英語 | 641315100893 | 江楠 | 女 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 41.4 | 127 | 76.2 | 117.6 | 3 |
小學(xué)英語 | 641315100835 | 嚴(yán)文 | 女 | 110.5 | 95.0 | 101.2 | 40.48 | 126.4 | 75.84 | 116.32 | 4 |
小學(xué)英語 | 641315100831 | 鐘汶芳 | 女 | 92.5 | 106.0 | 100.6 | 40.24 | 125 | 75 | 115.24 | 5 |
小學(xué)英語 | 641315100823 | 韓苗 | 女 | 112.0 | 98.5 | 103.9 | 41.56 | 122.8 | 73.68 | 115.24 | 6 |
小學(xué)英語 | 641315100842 | 林蓉蓉 | 女 | 94.5 | 100.0 | 97.8 | 39.12 | 125.2 | 75.12 | 114.24 | 7 |
小學(xué)英語 | 641315100910 | 陳秀華 | 女 | 108.5 | 97.0 | 101.6 | 40.64 | 120.6 | 72.36 | 113 | 8 |
小學(xué)英語 | 641315100832 | 陳欣 | 女 | 94.5 | 104.5 | 100.5 | 40.2 | 0 | 40.2 | 9 | |
小學(xué)英語 | 641315100916 | 熊慶敏 | 女 | 96.0 | 99.0 | 97.8 | 39.12 | 0 | 39.12 | 10 | |
4.小學(xué)科學(xué)(招錄3名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
小學(xué)科學(xué) | 641415100965 | 黃巧瓊 | 女 | 117.5 | 99.5 | 106.7 | 42.68 | 132.4 | 79.44 | 122.12 | 1 |
小學(xué)科學(xué) | 641415100950 | 魏清莉 | 女 | 119.0 | 96.5 | 105.5 | 42.2 | 132.2 | 79.32 | 121.52 | 2 |
小學(xué)科學(xué) | 641415100949 | 邱麗梅 | 女 | 86.5 | 67.5 | 75.1 | 30.04 | 130.6 | 78.36 | 108.4 | 3 |
小學(xué)科學(xué) | 641415100951 | 張雯 | 女 | 92.5 | 80.0 | 90 | 36 | 113 | 67.8 | 103.8 | 4 |
小學(xué)科學(xué) | 641415100961 | 李菲 | 女 | 99.5 | 72.5 | 83.3 | 33.32 | 116.2 | 69.72 | 103.04 | 5 |
小學(xué)科學(xué) | 641415100957 | 郭新星 | 女 | 83.5 | 64.0 | 71.8 | 28.72 | 0 | 28.72 | 6 | |
小學(xué)科學(xué) | 641415100968 | 鄧曉暉 | 女 | 73.0 | 62.0 | 66.4 | 26.56 | 0 | 26.56 | 7 | |
小學(xué)科學(xué) | 641415100955 | 張媛 | 女 | 65.5 | 56.5 | 60.1 | 24.04 | 0 | 24.04 | 8 | |
5.小學(xué)綜合實(shí)踐(招錄3名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
小學(xué)綜合實(shí)踐 | 641615100978 | 陳曉燕 | 女 | 117.0 | 126.0 | 122.4 | 48.96 | 140.2 | 84.12 | 133.08 | 1 |
小學(xué)綜合實(shí)踐 | 641615100976 | 鄭佩君 | 女 | 112.5 | 115.0 | 114.0 | 45.6 | 142.6 | 85.56 | 131.16 | 2 |
小學(xué)綜合實(shí)踐 | 641615100980 | 沈雨婷 | 女 | 119.5 | 102.0 | 109.0 | 43.6 | 140 | 84 | 127.6 | 3 |
小學(xué)綜合實(shí)踐 | 641615100974 | 陳亞萍 | 女 | 123.0 | 104.0 | 111.6 | 44.64 | 134 | 80.4 | 125.04 | 4 |
小學(xué)綜合實(shí)踐 | 641615100973 | 李秀莉 | 女 | 97.5 | 122.5 | 112.5 | 45 | 132.8 | 79.68 | 124.68 | 5 |
小學(xué)綜合實(shí)踐 | 641615100977 | 詹潔玲 | 女 | 99.5 | 103.0 | 101.6 | 40.64 | 0 | 40.64 | 6 | |
6.小學(xué)音樂(招錄4名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
小學(xué)音樂 | 641715100998 | 李書翔 | 女 | 116.0 | 107.0 | 110.6 | 44.24 | 138 | 82.8 | 127.04 | 1 |
小學(xué)音樂 | 641715100986 | 周歡 | 女 | 112.5 | 84.0 | 95.4 | 38.16 | 140.4 | 84.24 | 122.4 | 2 |
小學(xué)音樂 | 641715101017 | 楊欣 | 女 | 106.5 | 78.5 | 89.7 | 35.88 | 143 | 85.8 | 121.68 | 3 |
小學(xué)音樂 | 641715101039 | 管辰旭 | 男 | 86.5 | 77.0 | 80.8 | 32.32 | 140.2 | 84.12 | 116.44 | 4 |
小學(xué)音樂 | 641715100987 | 羅麗蓉 | 女 | 87.5 | 72.5 | 78.5 | 31.4 | 136.6 | 81.96 | 113.36 | 5 |
小學(xué)音樂 | 641715101023 | 賴秋嬋 | 女 | 93.0 | 77.0 | 83.4 | 33.36 | 131.8 | 79.08 | 112.44 | 6 |
小學(xué)音樂 | 641715101010 | 林曉寒 | 女 | 76.5 | 69.0 | 72.0 | 28.8 | 128 | 76.8 | 105.6 | 7 |
小學(xué)音樂 | 641715101005 | 吳利微 | 女 | 85.0 | 43.5 | 60.1 | 24.04 | 133.4 | 80.04 | 104.08 | 8 |
小學(xué)音樂 | 641715100997 | 朱鈺瓊 | 女 | 49.5 | 43.0 | 45.6 | 18.24 | 134.6 | 80.76 | 99 | 9 |
小學(xué)音樂 | 641715100983 | 張倩 | 女 | 48.5 | 25.0 | 34.4 | 13.76 | 45.8 | 27.48 | 41.24 | 10 |
小學(xué)音樂 | 641715101030 | 陳麗媛 | 女 | 65.0 | 48.0 | 54.8 | 21.92 | 0 | 21.92 | 11 | |
小學(xué)音樂 | 641715100996 | 蔡瑯 | 男 | 0.0 | 11.0 | 6.6 | 2.64 | 0 | 2.64 | 12 | |
7.小學(xué)美術(shù)(招錄3名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
小學(xué)美術(shù) | 641815101043 | 張彥琦 | 女 | 115.0 | 107.0 | 110.2 | 44.08 | 144.2 | 86.52 | 130.6 | 1 |
小學(xué)美術(shù) | 641815101103 | 廖夏玲 | 女 | 127.0 | 103.0 | 112.6 | 45.04 | 139.8 | 83.88 | 128.92 | 2 |
小學(xué)美術(shù) | 641815101102 | 李瀅 | 女 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 41.4 | 142.6 | 85.56 | 126.96 | 3 |
小學(xué)美術(shù) | 641815101080 | 蔡文佳 | 女 | 111.0 | 109.0 | 109.8 | 43.92 | 134.4 | 80.64 | 124.56 | 4 |
小學(xué)美術(shù) | 641815101049 | 周藝琪 | 女 | 96.5 | 104.0 | 101.0 | 40.4 | 139.6 | 83.76 | 124.16 | 5 |
小學(xué)美術(shù) | 641815101111 | 羅玉齡 | 女 | 103.0 | 100.0 | 101.2 | 40.48 | 139.2 | 83.52 | 124 | 6 |
小學(xué)美術(shù) | 641815101052 | 姜敏 | 女 | 79.0 | 96.0 | 89.2 | 35.68 | 141.6 | 84.96 | 120.64 | 7 |
小學(xué)美術(shù) | 641815101115 | 羅愛琴 | 女 | 77.0 | 87.0 | 83.0 | 33.2 | 130 | 78 | 111.2 | 8 |
小學(xué)美術(shù) | 641815101060 | 張玉婷 | 女 | 87.0 | 79.0 | 82.2 | 32.88 | 129.6 | 77.76 | 110.64 | 9 |
8.小學(xué)體育(招錄4名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
小學(xué)體育 | 641915101122 | 黃生鳳 | 男 | 121.5 | 106.0 | 112.2 | 44.88 | 136.2 | 81.72 | 126.6 | 1 |
小學(xué)體育 | 641915101174 | 張金花 | 女 | 125.0 | 101.0 | 110.6 | 44.24 | 133.6 | 80.16 | 124.4 | 2 |
小學(xué)體育 | 641915101121 | 余申乾 | 男 | 70.0 | 103.0 | 89.8 | 35.92 | 136 | 81.6 | 117.52 | 3 |
小學(xué)體育 | 641915101175 | 邱桂欽 | 男 | 98.5 | 85.5 | 90.7 | 36.28 | 134.8 | 80.88 | 117.16 | 4 |
小學(xué)體育 | 641915101151 | 靳馬良 | 男 | 99.5 | 102.5 | 101.3 | 40.52 | 125.2 | 75.12 | 115.64 | 5 |
小學(xué)體育 | 641915101149 | 鄭煜茜 | 女 | 88.0 | 82.5 | 84.7 | 33.88 | 133.6 | 80.16 | 114.04 | 6 |
小學(xué)體育 | 641915101147 | 林志飛 | 男 | 109.5 | 89.0 | 97.2 | 38.88 | 125 | 75 | 113.88 | 7 |
小學(xué)體育 | 641915101165 | 趙悅 | 女 | 75.0 | 86.0 | 81.6 | 32.64 | 130.4 | 78.24 | 110.88 | 8 |
小學(xué)體育 | 641915101164 | 林彩妹 | 女 | 68.0 | 85.0 | 78.2 | 31.28 | 125.8 | 75.48 | 106.76 | 9 |
小學(xué)體育 | 641915101146 | 黃開報(bào) | 男 | 57.0 | 97.5 | 81.3 | 32.52 | 110 | 66 | 98.52 | 10 |
小學(xué)體育 | 641915101189 | 黃起前 | 男 | 60.0 | 84.5 | 74.7 | 29.88 | 0 | 29.88 | 11 | |
9.小學(xué)信息技術(shù)(招錄2名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
小學(xué)信息技術(shù) | 642015101220 | 鐘毅 | 男 | 123.5 | 117.0 | 119.6 | 47.84 | 132.8 | 79.68 | 127.52 | 1 |
小學(xué)信息技術(shù) | 642015101204 | 謝圓 | 女 | 94.0 | 118.5 | 108.7 | 43.48 | 139 | 83.4 | 126.88 | 2 |
小學(xué)信息技術(shù) | 642015101198 | 葉香蘭 | 女 | 104.5 | 106.0 | 105.4 | 42.16 | 134.6 | 80.76 | 122.92 | 3 |
小學(xué)信息技術(shù) | 642015101203 | 王雅 | 女 | 98.0 | 107.5 | 103.7 | 41.48 | 132 | 79.2 | 120.68 | 4 |
小學(xué)信息技術(shù) | 642015101229 | 寧賽金 | 女 | 87.0 | 111.0 | 101.4 | 40.56 | 0 | 40.56 | 5 | |
小學(xué)信息技術(shù) | 642015101196 | 林若詩 | 女 | 74.0 | 103.0 | 91.4 | 36.56 | 0 | 36.56 | 6 | |
10.初中語文(招錄4名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
初中語文 | 643115101257 | 黃永艷 | 女 | 84.0 | 91.5 | 88.5 | 35.4 | 137.6 | 82.56 | 117.96 | 1 |
初中語文 | 643115101246 | 陳蕾 | 女 | 102.0 | 91.0 | 95.4 | 38.16 | 128 | 76.8 | 114.96 | 2 |
初中語文 | 643115101256 | 陳汝吉 | 男 | 73.5 | 79.0 | 76.8 | 30.72 | 118.8 | 71.28 | 102 | 3 |
11.高中語文(招錄1名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
高中語文 | 643115101264 | 崔麗婷 | 女 | 118.0 | 106.5 | 111.1 | 44.44 | 136.6 | 81.96 | 126.4 | 1 |
12.初中數(shù)學(xué)(招錄3名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
初中數(shù)學(xué) | 643215101277 | 鄧素英 | 女 | 114.5 | 114.5 | 114.5 | 45.8 | 127 | 76.2 | 122 | 1 |
初中數(shù)學(xué) | 643215101284 | 倪章祿 | 男 | 106.5 | 99.0 | 102.0 | 40.8 | 127.8 | 76.68 | 117.48 | 2 |
初中數(shù)學(xué) | 643215101292 | 鄭美林 | 女 | 78.0 | 92.0 | 86.4 | 34.56 | 127 | 76.2 | 110.76 | 3 |
初中數(shù)學(xué) | 643215101274 | 楊傳元 | 男 | 68.0 | 75.5 | 72.5 | 29 | 121 | 72.6 | 101.6 | 4 |
初中數(shù)學(xué) | 643215101276 | 林成泉 | 男 | 52.0 | 55.0 | 53.8 | 21.52 | 112.2 | 67.32 | 88.84 | 5 |
13.初中英語(招錄2名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
初中英語 | 643315101317 | 朱暉 | 女 | 112.0 | 94.0 | 101.2 | 40.48 | 138 | 82.8 | 123.28 | 1 |
初中英語 | 643315101329 | 劉芳芳 | 女 | 123.5 | 101.5 | 110.3 | 44.12 | 131.2 | 78.72 | 122.84 | 2 |
初中英語 | 643315101304 | 鄧曉梅 | 女 | 121.5 | 105.0 | 111.6 | 44.64 | 130.2 | 78.12 | 122.76 | 3 |
初中英語 | 643315101333 | 肖曉芬 | 女 | 105.0 | 98.5 | 101.1 | 40.44 | 130.7 | 78.42 | 118.86 | 4 |
初中英語 | 643315101298 | 張英 | 女 | 116.0 | 95.0 | 103.4 | 41.36 | 126.6 | 75.96 | 117.32 | 5 |
初中英語 | 643315101335 | 范惠珍 | 女 | 115.0 | 93.0 | 101.8 | 40.72 | 123.6 | 74.16 | 114.88 | 6 |
14.初中物理(招錄1名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
初中物理 | 643415101383 | 余功芳 | 女 | 115.5 | 86.0 | 97.8 | 39.12 | 144.2 | 86.52 | 125.64 | 1 |
初中物理 | 643415101361 | 陳斯 | 女 | 72.5 | 62.0 | 66.2 | 26.48 | 136 | 81.6 | 108.08 | 2 |
初中物理 | 643415101387 | 韓智敏 | 男 | 52.0 | 71.5 | 63.7 | 25.48 | 0 | 25.48 | 3 | |
15.初中化學(xué)(招錄2名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
初中化學(xué) | 643515101402 | 張日財(cái) | 女 | 114.5 | 90.0 | 99.8 | 39.92 | 133 | 79.8 | 119.72 | 1 |
初中化學(xué) | 643515101430 | 陳蓉蓉 | 女 | 114.5 | 73.0 | 89.6 | 35.84 | 135.8 | 81.48 | 117.32 | 2 |
初中化學(xué) | 643515101421 | 嚴(yán)彩云 | 女 | 97.0 | 97.5 | 97.3 | 38.92 | 126.8 | 76.08 | 115 | 3 |
初中化學(xué) | 643515101399 | 朱中安 | 男 | 97.0 | 74.0 | 83.2 | 33.28 | 131.8 | 79.08 | 112.36 | 4 |
初中化學(xué) | 643515101398 | 劉麗 | 女 | 107.0 | 85.5 | 94.1 | 37.64 | 0 | 0 | 37.64 | 5 |
初中化學(xué) | 643515101428 | 朱志珍 | 女 | 92.0 | 53.0 | 68.6 | 27.44 | 0 | 27.44 | 6 | |
16.高中生物(招錄1名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
高中生物 | 643615101467 | 潘美旭 | 女 | 119.0 | 93.5 | 103.7 | 41.48 | 145 | 87 | 128.48 | 1 |
高中生物 | 643615101443 | 陳麗敏 | 女 | 116.0 | 85.5 | 97.7 | 39.08 | 137.8 | 82.68 | 121.76 | 2 |
高中生物 | 643615101448 | 張梅梅 | 女 | 88.5 | 91.0 | 90.0 | 36 | 138.4 | 83.04 | 119.04 | 3 |
17.初中政治(招錄1名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
初中政治 | 643715101480 | 鄭文花 | 女 | 127.5 | 94.5 | 107.7 | 43.08 | 139.2 | 83.52 | 126.6 | 1 |
初中政治 | 643715101505 | 馮燕妮 | 女 | 128.5 | 97.0 | 109.6 | 43.84 | 134.6 | 80.76 | 124.6 | 2 |
初中政治 | 643715101494 | 潘美玲 | 女 | 118.0 | 95.5 | 104.5 | 41.8 | 0 | 41.8 | 3 | |
18.初中歷史(招錄1名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
初中歷史 | 643815101547 | 黃金南 | 女 | 107.0 | 86.5 | 94.7 | 37.88 | 131.8 | 79.08 | 116.96 | 1 |
初中歷史 | 643815101530 | 江永楷 | 男 | 101.5 | 82.5 | 90.1 | 36.04 | 132.4 | 79.44 | 115.48 | 2 |
初中歷史 | 643815101542 | 鄭婧菲 | 女 | 109.0 | 86.5 | 95.5 | 38.2 | 126.6 | 75.96 | 114.16 | 3 |
19.初中地理(招錄1名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
初中地理 | 643915101588 | 馮翠芳 | 女 | 100.5 | 101.5 | 101.1 | 40.44 | 143.2 | 85.92 | 126.36 | 1 |
初中地理 | 643915101580 | 邱翊翀 | 女 | 103.0 | 103.5 | 103.3 | 41.32 | 137.4 | 82.44 | 123.76 | 2 |
初中地理 | 643915101570 | 李泉 | 男 | 105.0 | 89.5 | 95.7 | 38.28 | 0 | 38.28 | 3 | |
20.初中信息技術(shù)(招錄1名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
初中信息技術(shù) | 644115101598 | 賴祖曦 | 男 | 78.5 | 85.5 | 82.7 | 33.08 | 131.4 | 78.84 | 111.92 | 1 |
21.初中體育(招錄1名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
初中體育 | 644515101678 | 肖開強(qiáng) | 男 | 90.0 | 95.0 | 93.0 | 37.2 | 131.4 | 78.84 | 116.04 | 1 |
初中體育 | 644515101696 | 戴火炎 | 男 | 56.0 | 75.0 | 67.4 | 26.96 | 0 | 26.96 | 2 | |
初中體育 | 644515101650 | 鄧子豪 | 男 | 46.5 | 51.0 | 49.2 | 19.68 | 0 | 19.68 | 3 | |
22.高中體育(招錄2名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
高中體育 | 644515101690 | 陳韋成 | 男 | 112.5 | 85.0 | 96.0 | 38.4 | 139.2 | 83.52 | 121.92 | 1 |
高中體育 | 644515101682 | 詹光濤 | 男 | 106.5 | 98.5 | 101.7 | 40.68 | 132.4 | 79.44 | 120.12 | 2 |
高中體育 | 644515101677 | 鄧則遠(yuǎn) | 男 | 99.5 | 101.5 | 100.7 | 40.28 | 131.2 | 78.72 | 119 | 3 |
高中體育 | 644515101642 | 邱小紅 | 女 | 102.5 | 83.5 | 91.1 | 36.44 | 133.8 | 80.28 | 116.72 | 4 |
高中體育 | 644515101654 | 曾城 | 男 | 88.5 | 91.0 | 90.0 | 36 | 124.2 | 74.52 | 110.52 | 5 |
高中體育 | 644515101657 | 馬杰 | 男 | 64.0 | 87.5 | 78.1 | 31.24 | 0 | 31.24 | 6 | |
24.特殊教育(招錄1名) | |||||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 | 面試 | 總成績 | 序號 | ||||
教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 筆試成績占40% | 面試成績 | 面試成績占60% | ||||||
特殊教育 | 645115101708 | 謝名權(quán) | 男 | 85.5 | 81.5 | 83.1 | 33.24 | 139 | 83.4 | 116.64 | 1 |
更多信息請查看福建省教師招聘考試網(wǎng)