2015年臺州臨海市各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍面試人員名單公布
來源:浙江省人力資源和社會保障廳網(wǎng) 閱讀:11390 次 日期:2015-06-01 14:02:35
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年臺州臨海市各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍面試人員名單公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進(jìn)入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務(wù)員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學(xué)歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)。

2015年臺州臨海市各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍面試人員名單公布詳情請登陸:http://gwy.zjhrss.gov.cn/signup/11/Audition/556a6245498e71a50a614bda.html

序號 姓名 性別 報考單位 報考職位 準(zhǔn)考證號 總分 排名
1 項青青 臨海市機構(gòu)編制委員會辦公室 科員 10202081009 124 1
2 趙素珍 臨海市機構(gòu)編制委員會辦公室 科員 10202080203 119 2
3 杜丙奎 臨海市機構(gòu)編制委員會辦公室 科員 10202063025 115.67 3
4 周榮偉 臨海市人民法院 法警A 10202081821 116.83 1
5 胡堅 臨海市人民法院 法警A 10202083308 116.67 2
6 楊佩佩 臨海市人民法院 法警B 10202082811 132.5 1
7 章穎 臨海市人民法院 法警B 10202073124 129.5 2
8 葉曉燕 臨海市人民法院 法警B 10202081917 123.17 3
9 吳一瑾 臨海市人民法院 法官預(yù)備人選A 10202080418 132.17 1
10 譚雅譽 臨海市人民法院 法官預(yù)備人選A 10202062817 125.17 3
11 胡超挺 臨海市人民法院 法官預(yù)備人選B 10202081810 131.33 1
12 鄭宏 臨海市人民法院 法官預(yù)備人選B 10202080219 127.5 2
13 李宗曉 臨海市人民法院 法官預(yù)備人選B 10202081728 119.5 4
14 張冰彥 臨海市人民檢察院 法警 10202061221 128.67 1
15 王雪艷 臨海市人民檢察院 法警 10202071027 122.33 2
16 俞斐斐 臨海市人民檢察院 法警 10202061625 122.17 3
17 楊振 臨海市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 10202070513 135.33 1
18 林英 臨海市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 10202080903 133 2
19 朱偉超 臨海市人民檢察院 檢察官預(yù)備人選 10202072228 128 3
20 馮俊賢 臨海市人民檢察院 駐所檢察官預(yù)備人選 10202072509 130.33 1
21 高榮 臨海市人民檢察院 駐所檢察官預(yù)備人選 10202063622 129.5 2
22 陳閣成 臨海市人民檢察院 駐所檢察官預(yù)備人選 10202063621 122.5 3
23 邵越 共青團(tuán)臨海市委員會 科員 10202072020 141.67 1
24 金王超 共青團(tuán)臨海市委員會 科員 10202072928 138.5 2
25 郭璀璀 共青團(tuán)臨海市委員會 科員 10202071125 138.17 3
26 周昕怡 臨海市發(fā)展和改革局 科員 10202064027 138.83 1
27 盧靖愉 臨海市發(fā)展和改革局 科員 10202073001 130.17 2
28 梁宇驍 臨海市發(fā)展和改革局 科員 10202062512 130 3
29 李佳丹 臨海市物價監(jiān)督檢查分局 科員 10202070823 142.33 1
30 陳勉 臨海市物價監(jiān)督檢查分局 科員 10202082505 129.33 2
31 盧旻燕 臨海市物價監(jiān)督檢查分局 科員 10202070103 129.33 2
32 劉城竹 臨海市司法局 司法助理員 10202071227 131.83 1
33 謝亞潔 臨海市司法局 司法助理員 10202062609 129.33 2
34 王丹丹 臨海市司法局 司法助理員 10202070404 129 3
35 黃莉莉 臨海市司法局 司法助理員 10202061102 128.67 4
36 金智慧 臨海市司法局 司法助理員 10202080807 128.67 4
37 李瑤 臨海市司法局 司法助理員 10202061806 127.5 6
38 王韜 臨海市司法局 司法助理員 10202072425 125.67 7
39 陳媛媛 臨海市司法局 司法助理員 10202082002 125.5 8
40 王忖 臨海市司法局 科員 10202080624 131.83 1
41 馬丹 臨海市司法局 科員 10202082110 131.67 2
42 屈世家 臨海市司法局 科員 10202081330 131.33 3
43 金海霞 臨海市環(huán)保局頭門港新區(qū)分局 科員 10202080905 137.83 1
44 毛威 臨海市環(huán)保局頭門港新區(qū)分局 科員 10202070909 135.5 2
45 李祥達(dá) 臨海市環(huán)保局頭門港新區(qū)分局 科員 10202063701 134.67 3
46 郭俊 臨海市環(huán)保局頭門港新區(qū)分局 科員 10202063229 131.67 4
47 凌穎慧 臨海市環(huán)保局頭門港新區(qū)分局 科員 10202082517 131.17 5
48 張雨 臨海市環(huán)保局頭門港新區(qū)分局 科員 10202071807 128.5 6
49 金文斌 臨海市交通運輸局 科員 10202073629 130.5 1
50 陳抒舒 臨海市交通運輸局 科員 10202061026 128.17 2
51 翟瑩瑩 臨海市交通運輸局 科員 10202064222 126 3
52 吳檸圻 臨海市商務(wù)局 科員 10202062501 138.33 1
53 張玲玲 臨海市商務(wù)局 科員 10202062606 137.17 2
54 鄭婭 臨海市商務(wù)局 科員 10202062614 134.83 3
55 王建兵 臨海市衛(wèi)生局 科員 10202061108 123.67 1
56 任愛平 臨海市衛(wèi)生局 科員 10202060929 119.17 2
57 楊仲輝 臨海市衛(wèi)生局 科員 10202071204 119 3
58 應(yīng)凱 臨海市地方稅務(wù)局(基層所) 科員A 10202081703 138.83 1
59 朱逸 臨海市地方稅務(wù)局(基層所) 科員A 10202062018 135.17 2
60 劉慧超 臨海市地方稅務(wù)局(基層所) 科員A 10202060403 130.83 3
61 金清楠 臨海市地方稅務(wù)局(基層所) 科員A 10202072722 130.67 4
62 尤國金 臨海市地方稅務(wù)局(基層所) 科員A 10202080719 129.33 5
63 王維榮 臨海市地方稅務(wù)局(基層所) 科員A 10202071010 128.83 6
64 羅蓉 臨海市地方稅務(wù)局(基層所) 科員B 10202074012 144.17 1
65 尤一方 臨海市地方稅務(wù)局(基層所) 科員B 10202072304 134.83 2
66 胡瓊 臨海市地方稅務(wù)局(基層所) 科員B 10202072215 130.83 3
67 謝米樂 臨海市地方稅務(wù)局(基層所) 科員B 10202082509 129.83 4
68 郭斌斌 臨海市地方稅務(wù)局(基層所) 科員B 10202070601 129.67 5
69 張曉露 臨海市地方稅務(wù)局(基層所) 科員B 10202061220 129.67 5
70 陳翔 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員A 10202073822 135.33 1
71 瞿凌輝 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員A 10202081003 129.83 2
72 鄭喬豐 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員A 10202071901 129 3
73 王丹紅 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員B 10202071104 134.17 1
74 李冰晶 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員B 10202062520 129.17 2
75 何夢軒 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員B 10202080926 129 3
76 鄭寧 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員C 10202070114 139 1
77 李頡 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員C 10202082814 136.67 2
78 李杰 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員C 10202082925 135.33 3
79 余震東 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員C 10202072504 133.5 4
80 陳正 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員C 10202060611 132.5 5
81 蔡小波 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員C 10202071130 131 6
82 周雨楠 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員C 10202062219 131 6
83 陳張盼 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員D 10202060920 138.83 1
84 康娟 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員D 10202081120 138.67 2
85 陳瀟逸 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員D 10202061018 137 3
86 史廣紅 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員D 10202070429 135 4
87 王怡藍(lán) 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員D 10202073524 134.33 5
88 王佳慧 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員D 10202071727 131.67 6
89 黃志華 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員E 10202082527 141.5 1
90 馮東棟 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員E 10202060824 141.33 2
91 鄭曉亮 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員E 10202073005 141.17 3
92 馬鎮(zhèn)鈞 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員E 10202060311 138.83 4
93 潘葛真源 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員E 10202080301 138.5 5
94 羅靈剛 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員E 10202061513 138.33 6
95 周靈敏 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員E 10202063108 138.33 6
96 林杰 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員E 10202063326 137.67 8
97 梅詠 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員E 10202060530 137.67 8
98 賴子盈 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員F 10202070226 146.17 1
99 戴凌瑤 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員F 10202063209 142.67 2
100 徐瑩瑩 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員F 10202081824 142.5 3
101 李函格 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員F 10202072701 141.17 4
102 葛偉萍 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員F 10202070719 140.33 5
103 李溯晗 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員F 10202070925 139.5 6
104 葉凌志 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員F 10202070810 138.5 7
105 楊柳 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員F 10202062229 138.33 8
106 黃美燕 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員H 10202071301 132.17 1
107 王霽陽 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員H 10202063016 132.17 1
108 何英 臨海市市場監(jiān)督管理局(基層所) 科員H 10202063218 129.33 3
109 孫鵬 臨海市統(tǒng)計局 科員 10202071918 133.67 1
110 項偉玲 臨海市統(tǒng)計局 科員 10202080814 124.83 2
111 陳振振 臨海市統(tǒng)計局 科員 10202060809 124.33 3
112 邱浩杰 臨海頭門港新區(qū)管委會 科員A 10202071721 133.17 1
113 虞超 臨海頭門港新區(qū)管委會 科員A 10202062306 132.17 2
114 陳強 臨海頭門港新區(qū)管委會 科員A 10202064113 130.5 3
115 張理中 臨海頭門港新區(qū)管委會 科員B 10202080208 134.33 1
116 陳華一星 臨海頭門港新區(qū)管委會 科員B 10202062401 131 2
117 舒陳慈 臨海頭門港新區(qū)管委會 科員B 10202073711 130.17 3
118 余超 臨海頭門港新區(qū)管委會 科員C 10202081413 141.33 1
119 陳盛偉 臨海頭門港新區(qū)管委會 科員C 10202071029 130.83 2
120 吳偉偉 臨海頭門港新區(qū)管委會 科員C 10202060713 129.33 3
121 章幾回 臨海市會計核算中心 科員A 10202073915 149.67 1
122 金嘉麗 臨海市會計核算中心 科員A 10202072027 134.67 2
123 周愛娜 臨海市會計核算中心 科員A 10202061006 132.17 3
124 朱漢韜 臨海市會計核算中心 科員B 10202081608 141.33 1
125 奚嘉誠 臨海市會計核算中心 科員B 10202070224 137.5 2
126 曹家豪 臨海市會計核算中心 科員B 10202072315 134.33 3
127 林波 臨海市財政項目預(yù)算審核中心 科員 10202063101 136.5 1
128 胡永杰 臨海市財政項目預(yù)算審核中心 科員 10202061030 130.17 2
129 朱波志 臨海市財政項目預(yù)算審核中心 科員 10202061019 128.5 3
130 林晶 臨海市財政項目預(yù)算審核中心 科員 10202072912 126.5 4
131 黃金杰 臨海市財政項目預(yù)算審核中心 科員 10202080701 124.33 5
132 朱振遠(yuǎn) 臨海市財政項目預(yù)算審核中心 科員 10202073726 124 6
133 陳潔璐 臨海市就業(yè)管理服務(wù)處 科員 10202063418 132.33 1
134 王穎媚 臨海市就業(yè)管理服務(wù)處 科員 10202062809 130.5 2
135 范衛(wèi)曉 臨海市就業(yè)管理服務(wù)處 科員 10202064205 129.67 3
136 李光宇 臨海市社會保險事業(yè)管理中心 科員A 10202073926 130.5 1
137 郭小海 臨海市社會保險事業(yè)管理中心 科員A 10202063329 127 2
138 陳煜博 臨海市社會保險事業(yè)管理中心 科員A 10202082012 126.83 3
139 周亞歐 臨海市社會保險事業(yè)管理中心 科員B 10202081613 127.33 1
140 楊文嘉 臨海市社會保險事業(yè)管理中心 科員B 10202062822 124.33 2
141 李宗偉 臨海市社會保險事業(yè)管理中心 科員B 10202072519 123.83 3
142 金思敏 臨海市社會保險事業(yè)管理中心 科員C 10202073327 128.33 1
143 金曉燕 臨海市社會保險事業(yè)管理中心 科員C 10202073827 128 2
144 許小平 臨海市社會保險事業(yè)管理中心 科員C 10202082222 126.83 3
145 任鵬 臨海市環(huán)境監(jiān)察大隊 科員 10202063628 132.33 1
146 蔣浩強 臨海市環(huán)境監(jiān)察大隊 科員 10202080727 129.83 2
147 張柏發(fā) 臨海市環(huán)境監(jiān)察大隊 科員 10202072414 129.17 3
148 沈永極 臨海市環(huán)境監(jiān)察大隊 科員 10202071715 129 4
149 趙君斐 臨海市環(huán)境監(jiān)察大隊 科員 10202080923 128.17 5
150 楊浩 臨海市環(huán)境監(jiān)察大隊 科員 10202071910 127 6
151 林偉正 臨海市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 科員 10202063805 133 1
152 李海燕 臨海市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 科員 10202082111 128.83 2
153 徐盛 臨海市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 科員 10202074014 127.83 3
154 裘喬植 臨海市農(nóng)機管理總站 科員A 10202080929 132.5 1
155 錢祥生 臨海市農(nóng)機管理總站 科員A 10202072815 129.17 2
156 項靈衛(wèi) 臨海市農(nóng)機管理總站 科員A 10202083012 119.67 4
157 丁崇毅 臨海市農(nóng)機管理總站 科員A 10202080111 112.67 7
158 陳鴿 臨海市農(nóng)機管理總站 科員B 10202072208 139.83 1
159 高科 臨海市農(nóng)機管理總站 科員B 10202070718 135.5 2
160 王海灣 臨海市農(nóng)機管理總站 科員B 10202081327 135.33 3
161 章一巧 臨海市森林病蟲防治檢疫站 科員 10202083314 129.5 1
162 徐駿 臨海市森林病蟲防治檢疫站 科員 10202072013 116 2
163 童威威 臨海市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 科員 10202063524 134 1
164 金伊麗 臨海市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 科員 10202061629 133.33 2
165 羅耿 臨海市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 科員 10202061827 132.5 3
166 朱林敏 臨海市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 科員 10202073229 132.33 4
167 洪曉飛 臨海市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 科員 10202073727 129.83 5
168 葛偉偉 臨海市食品藥品監(jiān)察稽查大隊 科員 10202064023 129.67 6
169 周鵬耀 臨海市國土資源中心所 科員A 10202070615 136 1
170 馮海華 臨海市國土資源中心所 科員A 10202060715 133.17 2
171 陳正廣 臨海市國土資源中心所 科員A 10202060501 132 3
172 蔣玲玲 臨海市國土資源中心所 科員B 10202073011 136.67 1
173 胡迎盈 臨海市國土資源中心所 科員B 10202081523 136 2
174 盧依靈 臨海市國土資源中心所 科員B 10202062022 134.17 3
175 尤加敏 臨海市風(fēng)景旅游管理局 科員 10202071907 131.33 1
176 楊夢佳 臨海市風(fēng)景旅游管理局 科員 10202074010 129.33 2
177 施盈馨 臨海市風(fēng)景旅游管理局 科員 10202081126 127.17 3
178 王玲 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員A 10302083410 132.5 1
179 蔡永正 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員A 10302083830 126.67 2
180 何易璋 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員A 10302083512 122 3
181 金靜靜 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員A 10302083428 120.5 4
182 林健 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員A 10302083418 120.5 4
183 周雅婷 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員A 10302083709 120.5 4
184 王欣 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員B 10302083602 132.33 1
185 吳露霞 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員B 10302083726 127.83 2
186 李坤 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員B 10302083805 126.83 3
187 徐偉建 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員B 10302083810 126.17 4
188 龔歆 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員B 10302083710 125.67 5
189 李佳信 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員B 10302083901 123.67 6
190 唐蓓蓓 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員C 10302083529 125.17 1
191 陳其龍 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員C 10302083617 109.33 2
192 劉仁佑 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員C 10302083514 106.33 3
193 魏舒穎 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員D 10302083423 132.5 1
194 包遠(yuǎn)哲 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員D 10302083711 130.17 2
195 陳禮權(quán) 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員D 10302083508 129.83 3
196 尹星星 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員D 10302083909 128 4
197 應(yīng)星星 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員D 10302083705 128 4
198 卓夢妮 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員D 10302083504 127 6
199 何凱琪 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員D 10302083404 126.67 7
200 謝禹 臨海市城市管理行政執(zhí)法大隊 科員D 10302083708 126.33 8
201 洑瀟嫻 臨海市貿(mào)促會 科員 10202080506 142.33 1
202 何樂天 臨海市貿(mào)促會 科員 10202060716 141.5 2
203 陳心涵 臨海市貿(mào)促會 科員 10202060515 137.17 3
204 洪輝 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員A 10202080103 143.83 1
205 鄭翔 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員A 10202063519 135 2
206 陳星佐 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員A 10202063024 133.5 3
207 王靈龍 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員A 10202063304 132 4
208 陳雨航 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員A 10202072618 129.17 5
209 戴宇龍 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員A 10202061905 128.33 6
210 陳建富 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員A 10202062430 128.17 7
211 王奕博 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員A 10202061406 127.5 8
212 金先強 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員A 10202070629 126.67 9
213 徐誠 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員A 10202082529 125.33 10
214 章劍南 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員A 10202080703 123.83 11
215 金杰 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員A 10202073018 123.67 12
216 屈佳琦 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員A 10202073725 123.67 12
217 陳麗 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員B 10202083107 135.17 1
218 翁冰倩 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員B 10202061422 132 2
219 毛艷芳 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員B 10202082707 130.83 3
220 謝婷婷 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員B 10202082702 129 5
221 郭夢婷 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員B 10202083211 128.83 6
222 朱祉穎 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員B 10202072029 128 7
223 厲敏 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員B 10202061615 127.33 8
224 鄭鴦 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員B 10202071428 127 9
225 許慧敏 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員B 10202063809 126.83 10
226 吳燕飛 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員B 10202081123 125.67 11
227 吳婷婷 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員B 10202071020 124.5 12
228 陳怡靜 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員B 10202080916 124.33 13
229 張桉銘 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員C 10202072827 135.17 1
230 劉亞文 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員C 10202073710 134.67 2
231 邵明軍 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員C 10202080501 130.5 3
232 許曉宇 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員C 10202073128 128.5 4
233 金海鑫 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員C 10202060413 126.83 5
234 張春新 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員C 10202073601 126.17 6
235 程軼眾 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員C 10202072123 123.83 7
236 林武 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員C 10202081317 123.33 8
237 王怡婷 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員D 10202070721 141.17 1
238 張露 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員D 10202073803 132.83 2
239 馮瀅瀅 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員D 10202073905 132.33 3
240 周詩秋 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員D 10202071416 131.17 4
241 李倩妮 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員D 10202063721 130 5
242 吳楊潔 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員D 10202061025 130 5
243 項嬌 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員D 10202070916 129.33 7
244 金婭 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員D 10202063607 128.67 8
245 金洪躍 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 10202081221 136.83 1
246 王笑天 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 10202062818 135.17 2
247 南星宇 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 10202080820 133.17 3
248 張煥善 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 10202062626 126.17 4
249 屈志遠(yuǎn) 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 10202082513 124.83 5
250 邵科 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員E 10202070819 117.5 6
251 黃霞 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 10202070926 133.83 1
252 尤海青 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 10202062523 127.33 2
253 朱燦燦 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 10202063414 125.83 3
254 項瑤麗 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 10202061104 122.17 4
255 陶文婭 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 10202071417 120.33 5
256 徐盼 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員F 10202064201 120.33 5
257 周劍 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 10202074015 137.83 1
258 朱揚波 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 10202062317 134.33 2
259 趙一佳 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員G 10202071824 132.33 3
260 陳依依 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員H 10202061126 133.67 1
261 李慧女 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員H 10202083121 128.33 2
262 馮晶晶 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員H 10202070504 126.67 3
263 何陽輝 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員I 10202062025 137 1
264 項挺 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員I 10202061302 130.33 2
265 陳林建 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員I 10202073525 128 3
266 尤莉莉 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員J 10202070918 143.17 1
267 石慧 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員J 10202071401 129.83 2
268 章燕珊 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員J 10202062023 127.33 3
269 吳鵬翔 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員K 10202073201 128.33 1
270 許磊 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員K 10202073126 126.17 2
271 陳紅 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員K 10202062522 122.83 3
272 吳倩倩 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員L 10202061823 123.83 1
273 王菁 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員L 10202072623 123.33 2
274 盧奕汐 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員N 10202071716 123.5 1
275 王慧娟 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員N 10202073501 118.67 2
276 張博游 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員O 10202070410 135.17 1
277 張珂 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員O 10202070923 134.67 2
278 呂志鵬 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員O 10202061303 126 3
279 何月嬌 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員P 10202064226 125.33 1
280 陳佳璐 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員P 10202082722 124.5 2
281 胡盼盼 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員P 10202082113 121.33 3
282 柯路騰 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員Q 10202072909 127.33 1
283 許夏 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員Q 10202061317 127.33 1
284 李輝 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員Q 10202064008 125.33 3
285 李灝 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員R 10202061413 131.5 1
286 崔益千 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員R 10202080629 129.5 2
287 鄭豐 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員R 10202061015 126.5 3
288 陳瑤 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員S 10202083025 143 1
289 羅晨晨 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員S 10202082315 135.67 2
290 王晶瑩 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員S 10202060718 134 3
291 楊舟帆 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員T 10202062515 139.33 1
292 李文淵 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員T 10202083113 137.33 2
293 謝高嘯 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員T 10202073317 136.33 3
294 盧將龍 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員T 10202061305 135.33 4
295 王延年 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員T 10202061201 133.5 5
296 尚仙國 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員T 10202063904 132.83 6
297 侯婭妮 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員U 10202062310 139.17 1
298 李俐 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員U 10202073417 138.67 2
299 崔思霞 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員U 10202081923 136.67 3
300 王臨嘉 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員U 10202072513 134.5 4
301 李潔 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員U 10202082607 133 5
302 金敏敏 臨海市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 科員U 10202061008 131.33 6
