在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
中共遂寧市委組織部遂寧市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2015年從優(yōu)秀村干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員筆試折 合總成績(jī)及進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單的公 告
根據(jù)中共四川省委組織部、四川省人力資源和社會(huì)保障廳和四川省公務(wù)員局《四川省2015年從優(yōu)秀村干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2015年從優(yōu)秀村干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員筆試折合總成績(jī)和進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單及相關(guān)事宜公告如下。
一、筆試折合總成績(jī)及職位排名
根據(jù)中共四川省委組織部、四川省人力資源和社會(huì)保障廳和四川省公務(wù)員局《關(guān)于做好四川省2015年從優(yōu)秀村干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員筆試考務(wù)工作的通知》(川人社辦發(fā)〔2015〕36號(hào))規(guī)定,2015年從優(yōu)秀村干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員“網(wǎng)絡(luò)公布成績(jī)時(shí),務(wù)必采用點(diǎn)對(duì)點(diǎn)查詢方式,即每位考生只能查詢本人的最終成績(jī)及筆試排名情況?!币蛭沂猩胁痪邆洹包c(diǎn)對(duì)點(diǎn)查詢”技術(shù)條件,特委托縣(區(qū))委組織(人社)部門即日起代為公布未進(jìn)入面試資格復(fù)審人員的最終成績(jī)及排名情況。
二、進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單(詳見附件)
三、面試資格復(fù)審有關(guān)事宜
1.資格復(fù)審時(shí)間和地點(diǎn):2015年6月16日上午9:00—12:00,下午15:00—18:30;遂寧市人力資源和社會(huì)保障局辦公樓一樓視頻會(huì)議室2102房間(地址:遂寧市船山區(qū)遂州中路682號(hào),原市軍轉(zhuǎn)培訓(xùn)中心)。
2.進(jìn)入資格復(fù)審的考生應(yīng)攜帶經(jīng)服務(wù)地主管部門簽字蓋章后的《四川省2015年從優(yōu)秀村干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員報(bào)名信息表》(貼上標(biāo)準(zhǔn)證件照片)一份;連同本人筆試準(zhǔn)考證、第二代居民身份證、學(xué)歷(學(xué)位)證書、表揚(yáng)(獎(jiǎng)勵(lì))文件(證書)以及相關(guān)工作經(jīng)歷證明等招考單位要求的其他相關(guān)材料、手續(xù)的原件及復(fù)印件,于指定的時(shí)間到指定的地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審。
3.資格復(fù)審合格者,進(jìn)入面試;資格復(fù)審不合格者,取消面試資格,由此出現(xiàn)的缺額,按公告規(guī)定依次遞補(bǔ)。
4.經(jīng)資格復(fù)審合格的考生發(fā)給《面試通知書》,同時(shí)按四川省財(cái)政廳、四川省物價(jià)局川價(jià)費(fèi)〔2003〕237號(hào)文件規(guī)定繳納面試考務(wù)費(fèi)80元。面試的具體時(shí)間、地點(diǎn)及紀(jì)律要求、注意事項(xiàng)等詳見《面試通知書》。
5.考生應(yīng)認(rèn)真閱讀《面試通知書》上的具體規(guī)定和注意事項(xiàng),憑本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證和《面試通知書》按指定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到指定地點(diǎn)參加面試。
6.資格復(fù)審須考生本人到場(chǎng),逾期不到的,后果自負(fù)。
四、本公告由中共遂寧市委組織部、遂寧市人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)解釋。
聯(lián)系電話:中共遂寧市委組織部組織一科 0825—2255479
中共遂寧市委組織部 遂寧市人力資源和社會(huì)保障局
2015年6月9日
附件:2015年從優(yōu)秀村干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單詳情請(qǐng)見:http://rsj.scsn.gov.cn/Item/62439.aspx
姓名 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 公共基礎(chǔ) | 公共折合 | 行測(cè)成績(jī) | 行測(cè)折合 | 筆試總成績(jī) | 筆試折合 | 排名 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 |
鄧炳林 | 60080001 | 6242608010108 | 68 | 20.40 | 57 | 11.40 | 125.00 | 31.80 | 1 | 是 |
楊晶 | 60080001 | 6242608010107 | 62 | 18.60 | 61 | 12.20 | 123.00 | 30.80 | 2 | 是 |
彭曉明 | 60080001 | 6242608010106 | 55 | 16.50 | 67 | 13.40 | 122.00 | 29.90 | 3 | 是 |
陳紅宇 | 60080002 | 6242608010111 | 61 | 18.30 | 62 | 12.40 | 123.00 | 30.70 | 1 | 是 |
陽琳 | 60080002 | 6242608010120 | 60 | 18.00 | 63 | 12.60 | 123.00 | 30.60 | 2 | 是 |
黃朝陽 | 60080002 | 6242608010118 | 57 | 17.10 | 66 | 13.20 | 123.00 | 30.30 | 3 | 是 |
陳東旭 | 60080003 | 6242608010228 | 77 | 23.10 | 66 | 13.20 | 143.00 | 36.30 | 1 | 是 |
余琪 | 60080003 | 6242608010308 | 70 | 21.00 | 68 | 13.60 | 138.00 | 34.60 | 2 | 是 |
馮楊 | 60080003 | 6242608010403 | 62 | 18.60 | 76 | 15.20 | 138.00 | 33.80 | 3 | 是 |
劉紅 | 60080003 | 6242608010404 | 62 | 18.60 | 73 | 14.60 | 135.00 | 33.20 | 4 | 是 |
郭香 | 60080003 | 6242608010416 | 64 | 19.20 | 70 | 14.00 | 134.00 | 33.20 | 4 | 是 |
唐有祿 | 60080003 | 6242608010504 | 65 | 19.50 | 68 | 13.60 | 133.00 | 33.10 | 6 | 是 |
羅鴻雁 | 60080003 | 6242608010307 | 63 | 18.90 | 70 | 14.00 | 133.00 | 32.90 | 7 | 是 |
王波 | 60080003 | 6242608010212 | 64 | 19.20 | 68 | 13.60 | 132.00 | 32.80 | 8 | 是 |
漆強(qiáng) | 60080003 | 6242608010226 | 60 | 18.00 | 74 | 14.80 | 134.00 | 32.80 | 8 | 是 |
鄧堯 | 60080003 | 6242608010408 | 56 | 16.80 | 80 | 16.00 | 136.00 | 32.80 | 8 | 是 |
雷紅梅 | 60080003 | 6242608010319 | 63 | 18.90 | 69 | 13.80 | 132.00 | 32.70 | 11 | 是 |
佘兵森 | 60080003 | 6242608010430 | 63 | 18.90 | 69 | 13.80 | 132.00 | 32.70 | 11 | 是 |
孫光明 | 60080003 | 6242608010121 | 65 | 19.50 | 65 | 13.00 | 130.00 | 32.50 | 13 | 是 |
黃潘 | 60080003 | 6242608010329 | 61 | 18.30 | 71 | 14.20 | 132.00 | 32.50 | 13 | 是 |
李奇松 | 60080003 | 6242608010506 | 66 | 19.80 | 63 | 12.60 | 129.00 | 32.40 | 15 | 是 |
李清松 | 60080003 | 6242608010201 | 58 | 17.40 | 75 | 15.00 | 133.00 | 32.40 | 15 | 是 |
銀恒君 | 60080003 | 6242608010230 | 60 | 18.00 | 69 | 13.80 | 129.00 | 31.80 | 17 | 是 |
劉洲 | 60080003 | 6242608010204 | 64 | 19.20 | 62 | 12.40 | 126.00 | 31.60 | 18 | 是 |
劉霖 | 60080003 | 6242608010303 | 62 | 18.60 | 65 | 13.00 | 127.00 | 31.60 | 18 | 是 |
張翼 | 60080003 | 6242608010217 | 60 | 18.00 | 67 | 13.40 | 127.00 | 31.40 | 20 | 是 |
楊瑩 | 60080003 | 6242608010203 | 57 | 17.10 | 71 | 14.20 | 128.00 | 31.30 | 21 | 是 |
周春林 | 60080003 | 6242608010410 | 58 | 17.40 | 68 | 13.60 | 126.00 | 31.00 | 22 | 是 |
楊鎰 | 60080003 | 6242608010129 | 61 | 18.30 | 63 | 12.60 | 124.00 | 30.90 | 23 | 是 |
張利平 | 60080003 | 6242608010215 | 57 | 17.10 | 69 | 13.80 | 126.00 | 30.90 | 23 | 是 |
郭正華 | 60080004 | 6242608010618 | 72 | 21.60 | 80 | 16.00 | 152.00 | 37.60 | 1 | 是 |
唐春芝 | 60080004 | 6242608010719 | 76 | 22.80 | 72 | 14.40 | 148.00 | 37.20 | 2 | 是 |
黃媛妹 | 60080004 | 6242608010707 | 70 | 21.00 | 73 | 14.60 | 143.00 | 35.60 | 3 | 是 |
李桃 | 60080004 | 6242608010724 | 72 | 21.60 | 69 | 13.80 | 141.00 | 35.40 | 4 | 是 |
羅琳玲 | 60080004 | 6242608010518 | 75 | 22.50 | 64 | 12.80 | 139.00 | 35.30 | 5 | 是 |
陳林 | 60080004 | 6242608010612 | 66 | 19.80 | 76 | 15.20 | 142.00 | 35.00 | 6 | 是 |
黃超 | 60080004 | 6242608010714 | 63 | 18.90 | 76 | 15.20 | 139.00 | 34.10 | 7 | 是 |
王超 | 60080004 | 6242608010710 | 62 | 18.60 | 76 | 15.20 | 138.00 | 33.80 | 8 | 是 |
陳雪霞 | 60080004 | 6242608010603 | 65 | 19.50 | 71 | 14.20 | 136.00 | 33.70 | 9 | 是 |
宋寅峰 | 60080004 | 6242608010613 | 67 | 20.10 | 68 | 13.60 | 135.00 | 33.70 | 9 | 是 |
鄒迎春 | 60080004 | 6242608010826 | 63 | 18.90 | 73 | 14.60 | 136.00 | 33.50 | 11 | 是 |
王子淮 | 60080004 | 6242608010616 | 69 | 20.70 | 63 | 12.60 | 132.00 | 33.30 | 12 | 是 |
張靜 | 60080004 | 6242608010625 | 68 | 20.40 | 64 | 12.80 | 132.00 | 33.20 | 13 | 是 |
張長(zhǎng)江 | 60080004 | 6242608010626 | 64 | 19.20 | 69 | 13.80 | 133.00 | 33.00 | 14 | 是 |
何青林 | 60080004 | 6242608010806 | 68 | 20.40 | 63 | 12.60 | 131.00 | 33.00 | 14 | 是 |
羅丹 | 60080004 | 6242608010726 | 65 | 19.50 | 66 | 13.20 | 131.00 | 32.70 | 16 | 是 |
白蘭俊 | 60080004 | 6242608010823 | 66 | 19.80 | 64 | 12.80 | 130.00 | 32.60 | 17 | 是 |
周志勇 | 60080004 | 6242608010508 | 61 | 18.30 | 71 | 14.20 | 132.00 | 32.50 | 18 | 是 |
劉宇 | 60080004 | 6242608010702 | 59 | 17.70 | 74 | 14.80 | 133.00 | 32.50 | 18 | 是 |
邱黎 | 60080004 | 6242608010619 | 59 | 17.70 | 73 | 14.60 | 132.00 | 32.30 | 20 | 是 |
劉智 | 60080004 | 6242608010801 | 62 | 18.60 | 68 | 13.60 | 130.00 | 32.20 | 21 | 是 |
楊杰 | 60080004 | 6242608010901 | 64 | 19.20 | 65 | 13.00 | 129.00 | 32.20 | 21 | 是 |
何江濤 | 60080004 | 6242608010601 | 60 | 18.00 | 70 | 14.00 | 130.00 | 32.00 | 23 | 是 |
秦桂花 | 60080004 | 6242608010812 | 60 | 18.00 | 70 | 14.00 | 130.00 | 32.00 | 23 | 是 |
黃坤 | 60080004 | 6242608010905 | 60 | 18.00 | 70 | 14.00 | 130.00 | 32.00 | 23 | 是 |
張鵬 | 60080004 | 6242608010605 | 58 | 17.40 | 72 | 14.40 | 130.00 | 31.80 | 26 | 是 |
陳宣臻 | 60080004 | 6242608010808 | 62 | 18.60 | 66 | 13.20 | 128.00 | 31.80 | 26 | 是 |
劉滿堂 | 60080004 | 6242608010624 | 67 | 20.10 | 58 | 11.60 | 125.00 | 31.70 | 28 | 是 |
何琴 | 60080004 | 6242608010611 | 63 | 18.90 | 63 | 12.60 | 126.00 | 31.50 | 29 | 是 |
宋大勇 | 60080004 | 6242608010807 | 61 | 18.30 | 66 | 13.20 | 127.00 | 31.50 | 29 | 是 |
徐偉杰 | 60080004 | 6242608010809 | 61 | 18.30 | 66 | 13.20 | 127.00 | 31.50 | 29 | 是 |
諶嬌 | 60080004 | 6242608010817 | 61 | 18.30 | 66 | 13.20 | 127.00 | 31.50 | 29 | 是 |
馮強(qiáng) | 60080005 | 6242608011016 | 71 | 21.30 | 76 | 15.20 | 147.00 | 36.50 | 1 | 是 |
何攀 | 60080005 | 6242608011111 | 67 | 20.10 | 71 | 14.20 | 138.00 | 34.30 | 2 | 是 |
劉海 | 60080005 | 6242608011023 | 66 | 19.80 | 71 | 14.20 | 137.00 | 34.00 | 3 | 是 |
賴娟 | 60080005 | 6242608011201 | 67 | 20.10 | 68 | 13.60 | 135.00 | 33.70 | 4 | 是 |
鄭學(xué)超 | 60080005 | 6242608011119 | 63 | 18.90 | 72 | 14.40 | 135.00 | 33.30 | 5 | 是 |
鄒樂 | 60080005 | 6242608011018 | 61 | 18.30 | 74 | 14.80 | 135.00 | 33.10 | 6 | 是 |
袁勤 | 60080005 | 6242608011011 | 67 | 20.10 | 65 | 13.00 | 132.00 | 33.10 | 6 | 是 |
周波 | 60080005 | 6242608011102 | 68 | 20.40 | 63 | 12.60 | 131.00 | 33.00 | 8 | 是 |
何雪嘉 | 60080005 | 6242608011110 | 61 | 18.30 | 72 | 14.40 | 133.00 | 32.70 | 9 | 是 |
蒲華東 | 60080005 | 6242608011012 | 63 | 18.90 | 67 | 13.40 | 130.00 | 32.30 | 10 | 是 |
成燕 | 60080005 | 6242608011027 | 68 | 20.40 | 59 | 11.80 | 127.00 | 32.20 | 11 | 是 |
張學(xué)冬 | 60080005 | 6242608010924 | 59 | 17.70 | 72 | 14.40 | 131.00 | 32.10 | 12 | 是 |
甘近舉 | 60080005 | 6242608011114 | 63 | 18.90 | 66 | 13.20 | 129.00 | 32.10 | 12 | 是 |
李祥任 | 60080005 | 6242608011005 | 67 | 20.10 | 59 | 11.80 | 126.00 | 31.90 | 14 | 是 |
巫雪梅 | 60080005 | 6242608011007 | 60 | 18.00 | 69 | 13.80 | 129.00 | 31.80 | 15 | 是 |
任章萍 | 60080005 | 6242608011015 | 58 | 17.40 | 71 | 14.20 | 129.00 | 31.60 | 16 | 是 |
黃英 | 60080005 | 6242608011210 | 62 | 18.60 | 65 | 13.00 | 127.00 | 31.60 | 16 | 是 |
謝文波 | 60080005 | 6242608011017 | 66 | 19.80 | 58 | 11.60 | 124.00 | 31.40 | 18 | 是 |
羅尚海 | 60080005 | 6242608011010 | 54 | 16.20 | 75 | 15.00 | 129.00 | 31.20 | 19 | 是 |
劉宇 | 60080005 | 6242608011020 | 58 | 17.40 | 69 | 13.80 | 127.00 | 31.20 | 19 | 是 |
肖帥 | 60080005 | 6242608011024 | 61 | 18.30 | 64 | 12.80 | 125.00 | 31.10 | 21 | 是 |
何蘋 | 60080005 | 6242608010922 | 58 | 17.40 | 68 | 13.60 | 126.00 | 31.00 | 22 | 是 |
劉華友 | 60080005 | 6242608011006 | 61 | 18.30 | 63 | 12.60 | 124.00 | 30.90 | 23 | 是 |
周洋 | 60080005 | 6242608010923 | 56 | 16.80 | 70 | 14.00 | 126.00 | 30.80 | 24 | 是 |
吳亮 | 60080006 | 6242608011302 | 71 | 21.30 | 75 | 15.00 | 146.00 | 36.30 | 1 | 是 |
伍孝國 | 60080006 | 6242608011225 | 69 | 20.70 | 73 | 14.60 | 142.00 | 35.30 | 2 | 是 |
程鈺潔 | 60080006 | 6242608011317 | 76 | 22.80 | 59 | 11.80 | 135.00 | 34.60 | 3 | 是 |
劉前軍 | 60080006 | 6242608011308 | 73 | 21.90 | 63 | 12.60 | 136.00 | 34.50 | 4 | 是 |
羅春梅 | 60080006 | 6242608011504 | 69 | 20.70 | 69 | 13.80 | 138.00 | 34.50 | 4 | 是 |
羅永華 | 60080006 | 6242608011503 | 69 | 20.70 | 68 | 13.60 | 137.00 | 34.30 | 6 | 是 |
謝銀忠 | 60080006 | 6242608011219 | 67 | 20.10 | 67 | 13.40 | 134.00 | 33.50 | 7 | 是 |
段旭東 | 60080006 | 6242608011414 | 67 | 20.10 | 67 | 13.40 | 134.00 | 33.50 | 7 | 是 |
王雪連 | 60080006 | 6242608011322 | 69 | 20.70 | 63 | 12.60 | 132.00 | 33.30 | 9 | 是 |
夏天 | 60080006 | 6242608011217 | 68 | 20.40 | 64 | 12.80 | 132.00 | 33.20 | 10 | 是 |
李俊宏 | 60080006 | 6242608011223 | 61 | 18.30 | 74 | 14.80 | 135.00 | 33.10 | 11 | 是 |
顏梅 | 60080006 | 6242608011301 | 67 | 20.10 | 65 | 13.00 | 132.00 | 33.10 | 11 | 是 |
劉平 | 60080006 | 6242608011423 | 67 | 20.10 | 64 | 12.80 | 131.00 | 32.90 | 13 | 是 |
唐靜 | 60080006 | 6242608011221 | 66 | 19.80 | 64 | 12.80 | 130.00 | 32.60 | 14 | 是 |
熊杰 | 60080006 | 6242608011412 | 65 | 19.50 | 65 | 13.00 | 130.00 | 32.50 | 15 | 是 |
鐘志明 | 60080006 | 6242608011212 | 61 | 18.30 | 68 | 13.60 | 129.00 | 31.90 | 16 | 是 |
劉明 | 60080006 | 6242608011330 | 63 | 18.90 | 65 | 13.00 | 128.00 | 31.90 | 16 | 是 |
何勇 | 60080006 | 6242608011229 | 61 | 18.30 | 66 | 13.20 | 127.00 | 31.50 | 18 | 是 |
康愛萍 | 60080006 | 6242608011224 | 60 | 18.00 | 67 | 13.40 | 127.00 | 31.40 | 19 | 是 |
吳慶東 | 60080006 | 6242608011311 | 62 | 18.60 | 64 | 12.80 | 126.00 | 31.40 | 19 | 是 |
王永森 | 60080006 | 6242608011411 | 58 | 17.40 | 70 | 14.00 | 128.00 | 31.40 | 19 | 是 |
舒家恩 | 60080006 | 6242608011405 | 61 | 18.30 | 65 | 13.00 | 126.00 | 31.30 | 22 | 是 |
郭運(yùn)來 | 60080006 | 6242608011401 | 64 | 19.20 | 60 | 12.00 | 124.00 | 31.20 | 23 | 是 |
何山 | 60080006 | 6242608011501 | 56 | 16.80 | 71 | 14.20 | 127.00 | 31.00 | 24 | 是 |
王鵬飛 | 60080006 | 6242608011507 | 62 | 18.60 | 62 | 12.40 | 124.00 | 31.00 | 24 | 是 |
吳艷 | 60080006 | 6242608011511 | 60 | 18.00 | 65 | 13.00 | 125.00 | 31.00 | 24 | 是 |
林昌兵 | 60080006 | 6242608011517 | 62 | 18.60 | 62 | 12.40 | 124.00 | 31.00 | 24 | 是 |
茍祺 | 60080007 | 6242608011527 | 68 | 20.40 | 73 | 14.60 | 141.00 | 35.00 | 1 | 是 |
李樹森 | 60080007 | 6242608011828 | 75 | 22.50 | 62 | 12.40 | 137.00 | 34.90 | 2 | 是 |
毛燕 | 60080007 | 6242608011908 | 65 | 19.50 | 75 | 15.00 | 140.00 | 34.50 | 3 | 是 |
何凱 | 60080007 | 6242608011830 | 65 | 19.50 | 72 | 14.40 | 137.00 | 33.90 | 4 | 是 |
米坤 | 60080007 | 6242608011730 | 63 | 18.90 | 72 | 14.40 | 135.00 | 33.30 | 5 | 是 |
孔呈蛟 | 60080007 | 6242608011602 | 65 | 19.50 | 67 | 13.40 | 132.00 | 32.90 | 6 | 是 |
肖韋月 | 60080007 | 6242608011710 | 62 | 18.60 | 71 | 14.20 | 133.00 | 32.80 | 7 | 是 |
舒建明 | 60080007 | 6242608011604 | 64 | 19.20 | 67 | 13.40 | 131.00 | 32.60 | 8 | 是 |
董蓮瓊 | 60080007 | 6242608011716 | 64 | 19.20 | 67 | 13.40 | 131.00 | 32.60 | 8 | 是 |
覃懿 | 60080007 | 6242608011709 | 60 | 18.00 | 72 | 14.40 | 132.00 | 32.40 | 10 | 是 |
姜敏 | 60080007 | 6242608011906 | 64 | 19.20 | 66 | 13.20 | 130.00 | 32.40 | 10 | 是 |
鐘凡 | 60080007 | 6242608011713 | 59 | 17.70 | 72 | 14.40 | 131.00 | 32.10 | 12 | 是 |
林紅梅 | 60080007 | 6242608011616 | 68 | 20.40 | 58 | 11.60 | 126.00 | 32.00 | 13 | 是 |
蒲麗娟 | 60080007 | 6242608011803 | 61 | 18.30 | 68 | 13.60 | 129.00 | 31.90 | 14 | 是 |
莫利平 | 60080007 | 6242608011821 | 60 | 18.00 | 67 | 13.40 | 127.00 | 31.40 | 15 | 是 |
張小萍 | 60080007 | 6242608011614 | 62 | 18.60 | 63 | 12.60 | 125.00 | 31.20 | 16 | 是 |
劉鑫 | 60080007 | 6242608011711 | 58 | 17.40 | 68 | 13.60 | 126.00 | 31.00 | 17 | 是 |
蔣紅全 | 60080007 | 6242608011817 | 64 | 19.20 | 59 | 11.80 | 123.00 | 31.00 | 17 | 是 |
李滿 | 60080007 | 6242608011613 | 57 | 17.10 | 69 | 13.80 | 126.00 | 30.90 | 19 | 是 |
何為 | 60080007 | 6242608011809 | 55 | 16.50 | 72 | 14.40 | 127.00 | 30.90 | 19 | 是 |
李彥龍 | 60080007 | 6242608011814 | 59 | 17.70 | 65 | 13.00 | 124.00 | 30.70 | 21 | 是 |
申武 | 60080007 | 6242608011907 | 60 | 18.00 | 63 | 12.60 | 123.00 | 30.60 | 22 | 是 |
文偉 | 60080007 | 6242608011823 | 61 | 18.30 | 61 | 12.20 | 122.00 | 30.50 | 23 | 是 |
嚴(yán)成剛 | 60080007 | 6242608011825 | 59 | 17.70 | 64 | 12.80 | 123.00 | 30.50 | 23 | 是 |
劉玲軍 | 60080008 | 6242608011909 | 57 | 17.10 | 79 | 15.80 | 136.00 | 32.90 | 1 | 是 |
母華武 | 60080008 | 6242608011910 | 61 | 18.30 | 55 | 11.00 | 116.00 | 29.30 | 2 | 是 |
龍兵 | 60080008 | 6242608011920 | 58 | 17.40 | 58 | 11.60 | 116.00 | 29.00 | 3 | 是 |
黃超 | 60080009 | 6242608011922 | 66 | 19.80 | 70 | 14.00 | 136.00 | 33.80 | 1 | 是 |
王楊 | 60080009 | 6242608011926 | 62 | 18.60 | 75 | 15.00 | 137.00 | 33.60 | 2 | 是 |
孟洋 | 60080009 | 6242608012002 | 67 | 20.10 | 66 | 13.20 | 133.00 | 33.30 | 3 | 是 |
周麗君 | 60080009 | 6242608011928 | 63 | 18.90 | 71 | 14.20 | 134.00 | 33.10 | 4 | 是 |
陸文倩 | 60080009 | 6242608012003 | 62 | 18.60 | 67 | 13.40 | 129.00 | 32.00 | 5 | 是 |
楊坤 | 60080009 | 6242608011924 | 64 | 19.20 | 63 | 12.60 | 127.00 | 31.80 | 6 | 是 |
更多信息請(qǐng)查看四川省公務(wù)員考試網(wǎng)