在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
廣安市廣安區(qū)人力資源和社會保障局關(guān)于2015年廣安市廣安區(qū)招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃考試資格復(fù)審及面試有關(guān)事宜的公告
按照《2015年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告》要求,現(xiàn)將2015年廣安市廣安區(qū)招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃考試資格復(fù)審及面試有關(guān)事宜公告如下。
一、資格復(fù)審人員名單
根據(jù)《2015年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃實(shí)施方案》規(guī)定,按從高分到低分確定2倍比例的資格復(fù)審及面試人選。資格復(fù)審及面試人員名單見附表。
二、資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)
報(bào)考廣安市廣安區(qū)2015年“三支一扶”志愿者于2015年7月8日上午8:30—12:00到廣安市廣安區(qū)人力資源和社會保障局(廣安區(qū)希望街2號605室)參加資格復(fù)審,聯(lián)系電話0826-2226499。
三、考生應(yīng)攜帶資料
(一)本人有效身份證原件及復(fù)印件;
(二)畢業(yè)證(工作證)原件及復(fù)印件;
(三)《四川省2015年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募考試信息表》;
(四)若政策規(guī)定需單位同意才能報(bào)考的,還需提供所在單位同意報(bào)考的證明。
四、面試時(shí)間及地點(diǎn)
面試時(shí)間:2015年7月12日上午8:30,地點(diǎn):廣安市廣安區(qū)人力資源和社會保障局。
廣安市廣安區(qū)人力資源和社會保障局
2015年7月1日
附件:2015年廣安市招募高校畢業(yè)生“三支一扶”資格復(fù)審人員名單資格復(fù)審名單詳情請見:http://www.gahrss.gov.cn/gacms/shhzp/18956.jhtml
序號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 招錄人數(shù) | 準(zhǔn)考證號 | 職業(yè)能力測驗(yàn)成績 | 職位排名 |
1 | 蔣小明 | 男 | 廣安區(qū)白馬鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14010101 | 1 | 5352414010105 | 57 | 1 |
2 | 譙成川 | 男 | 廣安區(qū)白馬鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14010101 | 1 | 5352414010103 | 55 | 2 |
3 | 張才千 | 男 | 廣安區(qū)白市鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14010201 | 1 | 5352414010112 | 56 | 1 |
4 | 李影 | 女 | 廣安區(qū)白市鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14010201 | 1 | 5352414010110 | 44 | 2 |
5 | 蔣春花 | 女 | 廣安區(qū)崇望鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14010301 | 1 | 5352414010116 | 50 | 1 |
6 | 靳瑤 | 女 | 廣安區(qū)崇望鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14010301 | 1 | 5352414010114 | 48 | 2 |
7 | 李昭 | 女 | 廣安區(qū)穿石鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14010401 | 1 | 5352414010119 | 70 | 1 |
8 | 杜航 | 女 | 廣安區(qū)穿石鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14010401 | 1 | 5352414010125 | 68 | 2 |
9 | 鄧媛媛 | 女 | 廣安區(qū)大安鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14010501 | 1 | 5352414010202 | 72 | 1 |
10 | 何雨虹 | 女 | 廣安區(qū)大安鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14010501 | 1 | 5352414010206 | 58 | 2 |
11 | 文高峰 | 男 | 廣安區(qū)大龍鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14010601 | 1 | 5352414010208 | 70 | 1 |
12 | 熊云 | 女 | 廣安區(qū)大龍鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14010601 | 1 | 5352414010210 | 61 | 2 |
13 | 甘超 | 男 | 廣安區(qū)大有鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14010701 | 1 | 5352414010214 | 69 | 1 |
14 | 劉金山 | 男 | 廣安區(qū)東岳鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14010801 | 1 | 5352414010216 | 53 | 1 |
15 | 嚴(yán)斌川 | 男 | 廣安區(qū)方坪鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14010901 | 1 | 5352414010217 | 82 | 1 |
16 | 龍佳敏 | 男 | 廣安區(qū)方坪鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14010901 | 1 | 5352414010228 | 74 | 2 |
17 | 李君彥 | 女 | 廣安區(qū)官盛鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011001 | 1 | 5352414010320 | 81 | 1 |
18 | 劉玉婷 | 女 | 廣安區(qū)官盛鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011001 | 1 | 5352414010314 | 79 | 2 |
19 | 胡渝科 | 男 | 廣安區(qū)廣羅鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011101 | 1 | 5352414010418 | 86 | 1 |
20 | 曾琳峰 | 男 | 廣安區(qū)廣羅鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011101 | 1 | 5352414010416 | 76 | 2 |
21 | 黃川東 | 男 | 廣安區(qū)恒升鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011201 | 1 | 5352414010422 | 58 | 1 |
22 | 熊敏 | 女 | 廣安區(qū)恒升鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011201 | 1 | 5352414010424 | 54 | 2 |
23 | 張杰 | 女 | 廣安區(qū)花橋鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011301 | 1 | 5352414010511 | 73 | 1 |
24 | 程堯 | 女 | 廣安區(qū)花橋鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011301 | 1 | 5352414010509 | 69 | 2 |
25 | 謝丹丹 | 女 | 廣安區(qū)化龍鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011401 | 1 | 5352414010518 | 59 | 1 |
26 | 蔣珂 | 女 | 廣安區(qū)化龍鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011401 | 1 | 5352414010520 | 46 | 2 |
27 | 楊蕊 | 女 | 廣安區(qū)井河鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011501 | 1 | 5352414010526 | 67 | 1 |
28 | 歐陽潔 | 女 | 廣安區(qū)井河鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011501 | 1 | 5352414010527 | 60 | 2 |
29 | 黃燦 | 女 | 廣安區(qū)龍安鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011601 | 1 | 5352414010603 | 75 | 1 |
30 | 楊瑾南 | 女 | 廣安區(qū)龍安鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011601 | 1 | 5352414010529 | 62 | 2 |
31 | 譚加紅 | 女 | 廣安區(qū)龍臺鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011701 | 1 | 5352414010606 | 36 | 1 |
32 | 王美霖 | 女 | 廣安區(qū)彭家鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011801 | 1 | 5352414010610 | 80 | 1 |
33 | 呂禹啟 | 男 | 廣安區(qū)彭家鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011801 | 1 | 5352414010608 | 65 | 2 |
34 | 向昱翰 | 男 | 廣安區(qū)石筍鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011901 | 1 | 5352414010620 | 70 | 1 |
35 | 張康鈴 | 女 | 廣安區(qū)石筍鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14011901 | 1 | 5352414010614 | 65 | 2 |
36 | 周飛 | 男 | 廣安區(qū)蘇溪鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14012001 | 1 | 5352414010621 | 70 | 1 |
37 | 唐桂興 | 男 | 廣安區(qū)肖溪鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14012101 | 1 | 5352414010701 | 75 | 1 |
38 | 熊利 | 女 | 廣安區(qū)肖溪鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14012101 | 1 | 5352414010630 | 46 | 2 |
39 | 孫博 | 男 | 廣安區(qū)興平鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14012201 | 1 | 5352414010702 | 56 | 1 |
40 | 張新雪 | 女 | 廣安區(qū)悅來鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14012401 | 1 | 5352414010709 | 65 | 1 |
41 | 文雪純 | 女 | 廣安區(qū)悅來鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14012401 | 1 | 5352414010713 | 61 | 2 |
42 | 黎文斌 | 男 | 廣安區(qū)悅來鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14012401 | 1 | 5352414010714 | 61 | 2 |
43 | 劉春華 | 女 | 廣安區(qū)鄭山鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14012501 | 1 | 5352414010716 | 65 | 1 |
44 | 段蘇洪 | 女 | 廣安區(qū)鄭山鄉(xiāng)社會事業(yè)服務(wù)中心支農(nóng)計(jì)劃 | 14012501 | 1 | 5352414010719 | 64 | 2 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)