2015年安康市紫陽縣特崗教師招聘綜合成績及進入體檢人員公告
來源:紫陽教育網(wǎng) 閱讀:1799 次 日期:2015-07-18 09:02:16
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年安康市紫陽縣特崗教師招聘綜合成績及進入體檢人員公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

根據(jù)市教育局、市機構編制委員會、市財政局、市人力資源和社會保障局《關于做好2015年農(nóng)村學校教師特設崗位計劃實施工作的通知》 (安教發(fā)〔2015〕55號)精神,紫陽縣2015年特設崗位教師招聘面試工作已經(jīng)結束,現(xiàn)就體檢事宜公告如下:

一、綜合成績計算辦法

根據(jù)《關于做好2015年農(nóng)村學校教師特設崗位計劃實施工作的通知》規(guī)定,按照筆試、面試成績5:5計算綜合得分。綜合成績=筆試總成績÷4+面試加權后成績÷2(綜合成績滿分100分、筆試總成績滿分200分、面試成績滿分100分,保留兩位小數(shù),不實行四舍五入)。

二、體檢人員

按照招聘崗位計劃1:1比例,根據(jù)綜合成績從高到低確定體檢人員(綜合成績排名及進入體檢人員名單附后)。

三、體檢時間

請參加體檢的考生于7月21日下午15:00至18:00在紫陽縣教育體育局人事股填寫體檢表基本信息,7月22日上午7:50在縣教體局一樓統(tǒng)一集中。

四、體檢費用

1. 體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》執(zhí)行。

2. 按有關規(guī)定,體檢費按醫(yī)院體檢收費標準,由參加體檢的考生現(xiàn)場繳納。

五、注意事項

1. 參加體檢的考生,須準時到達集合地點,因個人原因未能按時參加體檢者,按自動放棄對待。

2. 參加體檢的考生請攜帶本人身份證、加蓋縣教體局公章的筆試準考證和近期2寸免冠彩色照片1張。

3. 考生體檢前一天22:00后禁食、禁水,保持空腹。體檢前一天注意休息,勿飲酒,避免劇烈運動。

4. 考生要聽從工作人員安排,未體檢完畢不得離開。

5 .請考生提前查詢交通路線,合理安排路途時間,按時到場,并注意安全。

6. 請所有參加體檢考生保持所留電話暢通。

六、體檢結果及擬招聘名單,將在紫陽縣政府網(wǎng)站、紫陽縣教育門戶網(wǎng)站進行公示。

聯(lián)系電話:0915-4421826

紫陽縣特崗辦

2015年7月17日

附件:紫陽縣2015年特設崗位教師招聘綜合成績及進入體檢人員名單

名單詳情請參考:http://www.zyxjy.com/2015/tzgg_0717/8102.html

序號 準考證號 報考學段 報考學科 筆試成績 面試成績 綜合成績 是否進入體檢
教育理論 學科知識 總成績 原始成績 加權系數(shù) 加權后成績
1 15040082 初中 地理 79 59 138 84 84 76.5
2 15040089 初中 地理 71 62 133 80.2 80.2 73.35
3 15040086 初中 地理 69 51 120 83.2 83.2 71.6
4 15040087 初中 地理 70 55 125 79.2 79.2 70.85
5 15040083 初中 地理 63 48 111 80.4 80.4 67.95
6 15040085 初中 地理 55 53 108 77.6 77.6 65.8
7 15040012 初中 化學 55 49 104 83.8 83.8 67.9
8 15040013 初中 化學 48 46 94 76.2 76.2 61.6
9 15040014 初中 化學 36 51 87 72.2 72.2 57.85
10 15040004 初中 數(shù)學 66 49 115 80.2 80.2 68.85
11 15040005 初中 數(shù)學 57 51 108 78.2 78.2 66.1
12 15040001 初中 數(shù)學 53 53 106 79 79 66
13 15040002 初中 數(shù)學 61 51 112 70 70 63
14 15040033 初中 體育 63 49.5 112.5 81.2 81.2 68.72
15 15040030 初中 體育 61 52 113 78.6 78.6 67.55
16 15040038 初中 體育 50 48.5 98.5 79.2 79.2 64.22
17 15040035 初中 體育 58 33 91 78.4 78.4 61.95
18 15040031 初中 體育 49 45 94 75.6 75.6 61.3
19 15040032 初中 體育 46 56 102 68.4 68.4 59.7
20 15040046 初中 外語 68 52 120 84.4 84.4 72.2
21 15040051 初中 外語 67 47 114 85.4 85.4 71.2
22 15040048 初中 外語 68 51.5 119.5 82.6 82.6 71.17
23 15040043 初中 外語 56 55.5 111.5 81.2 81.2 68.47
24 15040044 初中 外語 65 53 118 77.4 77.4 68.2
25 15040047 初中 外語 53 52 105 83.2 83.2 67.85
26 15040049 初中 外語 55 51.5 106.5 80.2 80.2 66.72
27 15040050 初中 外語 54 27 81 70.8 70.8 55.65
28 15040045 初中 外語 65 42.5 107.5 缺考 缺考 26.87
29 15040007 初中 物理 47 56 103 76.4 76.4 63.95
30 15040008 初中 物理 55 37 92 79.2 79.2 62.6
31 15040009 初中 物理 50 55 105 68.4 68.4 60.45
32 15040142 初中 音樂 54 39 93 78.4 78.4 62.45
33 15040140 初中 音樂 43 40 83 77 77 59.25
34 15040139 初中 音樂 53 28.5 81.5 77 77 58.87
35 15040154 小學 美術 58 38.5 96.5 79.6 79.6 63.92
36 15040150 小學 美術 57 41 98 78 78 63.5
37 15040148 小學 美術 55 31.5 86.5 78 78 60.62
38 15040149 小學 美術 41 24 65 78.4 78.4 55.45
39 15040153 小學 美術 50 32.5 82.5 65.2 65.2 53.22
40 15040152 小學 美術 46 31 77 67.2 67.2 52.85
41 15040146 小學 美術 40 25 65 71.8 71.8 52.15
42 15040027 小學 數(shù)學 67 48 115 82.4 82.4 69.95
43 15040019 小學 數(shù)學 48 64 112 83 83 69.5
44 15040023 小學 數(shù)學 71 39 110 81 81 68
45 15040021 小學 數(shù)學 69 43 112 77 77 66.5
46 15040018 小學 數(shù)學 63 47 110 77.8 77.8 66.4
47 15040022 小學 數(shù)學 67 37 104 77.4 77.4 64.7
48 15040017 小學 數(shù)學 57 49 106 76.2 76.2 64.6
49 15040024 小學 數(shù)學 64 42 106 76.2 76.2 64.6
50 15040020 小學 數(shù)學 61 35 96 77.4 77.4 62.7
51 15040025 小學 數(shù)學 53 39 92 77.2 77.2 61.6
52 15040015 小學 數(shù)學 41 51 92 74.4 74.4 60.2
53 15040026 小學 數(shù)學 48 41 89 75.2 75.2 59.85
54 15040056 小學 外語 63 48.5 111.5 84.8 84.8 70.27
55 15040054 小學 外語 46 46.5 92.5 83.2 83.2 64.72
56 15040052 小學 外語 53 49.5 102.5 77.2 77.2 64.22
57 15040143 小學 音樂 57 43.5 100.5 80.2 80.2 65.22
58 15040144 小學 音樂 40 39 79 78.4 78.4 58.95
59 15040145 小學 音樂 47 34 81 75.2 75.2 57.85
60 15040081 小學 語文 75 59 134 79.8 79.8 73.4
61 15040065 小學 語文 69 55 124 82 82 72
62 15040057 小學 語文 60 58 118 78.2 78.2 68.6
63 15040068 小學 語文 59 46 105 84.6 84.6 68.55
64 15040076 小學 語文 59 61 120 76.2 76.2 68.1
65 15040080 小學 語文 63 53 116 77.8 77.8 67.9
66 15040058 小學 語文 54 44 98 85.2 85.2 67.1
67 15040061 小學 語文 64 41 105 81.2 81.2 66.85
68 15040069 小學 語文 67 42 109 77.4 77.4 65.95
69 15040063 小學 語文 68 40 108 77.2 77.2 65.6
70 15040072 小學 語文 59 49 108 75.8 75.8 64.9
71 15040077 小學 語文 54 49 103 77.4 77.4 64.45
72 15040075 小學 語文 70 41 111 72.6 72.6 64.05
73 15040062 小學 語文 62 45 107 74.4 74.4 63.95
74 15040073 小學 語文 48 52 100 77.4 77.4 63.7
75 15040070 小學 語文 56 46 102 75.6 75.6 63.3
76 15040074 小學 語文 51 46 97 77 77 62.75
77 15040079 小學 語文 65 43 108 69.4 69.4 61.7
78 15040060 小學 語文 52 32 84 74 74 58
79 15040071 小學 語文 37 34 71 72 72 53.75
80 15040120 學前教育 學前教育1 69 52 121 76.6 0.99 75.83 68.16
81 15040132 學前教育 學前教育1 78 52 130 69.4 0.99 68.7 66.85
82 15040133 學前教育 學前教育1 55 39 94 84.2 1.01 85.04 66.02
83 15040122 學前教育 學前教育1 55 40 95 82 0.99 81.18 64.34
84 15040103 學前教育 學前教育1 61 43 104 75.8 0.99 75.04 63.52
85 15040123 學前教育 學前教育1 46 35 81 84.8 1.01 85.64 63.07
86 15040116 學前教育 學前教育1 64 44 108 69.6 1.01 70.29 62.14
87 15040125 學前教育 學前教育1 37 34 71 87.6 1.01 88.47 61.98
88 15040129 學前教育 學前教育1 52 48 100 74 0.99 73.26 61.63
89 15040121 學前教育 學前教育1 52 33 85 78.8 1.01 79.58 61.04
90 15040104 學前教育 學前教育1 46 36 82 78.8 0.99 78.01 59.5
91 15040105 學前教育 學前教育1 52 30 82 77.8 0.99 77.02 59.01
92 15040136 學前教育 學前教育1 51 33 84 75.4 0.99 74.64 58.32
93 15040130 學前教育 學前教育1 49 33 82 75.4 0.99 74.64 57.82
94 15040113 學前教育 學前教育1 49 30 79 74.6 0.99 73.85 56.67
95 15040111 學前教育 學前教育1 53 31 84 71.8 0.99 71.08 56.54
96 15040135 學前教育 學前教育1 53 29 82 70.2 0.99 69.49 55.24
97 15040124 學前教育 學前教育1 57 31 88 66.2 0.99 65.53 54.76
98 15040118 學前教育 學前教育1 47 47 94 61.8 1.01 62.41 54.7
99 15040109 學前教育 學前教育1 48 34 82 67 1.01 67.67 54.33
100 15040108 學前教育 學前教育1 42 28 70 72.6 1.01 73.32 54.16
101 15040115 學前教育 學前教育1 55 49 104 53.6 1.01 54.13 53.06
102 15040114 學前教育 學前教育1 53 24 77 67.6 0.99 66.92 52.71
103 15040126 學前教育 學前教育1 39 27 66 72.2 0.99 71.47 52.23
104 15040134 學前教育 學前教育1 40 29 69 70.4 0.99 69.69 52.09
105 15040119 學前教育 學前教育1 35 36 71 66.4 1.01 67.06 51.28
106 15040110 學前教育 學前教育1 43 26 69 68 0.99 67.32 50.91
107 15040112 學前教育 學前教育1 50 43 93 51.6 0.99 51.08 48.79
108 15040137 學前教育 學前教育1 60 25 85 49.2 0.99 48.7 45.6
109 15040102 學前教育 學前教育1 37 36 73 51.2 1.01 51.71 44.1
110 15040100 學前教育 學前教育1 34 30 64 51.8 1.01 52.31 42.15
111 15040099 學前教育 學前教育2 67 45 112 80.8 80.8 68.4
112 15040097 學前教育 學前教育2 67 29 96 88.4 88.4 68.2
113 15040098 學前教育 學前教育2 81 44 125 71.4 71.4 66.95
114 15040092 學前教育 學前教育2 72 42 114 76.4 76.4 66.7
115 15040093 學前教育 學前教育2 78 51 129 65.2 65.2 64.85
116 15040094 學前教育 學前教育2 63 44 107 68.2 68.2 60.85
117 15040096 學前教育 學前教育2 49 37 86 75 75 59
118 15040095 學前教育 學前教育2 48 48 96 61.8 61.8 54.9
說明:綜合成績=筆試總成績÷4+面試加權后成績÷2(綜合成績滿分100、筆試總成績滿分200、面試成績滿分100,保留兩位小數(shù),不實行四舍五入)。

更多信息請查看陜西省特崗教師招聘考試網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2025國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)