在線網(wǎng)校:>>>點擊進(jìn)入<<<
考試書庫:>>>點擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
蘆山縣人力資源和社會保障局關(guān)于2015年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃考試總成績及體檢相關(guān)事宜的公告
按照《2015年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》規(guī)定,現(xiàn)將考生考試總成績及體檢相關(guān)事宜公告如下:
一、考生考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單
詳見附件《蘆山縣2015年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單》。
二、體檢安排
(一)體檢時間
參加體檢的考生須于2015年7月24日早上7:50前憑本人第二代居民身份證到雅安市蘆山縣人力資源和社會保障局大門處(雅安市蘆山縣迎賓大道政務(wù)中心)統(tǒng)一集合。逾期不到視為自動放棄。
(二)體檢標(biāo)準(zhǔn)
體檢標(biāo)準(zhǔn)按照《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范入學(xué)和就業(yè)體檢項目維護(hù)乙肝表面抗原攜帶者入學(xué)和就業(yè)權(quán)利的通知》(人社部發(fā)〔2010〕12號)和《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試用)》執(zhí)行。對體檢結(jié)論有疑問的,可在接到醫(yī)院體檢結(jié)論后2日內(nèi)提出復(fù)檢要求,復(fù)檢只進(jìn)行一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。對于懷孕考生參加體檢的,參照國家公務(wù)員考試錄用司《關(guān)于對懷孕考生參加體檢有關(guān)問題的復(fù)函》(國公考錄函〔2009〕07號)文件規(guī)定,在體檢時暫不進(jìn)行婦科和X光等項目的檢查,待考生孕期結(jié)束可進(jìn)行婦科和X光等項目的檢查時,完成體檢,作出體檢結(jié)論,并與第二年“三支一扶”新招募大學(xué)生同時錄用上崗。
(三)其他事項
1、體檢所需費用450元左右,除財政補(bǔ)助240元外,另外210元由考生自己直接交負(fù)責(zé)體檢的醫(yī)院。
2、體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。
3、體檢時,需逐項檢查,切勿漏查,若自動放棄某一檢查項目,將會影響對您的聘用,后果由考生自負(fù)。
4、參加體檢時須攜帶本人第二代居民身份證(不含過期身份證、身份證復(fù)印件、第一代居民身份證)及一張免冠一寸近照。
5、嚴(yán)禁弄虛作假、冒名頂替。體檢時嚴(yán)禁家屬(親友)隨同。
(四)咨詢電話
蘆山縣人力資源和社會保障局:0835-65215130835-6521476
蘆山縣人力資源和社會保障局
2015年7月20日
附件:蘆山縣2015年招募高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃考試總成績及進(jìn)入體檢人名單詳情請見:http://www.yapta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=2900
序號 | 姓名 | 報考職位 | 職位編碼 | 筆試成績 | 筆試折合 | 面試成績 | 面試折合 | 總成績 | 名次 | 備注 |
1 | 蔡立勇 | 蘆山縣寶盛鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障 服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 16010101 | 53 | 31.8 | 75 | 30 | 61.8 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
2 | 蔡葳 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 16010301 | 62 | 37.2 | 81.2 | 32.48 | 69.68 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
3 | 高曉琳 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 16010301 | 60 | 36 | 74.4 | 29.76 | 65.76 | 2 | |
4 | 趙繼 | 蘆山縣大川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 16010401 | 50 | 30 | 65 | 26 | 56 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
5 | 張娟 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 16010501 | 64 | 38.4 | 78.6 | 31.44 | 69.84 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
7 | 余香 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 16010601 | 49 | 29.4 | 77.6 | 31.04 | 60.44 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
6 | 湯明月 | 蘆山縣飛仙關(guān)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 16010601 | 49 | 29.4 | 0 | 29.4 | 缺考 | ||
8 | 高盾 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 16010701 | 66 | 39.6 | 78.6 | 31.44 | 71.04 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
9 | 寇蘋 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 16010801 | 54 | 32.4 | 81 | 32.4 | 64.8 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
10 | 程思斯 | 蘆山縣龍門鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 16010801 | 40 | 24 | 74 | 29.6 | 53.6 | 2 | |
11 | 黃佩佩 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 16010901 | 69 | 41.4 | 78 | 31.2 | 72.6 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
12 | 段漢冰 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 16010901 | 69 | 41.4 | 0 | 41.4 | 缺考 | ||
13 | 馬星馳 | 蘆山縣蘆陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 16011001 | 70 | 42 | 75.8 | 30.32 | 72.32 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
14 | 肖昊明 | 蘆山縣清仁鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 16011101 | 69 | 41.4 | 77.2 | 30.88 | 72.28 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
15 | 竹敏燕 | 蘆山縣清仁鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 16011201 | 51 | 30.6 | 78.6 | 31.44 | 62.04 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
16 | 李倩倩 | 蘆山縣清仁鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 16011201 | 43 | 25.8 | 73.2 | 29.28 | 55.08 | 2 | |
17 | 茍靜 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 16011301 | 64 | 38.4 | 80 | 32 | 70.4 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
18 | 羅博文 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 16011301 | 55 | 33 | 73.8 | 29.52 | 62.52 | 2 | |
19 | 歐陽鑫媛 | 蘆山縣雙石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 16011401 | 62 | 37.2 | 74.2 | 29.68 | 66.88 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
20 | 衛(wèi)宗敏 | 蘆山縣思延鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 16011501 | 64 | 38.4 | 80.4 | 32.16 | 70.56 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
21 | 岳偉 | 蘆山縣思延鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 16011501 | 63 | 37.8 | 79 | 31.6 | 69.4 | 2 | |
22 | 李畑蕾 | 蘆山縣思延鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 16011601 | 49 | 29.4 | 75.4 | 30.16 | 59.56 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
23 | 左翎 | 蘆山縣思延鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 16011601 | 42 | 25.2 | 73.4 | 29.36 | 54.56 | 2 | |
25 | 張文軍 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 16011701 | 63 | 37.8 | 81 | 32.4 | 70.2 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
24 | 梁正菲 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心支農(nóng)計劃 | 16011701 | 69 | 41.4 | 0 | 41.4 | 缺考 | ||
26 | 衛(wèi)世紅 | 蘆山縣太平鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院支醫(yī)計劃 | 16011801 | 41 | 24.6 | 73.8 | 29.52 | 54.12 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
27 | 閆楊 | 蘆山縣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐寶盛鄉(xiāng))支農(nóng)計劃 | 16011901 | 66 | 39.6 | 84.6 | 33.84 | 73.44 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
28 | 楊濤羽 | 蘆山縣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐寶盛鄉(xiāng))支農(nóng)計劃 | 16011901 | 44 | 26.4 | 77.2 | 30.88 | 57.28 | 2 | |
29 | 周慧敏 | 蘆山縣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐大川鎮(zhèn))支農(nóng)計劃 | 16012001 | 61 | 36.6 | 86.6 | 34.64 | 71.24 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
30 | 唐財華 | 蘆山縣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐大川鎮(zhèn))支農(nóng)計劃 | 16012001 | 60 | 36 | 79.8 | 31.92 | 67.92 | 2 | |
31 | 姜宇梅 | 蘆山縣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐飛仙關(guān)鎮(zhèn))支農(nóng)計劃 | 16012101 | 63 | 37.8 | 84.6 | 33.84 | 71.64 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
32 | 原海彬 | 蘆山縣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐飛仙關(guān)鎮(zhèn))支農(nóng)計劃 | 16012101 | 61 | 36.6 | 0 | 36.6 | 缺考 | ||
33 | 張清 | 蘆山縣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐龍門鄉(xiāng))支農(nóng)計劃 | 16012201 | 63 | 37.8 | 76.4 | 30.56 | 68.36 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
34 | 郭紹偉 | 蘆山縣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐龍門鄉(xiāng))支農(nóng)計劃 | 16012202 | 58 | 34.8 | 80.6 | 32.24 | 67.04 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
35 | 楊斯丹 | 蘆山縣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐蘆陽鎮(zhèn))支農(nóng)計劃 | 16012301 | 67 | 40.2 | 83 | 33.2 | 73.4 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
36 | 張先鋒 | 蘆山縣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐蘆陽鎮(zhèn))支農(nóng)計劃 | 16012301 | 59 | 35.4 | 82 | 32.8 | 68.2 | 2 | |
39 | 張蕾 | 蘆山縣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐清仁鄉(xiāng))支農(nóng)計劃 | 16012401 | 58 | 34.8 | 87.6 | 35.04 | 69.84 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
38 | 王成昊 | 蘆山縣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐清仁鄉(xiāng))支農(nóng)計劃 | 16012401 | 58 | 34.8 | 80.4 | 32.16 | 66.96 | 2 | |
37 | 周玉婷 | 蘆山縣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐清仁鄉(xiāng))支農(nóng)計劃 | 16012401 | 62 | 37.2 | 0 | 37.2 | 缺考 | ||
40 | 楊順琰 | 蘆山縣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐雙石鎮(zhèn))支農(nóng)計劃 | 16012501 | 46 | 27.6 | 77.2 | 30.88 | 58.48 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
41 | 王云川 | 蘆山縣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐思延鄉(xiāng))支農(nóng)計劃 | 16012601 | 66 | 39.6 | 80.4 | 32.16 | 71.76 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
43 | 吳婷婷 | 蘆山縣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐太平鎮(zhèn))支農(nóng)計劃 | 16012701 | 61 | 36.6 | 80 | 32 | 68.6 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
42 | 孔令智 | 蘆山縣縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心(派駐太平鎮(zhèn))支農(nóng)計劃 | 16012701 | 74 | 44.4 | 0 | 44.4 | 缺考 | ||
44 | 楊雙琴 | 蘆山縣縣水利水土保持管理站(派駐龍門鄉(xiāng))支農(nóng)計劃 | 16012801 | 53 | 31.8 | 79.8 | 31.92 | 63.72 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
45 | 強(qiáng)秦 | 蘆山縣縣水利水土保持管理站(派駐龍門鄉(xiāng))支農(nóng)計劃 | 16012801 | 53 | 31.8 | 77.8 | 31.12 | 62.92 | 2 | |
47 | 楊涔涔 | 蘆山縣縣水利水土保持管理站(派駐清仁鄉(xiāng))支農(nóng)計劃 | 16012901 | 56 | 33.6 | 83.2 | 33.28 | 66.88 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
46 | 劉智陽 | 蘆山縣縣水利水土保持管理站(派駐清仁鄉(xiāng))支農(nóng)計劃 | 16012901 | 58 | 34.8 | 74.6 | 29.84 | 64.64 | 2 | |
48 | 張禹燕 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)推廣站(派駐大川鎮(zhèn))支農(nóng)計劃 | 16013001 | 52 | 31.2 | 81.6 | 32.64 | 63.84 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
49 | 沙國權(quán) | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)推廣站(派駐龍門鄉(xiāng))支農(nóng)計劃 | 16013101 | 49 | 29.4 | 81.2 | 32.48 | 61.88 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
50 | 張明蓉 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)推廣站(派駐龍門鄉(xiāng))支農(nóng)計劃 | 16013101 | 37 | 22.2 | 0 | 22.2 | 缺考 | ||
51 | 馬蘆琳 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)推廣站(派駐雙石鎮(zhèn))支農(nóng)計劃 | 16013201 | 55 | 33 | 84.4 | 33.76 | 66.76 | 1 | 進(jìn)入體檢 |
52 | 李繼秋 | 蘆山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術(shù)推廣站(派駐雙石鎮(zhèn))支農(nóng)計劃 | 16013201 | 50 | 30 | 81 | 32.4 | 62.4 | 2 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網(wǎng)