瀘州市納溪區(qū)2015年“三支一扶”人員招募面試成績/綜合成績/體檢名單及相關公告
來源:瀘州市納溪區(qū)人力資源和社會保障局網 閱讀:1376 次 日期:2015-07-21 10:40:02
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“瀘州市納溪區(qū)2015年“三支一扶”人員招募面試成績/綜合成績/體檢名單及相關公告”,方便廣大網友查閱!

在線網校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。

納溪區(qū)2015年“三支一扶”人員招募筆試、面試工作已結束。按照《2015年四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃招募公告》的規(guī)定,現(xiàn)將面試成績、綜合成績、體檢人員名單以及相關事項公告如下。

一、綜合成績的計算:

綜合成績=筆試成績×60%+面試成績×40%

二、體檢

(一)體檢人員的確定:根據(jù)綜合成績從高到低,按照招聘崗位數(shù)依次等額確定體檢對象。未參加面試的人員、面試成績?yōu)榱惴值娜藛T或面試中違規(guī)違紀被取消面試成績或面試資格的人員,不能確定參加體檢。

根據(jù)上述規(guī)定,本次參加體檢人員共55人,名單見附件。

(二)進入體檢的考生請務必于2015年7月22日上午7:30前到納溪區(qū)政府大樓六樓會議室集中,統(tǒng)一到醫(yī)院參加體檢。

(三)考生未按規(guī)定時間到指定地點以及未在規(guī)定的期限內完成規(guī)定項目體檢的,視為自動棄權。

(四)招考單位或考生對非當日、非當場復檢的體檢項目結果有疑問的,可在接到體檢結論通知之日起7日內提出書面復檢要求,復檢只進行一次,體檢結論以復檢結果為準。

(五)因體檢不合格或個人放棄等原因出現(xiàn)的空額,有遞補對象的,納溪區(qū)人社局按規(guī)定依次遞補。

三、體檢要求:

(一)考生必須攜帶本人有效居民身份證(不含舊版臨時身份證、過期身份證和身份證復印件)參加體檢。

(二)參加體檢的考生,體檢時請攜帶近期一寸免冠證件彩照1張,在照片背面寫上姓名,并請自帶黑色簽字筆或鋼筆。

(三)體檢前一天注意休息,不要飲酒,少吃油膩食品,避免劇烈運動,體檢當天早上禁食早餐。女生盡量不穿裙子。身體有特殊情況的應及時向工作人員反映。

(四)請考生盡量不要攜帶通訊工具;如有攜帶的,必須在體檢工作開始前按要求統(tǒng)一交工作人員暫時保管。

(五)考生應聽從工作人員及體檢醫(yī)生的指揮,不得向體檢醫(yī)生及工作人員打聽體檢結果。在體檢過程中,不得單獨行動,不能接打電話;如有與體檢無關的事情,須經工作人員同意,并在其監(jiān)督下進行。待體檢結束,經工作人員同意后方可離開。

(六)納溪區(qū)2015年“三支一扶”招募信息在瀘州市納溪區(qū)人力資源和社會保障局網站(http://www.nxrsrc.com)上發(fā)布,不再另行通知,請考生注意隨時查詢。

聯(lián)系電話: 0830-4212407(納溪區(qū)考試中心)

瀘州市納溪區(qū)人力資源和社會保障局

2015年7月20日

附件:納溪區(qū)2015年“三支一扶”人員招聘面試成績、綜合成績及 進入體檢人員名單詳情請見:http://www.nxrsrc.com/Item/Show.asp?m=1&d=2182

序號 姓名 性別 報考職位 職位編碼 準考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績 是否進入體檢
1 何宇 納溪區(qū)白節(jié)小學支教計劃 4040101 5352404012003 67 82.6 73.24
2 時逢榮 納溪區(qū)白節(jié)小學支教計劃 4040101 5352404011926 66 80.8 71.92
3 張仲敏 納溪區(qū)白節(jié)小學支教計劃 4040101 5352404012028 61 81.4 69.16
4 石小科 納溪區(qū)白節(jié)小學支教計劃 4040101 5352404012020 56 83.4 66.96
5 賀會芳 納溪區(qū)白節(jié)小學支教計劃 4040101 5352404012008 58 77.4 65.76
6 宋幻 納溪區(qū)白節(jié)鎮(zhèn)支農計劃 4040201 5352404012119 67 86.6 74.84
7 曾小芹 納溪區(qū)白節(jié)鎮(zhèn)支農計劃 4040201 5352404012104 66 85.8 73.92
8 陳德雙 納溪區(qū)白節(jié)鎮(zhèn)支農計劃 4040201 5352404012125 62 83.2 70.48
9 堯理 納溪區(qū)白節(jié)鎮(zhèn)支農計劃 4040201 5352404012105 62 80 69.2
10 陳祿梅 納溪區(qū)白節(jié)鎮(zhèn)支農計劃 4040201 5352404012115 68 缺考 缺考
11 肖小月 納溪區(qū)白節(jié)鎮(zhèn)支農計劃 4040202 5352404012212 66 84.8 73.52
12 許付 納溪區(qū)白節(jié)鎮(zhèn)支農計劃 4040203 5352404012227 59 81.6 68.04
13 潘玲 納溪區(qū)白節(jié)鎮(zhèn)支農計劃 4040203 5352404012226 51 79.8 62.52
14 匡敏 納溪區(qū)白節(jié)中學支教計劃 4040301 5352404012419 74 81.8 77.12
15 楊婧 納溪區(qū)白節(jié)中學支教計劃 4040301 5352404012426 69 85.4 75.56
16 龔寧 納溪區(qū)白節(jié)中學支教計劃 4040301 5352404012303 69 81.2 73.88
17 任春梅 納溪區(qū)白節(jié)中學支教計劃 4040301 5352404012302 65 83.8 72.52
18 雍朝勤 納溪區(qū)白節(jié)中學支教計劃 4040301 5352404012324 66 80.4 71.76
19 黃鈺 納溪區(qū)打古小學支教計劃 4040401 5352404012528 69 81.2 73.88
20 巫華貴 納溪區(qū)打古小學支教計劃 4040401 5352404012529 62 81.2 69.68
21 羅雅榕 納溪區(qū)打古小學支教計劃 4040401 5352404012601 62 80.2 69.28
22 黃敏 納溪區(qū)打古小學支教計劃 4040401 5352404012516 56 80.4 65.76
23 黃燕飛 納溪區(qū)打古鎮(zhèn)扶貧計劃 4040501 5352404012612 73 82.2 76.68
24 練耘 納溪區(qū)打古鎮(zhèn)扶貧計劃 4040501 5352404012630 68 87.8 75.92
25 李琳 納溪區(qū)打古鎮(zhèn)扶貧計劃 4040501 5352404012622 65 82.6 72.04
26 楊旭 納溪區(qū)打古鎮(zhèn)扶貧計劃 4040501 5352404012621 61 80.2 68.68
27 陳茂 納溪區(qū)打古鎮(zhèn)扶貧計劃 4040501 5352404012609 59 79.2 67.08
28 劉春梅 納溪區(qū)打古鎮(zhèn)扶貧計劃 4040501 5352404012616 54 84.6 66.24
29 趙王園 納溪區(qū)打古鎮(zhèn)支農計劃 4040502 5352404012711 71 85.6 76.84
30 馬吉 納溪區(qū)打古鎮(zhèn)支農計劃 4040502 5352404012715 67 83 73.4
31 李莉 納溪區(qū)打古鎮(zhèn)支農計劃 4040502 5352404012717 64 81.8 71.12
32 周建 納溪區(qū)打古中學支教計劃 4040601 5352404012811 72 77 74
33 龔超 納溪區(qū)打古中學支教計劃 4040601 5352404012729 59 77.6 66.44
34 劉茂媛 納溪區(qū)打古中學支教計劃 4040601 5352404012721 52 77.4 62.16
35 徐健 納溪區(qū)大渡口鎮(zhèn)支農計劃 4040701 5352404012815 41 73.6 54.04
36 蔣福平 納溪區(qū)大渡口鎮(zhèn)支農計劃 4040702 5352404012816 46 81.2 60.08
37 胡流洋 納溪區(qū)大渡口鎮(zhèn)支農計劃 4040702 5352404012820 57 缺考 缺考
38 何唯郗 納溪區(qū)大渡口鎮(zhèn)支農計劃 4040704 5352404012826 57 79.8 66.12
39 柏雪 納溪區(qū)大渡口鎮(zhèn)支農計劃 4040705 5352404012901 61 缺考 缺考
40 羅進 納溪區(qū)大渡口鎮(zhèn)支農計劃 4040706 5352404012914 62 81.8 69.92
41 胡小蘭 納溪區(qū)大渡小學支教計劃 4040801 5352404013006 55 81.8 65.72
42 歐遠萍 納溪區(qū)大渡小學支教計劃 4040801 5352404012917 54 80.2 64.48
43 李大敏 納溪區(qū)大渡小學支教計劃 4040801 5352404012921 56 72.8 62.72
44 何明平 納溪區(qū)大渡中學支教計劃 4040901 5352404013018 68 83.4 74.16
45 鐘敏 納溪區(qū)大渡中學支教計劃 4040901 5352404013013 59 79.6 67.24
46 陶婷婷 納溪區(qū)東升街道辦事處扶貧計劃 4041001 5352404013226 72 83.4 76.56
47 張宇奇 納溪區(qū)東升街道辦事處扶貧計劃 4041001 5352404013026 71 84.6 76.44
48 梁姝婷 納溪區(qū)東升街道辦事處扶貧計劃 4041001 5352404013219 70 81 74.4
49 劉玉龍 納溪區(qū)東升街道辦事處扶貧計劃 4041001 5352404013106 70 78.6 73.44
50 李真平 納溪區(qū)東升街道辦事處支農計劃 4041002 5352404013310 73 82.4 76.76
51 劉泳 納溪區(qū)東升街道辦事處支農計劃 4041002 5352404013318 71 79 74.2
52 熊林 納溪區(qū)東升街道辦事處支農計劃 4041002 5352404013230 64 76.2 68.88
53 楊茂源 納溪區(qū)豐樂鎮(zhèn)支農計劃 4041103 5352404013327 47 80 60.2
54 陳艷 納溪區(qū)合面小學支教計劃 4041201 5352404013330 64 82.8 71.52
55 刁良玉 納溪區(qū)合面小學支教計劃 4041201 5352404013412 54 81.2 64.88
56 楊雪 納溪區(qū)合面小學支教計劃 4041201 5352404013418 53 80 63.8
57 孔茂 納溪區(qū)合面小學支教計劃 4041201 5352404013329 50 81.4 62.56
58 王小麗 納溪區(qū)合面小學支教計劃 4041201 5352404013413 51 78 61.8
59 羅健 納溪區(qū)合面鎮(zhèn)支農計劃 4041302 5352404013424 61 85.6 70.84
60 李洋 納溪區(qū)合面鎮(zhèn)支農計劃 4041302 5352404013423 61 80.4 68.76
61 趙慶梅 納溪區(qū)合面鎮(zhèn)支農計劃 4041302 5352404013422 62 78.2 68.48
62 唐臘慧 納溪區(qū)合面鎮(zhèn)支農計劃 4041302 5352404013420 49 81.8 62.12
63 肖波 納溪區(qū)合面中學支教計劃 4041401 5352404013425 63 84 71.4
64 石順乾 納溪區(qū)合面中學支教計劃 4041401 5352404013526 58 83.2 68.08
65 王虞 納溪區(qū)合面中學支教計劃 4041401 5352404013514 53 81.2 64.28
66 張敏 納溪區(qū)合面中學支教計劃 4041401 5352404013430 50 80.4 62.16
67 肖長玲 納溪區(qū)合面中學支教計劃 4041401 5352404013501 48 79.2 60.48
68 劉霞 納溪區(qū)護國小學支教計劃 4041501 5352404013529 61 82 69.4
69 薛德會 納溪區(qū)護國小學支教計劃 4041501 5352404013615 58 79.8 66.72
70 楊懿 納溪區(qū)護國小學支教計劃 4041501 5352404013614 56 80.8 65.92
71 代明珠 納溪區(qū)護國小學支教計劃 4041501 5352404013618 73 缺考 缺考
72 王建平 納溪區(qū)上馬小學支教計劃 4041801 5352404013908 72 82.2 76.08
73 陳葉 納溪區(qū)上馬小學支教計劃 4041801 5352404013815 57 80.2 66.28
74 孫法群 納溪區(qū)上馬小學支教計劃 4041801 5352404013816 57 79.6 66.04
75 張燕 納溪區(qū)上馬小學支教計劃 4041801 5352404013813 53 79.4 63.56
76 鄧廷 納溪區(qū)上馬小學支教計劃 4041801 5352404013907 50 80.4 62.16
77 陳健 納溪區(qū)上馬鎮(zhèn)支農計劃 4041901 5352404013918 68 77.8 71.92
78 雍澤彬 納溪區(qū)上馬鎮(zhèn)支農計劃 4041901 5352404013915 42 75 55.2
79 牟烈 納溪區(qū)天仙鎮(zhèn)扶貧計劃 4042001 5352404013923 56 79.4 65.36
80 楊飛 納溪區(qū)天仙鎮(zhèn)扶貧計劃 4042001 5352404013926 49 77.2 60.28
81 黃梅 納溪區(qū)天仙鎮(zhèn)支農計劃 4042002 5352404013928 64 81.2 70.88
82 于偉 納溪區(qū)永寧街道辦事處支農計劃 4042201 5352404014008 81 79.4 80.36
83 肖億民 納溪區(qū)永寧街道辦事處支農計劃 4042201 5352404014117 75 85.2 79.08
84 曹楓逸 納溪區(qū)永寧街道辦事處支農計劃 4042201 5352404014119 73 84.4 77.56
85 黃川秦 納溪區(qū)永寧街道辦事處支農計劃 4042201 5352404014105 70 80.2 74.08
86 鐘森 納溪區(qū)永寧街道辦事處支農計劃 4042202 5352404014213 50 80.2 62.08
87 陳穎 納溪區(qū)永寧街道辦事處支農計劃 4042202 5352404014211 50 78.6 61.44

更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網