馬關縣2015年事業(yè)單位招聘人員資格復審情況及遞補人員名單公告
來源:文山人社網(wǎng) 閱讀:1844 次 日期:2015-07-25 13:04:57
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“馬關縣2015年事業(yè)單位招聘人員資格復審情況及遞補人員名單公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

馬關縣2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審情況

及遞補人員名單公告

根據(jù)《2015年文山州事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》和《2015年馬關縣事業(yè)單位公開招聘工作人員簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將2015年馬關縣事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復審結果及遞補人員名單公告如下,并請遞補人員于2015年7月27-28日按時參加資格復審,資格復審地點:馬關縣人社局四樓會議室,逾期不參加復審者視為自動放棄,不再進行遞補;有關招聘的后續(xù)信息請考生密切關注文山人社網(wǎng)。

馬關縣人力資源和社會保障局

2015年7月25日

序號 崗位代碼 招聘人數(shù) 資格復審人員情況 遞補人員名單 備注
準考證號 姓名 筆試總分 筆試排名 資格復審結果 準考證號 姓名 筆試總分 筆試排名
1 26250101 2 01260101201 丁玟銘 51.5 1 合格          
2 26250101 2 01260901203 王代箐 48.75 2 合格          
3 26250102 2 01261002705 楊永嫚 52.5 1 合格          
4 26250102 2 01260303326 高秀珍 52 2 合格          
5 26250301 1 01260401003 劉世英 48.25 1 合格          
6 26250302 1 01260104920 呂超 53.25 1 合格          
7 26250401 1 01260301123 黃莉 50.5 1 合格          
8 26250402 1 01260108028 王楊 59.5 1 合格          
9 26250501 3 01260111127 劉國媛 56.75 1 合格          
10 26250501 3 01260803012 解朝雄 53.75 2 合格          
11 26250501 3 01260203430 駱晗 53.25 3 合格          
12 26250601 4 01260401318 袁超 47.5 1 合格          
13 26250601 4 01260403030 陸周海 47 2 合格          
14 26250601 4 01260303406 周建恩 45.5 3 合格          
15 26250601 4 01260202524 韋開江 44.25 4 合格          
16 26250602 3 01260102907 孫世豪 49 1 合格          
17 26250602 3 01260106716 郭美標 47.5 2 合格          
18 26250602 3 01260402510 林易波 35 3 合格          
19 26250603 4 01260102819 李曉霄 52 1 合格          
20 26250603 4 01260108926 李啟菊 51.5 2 合格          
21 26250603 4 01260102427 李維遠 50.5 3 合格          
22 26250603 4 01260100505 張啟娟 50 4 合格          
23 26250604 3 01261001722 田燕花 46 1 合格          
24 26250604 3 01260403114 葉俊 45 2 合格          
25 26250604 3 01260203414 孫世文 42 3 合格          
26 26250605 8 01260104105 李嬋媛 47.5 1 合格          
27 26250605 8 01260401009 楊金梅 47.5 1 合格          
28 26250605 8 01260201904 楊中文 47.25 3 合格          
29 26250605 8 01260501330 楊文嬋 46.5 4 合格          
30 26250605 8 01260802307 羅嵐 45.5 5 合格          
31 26250605 8 01260500514 羅艷邊 45 6 合格          
32 26250605 8 01260302424 駱弟玲 44.75 7 合格          
33 26250605 8 01260502009 王亞琴 44.75 7 合格          
34 26250606 4 01260500628 高紹桐 39 1 合格          
35 26250606 4 01260901120 李光兵 38.75 2 合格          
36 26250606 4 01260802830 王明鷺 38.25 3 未按時參加資格復審,視為自動放棄。         無遞補人員
37 26250701 4 01260701223 王光令 51.5 1 合格          
38 26250701 4 01260102211 黃興蓮 50.25 2 合格          
39 26250701 4 01260301412 黃玉萍 48.75 3 合格          
40 26250701 4 01260903709 馬韜 48.25 4 合格          
41 26250702 3 01261104623 楊仁林 54.05 1 合格          
42 26250702 3 01261106812 鄧芳 51.05 2 合格          
43 26250702 3 01261105810 盧瓊 43.8 3 合格          
44 26250704 3 01260101816 王杰燕 57.5 1 合格          
45 26250704 3 01260110321 歐陽輝 55.5 2 合格          
46 26250704 3 01260104807 黃朝偉 54.5 3 合格          
47 26250801 6 01260402304 楊文江 59.5 1 合格          
48 26250801 6 01260105013 王國成 58.5 2 合格          
49 26250801 6 01260103713 李躍祥 56 3 合格          
50 26250801 6 01260201811 林亮 56 3 合格          
51 26250801 6 01260703122 何斌恒 56 3 合格          
52 26250801 6 01260111229 鄧國兵 54 6 合格          
53 26250802 6 01260802902 張潤飛 58.25 1 合格          
54 26250802 6 01260104918 普逸群 57.75 2 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260202115 農(nóng)玲艷 52.25 7  
55 26250802 6 01260107217 儂高登 57.75 2 合格          
56 26250802 6 01260102910 劉倩婧 57.5 4 合格          
57 26250802 6 01260101601 鐘文 54.25 5 合格          
58 26250802 6 01260801425 張收龍 53.25 6 合格          
59 26250901 6 01260103410 黃賢鵬 69.75 1 合格          
60 26250901 6 01260105405 趙海 60.75 2 合格          
61 26250901 6 01260500830 周呂 51.75 3 合格          
62 26250901 6 01260802515 駱帝諭 51 4 合格          
63 26250901 6 01260501228 王紹興 50.75 5 合格          
64 26250901 6 01260101022 李康寧 50.5 6 合格          
65 26250902 4 01260303517 徐忠美 54.25 1 合格          
66 26250902 4 01260101013 尹崇慶 51.75 2 合格          
67 26250902 4 01260110515 李敏 49.75 3 合格          
68 26250902 4 01260102527 何東霞 47.75 4 合格          
69 26250902 4 01260500508 祝正欣 47.75 4 合格          
70 26251001 5 01261104506 李文麗 52 1 合格          
71 26251001 5 01261105422 楊興奕 51.8 2 合格          
72 26251001 5 01261104024 程珊 51.35 3 合格          
73 26251001 5 01261106505 劉航 47.8 4 合格          
74 26251001 5 01261105829 王正蘭 46.25 5 合格          
75 26251101 4 01261006323 陸華仙 72.75 1 合格          
76 26251101 4 01261005206 李樺 72.45 2 合格          
77 26251101 4 01261005218 普敏 70.05 3 合格          
78 26251101 4 01261007608 常美萍 69.75 4 合格          
79 26251102 5 01261100907 姜遠芳 77.3 1 合格          
80 26251102 5 01261101705 馬德槐 68.25 2 合格          
81 26251102 5 01261100301 王濤 65.95 3 合格          
82 26251102 5 01261100713 黃曉佳 63.3 4 合格          
83 26251102 5 01261101403 錢正姣 62.2 5 合格          
84 26251103 1 01261103709 李成偉 61.6 1 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01261103528 王芳 59.35 2  
85 26251104 1 01261100208 雷靜 51.35 1 合格          
86 26251106 1 01260103825 周紅萍 45.5 1 合格          
87 26251107 2 01260101128 龍昕 55.5 1 合格          
88 26251107 2 01260500720 蒙濤 52.75 2 合格          
89 26251201 3 01261007716 馬躍汝 69.5 1 合格          
90 26251201 3 01261010007 李閃佳 67.15 2 合格          
91 26251201 3 01261007516 王杰 67.1 3 合格          
92 26251203 2 01260502301 楊文瓊 50.75 1 合格          
93 26251203 2 01260903820 陳星百 48.5 2 合格          
94 26251301 2 01261102525 張敦仙 59.85 1 合格          
95 26251301 2 01261103519 陸德志 53.75 2 合格          
96 26251302 2 01261006626 汪玲 63.7 1 合格          
97 26251302 2 01261009605 胡玉彩 62.8 2 合格          
98 26251303 1 01260700911 王洪劍 50 1 合格          
99 26251304 1 01261100423 吳啟蕾 56.5 1 合格          
100 26251401 1 01261101204 李朋 63.35 1 合格          
101 26251402 1 01261101109 張萬詩 56.85 1 合格          
102 26251501 1 01260502821 余秀鵬 40.25 1 合格          
103 26251601 7 01261010329 趙志粉 72.3 1 合格          
104 26251601 7 01261005224 張挽麗 72.1 2 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01261009525 楊夢蕓 63.8 8  
105 26251601 7 01261008607 楊夢 67.4 3 合格          
106 26251601 7 01261005620 陸金仙 65.9 4 合格          
107 26251601 7 01261007524 鄧代春 65.85 5 合格          
108 26251601 7 01261006708 羅飛 65.7 6 合格          
109 26251601 7 01261008605 江克娟 64.1 7 合格          
110 26251602 4 01261101230 歐世濤 59.55 1 合格          
111 26251602 4 01261101223 付剛錦 51.15 2 合格          
112 26251602 4 01261100122 余太婷 45.3 3 合格          
113 26251602 4 01261100110 劉光文 44.55 4 合格          
114 26251603 2 01261108804 楊富英 49.65 1 合格          
115 26251603 2 01261108902 孫榮書 44.75 2 合格          
116 26251604 2 01261102711 王釗 51.55 1 合格          
117 26251604 2 01261100704 吳幫領 43.6 2 合格          
118 26251605 2 01261102202 陳薏穎 38.35 1 合格          
119 26251605 2 01261101421 高順嬌 38.25 2 合格          
120 26251801 3 01260500824 代澤玲 53.25 1 合格          
121 26251801 3 01260104224 付榮思 51.75 2 合格          
122 26251801 3 01260200502 王永波 51.5 3 合格          
123 26251802 2 01261003608 段紹菊 54.75 1 合格          
124 26251802 2 01260105603 劉祖雷 54.5 2 合格          
125 26251803 2 01261002030 和亮杰 52.25 1 合格          
126 26251803 2 01260103211 李紅 49.75 2 合格          
127 26251804 6 01260301313 王友才 51 1 合格          
128 26251804 6 01260901906 李洋 50 2 合格          
129 26251804 6 01260301826 孔福榮 49.5 3 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260105905 蔣玉榮 46.25 7  
130 26251804 6 01260400115 鄧瑞超 48.5 4 合格          
131 26251804 6 01260900307 周明 48.5 4 合格          
132 26251804 6 01260902314 李晶晶 48 6 合格          
133 26251805 6 01261000113 李嬌嬌 51.25 1 合格          
134 26251805 6 01260302630 段福娥 51 2 合格          
135 26251805 6 01260700124 周艷 49 3 合格          
136 26251805 6 01260701710 魏溦 48.75 4 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260203922 鄭如秋 46 7  
137 26251805 6 01260303716 李化 48 5 合格          
138 26251805 6 01260302714 方海蘭 46.75 6 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260903026 王玉萍 45.75 8  
139 26251806 2 01260300722 張婭 44.75 1 合格          
140 26251806 2 01260101703 楊帆 43.75 2 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260800519 梁夢瑩 43.25 3  
141 26251807 5 01260202205 趙海進 52.5 1 合格          
142 26251807 5 01260105619 李克宗 51.75 2 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01261002621 管銀 45 6  
143 26251807 5 01260901711 郭光祥 47.25 3 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260103021 楊鵬飛 44.75 7  
144 26251807 5 01260201310 周祖帥 46.75 4 合格          
145 26251807 5 01260502502 秦玉輝 45.75 5 合格          
146 26251808 4 01260901224 孫燕蓉 55.5 1 合格          
147 26251808 4 01260501914 楊增 50.75 2 合格          
148 26251808 4 01260901625 計正娟 49.75 3 合格          
149 26251808 4 01260502918 羅仕凱 49.5 4 合格          
150 26251809 5 01260104904 萬春貴 53.25 1 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260902527 何菊 48.5 6  
151 26251809 5 01260401924 段瑞錦 52.5 2 合格          
152 26251809 5 01260802704 趙彪 50.5 3 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260108614 查應剛 48 7  
153 26251809 5 01260106219 趙映仙 49.25 4 合格          
154 26251809 5 01260903413 陸全蓉 49.25 4 合格          
155 26251810 1 01260401306 李時許 51.25 1 合格          
156 26251811 5 01260902430 高飛 44 1 合格          
157 26251811 5 01260403017 任翠唯 43.75 2 合格          
158 26251811 5 01260104122 李連 43.25 3 合格          
159 26251811 5 01260104530 聶永龍 42.25 4 合格          
160 26251811 5 01260200218 鄭麗英 42.25 4 合格          
161 26251812 8 01260103407 周丁華 53 1 合格          
162 26251812 8 01260100205 李宏寬 49.25 2 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260107209 史家華 44.75 9  
163 26251812 8 01260801329 薄建梅 46.5 3 合格          
164 26251812 8 01260109508 謝恩明 46.25 4 合格          
165 26251812 8 01260900927 李虎 46.25 4 合格          
166 26251812 8 01260104814 吳建宇 46 6 合格          
167 26251812 8 01260801403 王昌瑾 45.25 7 合格          
168 26251812 8 01260301628 楊志清 45 8 合格          
169 26251813 5 01260104319 朱雄 49.75 1 合格          
170 26251813 5 01260500526 夏開會 47.5 2 合格          
171 26251813 5 01260109414 芮玉云 47.25 3 合格          
172 26251813 5 01260701904 龔萬雄 47 4 合格          
173 26251813 5 01260903109 劉艷 47 4 合格          
174 26251814 3 01260204116 李青 41 1 合格          
175 26251814 3 01260901422 周官俊 38.25 2 合格          
176 26251814 3 01260500506 羅茂 38 3 合格          
177 26251815 13 01260802427 沈丹 47.25 1 合格          
178 26251815 13 01260402110 何吉祥 45.5 2 合格          
179 26251815 13 01260107228 艾明珠 45.25 3 合格          
180 26251815 13 01260501114 陸羽 44.75 4 合格          
181 26251815 13 01260107812 廖世芳 44 5 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260101002 楊席猛 39.75 14  
182 26251815 13 01260904018 岑宇娜 43.75 6 合格          
183 26251815 13 01261002115 吳永嬌 43.75 6 合格          
184 26251815 13 01260111226 梁大珍 42.25 8 合格          
185 26251815 13 01260102030 吳昌瓊 42 9 合格          
186 26251815 13 01260110020 農(nóng)云芬 42 9 合格          
187 26251815 13 01260702922 楊艷 41.75 11 合格          
188 26251815 13 01261000823 彭子睿 41.25 12 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260106814 黃永翠 39.75 14  
189 26251815 13 01260204202 王芳 40.75 13 合格          
190 26251816 7 01260802702 樊明芳 51.5 1 合格          
191 26251816 7 01260101126 張竹仙 48.25 2 合格          
192 26251816 7 01260703003 周健清 45.5 3 合格          
193 26251816 7 01260403306 何洪云 44.75 4 合格          
194 26251816 7 01260203307 楊朝鳳 43.5 5 合格          
195 26251816 7 01260301329 陶義金 40.5 6 合格          
196 26251816 7 01260403110 陸仁鳳 40.5 6 合格          
197 26251816 7 01260903524 吳明 40.5 6 合格          
198 26251817 38 01260102726 王弟釗 56.25 1 合格          
199 26251817 38 01260501919 彭天惠 55 2 合格          
200 26251817 38 01260101523 羅選丹 53.25 3 合格          
201 26251817 38 01260303419 段信良 53 4 合格          
202 26251817 38 01260903328 張全 53 4 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260401810 楊曉芹 47.5 38  
203 26251817 38 01260107210 蘇江麗 52.25 6 合格          
204 26251817 38 01260500610 張志強 52.25 6 合格          
205 26251817 38 01260701719 李麗娟 51.5 8 合格          
206 26251817 38 01260110004 周嚴彬 51.25 9 合格          
207 26251817 38 01260800402 游明秋 51 10 合格          
208 26251817 38 01260107921 邱鵬飛 50.75 11 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260500316 歐陽玉蓉 47.5 38  
209 26251817 38 01260204310 蔣艷粉 50.75 11 合格          
210 26251817 38 01260304005 高繼梅 50.75 11 合格          
211 26251817 38 01260701916 陳玉霞 50.75 11 合格          
212 26251817 38 01260101624 張倩 50.5 15 合格          
213 26251817 38 01260502728 莫麗娟 50.5 15 合格          
214 26251817 38 01260102529 亢炳 50.25 17 合格          
215 26251817 38 01260103319 康藝也 50.25 17 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260401721 段福通 47.25 42  
216 26251817 38 01260108502 陸興敏 50.25 17 合格          
217 26251817 38 01260100128 高敏 50 20 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260903824 閆曉菲 47.25 42  
218 26251817 38 01260110519 李麗花 50 20 合格          
219 26251817 38 01261003713 劉順嬌 49.75 22 合格          
220 26251817 38 01260702904 高美芳 49.25 23 合格          
221 26251817 38 01260401004 林陸 49 24 合格          
222 26251817 38 01261003427 王瑩 48.75 25 合格          
223 26251817 38 01260108315 彭靜 48.5 26 合格          
224 26251817 38 01260101805 楊超英 48.25 27 合格          
225 26251817 38 01260502101 張清熙 48.25 27 合格          
226 26251817 38 01261000208 劉霞 48.25 27 合格          
227 26251817 38 01260105921 王啟龍 48 30 合格          
228 26251817 38 01260200202 李思夢 48 30 合格          
229 26251817 38 01260402012 王躍瓊 48 30 合格          
230 26251817 38 01260902023 黃冰 48 30 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01261001501 馬春艷 47.25 42  
231 26251817 38 01260902907 許佳 48 30 合格          
232 26251817 38 01260105023 李鳳春 47.75 35 合格          
233 26251817 38 01260402923 李夢婷 47.75 35 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260802030 李來九 47 45  
234 26251817 38 01261000729 高路英 47.75 35 合格          
235 26251817 38 01260110205 蘇杰 47.5 38 合格          
236 26251817 38 01260203120 李富華 47.5 38 未按時參加資格復審,視為自動放棄。         取消并列加試,此崗位不需進行遞補。
237 26251818 32 01260700421 張榮銓 56.5 1 合格          
238 26251818 32 01260900329 王蕭 53 2 合格          
239 26251818 32 01260902229 張正香 52.75 3 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260202711 熊斌劇 44.75 33  
240 26251818 32 01260501122 吳通琴 52.5 4 合格          
241 26251818 32 01260106816 袁艾嬌 52 5 合格          
242 26251818 32 01260203608 樊竹 51.5 6 合格          
243 26251818 32 01260103920 徐文斌 51 7 合格          
244 26251818 32 01260108222 龍應裴 51 7 合格          
245 26251818 32 01260300212 馮光麗 50.5 9 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260107417 黃永權 44.5 34  
246 26251818 32 01260110016 郭敏 50 10 合格          
247 26251818 32 01260401115 趙華志 49.25 11 合格          
248 26251818 32 01260401427 岳鳳 49 12 合格          
249 26251818 32 01260300624 程國蕓 48.75 13 合格          
250 26251818 32 01260501715 任燕芳 48.75 13 合格          
251 26251818 32 01261000107 李學高 48.25 15 合格          
252 26251818 32 01260403526 李小濤 48 16 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260302208 羅靜 44 35  
253 26251818 32 01260900412 張靜靈 47.75 17 合格          
254 26251818 32 01260902506 俸麗琴 47 18 合格          
255 26251818 32 01261003125 王建生 47 18 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260802524 許春菊 44 35  
256 26251818 32 01260301311 劉富青 46.75 20 合格          
257 26251818 32 01260803516 唐昌粉 46.75 20 合格          
258 26251818 32 01260902526 浦春林 46.5 22 合格          
259 26251818 32 01260104411 余庚薇 46.25 23 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260902822 繆云 43.5 37  
260 26251818 32 01260106618 唐晶晶 46 24 合格          
261 26251818 32 01260901216 韋榮蓉 46 24 合格          
262 26251818 32 01260108801 王金良 45.75 26 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260701713 朱瓊麗 43.25 38  
263 26251818 32 01260701123 王順昆 45.75 26 合格          
264 26251818 32 01260301426 王曉艷 45.5 28 合格          
265 26251818 32 01260900523 李玉梅 45.5 28 合格          
266 26251818 32 01260900930 侯亞萍 45.5 28 合格          
267 26251818 32 01260303111 錢燦龍 45 31 合格          
268 26251818 32 01260502225 李富蘭 45 31 未按時參加資格復審,視為自動放棄。 01260901905 保雪飛 43 39  
269 26251901 1 01260200829 司馬葉捷 43.75 1 合格          
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)