2015年丘北縣事業(yè)單位公開
招聘選崗人員及崗位情況公示
序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 計劃招聘人數(shù) | 選崗人員信息 | 名次 | 供選擇崗位 | 備注 | |
準考證號 | 姓名 | |||||||
1 | 26261201 | 丘北縣教育系統(tǒng)小學(xué)教師 | 28 | 01260903518 | 王澤茜 | 1 | 戈寒小學(xué)2人、溫瀏小學(xué)4人、膩腳小學(xué)6人、新店小學(xué)3人、曰者小學(xué)4人、官寨小學(xué)7人、舍得小學(xué)2人、 | |
2 | 01260110503 | 文靜 | 2 | |||||
3 | 01260402401 | 陳艷嬌 | 3 | |||||
4 | 01260103412 | 李朗仙 | 4 | |||||
5 | 01260304007 | 蔣艷 | 5 | |||||
6 | 01260801503 | 肖良剛 | 6 | |||||
7 | 01260502707 | 張應(yīng)正 | 7 | |||||
8 | 01260300530 | 張倚賓 | 9 | |||||
9 | 01260402005 | 廖俊峰 | 10 | |||||
10 | 01260103310 | 胡巧 | 11 | |||||
11 | 01260103121 | 盧佩 | 12 | |||||
12 | 01260200317 | 馬列 | 13 | |||||
13 | 01260106604 | 李瓊 | 14 | |||||
14 | 01260401528 | 段艷婷 | 15 | |||||
15 | 01260401504 | 許占策 | 16 | |||||
16 | 01260802621 | 閆靜 | 17 | |||||
17 | 01260107821 | 余松雅 | 18 | |||||
18 | 01260300927 | 李雪 | 19 | |||||
19 | 01260302720 | 楊永艷 | 20 | |||||
20 | 01260701827 | 嚴秀萍 | 21 | |||||
21 | 01260303601 | 張流瀏 | 22 | |||||
22 | 01260902823 | 靳偉娜 | 23 | |||||
23 | 01260110925 | 何丹 | 24 | |||||
24 | 01260300901 | 晏秋巖 | 25 | |||||
25 | 01260203201 | 翟高艷 | 26 | |||||
26 | 01260200101 | 宋映瓊 | 27 | |||||
27 | 01260501622 | 趙嬌 | 28 | |||||
28 | 26261202 | 丘北縣教育系統(tǒng)(校醫(yī)) | 2 | 01261104414 | 羅治成 | 1 | 膩腳小學(xué)1人、曰者鎮(zhèn)新溝小學(xué)1人 | |
29 | 01261107701 | 余松耀 | 2 | |||||
30 | 26261203 | 丘北縣教育系統(tǒng)(會計) | 5 | 01260100120 | 雷芝花 | 1 | 樹皮小學(xué)1人、官寨小學(xué)1人、樹皮中學(xué)1人、膩腳中學(xué)1人、天星學(xué)校1人 | |
31 | 01260701704 | 白偉民 | 2 | |||||
32 | 01260700327 | 王瓊 | 3 | |||||
33 | 01260802130 | 盧嚴 | 4 | |||||
34 | 01260104309 | 秦玉夢 | 6 | |||||
35 | 26261501 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 01261108427 | 陳造明 | 2 | 天星1人、官寨1人、戈寒1人。 | |
36 | 01261108627 | 鄧絢 | 3 | |||||
37 | 26261502 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10 | 01261101908 | 馬麗若 | 1 | 戈寒1人、溫瀏3人、樹皮1人、天星2人、官寨2人、清水江1人。 | |
38 | 01261100411 | 張建琦 | 2 | |||||
39 | 26261502 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 10 | 01261101608 | 陳堯禹 | 3 | 戈寒1人、溫瀏3人、樹皮1人、天星2人、官寨2人、清水江1人。 | |
40 | 01261103017 | 賈叢榕 | 4 | |||||
41 | 01261101913 | 何文萍 | 5 | |||||
42 | 01261100810 | 李曉瑞 | 6 | |||||
43 | 01261101215 | 范鴻旺 | 7 | |||||
44 | 01261102707 | 陳龍 | 8 | |||||
45 | 01261101328 | 張蕊 | 9 | |||||
46 | 01261100505 | 李麗 | 10 | |||||
47 | 26261503 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 01261108701 | 陳春云 | 1 | 溫瀏1人、樹皮1人、膩腳1人。 | |
48 | 01261108419 | 尹雁梅 | 2 | |||||
49 | 01261108816 | 高加榮 | 3 | |||||
50 | 26261504 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 01260403314 | 彭夢絲 | 1 | 曰者1人、清水江1人。 | |
51 | 01260402327 | 王晨晨 | 2 | |||||
52 | 26261601 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 4 | 01260500518 | 韓東洋 | 1 | 官寨2人、溫瀏2人。 | |
53 | 01260203407 | 馬正舉 | 2 | |||||
54 | 01260304217 | 李嫻 | 4 | |||||
55 | 26261701 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 3 | 01260107227 | 李蛟龍 | 1 | 平寨1人、天星1人、曰者1人。 | |
56 | 26261901 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站 | 6 | 01260703602 | 達世欽 | 2 | 溫瀏2人,舍得1人、曰者1人、官寨1人、膩腳1人。 | |
57 | 01260901607 | 楊金文 | 6 | |||||
58 | 26262001 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 3 | 01260200408 | 蔡媛 | 1 | 舍得2人、天星1人。 | |
59 | 01260203912 | 楊騰宇 | 2 | |||||
60 | 26262101 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 4 | 01260109719 | 肖永芳 | 1 | 平寨1人、新店1人、舍得1人、溫瀏1人。 | |
以上實行合并招聘的崗位,于8月22日8:00按綜合成績從高到低按順序選崗,確定具體招聘崗位。不按時參加選崗的考生,視為放棄崗位選擇權(quán)力,由人社部門安排工作崗位,若不服從崗位安排的,不予辦理聘用審批手續(xù)。 |
丘北縣人力資源和社會保障局
2015年8月19日