在線網(wǎng)校:>>>點擊進(jìn)入<<<
考試書庫:>>>點擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
名單詳情請查看:http://www.pingjiang.gov.cn/Item/40273.aspx
2015年平江縣公開招聘小學(xué)定崗教師幼師考試綜合成績及入圍體檢名單公示 | ||||||||||||
序號 | 報名號 | 單位 | 崗位 | 姓名 | 性別 | 考號 | 筆試成績 | 筆試60%折合分 | 面試成績 | 面試40%折合分 | 綜合成績 | 是否入圍體檢 |
1 | 037 | 漢昌學(xué)區(qū) | 三陽九龍 | 李如意 | 2 | 263413 | 98.0 | 58.80 | 80.8 | 32.32 | 91.12 | 是 |
2 | 569 | 漢昌學(xué)區(qū) | 三陽坑口 | 洪必 | 2 | 262030 | 94.0 | 56.40 | 76.4 | 30.56 | 86.96 | 是 |
3 | 113 | 漢昌學(xué)區(qū) | 三陽美潭 | 李雪冰 | 2 | 262602 | 86.0 | 51.60 | 79.8 | 31.92 | 83.52 | 是 |
4 | 193 | 安定學(xué)區(qū) | 福壽山蘆溪 | 宋緯 | 1 | 262429 | 81.0 | 48.60 | 78 | 31.2 | 79.80 | 是 |
5 | 794 | 安定學(xué)區(qū) | 三市渡頭 | 李峰 | 2 | 263426 | 84.0 | 50.40 | 85.6 | 34.24 | 84.64 | 是 |
6 | 1085 | 安定學(xué)區(qū) | 三市聯(lián)華 | 張云霞 | 2 | 263827 | 86.0 | 51.60 | 81 | 32.4 | 84.00 | 是 |
7 | 233 | 安定學(xué)區(qū) | 三市聯(lián)華 | 王愛蓮 | 2 | 263527 | 86.0 | 51.60 | 80.4 | 32.16 | 83.76 | 是 |
8 | 961 | 安定學(xué)區(qū) | 三市三星 | 何懿 | 2 | 263930 | 81.0 | 48.60 | 83.8 | 33.52 | 82.12 | 是 |
9 | 625 | 加義學(xué)區(qū) | 加義大青 | 黃明明 | 2 | 263414 | 89.0 | 53.40 | 76 | 30.4 | 83.80 | 是 |
10 | 1115 | 加義學(xué)區(qū) | 加義煥新 | 曾妹輝 | 2 | 262901 | 82.0 | 49.20 | 80.8 | 32.32 | 81.52 | 是 |
11 | 611 | 加義學(xué)區(qū) | 加義聯(lián)合 | 曾瓊輝 | 2 | 261129 | 88.0 | 52.80 | 79.8 | 31.92 | 84.72 | 是 |
12 | 063 | 加義學(xué)區(qū) | 加義練埠 | 譚國根 | 1 | 261619 | 90.0 | 54.00 | 80.2 | 32.08 | 86.08 | 是 |
13 | 1104 | 加義學(xué)區(qū) | 加義詠生 | 李文龍 | 1 | 263026 | 83.0 | 49.80 | 87.2 | 34.88 | 84.68 | 是 |
14 | 545 | 長壽學(xué)區(qū) | 黃金洞黃金 | 張萃 | 2 | 261315 | 84.0 | 50.40 | 84.4 | 33.76 | 84.16 | 是 |
15 | 965 | 長壽學(xué)區(qū) | 長壽保豐 | 吳暢 | 2 | 260824 | 87.0 | 52.20 | 81 | 32.4 | 84.60 | 是 |
16 | 932 | 長壽學(xué)區(qū) | 長壽朗溪 | 艾歸燕 | 2 | 262110 | 83.0 | 49.80 | 79 | 31.6 | 81.40 | 是 |
17 | 1002 | 長壽學(xué)區(qū) | 長壽泗灣 | 張友誼 | 2 | 261206 | 82.0 | 49.20 | 77.2 | 30.88 | 80.08 | 是 |
18 | 1178 | 金龍學(xué)區(qū) | 龍門曲溪 | 鄭思思 | 2 | 261104 | 82.0 | 49.20 | 77.4 | 30.96 | 80.16 | 是 |
19 | 548 | 金龍學(xué)區(qū) | 龍門源里 | 許陽春 | 2 | 263005 | 86.0 | 51.60 | 80.6 | 32.24 | 83.84 | 是 |
20 | 698 | 金龍學(xué)區(qū) | 龍門柘溪 | 林穎 | 2 | 263502 | 83.0 | 49.80 | 84.8 | 33.92 | 83.72 | 是 |
21 | 761 | 金龍學(xué)區(qū) | 龍門鎮(zhèn) | 唐金屏 | 2 | 263417 | 85.0 | 51.00 | 82.6 | 33.04 | 84.04 | 是 |
22 | 824 | 金龍學(xué)區(qū) | 龍門鎮(zhèn) | 唐佳佳 | 2 | 262329 | 82.0 | 49.20 | 82.4 | 32.96 | 82.16 | 是 |
23 | 776 | 金龍學(xué)區(qū) | 龍門鎮(zhèn) | 彭小年 | 2 | 262925 | 85.0 | 51.00 | 74.8 | 29.92 | 80.92 | 是 |
24 | 923 | 金龍學(xué)區(qū) | 龍門鎮(zhèn) | 任衛(wèi)紅 | 2 | 260727 | 83.0 | 49.80 | 76.2 | 30.48 | 80.28 | 是 |
25 | 133 | 金龍學(xué)區(qū) | 龍門鎮(zhèn) | 袁雙全 | 1 | 262414 | 79.0 | 47.40 | 79.2 | 31.68 | 79.08 | 是 |
26 | 1063 | 金龍學(xué)區(qū) | 木金班田 | 徐艷飛 | 2 | 262724 | 82.0 | 49.20 | 83.4 | 33.36 | 82.56 | 是 |
27 | 318 | 金龍學(xué)區(qū) | 木金平坳 | 陳林 | 1 | 263126 | 94.0 | 56.40 | 79.6 | 31.84 | 88.24 | 是 |
28 | 352 | 金龍學(xué)區(qū) | 木金下江 | 方玉紅 | 2 | 261203 | 79.0 | 47.40 | 76.8 | 30.72 | 78.12 | 是 |
29 | 389 | 金龍學(xué)區(qū) | 木金鄉(xiāng) | 陳麗娜 | 2 | 263910 | 95.0 | 57.00 | 81.4 | 32.56 | 89.56 | 是 |
30 | 1009 | 金龍學(xué)區(qū) | 木金鄉(xiāng) | 傅旻 | 2 | 262610 | 93.0 | 55.80 | 79.4 | 31.76 | 87.56 | 是 |
31 | 136 | 金龍學(xué)區(qū) | 木金鄉(xiāng) | 方劍 | 1 | 261526 | 93.0 | 55.80 | 78 | 31.2 | 87.00 | 是 |
32 | 1100 | 金龍學(xué)區(qū) | 木金鄉(xiāng) | 王比意 | 2 | 261616 | 93.0 | 55.80 | 75.8 | 30.32 | 86.12 | 是 |
33 | 1075 | 金龍學(xué)區(qū) | 木金鄉(xiāng) | 李雅清 | 2 | 261630 | 85.0 | 51.00 | 87.4 | 34.96 | 85.96 | 是 |
34 | 946 | 金龍學(xué)區(qū) | 木金鄉(xiāng) | 熊靜 | 2 | 262722 | 88.0 | 52.80 | 79.8 | 31.92 | 84.72 | 是 |
35 | 542 | 金龍學(xué)區(qū) | 木金鄉(xiāng) | 鄧方芳 | 2 | 263219 | 84.0 | 50.40 | 85 | 34 | 84.40 | 是 |
36 | 986 | 金龍學(xué)區(qū) | 木金鄉(xiāng) | 毛晶 | 2 | 262412 | 88.0 | 52.80 | 75.6 | 30.24 | 83.04 | 是 |
37 | 960 | 虹橋?qū)W區(qū) | 虹橋大林 | 李茉麗 | 2 | 262011 | 80.0 | 48.00 | 81 | 32.4 | 80.40 | 是 |
38 | 646 | 虹橋?qū)W區(qū) | 虹橋阜源 | 鐘奇 | 1 | 263926 | 78.0 | 46.80 | 79.6 | 31.84 | 78.64 | 是 |
39 | 360 | 虹橋?qū)W區(qū) | 虹橋龍黃 | 胡當(dāng)杰 | 1 | 263523 | 88.0 | 52.80 | 88.2 | 35.28 | 88.08 | 是 |
40 | 546 | 虹橋?qū)W區(qū) | 虹橋天岳關(guān) | 歐悅欣 | 2 | 263916 | 74.0 | 44.40 | 80.4 | 32.16 | 76.56 | 是 |
41 | 329 | 虹橋?qū)W區(qū) | 虹橋鎮(zhèn) | 毛艷輝 | 2 | 263109 | 89.0 | 53.40 | 83.8 | 33.52 | 86.92 | 是 |
42 | 247 | 虹橋?qū)W區(qū) | 虹橋鎮(zhèn) | 徐慰正 | 2 | 261117 | 86.0 | 51.60 | 84 | 33.6 | 85.20 | 是 |
43 | 527 | 虹橋?qū)W區(qū) | 虹橋鎮(zhèn) | 鄧鑫 | 2 | 264112 | 85.0 | 51.00 | 85.2 | 34.08 | 85.08 | 是 |
44 | 642 | 虹橋?qū)W區(qū) | 虹橋鎮(zhèn) | 向黎黎 | 2 | 260903 | 86.0 | 51.60 | 81.4 | 32.56 | 84.16 | 是 |
45 | 186 | 虹橋?qū)W區(qū) | 虹橋鎮(zhèn) | 鄒黎黎 | 2 | 261913 | 84.0 | 50.40 | 82 | 32.8 | 83.20 | 是 |
46 | 285 | 虹橋?qū)W區(qū) | 虹橋鎮(zhèn) | 尹霜 | 2 | 260805 | 82.0 | 49.20 | 83 | 33.2 | 82.40 | 是 |
47 | 1031 | 虹橋?qū)W區(qū) | 虹橋鎮(zhèn) | 歐陽樂霞 | 2 | 262401 | 80.0 | 48.00 | 85.2 | 34.08 | 82.08 | 是 |
48 | 964 | 虹橋?qū)W區(qū) | 虹橋鎮(zhèn) | 胡雪芳 | 2 | 261801 | 82.0 | 49.20 | 80.8 | 32.32 | 81.52 | 是 |
49 | 836 | 虹橋?qū)W區(qū) | 虹橋鎮(zhèn) | 唐麗娟 | 2 | 263223 | 77.0 | 46.20 | 85.8 | 34.32 | 80.52 | 是 |
50 | 973 | 虹橋?qū)W區(qū) | 石牛寨和合 | 胡曉坤 | 1 | 260503 | 86.5 | 51.90 | 70.4 | 28.16 | 80.06 | 是 |
51 | 754 | 虹橋?qū)W區(qū) | 石牛寨南嶺 | 蔡文化 | 2 | 260524 | 87.0 | 52.20 | 78.6 | 31.44 | 83.64 | 是 |
52 | 1079 | 虹橋?qū)W區(qū) | 石牛寨鎮(zhèn) | 毛拾輝 | 2 | 260624 | 97.0 | 58.20 | 81.6 | 32.64 | 90.84 | 是 |
53 | 169 | 虹橋?qū)W區(qū) | 石牛寨鎮(zhèn) | 尹朝霞 | 2 | 260625 | 87.5 | 52.50 | 85.8 | 34.32 | 86.82 | 是 |
54 | 958 | 虹橋?qū)W區(qū) | 石牛寨鎮(zhèn) | 戴樂泳 | 2 | 262212 | 87.0 | 52.20 | 84 | 33.6 | 85.80 | 是 |
55 | 1180 | 虹橋?qū)W區(qū) | 石牛寨鎮(zhèn) | 凌芝 | 2 | 263419 | 87.0 | 52.20 | 83.4 | 33.36 | 85.56 | 是 |
56 | 713 | 虹橋?qū)W區(qū) | 石牛寨鎮(zhèn) | 林朵球 | 2 | 263519 | 90.0 | 54.00 | 75.6 | 30.24 | 84.24 | 是 |
57 | 490 | 虹橋?qū)W區(qū) | 石牛寨鎮(zhèn) | 諶珊珊 | 2 | 263224 | 85.0 | 51.00 | 80.6 | 32.24 | 83.24 | 是 |
58 | 090 | 虹橋?qū)W區(qū) | 石牛寨鎮(zhèn) | 丁煥 | 2 | 261608 | 81.0 | 48.60 | 85.6 | 34.24 | 82.84 | 是 |
59 | 181 | 虹橋?qū)W區(qū) | 石牛寨鎮(zhèn) | 黃水英 | 2 | 263616 | 82.0 | 49.20 | 83.8 | 33.52 | 82.72 | 是 |
60 | 351 | 虹橋?qū)W區(qū) | 石牛寨鎮(zhèn) | 陳利利 | 2 | 261127 | 84.0 | 50.40 | 79.4 | 31.76 | 82.16 | 是 |
61 | 143 | 虹橋?qū)W區(qū) | 石牛寨鎮(zhèn) | 李榮 | 1 | 263515 | 80.0 | 48.00 | 83.8 | 33.52 | 81.52 | 是 |
62 | 988 | 鐘洞學(xué)區(qū) | 三墩三義 | 汪宇 | 2 | 262921 | 85.0 | 51.00 | 83.2 | 33.28 | 84.28 | 是 |
63 | 927 | 鐘洞學(xué)區(qū) | 三墩鄉(xiāng) | 劉紅霞 | 2 | 263230 | 94.0 | 56.40 | 83.2 | 33.28 | 89.68 | 是 |
64 | 244 | 鐘洞學(xué)區(qū) | 三墩鄉(xiāng) | 陳莎莎 | 2 | 261808 | 91.0 | 54.60 | 80 | 32 | 86.60 | 是 |
65 | 599 | 鐘洞學(xué)區(qū) | 三墩鄉(xiāng) | 潘淑宜 | 2 | 262213 | 94.0 | 56.40 | 73.6 | 29.44 | 85.84 | 是 |
66 | 955 | 鐘洞學(xué)區(qū) | 三墩鄉(xiāng) | 余兵玲 | 2 | 261307 | 86.5 | 51.90 | 80.8 | 32.32 | 84.22 | 是 |
67 | 893 | 鐘洞學(xué)區(qū) | 三墩鄉(xiāng) | 李陽 | 2 | 263116 | 85.0 | 51.00 | 81.6 | 32.64 | 83.64 | 是 |
68 | 582 | 鐘洞學(xué)區(qū) | 三墩鄉(xiāng) | 唐湘梅 | 2 | 262526 | 82.0 | 49.20 | 85.6 | 34.24 | 83.44 | 是 |
69 | 716 | 鐘洞學(xué)區(qū) | 三墩鄉(xiāng) | 胡曉曦 | 2 | 263207 | 81.0 | 48.60 | 86.8 | 34.72 | 83.32 | 是 |
70 | 1076 | 鐘洞學(xué)區(qū) | 三墩鄉(xiāng) | 徐丹丹 | 2 | 260905 | 83.0 | 49.80 | 82 | 32.8 | 82.60 | 是 |
71 | 788 | 鐘洞學(xué)區(qū) | 三墩顏江 | 陳玉伶 | 2 | 260724 | 74.0 | 44.40 | 78.8 | 31.52 | 75.92 | 是 |
72 | 949 | 鐘洞學(xué)區(qū) | 童市東源 | 朱雪玲 | 2 | 261418 | 84.0 | 50.40 | 81 | 32.4 | 82.80 | 是 |
73 | 879 | 鐘洞學(xué)區(qū) | 童市東源 | 席珊慧 | 2 | 262322 | 79.0 | 47.40 | 83.2 | 33.28 | 80.68 | 是 |
74 | 945 | 鐘洞學(xué)區(qū) | 童市建設(shè) | 彭堅定 | 1 | 261802 | 92.0 | 55.20 | 81 | 32.4 | 87.60 | 是 |
75 | 860 | 鐘洞學(xué)區(qū) | 童市建設(shè) | 楊尚書 | 1 | 263220 | 85.0 | 51.00 | 81.6 | 32.64 | 83.64 | 是 |
76 | 481 | 鐘洞學(xué)區(qū) | 童市永響 | 陳湘輝 | 2 | 260817 | 79.0 | 47.40 | 78.6 | 31.44 | 78.84 | 是 |
77 | 395 | 鐘洞學(xué)區(qū) | 童市優(yōu)良 | 周錦仁 | 1 | 261316 | 85.0 | 51.00 | 83.6 | 33.44 | 84.44 | 是 |
78 | 907 | 南江學(xué)區(qū) | 板江流江 | 李勤 | 2 | 262022 | 86.0 | 51.60 | 80.6 | 32.24 | 83.84 | 是 |
79 | 002 | 南江學(xué)區(qū) | 南江山峰 | 彭琦祺 | 2 | 262025 | 77.0 | 46.20 | 81 | 32.4 | 78.60 | 是 |
80 | 1090 | 南江學(xué)區(qū) | 南江上坪 | 陳瑩 | 2 | 263927 | 96.0 | 57.60 | 83 | 33.2 | 90.80 | 是 |
81 | 922 | 南江學(xué)區(qū) | 上塔市小坪 | 王碗玲 | 2 | 260511 | 82.0 | 49.20 | 86.6 | 34.64 | 83.84 | 是 |
82 | 208 | 梅仙學(xué)區(qū) | 大洲大源 | 湛明妹 | 2 | 262828 | 83.0 | 49.80 | 80 | 32 | 81.80 | 是 |
83 | 1118 | 梅仙學(xué)區(qū) | 大洲黃沙 | 陳瑛 | 2 | 261223 | 69.0 | 41.40 | 78.8 | 31.52 | 72.92 | 是 |
84 | 054 | 梅仙學(xué)區(qū) | 大洲龍洞 | 田輝輝 | 2 | 262315 | 84.0 | 50.40 | 78.8 | 31.52 | 81.92 | 是 |
85 | 772 | 梅仙學(xué)區(qū) | 大洲雙鴿 | 傅夢玲 | 2 | 263708 | 77.0 | 46.20 | 80.8 | 32.32 | 78.52 | 是 |
86 | 045 | 梅仙學(xué)區(qū) | 梅仙白荻 | 劉文奇 | 2 | 262216 | 92.0 | 55.20 | 81 | 32.4 | 87.60 | 是 |
87 | 533 | 梅仙學(xué)區(qū) | 梅仙文昌 | 楊揚(yáng) | 1 | 261021 | 84.0 | 50.40 | 81.6 | 32.64 | 83.04 | 是 |
88 | 322 | 梅仙學(xué)區(qū) | 梅仙文昌 | 彭瑤 | 2 | 260708 | 75.5 | 45.30 | 82.4 | 32.96 | 78.26 | 是 |
89 | 906 | 談岑學(xué)區(qū) | 岑川正北 | 陳紅 | 2 | 260608 | 92.0 | 55.20 | 76.8 | 30.72 | 85.92 | 是 |
90 | 146 | 談岑學(xué)區(qū) | 岑川正北 | 周妮 | 2 | 264107 | 86.0 | 51.60 | 81.2 | 32.48 | 84.08 | 是 |
91 | 431 | 談岑學(xué)區(qū) | 余坪宋段 | 楊熊 | 1 | 263512 | 95.0 | 57.00 | 85.4 | 34.16 | 91.16 | 是 |
92 | 138 | 談岑學(xué)區(qū) | 余坪桃坪 | 張玲 | 2 | 262328 | 85.0 | 51.00 | 80.6 | 32.24 | 83.24 | 是 |
93 | 048 | 談岑學(xué)區(qū) | 余坪謝坪 | 范文超 | 1 | 261821 | 91.0 | 54.60 | 76.2 | 30.48 | 85.08 | 是 |
94 | 062 | 談岑學(xué)區(qū) | 余坪新莊 | 李微微 | 2 | 263717 | 95.0 | 57.00 | 78.6 | 31.44 | 88.44 | 是 |
95 | 517 | 甕江學(xué)區(qū) | 甕江芭蕉 | 何莉 | 2 | 263119 | 92.0 | 55.20 | 75.4 | 30.16 | 85.36 | 是 |
96 | 1082 | 甕江學(xué)區(qū) | 甕江石坳 | 唐惠娟 | 2 | 262415 | 91.0 | 54.60 | 81.4 | 32.56 | 87.16 | 是 |
97 | 1116 | 甕江學(xué)區(qū) | 甕江梧崗 | 劉紅 | 2 | 262709 | 91.0 | 54.60 | 80.4 | 32.16 | 86.76 | 是 |
98 | 168 | 甕江學(xué)區(qū) | 浯口茶山 | 袁潔 | 2 | 261810 | 89.0 | 53.40 | 81.8 | 32.72 | 86.12 | 是 |
99 | 390 | 甕江學(xué)區(qū) | 浯口魯合 | 彭釗 | 2 | 263506 | 86.0 | 51.60 | 75.8 | 30.32 | 81.92 | 是 |
100 | 135 | 甕江學(xué)區(qū) | 浯口五里 | 劉晶晶 | 2 | 260710 | 94.0 | 56.40 | 77 | 30.8 | 87.20 | 是 |
101 | 1193 | 幼師 | 安定中心幼兒園 | 凌璠 | 2 | 260102 | 73.5 | 29.40 | 85 | 51 | 80.40 | 是 |
102 | 728 | 幼師 | 大坪中心幼兒園 | 黃芳 | 2 | 260126 | 62.0 | 24.80 | 89.6 | 53.76 | 78.56 | 是 |
103 | 597 | 幼師 | 漢昌實驗幼兒園 | 余意 | 2 | 260109 | 67.0 | 26.80 | 86.8 | 52.08 | 78.88 | 是 |
104 | 179 | 幼師 | 黃金洞幼兒園 | 黃玲玉 | 2 | 260204 | 77.0 | 30.80 | 87.2 | 52.32 | 83.12 | 是 |
105 | 254 | 幼師 | 梅仙中心幼兒園 | 彭靚 | 2 | 260304 | 53.5 | 21.40 | 79.8 | 47.88 | 69.28 | 是 |
106 | 451 | 幼師 | 南江幼兒園 | 胡榮 | 2 | 260103 | 70.0 | 28.00 | 83.8 | 50.28 | 78.28 | 是 |
107 | 210 | 幼師 | 三墩中心幼兒園 | 李思思 | 2 | 260201 | 81.0 | 32.40 | 84.8 | 50.88 | 83.28 | 是 |
108 | 407 | 幼師 | 幼教中心 | 鄧麗平 | 2 | 260121 | 84.5 | 33.80 | 82.4 | 49.44 | 83.24 | 是 |
109 | 206 | 幼師 | 幼教中心 | 許小燕 | 2 | 260322 | 76.5 | 30.60 | 87.2 | 52.32 | 82.92 | 是 |
110 | 253 | 幼師 | 幼教中心 | 彭芳園 | 2 | 260215 | 74.5 | 29.80 | 87.6 | 52.56 | 82.36 | 是 |
更多信息請查看湖南省教師招聘網(wǎng)