昆明市官渡區(qū)2015年部分事業(yè)單位招聘擬聘公示
來源:昆明市人力資源和社會保障局 閱讀:2412 次 日期:2015-09-15 15:27:53
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市官渡區(qū)2015年部分事業(yè)單位招聘擬聘公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

昆明市官渡區(qū)2015年部分事業(yè)單位

公開招聘人員擬聘人員公示

序號 招聘單位 招聘崗位 招聘崗位代碼 準考證號碼 筆試成績 面試成績 綜合成績 考核結果 體檢結果 備注
1 昆明市官渡區(qū)街道統(tǒng)計站 統(tǒng)計員(管理) 2015001 15020303106 74 83.4 78.7 合格 合格  
2 昆明市官渡區(qū)街道統(tǒng)計站 統(tǒng)計員(管理) 2015001 15020402229 73 82.1 77.55 合格 合格  
3 昆明市官渡區(qū)街道統(tǒng)計站 統(tǒng)計員(管理) 2015001 15020502301 66 85.36 75.68 合格 合格  
4 昆明市官渡區(qū)街道統(tǒng)計站 統(tǒng)計員(管理) 2015002 15020300111 66 85.14 75.57 合格 合格  
5 官渡區(qū)滇池河道管理站 專業(yè)技術 2015003 15020502515 58 78.98 68.49 合格 合格 遞補
6 官渡區(qū)滇池河道管理站 專業(yè)技術 2015003 15020400914 53 85.7 69.35 合格 合格  
7 官渡區(qū)招商引資項目服務中心 管理 2015004 15020303714 70 85.04 77.52 合格 合格  
8 官渡區(qū)招商引資項目服務中心 管理 2015004 15020304116 70 82.76 76.38 合格 合格  
9 官渡區(qū)招商引資項目服務中心 管理 2015005 15020303312 66 82.96 74.48 合格 合格  
10 昆明螺螄灣國際商貿(mào)城管理委員會 綜合管理 2015006 15020301228 68 85.66 76.83 合格 合格  
11 昆明螺螄灣國際商貿(mào)城管理委員會 綜合管理 2015006 15020302702 67 84.48 75.74 合格 合格  
12 官渡區(qū)圖書館 專業(yè)技術 2015007 15020403220 65 79.66 72.33 合格 合格  
13 官渡區(qū)圖書館 專業(yè)技術 2015007 15020400512 55 85.86 70.43 合格 合格  
14 官渡區(qū)文化館 管理 2015008 15020403027 62 84.22 73.11 合格 合格  
15 官渡區(qū)體育館 管理(救生員) 2015009 15020301426 54 78.38 66.19 合格 合格  
16 官渡區(qū)體育訓練中心 專業(yè)技術(籃球) 2015010 15020402530 40 82.3 61.15 合格 合格  
17 官渡區(qū)數(shù)字化城市管理辦公室 管理 2015013 15020302904 66 85.88 75.94 合格 合格  
18 官渡區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心 管理 2015014 15020302014 57 75.7 66.35 合格 合格  
19 官渡區(qū)市政養(yǎng)護管理處 管理 2015015 15020303616 70 79.08 74.54 合格 合格  
20 官渡區(qū)農(nóng)林綜合管理服務中心 集體經(jīng)濟監(jiān)督管理 2015018 15020403604 69 84.38 76.69 合格 合格  
21 官渡區(qū)動物疫病防控中心 動物檢疫 2015019 15020402224 57 78.9 67.95 合格 合格  
22 官渡區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 專業(yè)技術
2015020
2015020 15020402401 62 81.16 71.58 合格 合格  
23 官渡區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 專業(yè)技術
2015021
2015021 15020401525 61 81.84 71.42 合格 合格  
24 官渡區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 專業(yè)技術
2015022
2015022 15020302425 49 86.46 67.73 合格 合格  
25 官渡區(qū)住房保障局 專業(yè)技術
2015023
2015023 15020300323 55 86.34 70.67 合格 合格  
26 官渡區(qū)住房保障局 專業(yè)技術
2015023
2015023 15020400410 55 85.26 70.13 合格 合格  
27 官渡區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品稽查(管理) 2015024 15020302712 74 82.28 78.14 合格 合格  
28 官渡區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品稽查(管理) 2015024 15020303111 70 82.54 76.27 合格 合格  
29 官渡區(qū)食品藥品稽查大隊 食品藥品稽查(管理) 2015025 15020302919 72 83.16 77.58 合格 合格  
30 官渡區(qū)清真食品監(jiān)督管理站 管理 2015026 15020304103 69 83.52 76.26 合格 合格  
31 官渡區(qū)新聞中心 記者 2015028 15020302411 68 83.8 75.9 合格 合格  
32 官渡區(qū)新聞中心 記者 2015028 15020302604 63 85.94 74.47 合格 合格  
33 官渡區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 安全生產(chǎn)檢查(管理) 2015029 15020302227 65 84.54 74.77 合格 合格  
34 官渡區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 安全生產(chǎn)檢查(管理) 2015029 15020302925 64 80.5 72.25 合格 合格  
35 官渡區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 安全生產(chǎn)檢查(管理) 2015030 15020502202 59 79.52 69.26 合格 合格 遞補
36 官渡區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 安全生產(chǎn)檢查(管理) 2015030 15020401325 57 75.76 66.38 合格 合格 遞補
37 官渡區(qū)財政局國庫支付中心 管理 2015031 15020401712 68 85.54 76.77 合格 合格  
38 官渡區(qū)財政局國庫支付中心 管理 2015032 15020400928 73 80.4 76.7 合格 合格  
39 官渡區(qū)經(jīng)濟研究所 官渡區(qū)經(jīng)濟研究所 2015033 15020502526 75 80.98 77.99 合格 合格  
40 官渡區(qū)關上街道就業(yè)和社會保障事務所 管理 2015034 15020304315 66 83.32 74.66 合格 合格  
41 官渡區(qū)關上街道就業(yè)和社會保障事務所 管理 2015035 15020402605 51 80.98 65.99 合格 合格 遞補
42 官渡區(qū)關上街道市容管理中心 管理 2015036 15020301616 76 84.84 80.42 合格 合格  
43 官渡區(qū)關上街道市容管理中心 管理 2015037 15020502717 68 83.38 75.69 合格 合格  
44 官渡區(qū)關上街道科教文衛(wèi)體中心 管理 2015038 15020303508 65 82.62 73.81 合格 合格 遞補
45 官渡區(qū)關上街道項目建設推進中心 專業(yè)技術 2015039 15020503111 73 85.88 79.44 合格 合格  
46 官渡區(qū)吳井街道市容管理中心 管理 2015040 15020502705 71 78.66 74.83 合格 合格  
47 官渡區(qū)吳井街道市容管理中心 管理 2015041 15020502312 70 82.68 76.34 合格 合格  
48 官渡區(qū)太和街道為民服務中心 管理 2015042 15020304111 74 82.6 78.3 合格 合格  
49 官渡區(qū)太和街道項目推進中心 管理 2015043 15020401926 70 79.26 74.63 合格 合格  
50 官渡區(qū)金馬街道市容管理中心 管理 2015044 15020301901 70 83.36 76.68 合格 合格  
51 官渡區(qū)金馬街道項目建設推進中心 管理 2015045 15020400829 69 84.56 76.78 合格 合格 遞補
52 官渡區(qū)金馬街道為民服務中心 管理 2015046 15020502204 69 79.66 74.33 合格 合格 遞補
53 官渡區(qū)金馬街道科教文衛(wèi)體中心 管理 2015047 15020303627 67 84.2 75.60 合格 合格  
54 官渡區(qū)矣六街道市容管理中心 管理 2015048 15020301224 69 85.36 77.18 合格 合格  
55 官渡區(qū)矣六街道就業(yè)和社會保障事務所 管理 2015049 15020304125 68 78.76 73.38 合格 合格  
56 官渡區(qū)矣六街道科教文衛(wèi)體中心 管理 2015050 15020401123 66 84.64 75.32 合格 合格  
57 官渡區(qū)矣六街道科教文衛(wèi)體中心 管理 2015050 15020304101 65 83.62 74.31 合格 合格  
58 官渡區(qū)矣六街道項目建設推進中心 管理 2015051 15020303830 65 80.6 72.8 合格 合格  
59 官渡區(qū)六甲街道項目建設推進中心 管理 2015052 15020301312 72 80.36 76.18 合格 合格  
60 官渡區(qū)六甲街道為民服務中心 管理 2015053 15020304324 71 84.16 77.58 合格 合格  
61 昆明市官渡區(qū)小板橋街道項目建設推進中心 專業(yè)技術 2015054 15020303127 75 80.54 77.77 合格 合格  
62 昆明市官渡區(qū)小板橋街道就業(yè)和社會保障事務所 專業(yè)技術 2015055 15020400909 69 80.8 74.9 合格 合格  
63 官渡區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位 專技崗位(2015058) 2015058 15020303109 73 84 78.5 合格 合格  
64 官渡區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位 專技崗位(2015058) 2015058 15020300104 65 85.5 75.25 合格 合格  
65 官渡區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位 專技崗位(2015058) 2015058 15020402524 59 81.66 70.33 合格 合格 遞補

公示期自2015年9月15日至2015年9月23日。公示期間如有異議,請與官渡區(qū)人力資源和社會保障局聯(lián)系,電話:67171229。

官渡區(qū)人力資源和社會保障局

2015年9月15日

昆明市官渡區(qū)2015年部分事業(yè)單位公開招聘人員擬聘人員公示

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)