專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 投檔分最低 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(印刷美術(shù)設(shè)計(jì)) | 46.03 |
電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 51.59 |
裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 55.59 |
裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) | 57.15 |
影視動(dòng)畫(huà) | 61.07 |
影視廣告 | 53.08 |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(藝術(shù)經(jīng)紀(jì)) | 52.16 |
多媒體設(shè)計(jì)與制作 | 43.68 |
影視多媒體技術(shù) | 66.67 |
投檔說(shuō)明(以本地考試院規(guī)定為準(zhǔn)) | 投檔成績(jī)=美術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)綜合分 |
更多信息請(qǐng)查看錄取分?jǐn)?shù)線