大理州2011年考試錄用公務(wù)員面試成績及進(jìn)入考核體檢人員名單
來源:大理人事人才網(wǎng) 閱讀:17675 次 日期:2011-08-11 16:20:59
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“大理州2011年考試錄用公務(wù)員面試成績及進(jìn)入考核體檢人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
招考單位全稱 姓名 裁減后招考人數(shù) 崗位調(diào)劑后筆試總分 面試成績 綜合成績 綜合成績排名 是否進(jìn)入考核體檢
大理州地震局 楊淑軍 1 161.50 79.30 66.57 1
大理州地震局 楊慧 1 148.00 81.73 65.53 2  
大理州公安局交警支隊祥南大隊 李遠(yuǎn)釗 1 138.50 81.14 63.65 1
大理州公安局交警支隊祥南大隊 李忞值 1 138.00 76.05 61.03 2  
大理州公安局交警支隊祥南大隊 宋佳 1 144.50 81.99 65.08 1
大理州公安局交警支隊祥南大隊 劉曙 1 131.00 74.39 59.03 2  
大理州公安局交警支隊祥南大隊 鄭繼武 1 134.00 78.58 61.62 1
大理州公安局交警支隊祥南大隊 張紹生 1 137.00 71.63 58.65 2  
大理州公安局交警支隊祥南大隊 殷璐 2 150.50 80.63 65.40 1
大理州公安局交警支隊祥南大隊 李茂 2 144.50 79.38 63.77 2
大理州公安局交警支隊祥南大隊 蘇丹 2 144.00 79.17 63.59 3  
大理州公安局交警支隊祥南大隊 楊莉 2 141.00 75.81 61.41 4  
大理州公安局交警支隊祥南大隊 杜澤茂 1 135.50 74.96 60.06 1
大理州公安局交警支隊祥南大隊 李濤 1 152.50 79.20 65.02 1
大理州公安局交警支隊祥南大隊 劉一軍 1 143.50 78.47 63.15 2  
大理州公安局交警支隊祥南大隊 李芳燕 1 143.00 83.51 65.59 1
大理州公安局交警支隊祥南大隊 李彩菊 1 141.00 82.57 64.79 2  
大理州規(guī)劃局 張曉軍 1 151.50 84.32 67.41 1
大理州規(guī)劃局 楊元君 1 146.00 78.87 63.77 2  
大理州規(guī)劃局 覃小珊 1 146.00 74.30 61.48 3  
大理州地方海事局 楊云飛 1 155.50 83.59 67.71 1
大理州交通運(yùn)政管理處 常建新 1 152.50 83.98 67.41 1
大理州交通運(yùn)政管理處 郭金信 1 152.50 76.67 63.75 2  
大理州交通運(yùn)政管理處 劉佳 1 140.00 86.59 66.63 1
大理州交通運(yùn)政管理處 翟李杉 1 143.50 76.86 62.35 2  
大理州交通運(yùn)政管理處 羅四宣 1 115.50 76.56 57.53 1
大理州交通運(yùn)政管理處 李光明 1 125.00 70.71 56.19 2  
大理州交通運(yùn)政管理處 呂雪容 1 155.00 82.20 66.93 1
大理州交通運(yùn)政管理處 李晶晶 1 155.50 84.93 68.38 1
大理州社會保險局 李博偉 2 173.50 82.09 69.96 1
大理州社會保險局 邵航 2 167.50 82.17 69.00 2
大理州社會保險局 段曉婷 2 170.50 79.03 67.93 3  
大理州社會保險局 陳劭暉 2 169.00 77.72 67.03 4  
大理州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處 楊靜 1 163.00 83.49 68.91 1
大理州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處 楊詩萌 1 163.00 82.99 68.66 2  
大理州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處 劉劍 1 141.50 80.89 64.03 1
大理州人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處 楊小娟 1 135.50 79.72 62.44 2  
大理白族自治州審計局 楊俊兵 1 127.50 78.42 60.46 1
大理白族自治州審計局 徐毅 1 122.50 77.46 59.15 2  
大理白族自治州審計局 何孟穎 1 176.50 83.62 71.23 1
大理白族自治州審計局 楊楠 1 159.00 83.89 68.45 2  
大理州勞教(強(qiáng)戒)所 莊榆 2 156.00 84.38 68.19 1
大理州勞教(強(qiáng)戒)所 劉群 2 153.00 81.94 66.47 2
大理州勞教(強(qiáng)戒)所 姚招祥 2 153.00 78.25 64.63 3  
大理州勞教(強(qiáng)戒)所 徐中偉 2 148.50 75.35 62.43 4  
大理州勞教(強(qiáng)戒)所 馮汝瑜 1 158.00 79.98 66.32 1
大理州勞教(強(qiáng)戒)所 何平 1 148.00 79.95 64.64 2  
大理州勞教(強(qiáng)戒)所 趙雅婷 1 153.00 90.22 70.61 1
大理州勞教(強(qiáng)戒)所 金紅琴 1 151.00 81.33 65.83 2  
大理州勞教(強(qiáng)戒)所 董海琳 1 162.50 85.27 69.72 1
大理州勞教(強(qiáng)戒)所 朱曉梅 1 154.50 78.68 65.09 2  
大理州畜牧獸醫(yī)局 趙燕 1 154.00 79.23 65.28 1
大理州畜牧獸醫(yī)局 董光明 1 138.50 77.90 62.03 2  
中共大理州委黨史研究室 張運(yùn)峰 1 167.50 78.98 67.41 1
大理旅游度假區(qū)財政所 毛貴雄 1 160.50 84.45 68.98 1
大理旅游度假區(qū)財政所 楊聆 1 161.50 82.34 68.09 2  
大理旅游度假區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易財政局 熊瑜瑤 1 160.50 85.01 69.26 1
大理旅游度假區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易財政局 喻海燕 1 138.50 85.04 65.60 2  
大理市財政局 李彬彬 2 164.50 84.55 69.69 1
大理市財政局 李豪群 2 156.00 81.84 66.92 2
大理市財政局 魏媛 2 156.50 81.48 66.82 3  
大理市財政局 趙瑾 2 152.50 81.53 66.18 4  
大理市財政局鳳儀財政所 秦瑤 1 129.00 82.33 62.67 1
大理市財政局挖色財政所 鄒玉婷 1 151.00 86.98 68.66 1
大理市財政局挖色財政所 杜蕓 1 121.00 81.91 61.12 2  
大理市大理鎮(zhèn)人民政府 馬瓊燕 1 155.50 83.17 67.50 1
大理市大理鎮(zhèn)人民政府 劉林 1 154.50 79.62 65.56 2  
大理市發(fā)展和改革局 葉斐 1 169.00 87.01 71.67 1
大理市發(fā)展和改革局 焦李澤 1 169.50 85.34 70.92 2  
大理市鳳儀國土資源分局 魏榮方 1 175.00 79.78 69.06 1
大理市鳳儀國土資源分局 何曉秋 1 168.00 75.00 65.50 2  
大理市工業(yè)和信息化局 謝敏 1 158.50 84.46 68.65 1
大理市工業(yè)和信息化局 蘇夏嵐 1 164.00 82.51 68.59 2  
大理市供銷社 文媛 1 133.50 83.57 64.04 1
大理市供銷社 楊淑 1 128.50 83.13 62.98 2  
大理市規(guī)劃局旅游度假區(qū)分局 李雨玫 1 149.50 90.26 70.05 1
大理市規(guī)劃局旅游度假區(qū)分局 張慶文 1 154.00 86.28 68.81 2  
大理市海東鎮(zhèn)人民政府 董永靖 1 156.00 80.42 66.21 1
大理市海東鎮(zhèn)人民政府 李鑫 1 151.50 77.67 64.09 2  
大理市教育局 張星滔 1 160.50 81.08 67.29 1
大理市教育局 張曼 1 149.50 80.32 65.08 2  
大理市教育局 楊彥涓 1 159.50 73.67 63.42 1
大理市勞動就業(yè)服務(wù)局 王玨 1 130.00 81.25 62.29 1
大理市勞動就業(yè)服務(wù)局 唐菊莉 1 144.00 71.08 59.54 2  
大理市人力資源和社會保障局 周穎 1 154.50 83.26 67.38 1
大理市人力資源和社會保障局 華致家 1 164.50 77.68 66.26 2  
大理市森林公安局 楊照峰 1 156.00 81.14 66.57 1
大理市森林公安局 吳巧蓮 1 155.00 73.12 62.39 2  
大理市上關(guān)國土資源所 方梅 1 165.50 85.17 70.17 1
大理市上關(guān)國土資源所 李凌 1 154.00 79.35 65.34 2  
大理市上關(guān)鎮(zhèn)人民政府 段慧杰 1 140.50 84.12 65.48 1
大理市社會保險局 楊竹柳 1 166.00 86.95 71.14 1
大理市社會保險局 薛明霞 1 160.50 81.34 67.42 2  
大理市審計局 丁崇燕 1 160.00 77.27 65.30 1
大理市雙廊鎮(zhèn)人民政府 范允 1 158.00 84.28 68.47 1
大理市雙廊鎮(zhèn)人民政府 黎彪 1 148.50 80.94 65.22 2  
大理市太邑鄉(xiāng)人民政府 張漉 1 159.50 86.24 69.70 1
大理市太邑鄉(xiāng)人民政府 楊鴻 1 144.50 80.75 64.46 2  
大理市太邑鄉(xiāng)人民政府 楊志福 1 158.50 71.25 62.04 1
大理市太邑鄉(xiāng)人民政府 楊國君 1 153.00 72.00 61.50 2  
大理市統(tǒng)計局 索雨晨 1 148.00 80.09 64.71 1
大理市統(tǒng)計局 呂濤 1 149.50 76.38 63.11 2  
大理市灣橋鎮(zhèn)人民政府 李永卿 1 175.00 79.77 69.05 1
大理市灣橋鎮(zhèn)人民政府 楊本山 1 152.00 76.27 63.47 2  
大理市灣橋鎮(zhèn)人民政府 楊曉梅 1 161.00 72.09 62.88 1
大理市灣橋鎮(zhèn)人民政府 尹云 1 171.50 80.65 68.91 1
大理市灣橋鎮(zhèn)人民政府 段麗娟 1 149.00 80.13 64.90 2  
大理市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 李建華 1 146.50 76.99 62.91 1
大理市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 字從珍 1 140.00 68.56 57.61 2  
大理市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 張?zhí)锉?/TD> 1 166.50 81.56 68.53 1
大理市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 楊峻 1 149.00 78.41 64.04 2  
大理市喜洲鎮(zhèn)人民政府 趙佳蓮 1 146.00 69.26 58.96 1
大理市喜洲鎮(zhèn)人民政府 楊琰 1 155.00 82.58 67.12 1
大理市喜洲鎮(zhèn)人民政府 何彬麗 1 159.00 74.46 63.73 2  
大理市喜洲鎮(zhèn)人民政府 昝花萍 1 149.50 76.73 63.28 1
大理市喜洲鎮(zhèn)人民政府 楊嬌娥 1 112.00 80.41 58.87 2  
大理市下關(guān)國土資源所 王舒 1 148.00 87.10 68.22 1
大理市下關(guān)國土資源所 王燕 1 146.50 81.64 65.24 2  
大理市醫(yī)療保險管理中心 普紅珍 2 163.00 81.30 67.82 1
大理市醫(yī)療保險管理中心 盧操 2 148.00 85.42 67.38 2
大理市醫(yī)療保險管理中心 楊倩 2 144.00 81.20 64.60 3  
大理市銀橋鎮(zhèn)人民政府 趙斌 1 157.50 84.71 68.61 1
大理市銀橋鎮(zhèn)人民政府 杜春華 1 148.00 71.49 60.41 2  
中共大理市委機(jī)構(gòu)編制辦公室 劉丹萍 1 167.50 83.04 69.44 1
中共大理市委機(jī)構(gòu)編制辦公室 向薇芳 1 168.50 80.63 68.40 2  
中共大理市委機(jī)構(gòu)編制辦公室 李實(shí) 1 167.00 80.36 68.01 1
中共大理市委機(jī)構(gòu)編制辦公室 李瑩 1 155.00 79.43 65.55 2  
大理白族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 趙艷霞 1 170.50 81.80 69.32 1
大理白族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 和佳蓮 1 158.50 78.87 65.85 2  
大理白族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 李永華 1 157.00 81.51 66.92 1
大理白族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 王曉強(qiáng) 1 149.50 76.30 63.07 2  
大理白族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 普紹龍 1 139.50 78.80 62.65 1
大理白族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局 劉劍萍 1 146.00 76.25 62.46 2  
大理白族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局旅游度假區(qū)分局 桂平 1 146.00 80.06 64.36 1
大理白族自治州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局旅游度假區(qū)分局 李興宗 1 145.50 76.58 62.54 2  
大理市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 張燕南 1 160.50 84.10 68.80 1
大理市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 李本躍 1 159.50 81.68 67.42 2  
大理市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 王一菲 1 159.50 77.67 65.42 3  
大理市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 楊吉建 1 153.00 79.06 65.03 1
大理市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 何海燕 1 118.00 78.08 58.71 1
大理市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 李文化 1 110.00 76.59 56.63 2  
漾濞縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 馬溪 2 149.00 80.97 65.32 1
漾濞縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 楊遠(yuǎn) 2 135.50 81.54 63.35 2
漾濞縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 祁振偉 2 144.00 77.03 62.52 3  
漾濞縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 楊俐 2 133.00 79.03 61.68 4  
漾濞縣環(huán)境保護(hù)局 馬曉霞 1 148.50 80.86 65.18 1
漾濞縣環(huán)境保護(hù)局 曾廣飛 1 159.00 72.68 62.84 2  
漾濞縣教育局 陳曄 1 151.50 83.42 66.96 1
漾濞縣教育局 歐厚望 1 156.50 80.72 66.44 2  
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦文秘 陳奇 4 154.00 80.47 65.90 1
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦文秘 常麗胡 4 164.00 75.74 65.20 2
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦文秘 王宇燕 4 148.00 80.55 64.94 3
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦文秘 趙倩 4 151.50 78.88 64.69 4
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦文秘 劉燕玲 4 144.50 79.00 63.58 5  
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦文秘 楊巧君 4 144.50 76.88 62.52 6  
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦文秘 周建玲 4 145.00 76.35 62.34 7  
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦文秘 李福東 4 140.50 74.82 60.83 8  
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦助理 楊世尚 4 177.00 84.01 71.51 1
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦助理 楊偉燕 4 156.00 83.12 67.56 2
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦助理 梅晉敏 4 164.00 79.68 67.17 3
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦助理 楊麗君 4 152.00 79.26 64.96 4
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦助理 魯楊 4 145.00 80.95 64.64 5  
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦助理 何祖斌 4 146.00 78.50 63.58 6  
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦助理 常邵正 4 145.50 74.48 61.49 7  
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦助理 張慧萍 4 140.50 71.05 58.94 8  
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文秘 何利賓 3 139.00 78.24 62.29 1
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文秘 秦峰 3 132.50 79.99 62.08 2
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文秘 蘇劍 3 119.00 79.80 59.73 3
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)助理 楊福雄 1 127.50 78.26 60.38 1
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)助理 羅世琴 1 123.00 77.36 59.18 2  
漾濞縣城鎮(zhèn)居民醫(yī)保中心 董振國 1 175.50 83.54 71.02 1
漾濞縣城鎮(zhèn)居民醫(yī)保中心 張云 1 152.00 79.80 65.23 2  
漾濞縣審計局 趙樹敏 1 149.00 77.42 63.54 1
漾濞縣審計局 譚兆琴 1 143.50 77.91 62.87 2  
漾濞縣文體廣電旅游局 蘇智敏 1 153.50 82.69 66.93 1
漾濞縣文體廣電旅游局 楊麗霞 1 155.50 78.71 65.27 2  
漾濞縣文體廣電旅游局 馬潔 1 153.50 76.94 64.05 3  
云南省大理州漾濞縣工商局 柯文波 1 151.00 82.14 66.24 1
云南省大理州漾濞縣工商局 李馮梅 1 153.50 77.38 64.27 2  
大理白族自治州漾濞彝族自治縣地方稅務(wù)局 歐陽雪艷 1 138.50 79.02 62.59 1
祥云縣財富工業(yè)園區(qū)管委會 楊明 2 143.00 76.28 61.97 1
祥云縣財富工業(yè)園區(qū)管委會 楊艷梅 2 119.50 77.63 58.73 2
祥云縣財政局 馬琴英 1 171.00 83.14 70.07 1
祥云縣財政局 盧俊 1 150.50 73.92 62.04 2  
祥云縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 楊健藝 3 173.00 75.34 66.50 1
祥云縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 黃鶴 3 145.50 82.96 65.73 2
祥云縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 盧鵬超 3 138.00 78.58 62.29 3
祥云縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 張利云 3 144.00 75.19 61.60 4  
祥云縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 劉義平 3 143.00 75.22 61.44 5  
祥云縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 楊晏林 3 133.00 68.54 56.44 6  
祥云縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 鄒萍 3 157.50 78.36 65.43 1
祥云縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 鄧姍姍 3 158.00 77.06 64.86 2
祥云縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 楊菊芳 3 159.00 75.39 64.20 3
祥云縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 朱雪萍 3 149.00 76.23 62.95 4  
祥云縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 李斐 3 150.00 74.28 62.14 5  
祥云縣公安局 趙戀虹 2 156.00 81.17 66.59 1
祥云縣公安局 段春燕 2 153.50 79.97 65.57 2
祥云縣公安局 莊學(xué)艷 2 136.50 78.37 61.94 3  
祥云縣公安局 嚴(yán)新榮 2 126.00 75.72 58.86 4  
祥云縣公安局 王曉雯 1 143.50 89.40 68.62 1
祥云縣公安局 楊雯鈺 1 149.50 80.67 65.25 2  
祥云縣公安局 何嶷 1 136.00 79.83 62.58 1
祥云縣公安局 武晶淼 1 159.50 82.17 67.67 1
祥云縣公安局 鄭筱雯 1 153.00 81.41 66.21 2  
祥云縣公安局 孔俊 1 145.50 79.93 64.22 1
祥云縣公安局 張錦彪 1 155.00 75.04 63.35 2  
祥云縣禾甸鎮(zhèn)人民政府 羅晨尹 1 173.50 84.86 71.35 1
祥云縣禾甸鎮(zhèn)人民政府 秦嶺淞 1 160.50 80.60 67.05 2  
祥云縣鹿鳴鄉(xiāng)人民政府 郭德逵 1 142.50 77.39 62.45 1
祥云縣鹿鳴鄉(xiāng)人民政府 李正壽 1 138.50 72.17 59.17 2  
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 張軍 4 157.00 80.74 66.54 1
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 王聰 4 157.50 79.83 66.17 2
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 宋懷光 4 151.00 80.75 65.54 3
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 廖順昌 4 149.50 79.21 64.52 4
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 許震 4 149.00 77.68 63.67 5  
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 凌靜 4 151.00 81.30 65.82 1
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 陳紅梅 4 148.50 80.51 65.01 2
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 趙璀芝 4 139.00 82.58 64.46 3
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 張美春 4 149.00 78.95 64.31 4
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 白衛(wèi)芹 4 138.50 80.50 63.33 5  
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 張瑩仙 4 138.50 79.35 62.76 6  
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 董聯(lián)仙 4 139.50 77.91 62.21 7  
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 黃媛麗 4 138.50 77.54 61.85 8  
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 王斌 4 145.00 79.41 63.87 1
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 陳正青 4 113.00 84.36 61.01 2
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 王琛元 4 124.00 79.36 60.35 3
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 謝虎 4 125.50 78.69 60.26 4
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 郭榮昌 4 113.50 72.82 55.33 5  
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 李萬銀 4 116.50 70.77 54.80 6  
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 楊發(fā)燕 4 153.00 80.79 65.90 1
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 安娜 4 126.00 80.22 61.11 2
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 王麗梅 4 129.00 75.13 59.07 3
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 潘谷美 4 117.00 78.86 58.93 4
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 徐燕珺 4 121.50 75.37 57.94 5  
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 李艷玲 4 119.00 75.24 57.45 6  
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 熊曉娜 4 113.50 73.53 55.68 7  
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 謝劍波 4 105.00 75.26 55.13 8  
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 湯志遠(yuǎn) 4 156.00 88.48 70.24 1
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 王世昌 4 162.00 81.88 67.94 2
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 白松 4 162.00 79.81 66.91 3
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 劉磊 4 152.50 82.30 66.57 4
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 李飛躍 4 151.00 81.88 66.11 5  
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 陳龍 4 152.50 80.37 65.60 6  
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 朱加乾 4 150.50 71.94 61.05 7  
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 康曉倩 4 166.50 80.03 67.77 1
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 張英 4 158.50 82.07 67.45 2
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 徐黎 4 151.00 82.89 66.61 3
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 鄒靜 4 153.00 81.92 66.46 4
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 楊婷婷 4 149.00 81.45 65.56 5  
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 李其蓉 4 148.00 77.74 63.54 6  
祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 楊福金 4 143.50 78.91 63.37 7  
祥云縣森林公安局 任通 3 139.50 84.39 65.45 1
祥云縣森林公安局 郭文鋒 3 146.00 78.75 63.71 2
祥云縣森林公安局 陳楊 3 142.00 79.04 63.19 3
祥云縣森林公安局 楊光鵬 3 135.00 81.33 63.17 4  
祥云縣森林公安局 陳宇 3 137.00 78.95 62.31 5  
祥云縣食品藥品監(jiān)督管理局 夏江波 1 146.50 79.41 64.12 1
祥云縣食品藥品監(jiān)督管理局 楊斌 1 140.00 79.77 63.22 2  
祥云縣水務(wù)局 楊銀生 1 133.00 84.24 64.29 1
祥云縣水務(wù)局 張賽克 1 141.50 78.41 62.79 2  
祥云縣水務(wù)局 王春林 2 136.50 75.74 60.62 1
祥云縣水務(wù)局 楊媛 2 133.00 75.26 59.80 2
祥云縣水務(wù)局 匡燕霞 2 132.50 74.78 59.47 3  
共青團(tuán)祥云縣委員會 張兆松 1 153.00 76.26 63.63 1
云南省大理州祥云縣工商局 柳杰 1 130.00 78.86 61.10 1
云南省大理州祥云縣工商局 李志健 1 129.50 77.49 60.33 2  
云南省大理州祥云縣工商局 楊懿 1 149.50 78.78 64.31 1
云南省大理州祥云縣工商局 胡潔 1 145.00 79.12 63.73 2  
云南省大理州祥云縣工商局 劉萬福 1 159.00 80.93 66.97 1
云南省大理州祥云縣工商局 楊文臣 1 141.00 81.09 64.05 2  
云南省大理州祥云縣工商局 楊燕晴 1 159.00 83.64 68.32 1
云南省大理州祥云縣工商局 李斯婷 1 149.00 82.83 66.25 2  
大理白族自治州祥云縣地方稅務(wù)局 曾琪 1 144.50 81.13 64.65 1
大理白族自治州祥云縣地方稅務(wù)局 馬麗敏 1 148.00 79.90 64.62 2  
大理白族自治州祥云縣地方稅務(wù)局 李濤 1 130.50 80.44 61.97 1
大理白族自治州祥云縣地方稅務(wù)局 赫尚書 1 137.00 77.16 61.41 2  
祥云縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 楊明輝 1 112.50 77.32 57.41 1
祥云縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 何嫻 1 141.50 84.58 65.87 1
祥云縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 楊皎 1 148.00 81.78 65.56 2  
賓川縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 陳建秋 4 153.00 82.27 66.64 1
賓川縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 李翠婷 4 141.50 81.18 64.17 2
賓川縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 曾彩云 4 146.50 77.05 62.94 3
賓川縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 陳庚 4 157.00 72.71 62.52 4
賓川縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 盧濤 4 146.00 74.43 61.55 5  
賓川縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 劉巧 4 145.00 73.65 60.99 6  
賓川縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 李玉嬌 4 142.00 72.92 60.13 7  
賓川縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 謝慶華 4 141.50 72.17 59.67 8  
賓川縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 楊寧靜 3 144.00 86.55 67.28 1
賓川縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 都珍珍 3 143.50 81.67 64.75 2
賓川縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 黃麗 3 145.00 79.08 63.71 3
賓川縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 王利萍 3 134.00 80.37 62.52 4  
賓川縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 段仕瓊 3 134.50 78.80 61.82 5  
賓川縣財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 楊雪 2 118.50 78.30 58.90 1
賓川縣公安局 肖海東 2 139.00 80.27 63.30 1
賓川縣公安局 左權(quán) 2 120.00 83.70 61.85 2
賓川縣公安局 楊紹遠(yuǎn) 2 126.00 74.06 58.03 3  
賓川縣公安局 張旭庚 1 119.00 78.78 59.22 1
賓川縣公安局 楊林燦 1 113.50 71.56 54.70 2  
賓川縣公安局 楊樹 1 151.00 81.42 65.88 1
賓川縣公安局 田宇杰 1 147.00 80.03 64.52 2  
賓川縣公安局 張慧 1 140.50 81.52 64.18 1
賓川縣公安局 袁曉燕 1 140.50 80.93 63.88 2  
賓川縣公安局 呂瑞東 1 142.00 77.03 62.18 3  
賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) 黃雪坤 7 153.50 85.44 68.30 1
賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) 吳燕萍 7 166.50 80.59 68.05 2
賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) 夏紅霞 7 160.00 82.05 67.69 3
賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) 楊愛瓊 7 158.00 81.78 67.22 4
賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) 張永祥 7 164.00 79.19 66.93 5
賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) 遲永成 7 165.50 78.19 66.68 6
賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) 常艷艷 7 156.00 80.87 66.44 7
賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) 王海燕 7 152.50 79.22 65.03 8  
賓川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) 李曉麗 7 149.50 77.52 63.68 9  
