西雙版納州直事業(yè)單位2011年公開招聘人員考試成績
來源:西雙版納州人才服務(wù)中心 閱讀:2453 次 日期:2011-09-01 10:29:32
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“西雙版納州直事業(yè)單位2011年公開招聘人員考試成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
準(zhǔn)考證號 公共科目考試成績 專業(yè)筆試成績
5328010101001 50.80 52.00
5328010101002 54.40 54.00
5328010101003 58.40 50.00
5328010101004 62.00 54.00
5328010101005 63.20 51.00
5328010101006 50.40 49.00
5328010101007 65.20 63.00
5328010101008 55.20 44.00
5328010102009 60.00 82.50
5328010103010 52.40 60.00
5328010103011 52.40 49.00
5328010103012 64.00 50.00
5328010104013 64.40 73.00
5328010104014 49.60 57.00
5328010104015 62.00 68.00
5328010104016 66.00 58.00
5328010104017 58.40 61.00
5328010104018 60.80 62.00
5328010105019 63.20 51.00
5328010105020 38.40 46.00
5328010105021 58.00 55.00
5328010105022 53.20 55.00
5328010105023 67.20 60.00
5328010105024 缺考 缺考
5328010105025 56.40 60.00
5328010105026 51.60 62.00
5328010105027 71.60 63.00
5328010201028 44.40 58.00
5328010201029 33.20 35.00
5328010201030 51.20 51.00
5328010201031 50.80 47.00
5328010201032 51.60 39.00
5328010201033 59.60 47.00
5328010201034 48.00 56.00
5328010301035 42.80 46.00
5328010301036 48.40 44.00
5328010301037 53.60 50.00
5328010301038 50.40 54.00
5328010301039 46.40 55.00
5328010301040 51.20 45.00
5328010301041 36.80 42.00
5328010301042 58.00 50.00
5328010301043 48.80 45.00
5328010301044 52.80 65.00
5328010301045 58.00 65.00
5328010301046 26.80 31.00
5328010302047 40.00 39.00
5328010302048 53.20 40.00
5328010302049 缺考 缺考
5328010302050 41.60 47.00
5328010302051 41.20 41.00
5328010302052 34.40 69.00
5328010302053 35.20 38.00
5328010302054 45.60 51.00
5328010302055 51.60 44.00
5328010302056 46.40 44.00
5328010302057 50.00 40.00
5328010302058 56.80 55.00
5328010302059 39.20 45.00
5328010302060 48.40 37.00
5328010302061 59.20 54.00
5328010302062 43.20 43.00
5328010302063 54.80 63.00
5328010302064 31.20 39.00
5328010302065 52.00 54.00
5328010302066 48.40 44.00
5328010302067 32.40 34.00
5328010302068 46.80 49.00
5328010302069 47.20 48.00
5328010302070 缺考 缺考
5328010302071 33.20 28.00
5328010302072 30.40 38.00
5328010302073 38.40 49.00
5328010302074 42.40 44.00
5328010302075 31.60 44.00
5328010302076 34.80 30.00
5328010302077 30.00 35.00
5328010302078 47.60 38.00
5328010303080 48.00 ——
5328010303081 56.00 ——
5328010303082 25.00 ——
5328010303083 21.00 ——
5328010303084 27.00 ——
5328010304085 74.00 ——
5328010304086 57.00 ——
5328010304087 53.00 ——
5328010401088 45.20 44.00
5328010401089 52.00 68.00
5328010401090 34.00 44.00
5328010401091 40.80 37.00
5328010401092 36.80 43.00
5328010401093 56.40 61.00
5328010501094 35.20 35.00
5328010501095 32.40 33.00
5328010501096 30.00 39.00
5328010501097 37.60 44.00
5328010501098 64.40 51.00
5328010501099 34.00 45.00
5328010501100 32.40 35.00
5328010501101 40.80 33.00
5328010501102 17.60 27.00
5328010501103 36.80 30.00
5328010501104 缺考 缺考
5328010501105 28.40 39.00
5328010501106 41.20 47.00
5328010501107 43.60 44.00
5328010501108 27.20 33.00
5328010501109 22.80 34.00
5328010501110 44.40 45.00
5328010501111 38.40 45.00
5328010501112 45.60 32.00
5328010601113 45.60 55.00
5328010601114 22.80 12.00
5328010601115 48.80 缺考
5328010701116 43.20 66.50
5328010701117 43.60 74.00
5328010701118 49.20 74.50
5328010702119 58.40 54.00
5328010702120 65.20 64.00
5328010702121 60.40 69.00
5328010703122 56.80 82.00
5328010703123 48.80 60.00
5328010703124 45.20 36.00
5328010703125 55.20 33.00
5328010703126 50.80 57.00
5328010703127 45.20 33.00
5328010703128 50.40 29.00
5328010703129 28.80 29.00
5328010703130 44.00 53.00
5328010703131 56.00 60.00
5328010703132 48.80 46.00
5328010703133 58.40 61.00
5328010801134 58.00 53.50
5328010801135 56.80 58.00
5328010801136 缺考 缺考
5328010901137 52.80 44.00
5328010901138 37.60 0.00
5328010901139 50.40 44.00
5328010901140 40.80 51.00
5328010901141 56.40 66.00
5328010901142 45.60 41.00
5328010901143 54.80 42.00
5328010901144 49.20 39.00
5328010901145 49.60 44.00
5328010901146 41.20 56.00
5328010901147 36.40 60.00
5328010902148 42.80 39.00
5328010902149 76.00 63.00
5328010902150 66.00 40.00
5328010902151 43.20 45.00
5328010902152 56.40 39.00
5328010902153 54.40 50.00
5328010902154 46.00 60.00
5328010902155 55.20 33.00
5328010902156 40.00 31.50
5328010902157 缺考 缺考
5328010902158 53.60 49.00
5328010902159 缺考 缺考
5328010902160 61.60 64.00
5328010902161 45.20 67.50
5328010902162 54.00 61.50
5328010902163 49.20 59.00
5328010902164 45.20 52.00
5328010902165 58.40 32.00
5328010902166 46.00 缺考
5328010903167 47.60 49.00
5328010903168 缺考 缺考
5328010903169 53.60 49.00
5328010903170 56.00 36.00
5328011001171 49.20 34.00
5328011001172 45.60 35.00
5328011001173 42.00 78.00
5328011001174 43.60 35.00
5328011101175 50.00 72.00
5328011101176 49.60 48.00
5328011101177 52.40 37.00
5328011201178 57.60 46.00
5328011201179 43.20 40.00
5328011201180 43.60 41.00
5328011201181 35.20 32.00
5328011201182 53.60 40.00
5328011201183 57.60 50.00
5328011301184 35.60 46.00
5328011301185 54.80 67.00
5328011301186 42.00 53.00
5328011301187 36.80 60.00
5328011301188 44.80 56.00
5328011301189 54.80 61.00
5328011301190 40.80 63.00
5328011301191 45.20 61.00
5328011301192 56.40 66.00
5328011301193 缺考 缺考
5328011301194 51.60 45.00
5328011301195 56.00 52.00
5328011301196 55.20 56.00
5328011301197 48.00 56.00
5328011301198 53.20 63.00
5328011301199 50.00 63.00
5328011301200 39.20 49.00
5328011301201 缺考 缺考
5328011301202 62.00 63.00
5328011301203 51.60 68.00
5328011301204 35.20 57.00
5328011301205 46.00 52.00
5328011301206 42.00 46.00
5328011301207 46.00 55.00
5328011301208 38.80 44.00
5328011301209 36.00 62.00
5328011301210 54.00 61.00
5328011301211 45.20 52.00
5328011301212 36.00 54.00
5328011301213 50.40 58.00
5328011301214 33.60 51.00
5328011301215 缺考 缺考
5328011301216 35.20 49.00
5328011301217 41.60 47.00
5328011301218 43.20 51.00
5328011301219 46.00 51.00
5328011301220 53.60 58.00
5328011301221 45.60 48.00
5328011301222 38.00 61.00
5328011301223 48.00 61.00
5328011301224 46.80 60.00
5328011301225 49.60 48.00
5328011301226 45.60 65.00
5328011301227 47.60 57.00
5328011301228 42.00 40.00
5328011301229 38.80 46.00
5328011301230 49.20 43.00
5328011301231 52.00 60.00
5328011301232 29.60 63.00
5328011301233 42.00 43.00
5328011301234 44.40 56.00
5328011301235 39.20 54.00
5328011301236 41.20 60.00
5328011301237 40.40 47.00
5328011301238 52.00 52.00
5328011301239 45.20 47.00
5328011301240 44.00 54.00
5328011301241 38.00 41.00
5328011301242 47.20 52.00
5328011301243 46.40 48.00
5328011301244 缺考 缺考
5328011301245 52.00 71.00
5328011301246 24.00 缺考
5328011301247 59.60 67.00
5328011301248 52.00 57.00
5328011301249 46.80 58.00
5328011301250 49.60 61.00
5328011301251 50.80 46.00
5328011301252 51.60 66.00
5328011301253 48.40 54.00
5328011301254 48.00 61.00
5328011302255 50.80 60.00
5328011302256 27.20 54.00
5328011302257 41.20 58.00
5328011302258 缺考 缺考
5328011302259 48.00 50.00
5328011302260 50.00 61.00
5328011302261 38.80 63.00
5328011302262 50.40 52.00
5328011302263 38.00 52.00
5328011302264 62.00 62.00
5328011302265 缺考 缺考
5328011302266 44.80 57.00
5328011302267 40.00 48.00
5328011302268 55.60 46.00
5328011302269 46.40 74.00
5328011303270 35.20 34.00
5328011303271 54.40 65.00
5328011303272 40.40 51.00
5328011303273 48.80 60.00
5328011303274 41.20 51.00
5328011303275 52.80 62.00
5328011303276 41.20 52.00
5328011303277 50.80 52.00
5328011303278 49.20 59.00
5328011304279 48.40 61.00
5328011304280 33.20 35.00
5328011304281 46.40 39.00
5328011304282 52.80 64.00
5328011304283 58.40 59.00
5328011304284 54.40 56.00
5328011304285 41.60 49.00
5328011304286 50.00 40.00
5328011304287 45.20 48.00
5328011304288 缺考 缺考
5328011304289 53.20 52.00
5328011304290 38.00 50.00
5328011304291 38.80 34.00
5328011304292 缺考 缺考
5328011305293 35.60 51.00
5328011305294 46.40 61.00
5328011305295 37.20 50.00
5328011305296 32.40 50.00
5328011305297 40.40 58.00
5328011305298 43.60 51.00
5328011305299 43.20 60.00
5328011305300 46.40 59.00
5328011305301 46.00 73.00
5328011305302 45.60 53.00
5328011305303 51.20 51.00
5328011305304 37.60 55.00
5328011305305 44.80 73.00
5328011305306 46.40 62.00
5328011305307 49.60 66.00
5328011305308 29.20 41.00
5328011305309 56.80 60.00
5328011305310 35.20 54.00
5328011305311 38.80 62.00
5328011305312 42.80 63.00
5328011305313 49.60 52.00
5328011305314 35.60 58.00
5328011305315 42.80 60.00
5328011305316 38.40 65.00
5328011305317 37.20 55.00
5328011305318 58.00 52.00
5328011305319 53.20 64.00
5328011305320 45.20 64.00
5328011306321 34.40 52.00
5328011306322 46.80 60.00
5328011306323 44.40 49.00
5328011306324 57.60 61.00
5328011306325 52.80 64.00
5328011306326 60.00 53.00
5328011306327 48.00 58.00
5328011306328 57.60 62.00
5328011306329 50.00 49.00
5328011307330 53.60 58.00
5328011307331 41.20 47.00
5328011307332 32.00 43.00
5328011307333 44.80 61.00
5328011307334 42.00 61.00
5328011308335 39.60 58.00
5328011308336 42.00 52.00
5328011308337 58.80 56.00
5328011308338 28.00 40.00
5328011309339 37.60 55.00
5328011309340 38.80 48.00
5328011309341 38.40 50.00
5328011309342 36.00 46.00
5328011309343 75.60 61.00

西雙版納州人力資源和社會保障局

2011年9月1日

易賢網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)站地址:西雙版納州直事業(yè)單位2011年公開招聘人員考試成績
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)