西雙版納州直事業(yè)單位2011年公開招聘人員綜合成績公告
來源:西雙版納州人才服務(wù)中心 閱讀:2207 次 日期:2011-09-20 11:44:52
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“西雙版納州直事業(yè)單位2011年公開招聘人員綜合成績公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
根據(jù)《西雙版納州直事業(yè)單位2011年公開招聘人員公告》要求,現(xiàn)將西雙版納州直事業(yè)單位2011年公開招聘人員綜合成績予以公告。

附件:西雙版納州直事業(yè)單位2011年公開招聘人員綜合成績

序號 填報單位 填報崗位 姓名 性別 民族 準考證號 公共科目考試 專業(yè)筆試 面試 綜合成績 招聘人數(shù) 備注
卷面成績 卷面成績折算(30%) 卷面成績 卷面成績折算(30%) 面試成績 面試成績折算(40%)
1 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 藥學(xué)教師 王守智 漢族 5328010101004 62.00 18.60 54.00 16.20 84.98 33.99 68.79 1  
2 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 藥學(xué)教師 徐穩(wěn) 漢族 5328010101007 65.20 19.56 63.00 18.90 71.70 28.68 67.14 1  
3 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 藥學(xué)教師 楊姝琪 彝族 5328010101002 54.40 16.32 54.00 16.20 84.94 33.98 66.50 1 民族崗
4 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 藥學(xué)教師 李蓮 彝族 5328010101005 63.20 18.96 51.00 15.30 76.69 30.68 64.94 1 民族崗
5 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 藥學(xué)教師 李晶晶 哈尼族 5328010101003 58.40 17.52 50.00 15.00 73.60 29.44 61.96 1 民族崗
6 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 緬甸語教師 尹虹 彝族 5328010102009 60.00 18.00 82.50 24.75 82.14 32.86 75.61 1  
7 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 會計教師 劉璠 傣族 5328010103011 52.40 15.72 49.00 14.70 86.02 34.41 64.83 1  
8 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 會計教師 申時麗 漢族 5328010103010 52.40 15.72 60.00 18.00 75.80 30.32 64.04 1  
9 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 信息管理與信息技術(shù)教師 歐陽青 漢族 5328010104015 62.00 18.60 68.00 20.40 86.10 34.44 73.44 1  
10 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 信息管理與信息技術(shù)教師 王艷菲 漢族 5328010104013 64.40 19.32 73.00 21.90 80.06 32.02 73.24 1  
11 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文秘 熊健美 哈尼族 5328010105027 71.60 21.48 63.00 18.90 85.76 34.30 74.68 1  
12 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 文秘 李瑩 漢族 5328010105023 67.20 20.16 60.00 18.00 86.60 34.64 72.80 1  
13 西雙版納州第一中學(xué) 美術(shù)教師 錢大偉 哈尼族 5328010201033 59.60 17.88 47.00 14.10 62.69 25.08 57.06 1  
14 西雙版納州第一中學(xué) 美術(shù)教師 李敏 彝族 5328010201034 48.00 14.40 56.00 16.80 60.82 24.33 55.53 1  
15 西雙版納州民族中學(xué) 宿舍管理(男) 倪健林 漢族 5328010301044 52.80 15.84 65.00 19.50 85.60 34.24 69.58 2  
16 西雙版納州民族中學(xué) 宿舍管理(男) 舒蓬萊 哈尼族 5328010301042 58.00 17.40 50.00 15.00 83.94 33.58 65.98 2  
17 西雙版納州民族中學(xué) 宿舍管理(男) 羅少青 彝族 5328010301045 58.00 17.40 65.00 19.50 70.05 28.02 64.92 2  
18 西雙版納州民族中學(xué) 宿舍管理(男) 李家平 傈僳族 5328010301038 50.40 15.12 54.00 16.20 74.26 29.70 61.02 2  
19 西雙版納州民族中學(xué) 宿舍管理(女) 王青 彝族 5328010302063 54.80 16.44 63.00 18.90 83.86 33.54 68.88 2  
20 西雙版納州民族中學(xué) 宿舍管理(女) 王青蓮 回族 5328010302058 56.80 17.04 55.00 16.50 79.76 31.90 65.44 2  
21 西雙版納州民族中學(xué) 宿舍管理(女) 羅會瓊 彝族 5328010302065 52.00 15.60 54.00 16.20 79.25 31.70 63.50 2  
22 西雙版納州民族中學(xué) 宿舍管理(女) 李建芳 哈尼族 5328010302054 45.60 13.68 51.00 15.30 81.37 32.55 61.53 2  
23 西雙版納州民族中學(xué) 門衛(wèi) 巖叫 傣族 5328010303081 56.00 —— —— —— —— —— 56.00 3 民族崗
24 西雙版納州民族中學(xué) 門衛(wèi) 巖罕 傣族 5328010303080 48.00 —— —— —— —— —— 48.00 3 民族崗
25 西雙版納州民族中學(xué) 門衛(wèi) 巖溫罕 傣族 5328010303084 27.00 —— —— —— —— —— 27.00 3 民族崗
26 西雙版納州民族中學(xué) 保潔員 玉并叫 傣族 5328010304085 74.00 —— —— —— —— —— 74.00 2 民族崗
27 西雙版納州民族中學(xué) 保潔員 玉罕丹 傣族 5328010304086 57.00 —— —— —— —— —— 57.00 2 民族崗
28 西雙版納州允景洪小學(xué) 體育教師 葉森 佤族 5328010401089 52.00 15.60 68.00 20.40 79.19 31.68 67.68 1  
29 西雙版納州允景洪小學(xué) 體育教師 康瑞琪 漢族 5328010401093 56.40 16.92 61.00 18.30 70.53 28.21 63.43 1  
30 西雙版納州允景洪幼兒園 學(xué)前幼兒教師 氣培 哈尼族 5328010501110 44.40 13.32 45.00 13.50 77.56 31.02 57.84 2  
31 西雙版納州允景洪幼兒園 學(xué)前幼兒教師 祝蕊 傣族 5328010501106 41.20 12.36 47.00 14.10 59.74 23.90 50.36 2  
32 西雙版納州允景洪幼兒園 學(xué)前幼兒教師 錢秀月 漢族 5328010501107 43.60 13.08 44.00 13.20 53.02 21.21 47.49 2  
33 西雙版納州機關(guān)幼兒園 廚師 劉俊滔 哈尼族 5328010601113 45.60 13.68 55.00 16.50 92.80 37.12 67.30 1 民族崗
34 西雙版納州人民醫(yī)院 放射技師 梁加杰 漢族 5328010701118 49.20 14.76 74.50 22.35 90.60 36.24 73.35 2  
35 西雙版納州人民醫(yī)院 放射技師 李天良 彝族 5328010701117 43.60 13.08 74.00 22.20 87.90 35.16 70.44 2  
36 西雙版納州人民醫(yī)院 放射技師 陳石偉 漢族 5328010701116 43.20 12.96 66.50 19.95 81.40 32.56 65.47 2  
37 西雙版納州人民醫(yī)院 放射影像計算機管理應(yīng)用人員 董益平 漢族 5328010702121 60.40 18.12 69.00 20.70 80.50 32.20 71.02 1  
38 西雙版納州人民醫(yī)院 放射影像計算機管理應(yīng)用人員 劉毅敏 漢族 5328010702120 65.20 19.56 64.00 19.20 65.80 26.32 65.08 1  
39 西雙版納州人民醫(yī)院 醫(yī)療服務(wù)共同體管理員 菠莎婉娜 傣族 5328010703122 56.80 17.04 82.00 24.60 94.07 37.63 79.27 1 民族崗
40 西雙版納州人民醫(yī)院 醫(yī)療服務(wù)共同體管理員 李紅英 哈尼族 5328010703131 56.00 16.80 60.00 18.00 72.34 28.94 63.74 1 民族崗
41 西雙版納州傣醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)骨傷科醫(yī)師 夏樹國 壯族 5328010801135 56.80 17.04 58.00 17.40 91.48 36.59 71.03 1  
42 西雙版納州傣醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)骨傷科醫(yī)師 曾亮 漢族 5328010801134 58.00 17.40 53.50 16.05 85.37 34.15 67.60 1  
43 西雙版納電視臺 攝像師 李健 漢族 5328010901141 56.40 16.92 66.00 19.80 84.38 33.75 70.47 1  
44 西雙版納電視臺 攝像師 張少杰 傣族 5328010901143 54.80 16.44 42.00 12.60 67.88 27.15 56.19 1  
45 西雙版納電視臺 攝像師 段玉昆 漢族 5328010901137 52.80 15.84 44.00 13.20 25.86 10.34 39.38 1  
46 西雙版納電視臺 采編 和育盛 白族 5328010902160 61.60 18.48 64.00 19.20 92.86 37.14 74.82 1  
47 西雙版納電視臺 采編 唐浩然 漢族 5328010902149 76.00 22.80 63.00 18.90 55.66 22.26 63.96 1  
48 西雙版納電視臺 財會 冷鵬 傣族 5328010903167 47.60 14.28 49.00 14.70 98.12 39.25 68.23 1  
49 西雙版納電視臺 財會 李春麗 哈尼族 5328010903169 53.60 16.08 49.00 14.70 47.88 19.15 49.93 1  
50 西雙版納州廣播電視發(fā)射臺 值機員 鮑俊瑞 傣族 5328011001173 42.00 12.60 78.00 23.40 97.93 39.17 75.17 1  
51 西雙版納州水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站 檢驗員 李富強 白族 5328011101175 50.00 15.00 72.00 21.60 76.30 30.52 67.12 1  
52 磨憨建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 監(jiān)測治理 徐振華 漢族 5328011201183 57.60 17.28 50.00 15.00 71.67 28.67 60.95 1  
53 磨憨建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 監(jiān)測治理 王振 漢族 5328011201178 57.60 17.28 46.00 13.80 68.58 27.43 58.51 1  
54 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管理所 資源監(jiān)測與保護 余薇 漢族 5328011301247 59.60 17.88 67.00 20.10 90.42 36.17 74.15 3  
55 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管理所 資源監(jiān)測與保護 張靜玲 基諾族 5328011301203 51.60 15.48 68.00 20.40 90.42 36.17 72.05 3  
56 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管理所 資源監(jiān)測與保護 朱菡 佤族 5328011301185 54.80 16.44 67.00 20.10 88.12 35.25 71.79 3  
57 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管理所 資源監(jiān)測與保護 李美 彝族 5328011301202 62.00 18.60 63.00 18.90 83.64 33.46 70.96 3  
58 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管理所 資源監(jiān)測與保護 王珺 漢族 5328011301245 52.00 15.60 71.00 21.30 83.90 33.56 70.46 3  
59 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管理所 資源監(jiān)測與保護 亞聃 基諾族 5328011301192 56.40 16.92 66.00 19.80 81.80 32.72 69.44 3  
60 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管理所 巡護管理 陳冬 漢族 5328011302264 62.00 18.60 62.00 18.60 83.30 33.32 70.52 3  
61 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管理所 巡護管理 李金榮 基諾族 5328011302269 46.40 13.92 74.00 22.20 84.34 33.74 69.86 3  
62 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管理所 巡護管理 張潞 拉祜族 5328011305301 46.00 13.80 73.00 21.90 83.10 33.24 68.94 3  
63 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管理所 巡護管理 付達海 漢族 5328011302255 50.80 15.24 60.00 18.00 84.10 33.64 66.88 3  
64 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管理所 巡護管理 木文華 基諾族 5328011302260 50.00 15.00 61.00 18.30 69.20 27.68 60.98 3  
65 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐養(yǎng)管理所 巡護管理 劉嗣鈺 苗族 5328011305294 46.40 13.92 61.00 18.30 71.60 28.64 60.86 3  
66 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐侖管理所 資源監(jiān)測與保護 徐艷 傣族 5328011301252 51.60 15.48 66.00 19.80 79.60 31.84 67.12 1  
67 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐臘管理所 文秘 刀莉 傣族 5328011304283 58.40 17.52 59.00 17.70 88.40 35.36 70.58 1  
68 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐臘管理所 文秘 玉尖丙 傣族 5328011304282 52.80 15.84 64.00 19.20 82.70 33.08 68.12 1  
69 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐臘管理所 巡護管理 李江山 漢族 5328011305309 56.80 17.04 60.00 18.00 89.40 35.76 70.80 2  
70 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐臘管理所 巡護管理 袁劍鋒 漢族 5328011305305 44.80 13.44 73.00 21.90 86.58 34.63 69.97 2  
71 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐臘管理所 巡護管理 徐抗 彝族 5328011305307 49.60 14.88 66.00 19.80 86.10 34.44 69.12 2  
72 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐臘管理所 巡護管理 謝頁飛 漢族 5328011305319 53.20 15.96 64.00 19.20 80.92 32.37 67.53 2  
73 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐臘管理所 巡護員(傣族) 巖坎恩 傣族 5328011306325 52.80 15.84 64.00 19.20 82.10 32.84 67.88 1 民族崗
74 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐臘管理所 巡護員(傣族) 巖罕 傣族 5328011306324 57.60 17.28 61.00 18.30 71.60 28.64 64.22 1 民族崗
75 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐臘管理所 巡護員(哈尼族) 張健 哈尼族 5328011307333 44.80 13.44 61.00 18.30 87.20 34.88 66.62 1 民族崗
76 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐臘管理所 巡護員(哈尼族) 李偉 哈尼族 5328011307330 53.60 16.08 58.00 17.40 78.96 31.58 65.06 1 民族崗
77 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐臘管理所 巡護員(瑤族) 陳川云 瑤族 5328011308337 58.80 17.64 56.00 16.80 80.50 32.20 66.64 1 民族崗
78 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐臘管理所 巡護員(瑤族) 盤文才 瑤族 5328011308336 42.00 12.60 52.00 15.60 77.90 31.16 59.36 1 民族崗
79 西雙版納州國家級自然保護區(qū)勐臘管理所 巡護員 劉生強 彝族 5328011309343 75.60 22.68 61.00 18.30 80.50 32.20 73.18 1 民族崗

西雙版納州人力資源和社會保障局

2011年9月20日

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)