2016年上半年四川省地稅/國稅/法院等21個(gè)市州考試錄用公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(11)(截止3月21日上午10點(diǎn))
來源:四川人事考試網(wǎng) 閱讀:1151 次 日期:2016-03-23 16:16:53
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年上半年四川省地稅/國稅/法院等21個(gè)市州考試錄用公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(11)(截止3月21日上午10點(diǎn))”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
單位名稱 職位名稱 職位編號(hào) 報(bào)名數(shù) 已通過 未通過 未審核數(shù) 已繳費(fèi)
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060162 8 8 0 0 3
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060163 0 0 0 0 0
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060164 18 17 0 1 7
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060165 0 0 0 0 0
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060166 8 8 0 0 3
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060167 1 1 0 0 0
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060168 3 3 0 0 1
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060169 2 2 0 0 1
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060170 5 5 0 0 2
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060171 3 3 0 0 0
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060172 1 1 0 0 0
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060173 3 2 1 0 0
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060174 8 7 0 1 2
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060175 1 0 1 0 0
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060176 21 21 0 0 4
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060177 2 2 0 0 0
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060178 1 1 0 0 0
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060179 0 0 0 0 0
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060180 21 18 1 2 2
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060181 5 5 0 0 1
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060182 1 1 0 0 0
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060183 14 14 0 0 4
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060184 11 11 0 0 5
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060185 3 3 0 0 1
安縣(綿陽市) 綜合管理 26060186 0 0 0 0 0
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060309 3 3 0 0 1
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060310 4 4 0 0 2
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060311 46 40 1 5 10
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060312 26 23 2 1 0
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060313 4 4 0 0 0
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060314 16 15 1 0 2
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060315 3 3 0 0 0
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(一) 26060316 12 9 2 1 4
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理(二) 26060317 16 16 0 0 0
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060318 17 17 0 0 7
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060319 16 10 0 6 2
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060320 14 10 0 4 3
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060321 22 11 1 10 2
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060322 27 20 0 7 1
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060323 10 5 0 5 4
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060324 20 12 1 7 3
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060325 10 8 0 2 3
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060326 16 4 0 12 1
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060327 1 1 0 0 0
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060328 1 0 0 1 0
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060329 0 0 0 0 0
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060330 2 1 0 1 1
北川羌族自治縣(綿陽市) 綜合管理 26060331 54 30 0 24 13
涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060014 97 80 16 1 0
涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060015 18 13 5 0 2
涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060016 73 21 2 50 10
涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060017 4 4 0 0 0
涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060018 64 17 0 47 10
涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060019 58 22 0 36 8
涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060020 16 13 3 0 2
涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060021 14 10 4 0 1
涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060022 14 14 0 0 3
涪城區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060023 30 15 3 12 6
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060039 19 15 2 2 4
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060040 13 7 3 3 3
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060041 7 3 0 4 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060042 4 1 0 3 1
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060043 0 0 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060044 1 0 1 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060045 13 10 1 2 4
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060046 3 2 0 1 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060047 2 1 0 1 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060048 0 0 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060049 17 10 2 5 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060050 14 0 1 13 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060051 7 3 3 1 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060052 8 3 2 3 1
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060053 1 0 1 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060054 16 14 2 0 1
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060055 0 0 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060056 5 3 0 2 2
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060057 0 0 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060058 10 4 1 5 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060059 5 2 1 2 1
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060060 2 2 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060061 3 2 0 1 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060062 0 0 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060063 6 4 0 2 1
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060064 8 1 1 6 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060065 5 4 1 0 1
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060066 0 0 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060067 20 20 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060068 4 2 1 1 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060069 0 0 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060070 1 1 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060071 10 1 6 3 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060072 18 18 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060073 5 0 3 2 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060074 2 2 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060075 5 0 4 1 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060076 3 1 0 2 1
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060077 0 0 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060078 0 0 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060079 1 0 0 1 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060080 5 5 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060081 9 8 1 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060082 3 0 3 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060083 0 0 0 0 0
江油市(綿陽市) 秘書處 26060084 3 1 2 0 0
江油市(綿陽市) 綜合股 26060085 3 3 0 0 0
江油市(綿陽市) 政務(wù)服務(wù)股 26060086 9 4 4 1 3
江油市(綿陽市) 館務(wù)利用股 26060087 4 3 0 1 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060088 12 5 4 3 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060089 1 0 1 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060090 0 0 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060091 0 0 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060092 0 0 0 0 0
江油市(綿陽市) 土地執(zhí)法中隊(duì) 26060093 9 4 3 2 1
江油市(綿陽市) 礦產(chǎn)執(zhí)法中隊(duì) 26060094 9 6 1 2 3
江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法(一) 26060095 3 2 0 1 0
江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法(二) 26060096 0 0 0 0 0
江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法 26060097 10 4 3 3 3
江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法 26060098 5 2 2 1 0
江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法 26060099 10 2 2 6 1
江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法 26060100 16 9 3 4 4
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060101 1 0 1 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060102 1 1 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060103 0 0 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060104 5 3 2 0 2
江油市(綿陽市) 工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股 26060105 2 0 2 0 0
江油市(綿陽市) 信息化股 26060106 4 0 1 3 0
江油市(綿陽市) 司法助理員 26060107 0 0 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060108 5 2 1 2 1
江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法和綜合管理 26060109 0 0 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060110 9 5 2 2 1
江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法和綜合管理 26060111 4 1 2 1 1
江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法和綜合管理 26060112 3 0 2 1 0
江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法和綜合管理 26060113 1 0 0 1 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060114 2 2 0 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060115 1 0 1 0 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060116 17 9 3 5 2
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060117 12 2 6 4 0
江油市(綿陽市) 綜合管理 26060118 8 7 1 0 2
江油市(綿陽市) 行政執(zhí)法 26060119 7 6 0 1 5
綿陽市發(fā)展和改革委員會(huì)(綿陽市) 綜合管理 26060001 3 3 0 0 0
綿陽市發(fā)展和改革委員會(huì)(綿陽市) 綜合管理 26060002 9 8 1 0 3
綿陽市發(fā)展和改革委員會(huì)(綿陽市) 綜合管理 26060003 6 3 2 1 0
綿陽市工商局(綿陽市) 綜合管理 26060005 6 0 0 6 0
綿陽市工商局(綿陽市) 綜合管理 26060006 6 0 0 6 0
綿陽市工商局(綿陽市) 行政執(zhí)法 26060007 14 0 0 14 0
綿陽市工商局(綿陽市) 綜合管理 26060008 10 0 0 10 0
綿陽市經(jīng)開區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060012 7 0 0 7 0
綿陽市經(jīng)開區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060013 3 0 0 3 0
綿陽市農(nóng)業(yè)局(綿陽市) 綜合管理 26060009 120 52 3 65 5
綿陽市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(綿陽市) 財(cái)務(wù)管理 26060010 16 9 2 5 1
綿陽市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局(綿陽市) 綜合管理 26060011 23 10 8 5 3
綿陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(綿陽市) 綜合管理 26060004 10 0 0 10 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060265 9 5 0 4 3
平武縣(綿陽市) 綜合管理(一) 26060266 1 1 0 0 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理(二) 26060267 15 10 0 5 4
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060268 9 8 0 1 2
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060269 3 3 0 0 1
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060270 9 8 0 1 6
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060271 24 15 1 8 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060272 1 0 0 1 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060273 1 1 0 0 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060274 0 0 0 0 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060275 3 2 0 1 1
平武縣(綿陽市) 綜合管理(一) 26060276 6 2 0 4 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理(二) 26060277 1 1 0 0 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060278 5 3 0 2 2
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060279 1 1 0 0 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060280 3 1 0 2 1
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060281 1 1 0 0 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060282 0 0 0 0 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060283 8 4 1 3 2
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060284 10 2 4 4 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060285 12 9 0 3 6
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060286 40 31 0 9 15
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060287 13 8 0 5 5
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060288 9 6 0 3 4
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060289 30 22 0 8 9
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060290 11 7 0 4 5
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060291 6 4 0 2 1
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060292 10 10 0 0 1
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060293 1 1 0 0 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060294 0 0 0 0 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060295 0 0 0 0 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060296 10 9 0 1 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060297 0 0 0 0 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060298 10 6 0 4 3
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060299 0 0 0 0 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060300 15 15 0 0 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060301 21 10 0 11 1
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060302 0 0 0 0 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060303 14 11 0 3 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060304 2 1 0 1 1
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060305 19 17 0 2 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060306 0 0 0 0 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060307 1 1 0 0 0
平武縣(綿陽市) 綜合管理 26060308 16 10 0 6 3
三臺(tái)縣(綿陽市) 司法助理(一) 26060187 13 10 0 3 4
三臺(tái)縣(綿陽市) 司法助理(二) 26060188 14 12 0 2 4
三臺(tái)縣(綿陽市) 司法助理(三) 26060189 13 11 0 2 3
三臺(tái)縣(綿陽市) 票據(jù)監(jiān)管 26060190 4 2 0 2 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 行政監(jiān)督 26060191 2 1 0 1 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 行政執(zhí)法(一) 26060192 3 3 0 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 行政執(zhí)法(二) 26060193 2 2 0 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 行政執(zhí)法(三) 26060194 4 3 0 1 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 行政執(zhí)法(一) 26060195 10 7 0 3 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 行政執(zhí)法(二) 26060196 10 9 0 1 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 行政執(zhí)法 26060197 5 4 0 1 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理(一) 26060198 3 3 0 0 2
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理(二) 26060199 1 1 0 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理(三) 26060200 4 4 0 0 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 行政執(zhí)法(一) 26060201 5 4 0 1 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 行政執(zhí)法(二) 26060202 2 2 0 0 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 投資項(xiàng)目(一) 26060203 0 0 0 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 投資項(xiàng)目(二) 26060204 7 7 0 0 2
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060205 1 1 0 0 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060206 49 43 0 6 15
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理(一) 26060207 2 2 0 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理(二) 26060208 0 0 0 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理(三) 26060209 1 0 1 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理(四) 26060210 6 5 0 1 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 行政執(zhí)法 26060211 11 10 0 1 2
三臺(tái)縣(綿陽市) 行政執(zhí)法 26060212 9 6 0 3 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060213 3 1 1 1 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060214 13 10 1 2 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理(一) 26060215 29 19 3 7 8
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理(二) 26060216 13 12 0 1 4
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060217 9 8 0 1 2
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060218 2 2 0 0 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060219 6 5 0 1 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060220 4 4 0 0 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060221 7 6 0 1 2
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060222 3 3 0 0 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理(一) 26060223 20 18 0 2 4
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理(二) 26060224 19 13 0 6 2
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理(三) 26060225 31 27 0 4 2
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060226 16 15 0 1 3
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060227 18 13 0 5 4
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060228 7 6 0 1 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060229 38 28 0 10 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060230 5 4 0 1 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060231 13 13 0 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060232 26 23 0 3 9
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060233 8 8 0 0 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060234 7 7 0 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060235 6 4 0 2 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060236 13 12 0 1 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060237 4 4 0 0 2
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060238 16 16 0 0 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060239 24 23 0 1 4
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060240 7 5 0 2 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060241 15 15 0 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060242 16 15 0 1 3
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060243 26 26 0 0 4
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060244 9 8 0 1 2
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060245 10 10 0 0 1
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060246 5 5 0 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060247 3 3 0 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060248 53 53 0 0 3
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060249 3 0 2 1 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060250 0 0 0 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060251 8 0 7 1 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060252 1 1 0 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060253 0 0 0 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060254 2 0 0 2 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060255 0 0 0 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060256 5 0 4 1 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060257 4 1 2 1 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060258 3 0 2 1 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060259 1 0 1 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060260 6 2 3 1 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060261 3 0 2 1 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060262 0 0 0 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060263 4 3 1 0 0
三臺(tái)縣(綿陽市) 綜合管理 26060264 9 6 2 1 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060120 2 1 1 0 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060121 0 0 0 0 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060122 5 2 3 0 2
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(一) 26060123 2 2 0 0 1
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(二) 26060124 1 0 0 1 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060125 6 1 3 2 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060126 2 1 0 1 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060127 6 4 0 2 3
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060128 3 1 0 2 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060129 3 0 0 3 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(一) 26060130 3 3 0 0 3
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理(二) 26060131 5 4 0 1 1
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060132 10 6 1 3 3
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060133 3 1 0 2 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060134 5 3 0 2 1
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060135 6 6 0 0 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060136 1 0 0 1 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060137 12 12 0 0 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060138 11 11 0 0 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060139 7 7 0 0 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060140 12 11 1 0 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060141 21 20 1 0 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060142 6 6 0 0 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060143 15 15 0 0 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060144 13 12 0 1 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060145 10 10 0 0 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060146 3 3 0 0 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060147 2 0 0 2 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060148 11 3 0 8 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060149 0 0 0 0 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060150 10 0 0 10 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060151 2 0 0 2 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060152 5 0 0 5 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060153 2 0 0 2 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060154 9 0 0 9 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060155 4 0 0 4 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060156 3 0 0 3 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060157 20 0 0 20 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060158 11 0 0 11 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060159 5 0 0 5 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060160 13 0 0 13 0
鹽亭縣(綿陽市) 綜合管理 26060161 0 0 0 0 0
游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060024 4 1 3 0 0
游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060025 6 4 1 1 0
游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060026 18 15 0 3 4
游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理(一) 26060027 0 0 0 0 0
游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理(二) 26060028 0 0 0 0 0
游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060029 1 0 1 0 0
游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060030 16 14 1 1 2
游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060031 3 3 0 0 1
游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060032 19 19 0 0 5
游仙區(qū)(綿陽市) 行政執(zhí)法 26060033 2 1 1 0 0
游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060034 5 1 2 2 0
游仙區(qū)(綿陽市) 財(cái)務(wù)管理 26060035 6 5 0 1 0
游仙區(qū)(綿陽市) 醫(yī)保管理 26060036 3 1 2 0 0
游仙區(qū)(綿陽市) 綜合管理 26060037 10 9 0 1 2
游仙區(qū)(綿陽市) 行政執(zhí)法 26060038 44 40 0 4 16
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060332 2 2 0 0 2
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060333 2 1 0 1 1
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060334 10 5 1 4 3
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060335 10 5 2 3 1
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060336 4 2 0 2 1
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060337 2 1 0 1 1
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060338 8 6 0 2 3
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060339 0 0 0 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(一) 26060340 2 0 1 1 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(二) 26060341 0 0 0 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(三) 26060342 2 2 0 0 1
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(一) 26060343 3 0 0 3 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(二) 26060344 1 1 0 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(三) 26060345 0 0 0 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(四) 26060346 6 5 0 1 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060347 0 0 0 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060348 4 2 1 1 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060349 3 3 0 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(一) 26060350 7 3 0 4 1
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理(二) 26060351 3 3 0 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060352 4 0 1 3 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060353 3 3 0 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060354 6 1 0 5 1
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060355 22 21 0 1 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060356 7 7 0 0 1
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060357 3 2 1 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060358 2 0 0 2 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060359 5 4 1 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060360 1 1 0 0 1
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060361 2 2 0 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060362 2 2 0 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060363 2 2 0 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060364 4 4 0 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060365 7 7 0 0 1
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060366 4 4 0 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060367 3 3 0 0 1
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060368 5 5 0 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060369 8 6 0 2 2
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060370 4 4 0 0 1
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060371 16 12 0 4 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060372 8 8 0 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060373 4 4 0 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060374 5 4 0 1 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060375 9 6 0 3 1
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060376 16 15 0 1 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060377 7 7 0 0 0
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060378 4 3 0 1 1
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060379 7 5 1 1 1
梓潼縣(綿陽市) 綜合管理 26060380 0 0 0 0 0
