序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 | 職位編碼 | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 取消錄用計(jì)劃人數(shù) | 實(shí)際計(jì)劃錄用人數(shù) | 備注 |
1 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 北海海事法院 | 司法執(zhí)行崗位 | 150004001001 | 3 | 3 | 0 | 取消職位、不開考 |
2 | 自治區(qū)高級(jí)人民法院 | 北海海事法院 | 審判崗位 | 150004001002 | 2 | 1 | 1 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
3 | 民盟廣西區(qū)委 | 民盟廣西區(qū)委 | 研究室副主任科員職位一 | 150001001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
4 | 自治區(qū)黨委黨史研究室 | 自治區(qū)黨委黨史研究室 | 副主任科員二 | 150003001002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
5 | 自治區(qū)工商行政管理局 | 自治區(qū)工商行政管理局企業(yè)登記注冊(cè)分局 | 法律 | 150026001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
6 | 自治區(qū)海洋局 | 中國(guó)海監(jiān)廣西區(qū)總隊(duì) | 海監(jiān)船員五 | 150027001005 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
7 | 自治區(qū)海洋局 | 中國(guó)海監(jiān)廣西區(qū)總隊(duì) | 海監(jiān)船員七 | 150027001007 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
8 | 自治區(qū)監(jiān)獄管理局 | 英山監(jiān)獄 | 管教崗位 | 150030001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
9 | 自治區(qū)監(jiān)獄管理局 | 平南監(jiān)獄 | 管教崗位一 | 150030010001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
10 | 自治區(qū)監(jiān)獄管理局 | 欽州監(jiān)獄 | 管教崗位三 | 150030012003 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
11 | 自治區(qū)監(jiān)獄管理局 | 鹿州監(jiān)獄 | 獄醫(yī)崗位 | 150030014006 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
12 | 自治區(qū)戒毒管理局 | 自治區(qū)戒毒管理局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 150011001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
13 | 自治區(qū)戒毒管理局 | 自治區(qū)戒毒管理局 | 戒毒管理職位一 | 150011001002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
14 | 自治區(qū)戒毒管理局 | 自治區(qū)戒毒管理局 | 戒毒管理職位二 | 150011001003 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
15 | 自治區(qū)戒毒管理局 | 自治區(qū)戒毒管理局 | 戒毒管理職位三 | 150011001004 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
16 | 自治區(qū)戒毒管理局 | 自治區(qū)第一強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)務(wù)職位三 | 150011002003 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
17 | 自治區(qū)戒毒管理局 | 自治區(qū)第三強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)務(wù)職位 | 150011004001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
18 | 自治區(qū)戒毒管理局 | 自治區(qū)第四強(qiáng)制隔離戒毒所 | 心理矯正職位 | 150011005001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
19 | 自治區(qū)戒毒管理局 | 自治區(qū)第五強(qiáng)制隔離戒毒所 | 心理矯正職位 | 150011006001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
20 | 自治區(qū)戒毒管理局 | 自治區(qū)北海戒毒康復(fù)所 | 醫(yī)務(wù)職位二 | 150011009003 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
21 | 自治區(qū)戒毒管理局 | 自治區(qū)第一強(qiáng)制隔離戒毒所 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理職位 | 150011002006 | 2 | 1 | 1 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
22 | 自治區(qū)戒毒管理局 | 自治區(qū)第六強(qiáng)制隔離戒毒所 | 文秘職位 | 150011007005 | 2 | 1 | 1 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
23 | 自治區(qū)戒毒管理局 | 自治區(qū)第六強(qiáng)制隔離戒毒所 | 戒毒管理職位二 | 150011007007 | 2 | 1 | 1 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
24 | 自治區(qū)林業(yè)廳 | 廣西雅長(zhǎng)蘭科植物國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 主任科員以下一 | 150017009001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
25 | 自治區(qū)水文水資源局 | 梧州市水文水資源局 | 蒙山縣中心水文站科員 | 150010004001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
26 | 自治區(qū)水文水資源局 | 梧州市水文水資源局 | 岑溪市中心水文站科員 | 150010004002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
27 | 自治區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 中華人民共和國(guó)南澫漁港監(jiān)督站 | 財(cái)會(huì) | 150029003001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
28 | 自治區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 中國(guó)漁政廣西壯族自治區(qū)支隊(duì) | 隨船越南語翻譯 | 150029001008 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
29 | 自治區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 中國(guó)漁政自治區(qū)支隊(duì) | 海上漁政執(zhí)法 | 150029001003 | 7 | 3 | 4 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
30 | 自治區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局 | 中國(guó)漁政自治區(qū)支隊(duì) | 海上隨船醫(yī)生 | 150029001005 | 2 | 1 | 1 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
31 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市邕寧區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二 | 010001007004 | 3 | 3 | 0 | 取消職位、不開考 |
32 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市江南區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二 | 010001004002 | 2 | 2 | 0 | 取消職位、不開考 |
33 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市良慶區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位 | 010001006004 | 2 | 2 | 0 | 取消職位、不開考 |
34 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市興寧區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二 | 010001002002 | 3 | 1 | 2 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
35 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市青秀區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二 | 010001003004 | 4 | 1 | 3 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
36 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二 | 010001005002 | 4 | 1 | 3 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
37 | 南寧市中級(jí)人民法院 | 南寧市武鳴縣人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二 | 010001008004 | 5 | 1 | 4 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
38 | 南寧市林業(yè)和園林局 | 南寧市農(nóng)村能源工作站 | 技術(shù)人員 | 010017003001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
39 | 南寧市環(huán)境保護(hù)局 | 南寧市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 科員四 | 010022001004 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
40 | 南寧市財(cái)政局 | 南寧市財(cái)政投資評(píng)審中心 | 職位一 | 010037005001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
41 | 南寧市興寧區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市興寧區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(土地開墾整理中心) | 科員二 | 010053001002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
42 | 南寧市青秀區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市青秀區(qū)伶俐工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員 | 010059006001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
43 | 南寧市青秀區(qū)司法局 | 南寧市青秀區(qū)南陽鎮(zhèn)司法所 | 科員 | 010063001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
44 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)新陽工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員二 | 010087010002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
45 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)林水利局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理站 | 科員一 | 010096004001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
46 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)文化新聞出版體育局 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 科員二 | 010097001002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
47 | 南寧市武鳴縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市武鳴縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局兩江分局 | 科員 | 010142003001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
48 | 南寧市武鳴縣公安局 | 南寧市武鳴縣公安局 | 基層文秘 | 010148001002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
49 | 南寧市武鳴縣司法局 | 南寧市武鳴縣司法局城廂司法所 | 科員 | 010149002001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
50 | 南寧市武鳴縣司法局 | 南寧市武鳴縣司法局雙橋司法所 | 科員 | 010149003001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
51 | 南寧市武鳴縣司法局 | 南寧市武鳴縣司法局鑼圩司法所 | 科員 | 010149004001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
52 | 南寧市武鳴縣人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市武鳴縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 | 科員 | 010150001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
53 | 南寧市武鳴縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市武鳴縣馬頭食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員 | 010151004001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
54 | 南寧市武鳴縣水利局 | 南寧市武鳴縣防汛抗旱指導(dǎo)部辦公室 | 科員二 | 010152004002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
55 | 南寧市武鳴縣靈馬鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市武鳴縣靈馬鎮(zhèn)人民政府 | 宣傳干事 | 010160001002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
56 | 南寧市武鳴縣靈馬鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市武鳴縣靈馬鎮(zhèn)人民政府 | 安監(jiān)助理 | 010160001003 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
57 | 南寧市武鳴縣司法局 | 南寧市武鳴縣司法局太平司法所 | 科員 | 010149001001 | 2 | 1 | 1 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
58 | 南寧市上林縣澄泰鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市上林縣澄泰鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位 | 010241001001 | 3 | 1 | 2 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
59 | 南寧市賓陽縣水利局 | 南寧市賓陽縣水土保持監(jiān)督管理站 | 水土保持監(jiān)督管理員 | 010252003001 | 2 | 1 | 1 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
60 | 南寧市隆安縣公安局 | 南寧市隆安縣公安局 | 文秘 | 010171001001 | 2 | 2 | 0 | 取消職位、不開考 |
61 | 南寧市馬山縣農(nóng)業(yè)和林業(yè)局 | 南寧市馬山縣森林公安局 | 財(cái)會(huì) | 010201001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
62 | 南寧市馬山縣加方鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市馬山縣加方鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室科員 | 010217001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
63 | 南寧市上林縣城市管理局 | 南寧市上林縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) | 城管監(jiān)察員三 | 010223002005 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
64 | 南寧市上林縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市上林縣塘紅工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 工作人員二 | 010226005002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
65 | 南寧市上林縣農(nóng)林水利局 | 南寧市上林縣水利工程管理站 | 技術(shù)員一 | 010238002001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
66 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市上林縣西燕鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一 | 010247001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
67 | 南寧市賓陽縣水利局 | 南寧市賓陽縣水政水資源管理站 | 水資源管理員 | 010252004001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
68 | 南寧市賓陽縣露圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣露圩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位 | 010273001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
69 | 南寧市賓陽縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦秘書 | 010275001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
70 | 南寧市賓陽縣甘棠鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣甘棠鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一 | 010277001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
71 | 南寧市橫縣黨委組織部 | 南寧市橫縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育管理辦公室 | 科員 | 010279001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
72 | 南寧市橫縣財(cái)政局 | 南寧市橫縣南鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員 | 010290004001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
73 | 南寧市橫縣巒城鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市橫縣巒城鎮(zhèn)人民政府 | 科員四 | 010301001004 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
74 | 南寧市橫縣石塘鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市橫縣石塘鎮(zhèn)人民政府 | 科員二 | 010307001002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
75 | 南寧市橫縣平馬鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市橫縣平馬鎮(zhèn)人民政府 | 科員二 | 010308001002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
76 | 南寧市橫縣那陽鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市橫縣那陽鎮(zhèn)人民政府 | 科員三 | 010310001003 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
77 | 南寧市橫縣那陽鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市橫縣那陽鎮(zhèn)人民政府 | 科員四 | 010310001004 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
78 | 柳州市中級(jí)人民法院 | 柳州市城中區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位二 | 020003002002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
79 | 柳州市中級(jí)人民法院 | 柳州市柳北區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一 | 020003005001 | 2 | 2 | 0 | 取消職位、不開考 |
80 | 柳州市中級(jí)人民法院 | 柳州市中級(jí)人民法院 | 司法警察崗位一 | 020003001003 | 2 | 1 | 1 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
81 | 柳州市中級(jí)人民法院 | 柳州市城中區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一 | 020003002001 | 2 | 1 | 1 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
82 | 柳州市中級(jí)人民法院 | 柳州市柳南區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一 | 020003004002 | 3 | 2 | 1 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
83 | 柳州市人民檢察院 | 柳州市人民檢察院 | 檢察輔助崗位 | 020005001003 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
84 | 柳州市人民檢察院 | 柳州市露塘地區(qū)人民檢察院 | 偵查崗位 | 020005002001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
85 | 柳州市人民檢察院 | 柳州市柳北區(qū)人民檢察院 | 偵查崗位一 | 020005007001 | 3 | 3 | 0 | 取消職位、不開考 |
86 | 柳州市人民檢察院 | 柳州市融安縣人民檢察院 | 偵查崗位 | 020005011001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
87 | 柳州市外事僑務(wù)辦公室 | 柳州市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì) | 科員二 | 020012001002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
88 | 柳州市林業(yè)局 | 柳州市森林公安局 | 信訪 | 020018001002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
89 | 柳州市人力資源和社會(huì)保障局 | 柳州市勞動(dòng)保障監(jiān)察支隊(duì) | 監(jiān)察員一 | 020041001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
90 | 柳州市人力資源和社會(huì)保障局 | 柳州市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 醫(yī)療保險(xiǎn)待遇科科員 | 020041002006 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
91 | 柳州市魚峰區(qū)司法局 | 柳州市魚峰區(qū)司法局 | 科員 | 020056001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
92 | 柳州市魚峰區(qū)司法局 | 柳州市魚峰區(qū)司法局榮軍司法所 | 科員 | 020056003001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
93 | 柳州市柳城縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) | 柳州市柳城縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) | 城建監(jiān)察員 | 020106001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
94 | 柳州市柳城縣環(huán)境保護(hù)局 | 柳州市柳城縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 | 監(jiān)測(cè)技術(shù)員 | 020107002001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
95 | 柳州市柳城縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 柳州市柳城縣太平食品藥品監(jiān)督管理所 | 執(zhí)法員 | 020110005001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
96 | 柳州市柳城縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 柳州市柳城縣社沖食品藥品監(jiān)督管理所 | 執(zhí)法員 | 020110008001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
97 | 柳州市柳城縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 柳州市柳城縣沖脈食品藥品監(jiān)督管理所 | 執(zhí)法員 | 020110011001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
98 | 柳州市柳城縣人力資源和社會(huì)保障局 | 柳州市融安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局 | 檔案管理員 | 020137001003 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
99 | 柳州市融安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 柳州市融安縣雅瑤鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 監(jiān)督員 | 020138006001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
100 | 柳州市三江侗族自治縣財(cái)政局 | 柳州市三江侗族自治縣洋溪財(cái)政所 | 會(huì)計(jì) | 020192007001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
101 | 柳州市三江侗族自治縣財(cái)政局 | 柳州市三江侗族自治縣獨(dú)峒財(cái)政所 | 會(huì)計(jì) | 020192011001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
102 | 柳州市三江侗族自治縣財(cái)政局 | 柳州市三江侗族自治縣老堡財(cái)政所 | 會(huì)計(jì) | 020192012001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
103 | 桂林市人民檢察院 | 桂林市所轄縣人民檢察院 | 偵查崗位 | 030003001001 | 3 | 1 | 2 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
104 | 桂林市中級(jí)人民法院 | 桂林市秀峰區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一 | 030006002001 | 2 | 1 | 1 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
105 | 桂林市中級(jí)人民法院 | 桂林市象山區(qū)人民法院 | 司法執(zhí)行崗位一 | 030006004001 | 3 | 2 | 1 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
106 | 桂林市人力資源和社會(huì)保障局 | 桂林市社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 科員一 | 030033001001 | 2 | 1 | 1 | 減少計(jì)劃,可以開考 |
107 | 桂林市外事辦公室 | 桂林市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì) | 副主任科員 | 030009001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
108 | 桂林市象山區(qū)工商行政管理局 | 桂林市象山區(qū)工商行政管理局 | 科員三 | 030045001003 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
109 | 桂林市雁山區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 桂林市雁山區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所 | 科員 | 030052001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
110 | 桂林市陽朔縣財(cái)政局 | 桂林市陽朔縣普益鄉(xiāng)財(cái)政所 | 科員 | 030058003001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
111 | 桂林市陽朔縣人力資源和社會(huì)保障局 | 桂林市陽朔縣機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)所 | 科員三 | 030061002001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
112 | 桂林市陽朔縣人力資源和社會(huì)保障局 | 桂林市陽朔縣人才交流咨詢服務(wù)中心 | 科員 | 030061004001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
113 | 桂林市陽朔縣環(huán)境保護(hù)局 | 桂林市陽朔縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 科員一 | 030069001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
114 | 桂林市臨桂區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市臨桂區(qū)四塘鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員一 | 030086004001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
115 | 桂林市臨桂區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市臨桂區(qū)會(huì)仙鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員 | 030086010001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
116 | 桂林市靈川縣青獅潭水庫(kù)庫(kù)區(qū)管理站 | 桂林市靈川縣青獅潭水庫(kù)庫(kù)區(qū)管理站 | 科員二 | 030102001002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
117 | 桂林市靈川縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市靈川縣蘭田瑤族鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員 | 030105007001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
118 | 桂林市全州縣人民政府國(guó)土資源局 | 桂林市全州縣人民政府國(guó)土資源局 | 科員一 | 030117001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
119 | 桂林市全州縣人民政府食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市全州縣石塘食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員 | 030120001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
120 | 桂林市全州縣人民政府食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市全州縣文橋食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員 | 030120002001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
121 | 桂林市全州縣廟頭鎮(zhèn)人民政府 | 桂林市全州縣廟頭鎮(zhèn)人民政府 | 科員二 | 030125001002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
122 | 桂林市全州縣咸水鎮(zhèn)人民政府 | 桂林市全州縣咸水鎮(zhèn)人民政府 | 科員二 | 037132001002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
123 | 桂林市全州縣東山瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 桂林市全州縣東山瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 科員三 | 037140001003 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
124 | 桂林市永??h人力資源和社會(huì)保障局 | 桂林市永福縣就業(yè)服務(wù)中心 | 科員 | 030155001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
125 | 桂林市永??h食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市永??h永福鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員 | 030157001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
126 | 桂林市平樂縣張家鎮(zhèn)人民政府 | 桂林市平樂縣張家鎮(zhèn)人民政府 | 科員二 | 030229001002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
127 | 桂林市平樂縣橋亭鄉(xiāng)人民政府 | 桂林市平樂縣橋亭鄉(xiāng)人民政府 | 科員二 | 030234001002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
128 | 桂林市平樂縣發(fā)展和改革局 | 桂林市平樂縣發(fā)展和改革局 | 科員一 | 030210001002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
129 | 桂林市平樂縣財(cái)政局 | 桂林市平樂縣陽安鄉(xiāng)財(cái)政所 | 科員 | 030211003001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
130 | 桂林市荔浦縣修仁鎮(zhèn)人民政府 | 桂林市荔浦縣修仁鎮(zhèn)人民政府 | 科員二 | 030258001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
131 | 桂林市荔浦縣大塘鎮(zhèn)人民政府 | 桂林市荔浦縣大塘鎮(zhèn)人民政府 | 科員二 | 030259001002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
132 | 桂林市恭城瑤族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市恭城瑤族自治縣栗木鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員 | 030278002001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
133 | 桂林市恭城瑤族自治縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 桂林市恭城瑤族自治縣蓮花鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員 | 030278003001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
134 | 桂林市秀峰區(qū)城市管理局 | 桂林市秀峰區(qū)城市管理監(jiān)察大隊(duì) | 科員三 | 030036001003 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
135 | 桂林市疊彩區(qū)工商行政管理局 | 桂林市疊彩區(qū)工商行政管理局 | 科員一 | 030040001002 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
136 | 桂林市陽朔縣財(cái)政局 | 桂林市陽朔縣葡萄鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員 | 030058002001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
137 | 桂林市陽朔縣財(cái)政局 | 桂林市陽朔縣楊堤鄉(xiāng)財(cái)政所 | 科員 | 030058004001 | 2 | 2 | 0 | 取消職位、不開考 |
138 | 桂林市陽朔縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 桂林市陽朔縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 科員 | 030063001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
139 | 桂林市陽朔縣審計(jì)局 | 桂林市陽朔縣政府投資審計(jì)中心 | 科員二 | 030065001001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
140 | 桂林市陽朔縣市容管理局 | 桂林市陽朔縣城建管理監(jiān)察大隊(duì) | 科員二 | 030066001003 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
141 | 桂林市陽朔縣金寶鄉(xiāng)人民政府 | 桂林市陽朔縣金寶鄉(xiāng)人民政府 | 科員三 | 030073001003 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
142 | 桂林市臨桂區(qū)財(cái)政局 | 桂林市臨桂區(qū)南邊山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員 | 030076004001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
143 | 桂林市臨桂區(qū)財(cái)政局 | 桂林市臨桂區(qū)六塘鎮(zhèn)財(cái)政所 | 科員 | 030076005001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
144 | 桂林市臨桂區(qū)財(cái)政局 | 桂林市臨桂區(qū)茶洞鄉(xiāng)財(cái)政所 | 科員 | 030076006001 | 1 | 1 | 0 | 取消職位、不開考 |
