2016年版納州景洪市招聘特崗教師綜合成績公示
來源:西雙版納州教育信息網(wǎng) 閱讀:2702 次 日期:2016-06-17 09:44:50
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年版納州景洪市招聘特崗教師綜合成績公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2016年景洪市教育局招聘特崗教師成績公示

按照《云南省教育廳關于做好2016年中央特崗計劃招聘考試工作的通知》(云教人〔2016〕5號)要求,景洪市2016年特崗教師公開招聘面試工作已結束,現(xiàn)將景洪市2016年特崗教師面試成績及總成績予以公示。如有疑問者,請于2016年6月20日前,持本人身份證到景洪市“特崗計劃”辦公室查詢,逾期不再受理。

聯(lián)系電話:0691-2124778

特此公示。

景洪市教育局

2016年6月16日

附件:《2016年景洪市教育局招聘特崗教師成績公示》

2016年景洪市教育局招聘特崗教師成績公示.xls

2016年景洪市教育局招聘特崗教師成績公示

準考證號 報考學科代碼 報考學科名稱 考場號 坐位號 筆試成績 筆試成績占40% 教案10% 課堂教學50%(音樂40%、學前20%) 技能(音樂10%、學前30%) 總分 名次 招聘崗位數(shù) 備注
專招本科生 專招專科生
2821163090008 309 初中_地理 1 7 70 28.00 9.10 45.00   82.10 1 2    
2821163090004 309 初中_地理 1 4 55 22.00 8.17 37.17   67.34 2      
2821163090006 309 初中_地理 1 6 54 21.60 7.03 35.84   64.47 3      
2821163090005 309 初中_地理 1 5 0 0.00       0.00       研究生面試缺考
                             
2821163050002 305 初中_化學 1 1 73 29.20 8.43 41.67   79.30 1 2    
2821163050008 305 初中_化學 1 7 86 34.40 6.67 32.50   73.57 2      
2821163050011 305 初中_化學 1 10 68 27.20 7.90 37.67   72.77 3      
                             
2821163080010 308 初中_歷史 1 10 83 33.20 8.53 42.34   84.07 1 3    
2821163080008 308 初中_歷史 1 8 86 34.40 7.87 41.17   83.44 2      
2821163080003 308 初中_歷史 1 3 83 33.20 8.00 37.17   78.37 3      
2821163080006 308 初中_歷史 1 6 77 30.80 7.77 39.00   77.57 4      
2821163080014 308 初中_歷史 1 14 0 0.00       0.00       研究生面試缺考
                             
2821163120016 312 初中_美術 1 8 78 31.20 8.35 43.92   83.47   1    
2821163120018 312 初中_美術 1 10 62 24.80       24.80   2   面試缺考
                             
2821163060005 306 初中_生物 1 4 85 34.00 9.33 46.17   89.50 1 4    
2821163060006 306 初中_生物 1 5 78 31.20 8.70 42.17   82.07 2      
2821163060011 306 初中_生物 1 10 79 31.60 8.47 41.50   81.57 3      
2821163060019 306 初中_生物 1 17 78 31.20 8.37 41.50   81.07 4      
2821163060020 306 初中_生物 1 18 79 31.60       31.60 5     面試缺考
                             
2821163020026 302 初中_數(shù)學 1 22 81 32.40 7.43 37.84   77.67 1 10    
2821163020037 302 初中_數(shù)學 2 3 72 28.80 8.23 40.00   77.03 2      
2821163020012 302 初中_數(shù)學 1 9 77 30.80 8.10 38.00   76.90 3      
2821163020011 302 初中_數(shù)學 1 8 76 30.40 7.30 38.17   75.87 4      
2821163020017 302 初中_數(shù)學 1 13 77 30.80 7.87 37.17   75.84 5      
2821163020019 302 初中_數(shù)學 1 15 76 30.40 7.30 36.67   74.37 6      
2821163020035 302 初中_數(shù)學 2 1 80 32.00 6.77 35.50   74.27 7      
2821163020001 302 初中_數(shù)學 1 1 69 27.60 7.00 38.00   72.60 8      
2821163020018 302 初中_數(shù)學 1 14 77 30.80 6.67 33.50   70.97 9      
2821163020034 302 初中_數(shù)學 1 30 71 28.40 6.60 34.50   69.50 10      
2821163020008 302 初中_數(shù)學 1 6 69 27.60 7.00 34.34   68.94 11      
2821163020014 302 初中_數(shù)學 1 11 73 29.20       29.20 12     面試缺考
                             
2821163110001 311 初中_體育 1 1 83 33.20 8.40 42.25   83.85 1 4    
2821163110011 311 初中_體育 1 9 75 30.00 8.73 43.66   82.39 2      
2821163110006 311 初中_體育 1 4 79 31.60 8.36 41.50   81.46 3      
2821163110012 311 初中_體育 1 10 78 31.20 8.33 41.66   81.19 4      
2821163110034 311 初中_體育 2 1 76 30.40 8.26 40.66   79.32 5      
2821163110017 311 初中_體育 1 14 75 30.00 8.03 40.00   78.03 6      
                             
2821163040001 304 初中_物理 1 1 65 26.00 7.57 36.50   70.07 1 3    
2821163040005 304 初中_物理 1 5 55 22.00 8.27 39.00   69.27 2      
2821163040006 304 初中_物理 1 6 75 30.00 6.13 29.15   65.28 3      
2821163040003 304 初中_物理 1 3 61 24.40 6.37 33.00   63.77 4      
                             
2821163130005 313 初中_信息技術 1 5 83 33.20 7.80 35.67   76.67 1 4    
2821163130001 313 初中_信息技術 1 1 61 24.40 7.57 39.50   71.47 2      
2821163130004 313 初中_信息技術 1 4 66 26.40 7.40 36.50   70.30 3      
2821163130015 313 初中_信息技術 1 15 63 25.20 7.23 37.34   69.77 4      
2821163130006 313 初中_信息技術 1 6 61 24.40 7.13 35.34   66.87 5      
                             
2821163100007 310 初中_音樂 1 7 63 25.20 7.60 31.60 7.70 72.10 1 3    
2821163100006 310 初中_音樂 1 6 58 23.20 8.70 32.90 4.80 69.60 2      
2821163100004 310 初中_音樂 1 4 54 21.60 7.10 31.20 7.10 67.00 3      
2821163100008 310 初中_音樂 1 8 61 24.40 6.60 26.60 5.70 63.30 4      
                             
2821163030017 303 初中_英語 1 16 76 30.40 8.50 43.25   82.15 1 10    
2821163030033 303 初中_英語 2 1 82 32.80 7.90 40.67   81.37 2      
2821163030026 303 初中_英語 1 25 79 31.60 8.10 41.34   81.04 3      
2821163030003 303 初中_英語 1 3 71 28.40 8.80 42.84   80.04 4      
2821163030039 303 初中_英語 2 7 71 28.40 8.23 42.17   78.80 5      
2821163030024 303 初中_英語 1 23 72 28.80 8.37 40.17   77.34 6      
2821163030027 303 初中_英語 1 26 71 28.40 8.07 40.59   77.06 7      
2821163030002 303 初中_英語 1 2 80 32.00 7.73 36.84   76.57 8      
2821163030007 303 初中_英語 1 7 73 29.20 7.77 39.34   76.31 9      
2821163030010 303 初中_英語 1 10 71 28.40 8.23 39.00   75.63 10      
2821163030014 303 初中_英語 1 13 75 30.00 7.30 36.34   73.64 11      
2821163030004 303 初中_英語 1 4 70 28.00       28.00 12     面試缺考
                             
2821163010043 301 初中_語文 2 12 77 30.80 8.13 42.17   81.10 1 11    
2821163010049 301 初中_語文 2 18 78 31.20 8.13 40.84   80.17 2      
2821163010005 301 初中_語文 1 5 78 31.20 7.70 40.34   79.24 3      
2821163010034 301 初中_語文 2 3 71 28.40 8.43 42.34   79.17 4      
2821163010007 301 初中_語文 1 7 73 29.20 8.27 41.00   78.47 5      
2821163010084 301 初中_語文 3 22 73 29.20 8.20 40.00   77.40 6      
2821163010091 301 初中_語文 3 29 70 28.00 7.97 40.17   76.14 7      
2821163010047 301 初中_語文 2 16 77 30.80 7.77 37.17   75.74 8      
2821163010064 301 初中_語文 3 3 75 30.00 7.23 36.50   73.73 9      
2821163010016 301 初中_語文 1 16 75 30.00 7.20 36.17   73.37 10      
2821163010058 301 初中_語文 2 27 72 28.80 7.33 36.67   72.80 11      
2821163010080 301 初中_語文 3 18 74 29.60 7.53 35.50   72.63 12      
2821163010012 301 初中_語文 1 12 76 30.40 7.90 33.84   72.14 13      
2821163010041 301 初中_語文 2 10 70 28.00       28.00 14     面試缺考
                             
2821163070001 307 初中_政治 1 1 86 34.40 8.27 43.47   86.14 1 1    
2821163070003 307 初中_政治 1 3 73 29.20 8.63 38.84   76.67 2      
                             
2821162020013 202 小學_數(shù)學 1 10 66 26.40 8.90 43.67   78.97 1   3  
2821162020001 202 小學_數(shù)學 1 1 66 26.40 8.07 39.84   74.31 2      
2821162020014 202 小學_數(shù)學 1 11 69 27.60 7.83 38.34   73.77 3      
2821162020020 202 小學_數(shù)學 1 16 66 26.40 8.00 38.50   72.90 4      
2821162020028 202 小學_數(shù)學 1 23 69 27.60 8.23 36.84   72.67 5      
2821162020005 202 小學_數(shù)學 1 5 82 32.80 8.77 44.84   86.41 1 5    
2821162020018 202 小學_數(shù)學 1 15 61 24.40 8.10 40.67   73.17 2      
2821162020037 202 小學_數(shù)學 2 2 61 24.40 8.03 39.84   72.27 3      
2821162020025 202 小學_數(shù)學 1 20 57 22.80 8.33 39.67   70.80 4      
2821162020022 202 小學_數(shù)學 1 17 57 22.80 8.10 37.84   68.74 5      
2821162020027 202 小學_數(shù)學 1 22 56 22.40 7.60 34.67   64.67 6      
                             
2821162050014 205 小學_體育 1 14 59 23.60 7.98 42.14   73.72 1   1  
2821162050005 205 小學_體育 1 5 63 25.20 8.22 38.91   72.33 2      
2821162050002 205 小學_體育 1 2 55 22.00 8.62 43.20   73.82 1 1    
2821162050015 205 小學_體育 1 15 55 22.00 7.17 35.25   64.42 2      
                             
2821162030007 203 小學_英語 1 7 82 32.80 7.57 41.84   82.21 1   1  
2821162030002 203 小學_英語 1 2 83 33.20 7.20 38.17   78.57 2      
2821162030006 203 小學_英語 1 6 77 30.80 6.80 38.67   76.27 1 1    
2821162030001 203 小學_英語 1 1 78 31.20 7.57 36.00   74.77 2      
                             
2821162010016 201 小學_語文 1 16 90 36.00 9.13 44.00   89.13 1   3  
2821162010010 201 小學_語文 1 10 87 34.80 8.23 39.34   82.37 2      
2821162010059 201 小學_語文 2 27 83 33.20 7.97 40.67   81.84 3      
2821162010008 201 小學_語文 1 8 80 32.00 8.50 39.84   80.34 4      
2821162010001 201 小學_語文 1 1 88 35.20 9.14 43.84   88.18 1 5    
2821162010026 201 小學_語文 1 26 84 33.60 8.73 45.17   87.50 2      
2821162010033 201 小學_語文 2 2 81 32.40 9.03 43.00   84.43 3      
2821162010057 201 小學_語文 2 25 83 33.20 8.53 42.34   84.07 4      
2821162010044 201 小學_語文 2 12 80 32.00 8.63 41.17   81.80 5      
2821162010023 201 小學_語文 1 23 81 32.40 8.77 40.34   81.51 6      
2821162010019 201 小學_語文 1 19 80 32.00 8.10 39.67   79.77 7      
                             
2821161010019 101 學前教育 1 17 65 26.00 7.93 16.23 25.87 76.03     2  
2821161010015 101 學前教育 1 13 57 22.80 7.00 13.27 23.13 66.20        
2821161010018 101 學前教育 1 16 61 24.40 6.77 12.93 20.70 64.80        
2821161010006 101 學前教育 1 5 54 21.60 8.10 16.90 23.87 70.47   3    
2821161010030 101 學前教育 1 28 50 20.00 8.30 16.83 23.64 68.77        
2821161010023 101 學前教育 1 21 64 25.60 7.20 13.33 21.70 67.83        
2821161010034 101 學前教育 2 2 57 22.80 6.83 12.83 22.27 64.73        
易賢網(wǎng)手機網(wǎng)站地址:2016年版納州景洪市招聘特崗教師綜合成績公示
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網(wǎng)