德陽市2011年工商系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員進(jìn)入面試人員考試總成績
來源:四川人事考試網(wǎng) 閱讀:2188 次 日期:2012-01-05 10:53:25
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“德陽市2011年工商系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員進(jìn)入面試人員考試總成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
德陽市工商系統(tǒng)
姓名 報(bào)考職位 職位編碼 錄用名額 準(zhǔn)考證號 筆試折合成績 名次 公共科目 公共科目折合成績 專業(yè)科目 專業(yè)科目折合成績 總成績 排名
梁潔 直屬分局機(jī)關(guān)行政執(zhí)法 4050001 1 1103005012021 51.52 1 81.00 16.20 75.60 7.56 75.28 1
王薰 直屬分局機(jī)關(guān)行政執(zhí)法 4050001 1 1103005012019 49.28 2 82.00 16.40 75.40 7.54 73.22 2
劉潔蓮 直屬分局機(jī)關(guān)行政執(zhí)法 4050001 1 1103005012023 48.48 3 80.80 16.16 70.40 7.04 71.68 3
鄒慧 廣漢市工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050002 1 1103005012101 51.73 1 78.20 15.64 76.00 7.60 74.97 1
王鵬 廣漢市工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050002 1 1103005012121 48.62 2 75.80 15.16 72.00 7.20 70.98 2
易小茗 廣漢市工商局基層工商所綜合管理 4050003 1 1103005012308 47.64 1 76.00 15.20 69.80 6.98 69.82 1
孟江 廣漢市工商局基層工商所綜合管理 4050003 1 1103005012311 44.35 2 81.00 16.20 76.80 7.68 68.23 2
肖春紅 廣漢市工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050004 1 1103005012320 48.93 1 78.20 15.64 76.60 7.66 72.23 1
謝曉軍 廣漢市工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050004 1 1103005012322 45.57 3 80.00 16.00 72.00 7.20 68.77 2
向開興 廣漢市工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050004 1 1103005012328 45.61 2 79.40 15.88 72.20 7.22 68.71 3
陳柯君 廣漢市工商局基層工商所行政執(zhí)法(三) 4050005 1 1103005012405 49.04 1 75.00 15.00 69.80 6.98 71.02 1
黃濤 廣漢市工商局基層工商所行政執(zhí)法(三) 4050005 1 1103005012411 47.46 2 79.80 15.96 73.80 7.38 70.80 2
李姝奕 廣漢市工商局基層工商所行政執(zhí)法(三) 4050005 1 1103005012410 46.31 3 81.20 16.24 80.40 8.04 70.59 3
黃培龍 羅江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050006 1 1103005012420 47.18 1 82.80 16.56 69.20 6.92 70.66 1
吳夢秋 羅江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050006 1 1103005012416 45.71 2 82.60 16.52 79.60 7.96 70.19 2
楊晰竹 羅江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050006 1 1103005012414 45.68 3 80.60 16.12 74.80 7.48 69.28 3
胡萌沛 羅江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050007 1 1103005012517 46.45 1 80.00 16.00 76.20 7.62 70.07 1
曾潔 羅江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050007 1 1103005012515 40.39 2 71.80 14.36 67.40 6.74 61.49 2
陳美蓉 羅江縣工商局基層工商所綜合管理(一) 4050009 1 1103005012529 49.67 1 78.20 15.64 75.80 7.58 72.89 1
范旭黎 羅江縣工商局基層工商所綜合管理(一) 4050009 1 1103005012605 47.60 2 75.50 15.10 69.40 6.94 69.64 2
劉輝 羅江縣工商局基層工商所綜合管理(一) 4050009 1 1103005012523 46.10 3 72.40 14.48 70.00 7.00 67.58 3
謝能 羅江縣工商局基層工商所綜合管理(二) 4050010 1 1103005012619 50.12 1 80.80 16.16 76.60 7.66 73.94 1
楊偉霖 羅江縣工商局基層工商所綜合管理(二) 4050010 1 1103005012621 47.81 2 74.60 14.92 70.20 7.02 69.75 2
劉晶晶 羅江縣工商局基層工商所綜合管理(二) 4050010 1 1103005012626 46.59 3 74.40 14.88 69.00 6.90 68.37 3
唐宇宏 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050011 3 1103005012708 46.90 1 79.40 15.88 79.20 7.92 70.70 1
梁維 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050011 3 1103005012711 45.99 2 77.40 15.48 74.80 7.48 68.95 2
漆川麗 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050011 3 1103005012722 45.47 3 76.40 15.28 76.40 7.64 68.39 3
彭玉婷 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050011 3 1103005012713 44.98 4 76.20 15.24 75.20 7.52 67.74 4
任曉軍 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050011 3 1103005012707 44.63 6 76.80 15.36 74.20 7.42 67.41 5
袁靜 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050011 3 1103005012723 44.70 5 71.80 14.36 73.40 7.34 66.40 6
喬婷婷 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050011 3 1103005012703 43.44 7 75.00 15.00 75.80 7.58 66.02 7
范珍慧 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050011 3 1103005012710 43.40 8 74.20 14.84 73.80 7.38 65.62 8
何曦希 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(一) 4050011 3 1103005012718 43.33 9 73.60 14.72 70.80 7.08 65.13 9
周嬌 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050012 3 1103005012806 50.96 1 77.20 15.44 66.40 6.64 73.04 1
宋朋飛 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050012 3 1103005012814 48.09 2 75.80 15.16 75.00 7.50 70.75 2
劉琴 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050012 3 1103005012815 45.96 3 75.60 15.12 74.80 7.48 68.56 3
何凱 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050012 3 1103005012811 42.88 8 75.40 15.08 73.20 7.32 65.28 4
陳春亮 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050012 3 1103005012727 44.73 4 66.60 13.32 64.00 6.40 64.45 5
張鑫 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050012 3 1103005012728 43.19 7 68.20 13.64 70.40 7.04 63.87 6
田宇 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(四) 4050014 1 1103005012823 49.00 1 80.20 16.04 77.80 7.78 72.82 1
江濟(jì) 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(四) 4050014 1 1103005012824 48.93 2 78.80 15.76 79.40 7.94 72.63 2
周應(yīng) 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(四) 4050014 1 1103005012829 46.34 3 74.40 14.88 76.20 7.62 68.84 3
謝龍玉 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(五) 4050015 1 1103005012912 46.59 2 75.80 15.16 73.60 7.36 69.11 1
袁龍川 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(五) 4050015 1 1103005012916 45.19 3 77.60 15.52 76.80 7.68 68.39 2
張璐 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(五) 4050015 1 1103005012915 46.66 1 72.20 14.44 58.60 5.86 66.96 3
鐘鑫 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013213 49.74 2 78.80 15.76 77.40 7.74 73.24 1
劉作為 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013130 49.25 3 78.80 15.76 79.60 7.96 72.97 2
邱夢 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013110 47.85 9 81.60 16.32 78.80 7.88 72.05 3
李泉輝 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013222 48.09 7 79.80 15.96 78.40 7.84 71.89 4
李小東 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013102 49.21 4 71.80 14.36 75.20 7.52 71.09 5
李思穎 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013015 48.93 5 74.40 14.88 72.20 7.22 71.03 6
張盼 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013402 48.27 6 75.00 15.00 73.00 7.30 70.57 7
萬雯 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013105 47.71 10 74.60 14.92 78.00 7.80 70.43 8
李少維 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013217 47.67 11 77.20 15.44 73.00 7.30 70.41 9
鄭璐 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005012921 47.15 13 76.60 15.32 78.20 7.82 70.29 10
茍蕓溪 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013408 46.73 16 77.20 15.44 77.80 7.78 69.95 11
郭敏 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013010 48.09 7 71.60 14.32 70.60 7.06 69.47 12
胡曉蕓 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(六) 4050016 5 1103005013024 46.87 14 75.60 15.12 74.60 7.46 69.45 13
陳嘉琪 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(七) 4050017 1 1103005013427 49.70 1 79.00 15.80 75.40 7.54 73.04 1
蘇旭 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(七) 4050017 1 1103005013505 48.58 2 73.00 14.60 68.20 6.82 70.00 2
楊金鳳 中江縣工商局基層工商所行政執(zhí)法(七) 4050017 1 1103005013501 47.29 3 72.60 14.52 73.20 7.32 69.13 3
王沁媛 綿竹市工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050019 1 1103005013518 50.79 1 76.40 15.28 74.40 7.44 73.51 1
王明月 綿竹市工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050019 1 1103005013512 49.91 2 74.60 14.92 74.20 7.42 72.25 2
田華 綿竹市工商局基層工商所行政執(zhí)法(二) 4050019 1 1103005013515 46.90 4 78.20 15.64 75.80 7.58 70.12 3
張竹 綿竹市工商局基層工商所行政執(zhí)法(三) 4050020 1 1103005013527 52.05 1 76.60 15.32 77.80 7.78 75.15 1
李冬梅 綿竹市工商局基層工商所行政執(zhí)法(三) 4050020 1 1103005013616 49.70 2 78.80 15.76 73.20 7.32 72.78 2
葉倩 綿竹市工商局基層工商所行政執(zhí)法(三) 4050020 1 1103005013601 45.92 3 74.20 14.84 72.00 7.20 67.96 3
馮倩 綿竹市工商局基層工商所行政執(zhí)法(四) 4050021 1 1103005013626 49.98 1 78.60 15.72 74.80 7.48 73.18 1
王紅 綿竹市工商局基層工商所行政執(zhí)法(四) 4050021 1 1103005013730 46.94 3 80.60 16.12 76.40 7.64 70.70 2
蒲龍 綿竹市工商局基層工商所行政執(zhí)法(四) 4050021 1 1103005013724 47.71 2 76.20 15.24 74.40 7.44 70.39 3
林雪 什邡市工商局基層工商所綜合管理 4050022 2 1103005013822 50.02 1 79.40 15.88 74.20 7.42 73.32 1
余洋 什邡市工商局基層工商所綜合管理 4050022 2 1103005013815 46.20 3 80.20 16.04 78.80 7.88 70.12 2
李凡騰 什邡市工商局基層工商所綜合管理 4050022 2 1103005013820 46.69 2 77.20 15.44 73.00 7.30 69.43 3
董蘭 什邡市工商局基層工商所綜合管理 4050022 2 1103005013816 45.75 4 76.60 15.32 76.00 7.60 68.67 4
姚媛 什邡市工商局基層工商所綜合管理 4050022 2 1103005013824 43.47 7 77.60 15.52 75.20 7.52 66.51 5
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)