玉溪市地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)2008年冬招考筆試成績(jī)
來源:玉溪市人事局 閱讀:2320 次 日期:2009-01-14 14:13:41
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“玉溪市地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)2008年冬招考筆試成績(jī)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
面試信息請(qǐng)關(guān)注本網(wǎng)站,并請(qǐng)考生保持原聯(lián)系電話暢通。

準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 行測(cè) 申論 總成績(jī)

2008122863206 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 149 52 201

2008122863125 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 126.2 67 193.2

2008122862622 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 139.8 53 192.8

2008122863025 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 133.8 59 192.8

2008122863104 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 138.8 54 192.8

2008122863209 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 122.8 68 190.8

2008122862607 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 127.6 63 190.6

2008122862612 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119.6 71 190.6

2008122862907 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 132.4 56 188.4

2008122862806 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 131.2 57 188.2

2008122862603 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 131.6 56 187.6

2008122862728 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 120.6 67 187.6

2008122862613 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 130.6 56 186.6

2008122863225 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 127.4 59 186.4

2008122862906 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 140.8 45 185.8

2008122862609 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 132.6 53 185.6

2008122863109 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 137.8 47 184.8

2008122863127 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 124.8 60 184.8

2008122863321 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 132.6 52 184.6

2008122863201 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 127.4 57 184.4

2008122862624 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 132.4 51 183.4

2008122863115 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 121.4 62 183.4

2008122863110 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 126.2 57 183.2

2008122862823 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 129.8 52 181.8

2008122862718 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 127.6 53 180.6

2008122862604 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 121.4 59 180.4

2008122862725 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119 61 180

2008122863230 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 124.8 55 179.8

2008122862824 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119 60 179

2008122862904 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 127 52 179

2008122863017 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 115 64 179

2008122863022 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 122 57 179

2008122862602 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 118.8 60 178.8

2008122863010 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 121.4 57 178.4

2008122862720 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 129.2 49 178.2

2008122862703 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 129.2 48 177.2

2008122863128 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119.2 58 177.2

2008122863029 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 110.4 66 176.4

2008122863008 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 115.2 61 176.2

2008122862810 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 125 51 176

2008122863322 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 120.8 55 175.8

2008122862621 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 130.6 45 175.6

2008122862811 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 125.2 50 175.2

2008122863011 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 122.8 52 174.8

2008122863214 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 118.8 56 174.8

2008122863015 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 124.2 50 174.2

2008122862726 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 110.6 63 173.6

2008122862807 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 116.6 57 173.6

2008122863028 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 126.6 47 173.6

2008122862629 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 115.2 58 173.2

2008122862820 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 115.2 58 173.2

2008122863203 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119.2 54 173.2

2008122863227 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 123.2 50 173.2

2008122862727 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 118 55 173

2008122862708 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 124.6 48 172.6

2008122862825 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 107.6 65 172.6

2008122863111 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 120.4 52 172.4

2008122862618 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 112.2 60 172.2

2008122863219 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 110.2 62 172.2

2008122862802 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 116 56 172

2008122862903 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 115 57 172

2008122862805 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 110.8 61 171.8

2008122862929 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 114.8 57 171.8

2008122863023 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 108.6 63 171.6

2008122863215 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 117.6 54 171.6

2008122862722 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 113 58 171

2008122863105 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119 52 171

2008122863013 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119.8 51 170.8

2008122863120 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 113.8 57 170.8

2008122862606 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 109.4 61 170.4

2008122863130 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119 51 170

2008122862827 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 115 54 169

2008122862916 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119 50 169

2008122863103 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 123.4 45 168.4

2008122863113 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 124 44 168

2008122863229 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 122 46 168

2008122862819 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119.8 48 167.8

2008122863005 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 113.8 54 167.8

2008122862630 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 110.6 57 167.6

2008122862608 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 118.2 49 167.2

2008122862605 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 113.8 53 166.8

2008122863012 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 115.6 50 165.6

2008122862707 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 115.4 50 165.4

2008122862713 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 114.4 51 165.4

2008122863007 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 118.2 47 165.2

2008122863325 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 109.2 56 165.2

2008122862828 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 107.8 57 164.8

2008122862627 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 109.4 55 164.4

2008122863018 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 108.4 56 164.4

2008122863223 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 115.2 49 164.2

2008122862804 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 112 52 164

2008122863323 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 107.8 56 163.8

2008122863204 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 114.6 49 163.6

2008122863014 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 106.4 57 163.4

2008122863217 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 113.4 50 163.4

2008122863102 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 103.2 60 163.2

2008122862625 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 118.8 44 162.8

2008122863020 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 106.8 56 162.8

2008122862927 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 103.4 59 162.4

2008122862705 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 107.8 54 161.8

2008122862921 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 113.8 48 161.8

2008122862623 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 112.4 49 161.4

2008122862620 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 112.2 49 161.2

2008122863122 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 101.2 60 161.2

2008122862714 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 114.6 46 160.6

2008122862821 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 113.6 47 160.6

2008122863030 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 112.6 48 160.6

2008122863210 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 112 48 160

2008122863318 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 109 51 160

2008122863106 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 113.4 46 159.4

2008122862809 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 107.2 52 159.2

2008122862628 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 106.8 52 158.8

2008122862704 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 111.8 47 158.8

2008122863317 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 116.8 42 158.8

2008122863211 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 106.6 52 158.6

2008122863216 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 113.6 44 157.6

2008122863205 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 96.4 61 157.4

2008122862616 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 101.2 56 157.2

2008122862710 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 114.2 43 157.2

2008122862826 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 100.2 57 157.2

2008122862822 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 104 53 157

2008122862814 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 103.8 53 156.8

2008122862817 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 110.8 46 156.8

2008122862918 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 98.8 58 156.8

2008122863224 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 106.8 50 156.8

2008122862922 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 112.2 44 156.2

2008122863228 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 101.2 55 156.2

2008122863121 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 105.4 50 155.4

2008122862801 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 109.2 46 155.2

2008122862626 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 104.4 50 154.4

2008122862914 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 103.4 51 154.4

2008122863117 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 112.4 42 154.4

2008122863126 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 109.4 45 154.4

2008122863324 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 106.4 48 154.4

2008122863003 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 96 58 154

2008122863218 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 101 53 154

2008122862721 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 103 50 153

2008122863123 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 109 44 153

2008122863226 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119 34 153

2008122863002 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 107.6 45 152.6

2008122862706 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 102.4 50 152.4

2008122862715 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 97.4 55 152.4

2008122862701 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 114 38 152

2008122863019 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 98.6 53 151.6

2008122862619 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 93.4 58 151.4

2008122863112 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 98 53 151

2008122862815 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 96.8 54 150.8

2008122862716 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 97.8 52 149.8

2008122862930 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 103.8 46 149.8

2008122862803 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 94.6 55 149.6

2008122862730 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 105.2 44 149.2

2008122863221 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 99.2 50 149.2

2008122863006 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 90 59 149

2008122862818 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 96.8 52 148.8

2008122863108 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 96.2 52 148.2

2008122863027 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 100 48 148

2008122863116 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 98.8 49 147.8

2008122862830 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 97.6 50 147.6

2008122862909 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 107.6 40 147.6

2008122862910 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 97.6 50 147.6

2008122862923 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 105.4 42 147.4

2008122863124 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 112.4 35 147.4

2008122862913 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 104 43 147

2008122862908 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 107.8 39 146.8

2008122863004 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 98.8 48 146.8

2008122862711 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 107.6 39 146.6

2008122862901 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 91.8 54 145.8

2008122862919 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 93.6 52 145.6

2008122862920 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 97.6 48 145.6

2008122862614 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 94.4 51 145.4

2008122862719 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 100.2 44 144.2

2008122862611 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 93.6 50 143.6

2008122862724 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 91.4 52 143.4

2008122863129 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 96 47 143

2008122862925 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 107.8 33 140.8

2008122863001 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 92.6 48 140.6

2008122862813 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 90.4 50 140.4

2008122863202 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 106.2 34 140.2

2008122863016 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 84.8 55 139.8

2008122863212 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 87.8 52 139.8

2008122863101 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 84 55 139

2008122863114 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 95.6 43 138.6

2008122863118 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 89.4 49 138.4

2008122863320 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 93.2 45 138.2

2008122862702 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 102.6 35 137.6

2008122863316 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 89.4 48 137.4

2008122862926 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 96 41 137

2008122863208 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 96 41 137

2008122862915 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 89.6 47 136.6

2008122862816 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 87.6 48 135.6

2008122862601 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 84.4 51 135.4

2008122862808 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 89.2 46 135.2

2008122863119 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 85.8 48 133.8

2008122863021 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 93.2 40 133.2

2008122863319 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 83.8 49 132.8

2008122862717 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 88.6 43 131.6

2008122862723 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 96.6 34 130.6

2008122863326 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 101.6 29 130.6

2008122863107 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 82.4 48 130.4

2008122862829 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 82.8 46 128.8

2008122862729 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 85.6 43 128.6

2008122863213 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 89.6 39 128.6

2008122863026 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 87.4 41 128.4

2008122863024 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 79.2 47 126.2

2008122862610 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 80 46 126

2008122862928 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 90.6 35 125.6

2008122862812 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 86.2 39 125.2

2008122863315 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 84 41 125

2008122862905 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 81.8 43 124.8

2008122863207 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 78.4 44 122.4

2008122862712 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 80.2 42 122.2

2008122862917 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 71.8 43 114.8

2008122862617 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 76.6 37 113.6

2008122862924 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 89.2 22 111.2

2008122862615 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) -1 -1 -2

2008122862709 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) -1 -1 -2

2008122862902 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) -1 -1 -2

2008122862911 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) -1 -1 -2

2008122862912 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) -1 -1 -2

2008122863009 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) -1 -1 -2

2008122863220 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) -1 -1 -2

2008122863222 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) -1 -1 -2

2008122853522 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 139.2 64 203.2

2008122853501 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 139 63 202

2008122852322 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 147.6 54 201.6

2008122851928 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 158.4 42 200.4

2008122852324 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 136.2 64 200.2

2008122852215 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 146 51 197

2008122853529 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 134.6 62 196.6

2008122852109 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 133.6 58 191.6

2008122852102 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 134.8 56 190.8

2008122852326 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 142.8 47 189.8

2008122852511 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 142.6 46 188.6

2008122851929 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 130.8 57 187.8

2008122852013 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 135.8 52 187.8

2008122852419 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 131 56 187

2008122851930 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 127.8 59 186.8

2008122852418 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 132.4 54 186.4

2008122852019 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 126 60 186

2008122852325 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 129.6 56 185.6

2008122852226 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 138 47 185

2008122852323 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 127.2 57 184.2

2008122852103 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 133.6 50 183.6

2008122852122 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 126.6 57 183.6

2008122852308 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 133 50 183

2008122852008 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 129.6 53 182.6

2008122852520 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 135.8 46 181.8

2008122852018 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 131.4 50 181.4

2008122852318 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 132.2 49 181.2

2008122852409 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 125.8 55 180.8

2008122851927 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 124.2 56 180.2

2008122852508 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 122.8 56 178.8

2008122852024 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 121.4 57 178.4

2008122852212 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 122.2 56 178.2

2008122852426 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 118.2 60 178.2

2008122852002 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 111.8 65 176.8

2008122852307 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 121.8 55 176.8

2008122852314 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 126.6 50 176.6

2008122852016 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 127.4 49 176.4

2008122852129 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 127 49 176

2008122852123 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 126.8 49 175.8

2008122852401 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 120.8 55 175.8

2008122851923 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 122.6 53 175.6

2008122851916 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 116.2 59 175.2

2008122852225 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119.6 54 173.6

2008122851913 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 113.2 60 173.2

2008122852428 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 123 50 173

2008122853520 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 126 47 173

2008122852009 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 118.8 54 172.8

2008122853516 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 128.8 44 172.8

2008122852224 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 121.4 51 172.4

2008122852329 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 125.4 47 172.4

2008122851902 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119.6 52 171.6

2008122852502 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 117.6 54 171.6

2008122852527 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 114.6 57 171.6

2008122851920 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 111.4 60 171.4

2008122853508 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 130 41 171

2008122852528 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 120.6 50 170.6

2008122852017 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 118.2 52 170.2

2008122852125 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 122.8 47 169.8

2008122852111 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 125.4 44 169.4

2008122852207 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 129 40 169

2008122852030 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 122.6 46 168.6

2008122852119 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 103.6 65 168.6

2008122852216 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 129.6 39 168.6

2008122853504 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 124.6 44 168.6

2008122851910 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 120.2 48 168.2

2008122852114 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119.2 49 168.2

2008122852213 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 132.2 36 168.2

2008122852402 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 119.2 49 168.2

2008122852112 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 125 43 168

2008122851921 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 105.4 62 167.4

2008122852319 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 121.4 46 167.4

2008122852130 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 122.2 45 167.2

2008122852221 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 124.2 43 167.2

2008122852514 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 111.4 55 166.4

