常州市2012年考錄公務(wù)員及參照管理單位工作人員體檢人員名單公示(5月3日)
來源:常州市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:18086 次 日期:2012-04-23 11:55:29
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“常州市2012年考錄公務(wù)員及參照管理單位工作人員體檢人員名單公示(5月3日)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號 姓名 性別 身份證號 準(zhǔn)考證號 地區(qū)代碼 地區(qū)名稱 單位代碼 單位名稱 職位代碼 職位名稱 最終成績 招錄人數(shù)
1 牛慧峰 41078219******0417 10404010203 040000 常州市 002 市發(fā)改委 01 科員 69.83 1
2 時全麗 32040419******5220 10404162526 040000 常州市 004 市教育局 01 科員 69.53 1
3 李健芳 32048119******5428 10411051004 040000 常州市 004 市教育局 02 科員 71.12 1
4 陸余平 32021919******353x 10404120404 040000 常州市 004 市教育局 03 科員 67.87 1
5 楊力平 37292819******001x 10403123403 040000 常州市 004 市教育局 04 科員 66.32 1
6 梁曄輝 32040219******2217 10404010722 040000 常州市 004 市教育局 05 科員 66.55 1
7 吳音子 32040419******2826 10404153917 040000 常州市 011 市財政局 01 科員 71.8 4
8 劉明 41088119******4538 10406015225 040000 常州市 011 市財政局 01 科員 68.72 4
9 范玲 32040419******2222 10404151704 040000 常州市 011 市財政局 01 科員 68.12 4
10 徐瑩 32040119******2245 10404163618 040000 常州市 011 市財政局 01 科員 67.33 4
11 王艷 37021319******2029 10404010416 040000 常州市 011 市財政局 02 科員 65.07 1
12 李敏敏 32062319******001X 10410113021 040000 常州市 011 市財政局 03 科員 68.97 1
13 張國年 34082319******0814 10404150911 040000 常州市 013 市國土局 01 科員 66.87 1
14 劉軍 42080319******3956 10400271419 040000 常州市 013 市國土局 02 科員 67.43 1
15 邵小麗 32042119******7428 10404120818 040000 常州市 014 市城建局 01 科員 66.2 1
16 鄧文君 43110219******4585 10411051129 040000 常州市 015 市交通局 01 科員 68.05 1
17 王雷 32040219******3415 10404162916 040000 常州市 015 市交通局 02 科員 68.1 1
18 吳晶 32040419******2544 10404150304 040000 常州市 015 市交通局 03 科員 71.52 1
19 張寒敏 32048319******0712 10404164427 040000 常州市 020 市衛(wèi)生局 01 科員 69.88 1
20 肖企文 32040219******2210 10404122213 040000 常州市 020 市衛(wèi)生局 02 科員 70.28 1
21 劉子雋 36020319******2527 10404164403 040000 常州市 022 市審計局 01 科員 65.63 1
22 朱瑜亮 32048219******7318 10404165127 040000 常州市 022 市審計局 02 科員 72.87 1
23 薛康 32041119******3115 20400252217 040000 常州市 026 江蘇省常州地稅局 01 計算機管理科員 74.85 1
24 湯銀華 32118119******5160 20411111514 040000 常州市 026 江蘇省常州地稅局 02 稅收征管科員 73.75 2
25 李榮輝 37018119******7719 20403130716 040000 常州市 026 江蘇省常州地稅局 02 稅收征管科員 72.79 2
26 彭媛媛 51160219******0182 20403190708 040000 常州市 026 江蘇省常州地稅局 03 稅收征管科員 75.12 2
27 張歆媛 45020219******0026 20404194305 040000 常州市 026 江蘇省常州地稅局 03 稅收征管科員 74.37 2
28 王小燕 32048119******7647 20404195603 040000 常州市 026 江蘇省常州地稅局 90 稅收征管科員 71.37 1
29 蔣辰 32028119******7796 20400265529 040000 常州市 032 常州質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局城區(qū)分局 01 質(zhì)量管理與監(jiān)督股辦事員 73.8 1
30 閆夢華 13052319******0014 10404121801 040000 常州市 034 市旅游局 01 科員 70.53 1
31 蘇志烽 32092419******5715 20404130224 040000 常州市 036 市漁政監(jiān)督管理站(參公管理) 01 科員 70.38 1
32 黃芳 32048319******5421 10404013026 040000 常州市 048 市物價局 01 科員 71.23 1
33 張穎 32092119******0043 10404151004 040000 常州市 048 市物價局 02 科員 72.78 1
34 楊穎 37152219******0028 20404195910 040000 常州市 101 市環(huán)境監(jiān)察支隊(參公管理) 01 科員 72.81 1
35 周磊 32128319******5637 20404171511 040000 常州市 101 市環(huán)境監(jiān)察支隊(參公管理) 02 科員 73.68 1
36 陳科 32048319******3319 20404194302 040000 常州市 105 市國土資源監(jiān)察支隊新北監(jiān)察大隊(參公管理) 01 科員 68.3 1
37 許曄 32040419******4123 20404131317 040000 常州市 106 市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 01 紅梅中心國土資源所科員 74.72 1
38 沈婕 32040419******3140 20400264117 040000 常州市 106 市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 02 戚墅堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心國土資源所科員 73.19 1
39 李波 41272719******4050 20400262512 040000 常州市 106 市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 03 戚墅堰經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中心國土資源所科員 70.53 1
40 楊希 32041119******3135 20404171428 040000 常州市 106 市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 04 龍虎塘中心國土資源所科員 70.79 1
41 呂曉曉 37078619******2728 20403091817 040000 常州市 106 市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 05 龍虎塘中心國土資源所科員 71.17 1
42 金承洲 32012119******0055 20400253318 040000 常州市 106 市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 06 孟河中心國土資源所科員 77.93 2
43 曹文育 32048219******7305 20404182021 040000 常州市 106 市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 06 孟河中心國土資源所科員 73.74 2
44 宦晨陽 32048319******3910 20400193013 040000 常州市 106 市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 07 西林中心國土資源所科員 72.97 1
45 陸曉莉 32048319******6585 20404181526 040000 常州市 106 市國土資源局中心國土資源所(參公管理) 08 新閘中心國土資源所科員 73.8 1
46 何勇 32040219******4016 10404151512 040000 常州市 129 江蘇省統(tǒng)計局常州調(diào)查局 02 科員 71.85 1
47 季臻 65422119******4813 10404122620 040000 常州市 165 市供銷社(參公管理) 01 科員 72.75 1
48 牛明杰 41078119******3614 10400163102 040000 常州市 502 市委辦公室 01 科員 72.3 1
49 巢超 32041119******2518 10404122021 040000 常州市 509 市編辦 01 科員 73.77 1
50 劉白宇 23060319******0213 10400062515 040000 常州市 533 市中級人民法院 01 科員 73.45 4
51 張科 37032219******4930 10403142507 040000 常州市 533 市中級人民法院 01 科員 72.6 4
52 龍海陽 51132319******4519 10402243908 040000 常州市 533 市中級人民法院 01 科員 72.43 4
53 萬海峰 36020319******0016 10404120322 040000 常州市 533 市中級人民法院 01 科員 71.15 4
54 李峰 33052319******0010 10404011319 040000 常州市 533 市中級人民法院 02 科員 71.88 4
55 李梅瓊 34040419******0428 10405050402 040000 常州市 533 市中級人民法院 02 科員 71.87 4
56 朱瑾 34222219******2422 10400163929 040000 常州市 533 市中級人民法院 02 科員 70.87 4
57 包澍 32040219******3461 10404122829 040000 常州市 533 市中級人民法院 02 科員 70.27 4
58 皇甫冰 14270119******1328 10405041122 040000 常州市 534 市人民檢察院 01 檢察人員 70.47 2
59 孫海芳 41010219******0021 10400174816 040000 常州市 534 市人民檢察院 01 檢察人員 70.08 2
60 周建新 32048319******5438 10404154320 040000 常州市 534 市人民檢察院 02 檢察人員 68.08 1
61 江澔 34252319******0014 10400061310 040000 常州市 534 市人民檢察院 04 天目湖地區(qū)檢察院駐監(jiān)獄技術(shù)人員 65.88 1
62 劉靜靜 32092219******208x 10404122106 040000 常州市 542 民盟常州市委員會 01 科員 71.2 2
63 朱葉琳 32040219******3426 10404120520 040000 常州市 542 民盟常州市委員會 01 科員 70.13 2
64 周菁 32040519******2525 10404164704 040000 常州市 543 民建常州市委員會 01 科員 69.95 1
65 白旭嬌 23110219******2228 10400025024 040000 常州市 581 市委黨校(參公管理) 01 科員 68.43 1
66 黃瑤 32083119******002X 10410030824 040000 常州市 581 市委黨校(參公管理) 02 科員 66.93 1
67 臧素雅 32040119******3143 10404160424 040000 常州市 582 市委黨史工委(參公管理) 01 科員 68.3 1
68 李曼 32070519******3543 10404122730 040200 天寧區(qū) 002 區(qū)發(fā)改局 01 科員 68.1 1
69 鄭晨 32040219******2543 10400172430 040200 天寧區(qū) 009 區(qū)民政局 01 科員 72.23 1
70 盛麗 32048319******8227 10404122230 040200 天寧區(qū) 011 區(qū)財政局 01 科員 70.05 1
71 過正 32040219******3129 10404121201 040200 天寧區(qū) 022 區(qū)審計局 01 科員 71.72 1
72 楊俊 32041119******3136 20404170406 040200 天寧區(qū) 030 常州工商行政管理局天寧分局 01 基層工商分局(所)科辦員 73.44 2
73 瞿赟 32028219******6010 20404131003 040200 天寧區(qū) 030 常州工商行政管理局天寧分局 01 基層工商分局(所)科辦員 73.4 2
74 李婧 32040519******2527 20404172728 040200 天寧區(qū) 030 常州工商行政管理局天寧分局 02 基層工商分局(所)科辦員 73.5 1
75 許沁雯 32040219******3421 20404181215 040200 天寧區(qū) 030 常州工商行政管理局天寧分局 03 基層工商分局(所)科辦員 71.87 1
76 丁吉 32048319******5824 20400293524 040200 天寧區(qū) 030 常州工商行政管理局天寧分局 04 基層工商分局(所)科辦員 75.42 2
77 杜琴響 32028119******802X 20402261306 040200 天寧區(qū) 030 常州工商行政管理局天寧分局 04 基層工商分局(所)科辦員 73.92 2
78 張鈞超 32048219******7331 20404180123 040200 天寧區(qū) 101 區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(參公管理) 01 科員 72.76 1
79 楊川川 41282919******4012 10400023827 040200 天寧區(qū) 533 區(qū)人民法院 01 刑事法官助理 70.22 1
80 陳琳 32068319******4125 10405032823 040200 天寧區(qū) 533 區(qū)人民法院 02 民商事法官助理 71.78 2
81 凌琎琎 32040419******3122 10404121509 040200 天寧區(qū) 533 區(qū)人民法院 02 民商事法官助理 68.27 2
82 劉躍 32048319******6611 10404152707 040200 天寧區(qū) 533 區(qū)人民法院 03 執(zhí)行法官助理 69.93 2
83 潘德進 32108819******7133 10410035205 040200 天寧區(qū) 533 區(qū)人民法院 03 執(zhí)行法官助理 68.83 2
84 曹旭偉 13082819******8011 10405192324 040200 天寧區(qū) 534 區(qū)人民檢察院 01 反貪局科員 67.58 2
85 姜春鋒 37108319******601X 10403122129 040200 天寧區(qū) 534 區(qū)人民檢察院 01 反貪局科員 67.3 2
86 羅夢薇 42010719******2526 10404162202 040200 天寧區(qū) 534 區(qū)人民檢察院 02 反貪局科員 69.88 1
87 張亞瑋 32048219******6901 10400170509 040200 天寧區(qū) 534 區(qū)人民檢察院 03 科員 68.33 1
88 張帥杰 13048119******0632 10404120214 040200 天寧區(qū) 534 區(qū)人民檢察院 04 技術(shù)人員 71.73 1
89 謝夢 32048319******3623 30104224516 040202 天寧區(qū) 802 青龍街道 01 科員 73.63 1
90 蔣明慧 32040219******312X 30104225201 040204 天寧區(qū) 804 雕莊街道 01 科員 71.83 1
91 殷銘 32040219******5510 30104227129 040205 天寧區(qū) 805 蘭陵街道 01 科員 72.78 1
92 郭達 41052619******7677 30105168314 040206 天寧區(qū) 806 天寧街道 01 科員 76.65 1
93 李曉龍 13043219******0910 20402012220 040400 鐘樓區(qū) 102 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 01 執(zhí)法隊員 70.15 2
94 談文武 32048319******2170 20404182621 040400 鐘樓區(qū) 102 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 01 執(zhí)法隊員 68.34 2
95 黃偉 32048319******7013 20404193403 040400 鐘樓區(qū) 102 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 02 執(zhí)法隊員 75.16 6
96 黃菁 32048319******6520 20404131006 040400 鐘樓區(qū) 102 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 02 執(zhí)法隊員 74.55 6
97 徐亞錦 32040119******2523 20404195107 040400 鐘樓區(qū) 102 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 02 執(zhí)法隊員 72.89 6
98 陶國楨 32041119******3115 20404197318 040400 鐘樓區(qū) 102 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 02 執(zhí)法隊員 72.38 6
99 王莉莉 42102319******7643 20404130228 040400 鐘樓區(qū) 102 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 02 執(zhí)法隊員 72.28 6
100 張偉 33108119******7621 20404199622 040400 鐘樓區(qū) 102 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 02 執(zhí)法隊員 72.2 6
101 王志剛 32048119******0616 10404012118 040400 鐘樓區(qū) 533 區(qū)人民法院 01 科員 70.47 2
102 丁民 32058119******0911 10400180808 040400 鐘樓區(qū) 533 區(qū)人民法院 01 科員 69.17 2
103 胡傳朋 37098319******1334 10400123312 040400 鐘樓區(qū) 533 區(qū)人民法院 02 科員 67.92 3
104 劉洪波 51162319******6495 10404011312 040400 鐘樓區(qū) 533 區(qū)人民法院 02 科員 67.07 3
105 趙超 37098319******2817 10407094728 040400 鐘樓區(qū) 533 區(qū)人民法院 02 科員 66.22 3
106 金芳 32048319******0727 10404011520 040400 鐘樓區(qū) 534 區(qū)人民檢察院 01 檢察人員 69.42 1
107 郭許偉 41112119******3016 10405190216 040400 鐘樓區(qū) 534 區(qū)人民檢察院 02 檢察人員 71.1 3
108 宋鵬舉 37100219******4517 10405030926 040400 鐘樓區(qū) 534 區(qū)人民檢察院 02 檢察人員 70.28 3
109 唐閎凱 37052319******3310 10403084511 040400 鐘樓區(qū) 534 區(qū)人民檢察院 02 檢察人員 69.93 3
110 劉春宇 32040219******224X 10404163929 040400 鐘樓區(qū) 534 區(qū)人民檢察院 03 科員 75.38 1
111 孟瑛 32040219******3125 10404154329 040400 鐘樓區(qū) 534 區(qū)人民檢察院 04 檢察人員 69.15 1
112 包佳康 32048319******5414 20404172222 040500 戚墅堰區(qū) 030 常州工商行政管理局戚墅堰分局 01 基層工商分局(所)科辦員 73.99 1
113 黃慶 34080219******0019 20404091722 040500 戚墅堰區(qū) 030 常州工商行政管理局戚墅堰分局 02 基層工商分局(所)科辦員 72.99 2
114 雷金鵬 32040119******3439 20404197427 040500 戚墅堰區(qū) 030 常州工商行政管理局戚墅堰分局 02 基層工商分局(所)科辦員 72.75 2
115 王月佳 32048319******5823 20404194006 040500 戚墅堰區(qū) 030 常州工商行政管理局戚墅堰分局 03 基層工商分局(所)科辦員 75.11 1
116 高琪 32040219******313X 20404193622 040500 戚墅堰區(qū) 102 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 01 執(zhí)法隊員 71.3 2
117 吳奕詩 32040519******2526 20404196623 040500 戚墅堰區(qū) 102 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 01 執(zhí)法隊員 70.29 2
118 周茹 32048319******7026 20404171329 040500 戚墅堰區(qū) 102 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 02 執(zhí)法隊員 72.13 2
119 陳靜 32040219******4043 20404090526 040500 戚墅堰區(qū) 102 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 02 執(zhí)法隊員 68.23 2
120 俞瑞俊 32040419******2813 20404180510 040500 戚墅堰區(qū) 102 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 03 執(zhí)法隊員 65.63 2
121 毛志超 32041119******4011 20404090609 040500 戚墅堰區(qū) 102 區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 03 執(zhí)法隊員 65.22 2
122 陳啟剛 34212519******5058 10404154003 040500 戚墅堰區(qū) 533 區(qū)人民法院 01 執(zhí)行助理 68.88 1
123 戴曉婷 32048319******5423 10404163424 040500 戚墅堰區(qū) 533 區(qū)人民法院 02 法官助理 70.07 2
124 王麗佳 32048319******0845 10400172009 040500 戚墅堰區(qū) 533 區(qū)人民法院 02 法官助理 69.65 2
125 李錦濤 62282719******3718 10410115226 040500 戚墅堰區(qū) 534 區(qū)人民檢察院 01 檢察人員 68.93 1
126 陳靜 32048319******8448 30104225319 040502 戚墅堰區(qū) 802 戚墅堰街道 01 司法助理 73.18 2
127 徐銘 32048319******0915 30104224220 040502 戚墅堰區(qū) 802 戚墅堰街道 01 司法助理 71.75 2
128 李鷺 37040519******2528 10403080915 048200 金壇市 002 市發(fā)改局 01 科員 68.17 3
129 隋穎慧 37108319******0020 10403080920 048200 金壇市 002 市發(fā)改局 01 科員 67.85 3
130 劉愷 32048319******3319 10404012819 048200 金壇市 002 市發(fā)改局 01 科員 67.52 3
131 董青 32048319******3424 10404163515 048200 金壇市 003 市經(jīng)信局 01 科員 66.83 1
132 徐磊 32048219******7302 10404120510 048200 金壇市 003 市經(jīng)信局 02 科員 72.3 1
133 羅錦錦 32048319******8525 10400023626 048200 金壇市 004 市教育局 01 科員 70.68 1
134 孫凱玥 32048219******0829 10404151128 048200 金壇市 004 市教育局 02 科員 68.5 1
135 楊小衛(wèi) 32048219******3392 10404162123 048200 金壇市 010 市司法局 01 科員 66.95 2
136 樊九暢 32048219******7310 10404011108 048200 金壇市 010 市司法局 01 科員 66.57 2
137 徐奕 32048119******2221 10400065205 048200 金壇市 017 市農(nóng)林局 01 科員 71.27 1
138 練春燕 32040519******2825 10404150902 048200 金壇市 017 市農(nóng)林局 02 科員 61.27 1
139 張陽 32092319******4518 10409014209 048200 金壇市 019 市文化廣電體育局 01 科員 68.93 1
140 石勇 32082319******3810 10405013006 048200 金壇市 019 市文化廣電體育局 02 科員 67.28 1
141 俞皓 32048219******7314 10404011006 048200 金壇市 019 市文化廣電體育局 03 科員 66.48 1
142 周岷瑾 32048119******0628 10400280310 048200 金壇市 023 市環(huán)保局 01 科員 68.12 1
143 劉云超 32048219******0540 20402010823 048200 金壇市 026 常州市金壇地稅局 07 計算機管理科員 70.53 1
144 陳霞 32042319******4824 20405131229 048200 金壇市 026 常州市金壇地稅局 08 稅收征管科員 77.59 3
145 尚杰 62272719******3838 20400295904 048200 金壇市 026 常州市金壇地稅局 08 稅收征管科員 74.99 3
146 劉曉曉 32108119******4242 20410013929 048200 金壇市 026 常州市金壇地稅局 08 稅收征管科員 74.31 3
147 吳國元 32050419******2517 20404191325 048200 金壇市 030 常州市金壇工商行政管理局 01 基層工商分局(所)科辦員 71.42 2
148 李婧瑋 32048219******7607 20404194720 048200 金壇市 030 常州市金壇工商行政管理局 01 基層工商分局(所)科辦員 69.74 2
149 馮林泰 32048219******0113 20400295022 048200 金壇市 030 常州市金壇工商行政管理局 02 基層工商分局(所)科辦員 71.88 1
150 夏歡 32048219******0100 20410024118 048200 金壇市 030 常州市金壇工商行政管理局 03 基層工商分局(所)科辦員 70.55 1
151 沈玉珊 32048319******1121 10404122527 048200 金壇市 043 市藥監(jiān)局 01 科員 69.43 1
152 陳飛 32048319******8416 20404193202 048200 金壇市 102 市城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 01 執(zhí)法隊員 72.05 2
153 徐劍 32048219******6910 20411041401 048200 金壇市 102 市城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 01 執(zhí)法隊員 70.44 2
154 曹振 32048219******4913 20400251404 048200 金壇市 102 市城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 02 執(zhí)法隊員 72.51 1
155 趙云靜 32048219******0809 20404172823 048200 金壇市 102 市城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 90 執(zhí)法隊員 75 3
156 蔡文星 32048219******0501 20404172909 048200 金壇市 102 市城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 90 執(zhí)法隊員 71.54 3
157 周晴 32048219******7307 20404195827 048200 金壇市 102 市城市管理行政執(zhí)法大隊(參公管理) 90 執(zhí)法隊員 69.56 3
158 張?zhí)?/TD> 32048219******6747 10404122128 048200 金壇市 303 江蘇省金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 01 科員 69.98 2
159 劉偉 32048319******8218 10404121307 048200 金壇市 303 江蘇省金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 01 科員 69.97 2
160 戴嬋娟 32048219******4925 10404162402 048200 金壇市 303 江蘇省金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 01 科員 69.97 2
161 史冠樺 32048219******0519 10400242806 048200 金壇市 303 江蘇省金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 02 科員 71.18 1
162 孔德政 37078419******2810 10404152713 048200 金壇市 533 市人民法院 01 科員 70.35 3
163 魏本亮 37028419******3636 10403084004 048200 金壇市 533 市人民法院 01 科員 69.25 3
164 杜宏亮 41082319******0038 10400182227 048200 金壇市 533 市人民法院 01 科員 67.47 3
165 何龍 43012419******1031 10400012920 048200 金壇市 533 市人民法院 02 科員 66.5 2
166 王磊 37290119******7832 10403023330 048200 金壇市 533 市人民法院 02 科員 65.87 2
167 賈夢姣 32041119******2525 10404011727 048200 金壇市 533 市人民法院 03 科員 70.1 2
168 莊嬌 32048319******1624 10404163423 048200 金壇市 533 市人民法院 03 科員 69.85 2
169 葉尉 32048219******7332 10400092220 048200 金壇市 534 市人民檢察院 01 科員 67.83 1
170 張純陽 32028119******1099 10400062101 048200 金壇市 534 市人民檢察院 02 科員 66.78 3
171 張衛(wèi)強 37152219******6812 10404153320 048200 金壇市 534 市人民檢察院 02 科員 66.28 3
172 樊澤東 42112119******4418 10400021512 048200 金壇市 534 市人民檢察院 02 科員 65.62 3
173 陶璇 32048219******7305 10404152906 048200 金壇市 534 市人民檢察院 03 科員 71.48 2
174 謝婷婷 35012219******1123 10400093201 048200 金壇市 534 市人民檢察院 03 科員 69.3 2
175 劉士科 32040519******2830 20404133404 048200 金壇市 582 市委黨史工委(參公管理) 01 科員 72.11 1
176 周曄 32048219******7320 30104222527 048202 金壇市 802 金城鎮(zhèn)人民政府 01 科員 74.28 1
177 吳錦 32048319******6630 30104226910 048202 金壇市 802 金城鎮(zhèn)人民政府 02 科員 71.95 1
178 潘翔翔 32128119******7775 30104221004 048203 金壇市 803 朱林鎮(zhèn)人民政府 01 科員 69.7 1
179 吳俊 32048219******7335 30104221404 048203 金壇市 803 朱林鎮(zhèn)人民政府 02 科員 71.6 1
180 張婧 32048219******2604 30104221410 048204 金壇市 804 薛埠鎮(zhèn)人民政府 01 科員 71.73 1
181 諸葛鑒 32048219******7331 30104227330 048205 金壇市 805 堯塘鎮(zhèn)人民政府 01 科員 72.78 1
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)