2016年鹽城市交通運(yùn)輸局部分事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績公布
來源:鹽城市人力資源和社會(huì)保障局 閱讀:1156 次 日期:2016-12-20 09:25:57
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年鹽城市交通運(yùn)輸局部分事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績公布”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
序號 報(bào)考單位 職位 準(zhǔn)考證號 考場 座位號 筆試成績 崗位內(nèi)排名 備注
1 運(yùn)鹽河船閘管理所 文秘 201601001 1 1 73 1 入圍下一輪
2 201601002 2 65    
3 201601003 3 66 2 入圍下一輪
4 201601004 4 64    
5 201601005 5 45    
6 201601006 6 64    
7 201601007 7 57    
8 201601008 8 56    
9 201601009 9 0    
10 201601010 10 66 2 入圍下一輪
11 201601011 11 59    
12 201601012 12 50    
13 201601013 13 0    
14 機(jī)電員 201602001 1 14 64 2 入圍下一輪
15 201602002 15 64 2 入圍下一輪
16 201602003 16 52    
17 201602004 17 65 1 入圍下一輪
18 201602005 18 56    
19 201602006 19 57    
20 201602007 20 44    
21 收費(fèi)登記員 201603001 1 21 54    
22 201603002 22 48    
23 201603003 23 55    
24 201603004 24 0    
25 201603005 25 45    
26 201603006 26 53    
27 201603007 27 64    
28 201603008 28 46    
29 201603009 29 64    
30 201603010 30 0    
31 201603011 2 1 44    
32 201603012 2 63    
33 201603013 3 52    
34 201603014 4 57    
35 201603015 5 60    
36 201603016 6 66    
37 201603017 7 48    
38 201603018 8 56    
39 201603019 9 0    
40 201603020 10 0    
41 201603021 11 52    
42 201603022 12 58    
43 201603023 13 56    
44 201603024 14 61    
45 201603025 15 58    
46 201603026 16 40    
47 201603027 17 71 3 入圍下一輪
48 201603028 18 37    
49 201603029 19 61    
50 201603030 20 52    
51 201603031 21 0    
52 201603032 22 51    
53 201603033 23 57    
54 201603034 24 55    
55 201603035 25 58    
56 201603036 26 59    
57 201603037 27 72 2 入圍下一輪
58 201603038 28 58    
59 201603039 29 48    
60 201603040 30 64    
61 201603041 3 1 61    
62 201603042 2 66    
63 201603043 3 52    
64 201603044 4 0    
65 201603045 5 62    
66 201603046 6 0    
67 201603047 7 57    
68 201603048 8 50    
69 201603049 9 55    
70 201603050 10 60    
71 201603051 11 55    
72 201603052 12 68    
73 201603053 13 50    
74 201603054 14 54    
75 201603055 15 53    
76 201603056 16 49    
77 201603057 17 64    
78 201603058 18 54    
79 201603059 19 49    
80 201603060 20 69    
81 201603061 21 49    
82 201603062 22 62    
83 201603063 23 53    
84 201603064 24 40    
85 201603065 25 56    
86 201603066 26 75 1 入圍下一輪
87 201603067 27 61    
88 201603068 28 57    
89 201603069 29 61    
90 201603070 30 62    
91 201603071 4 1 63    
92 201603072 2 52    
93 201603073 3 0    
94 201603074 4 46    
95 201603075 5 66    
96 201603076 6 63    
97 201603077 7 51    
98 201603078 8 53    
99 201603079 9 43    
100 201603080 10 56    
101 201603081 11 0    
102 201603082 12 51    
103 201603083 13 0    
104 201603084 14 60    
105 201603085 15 48    
106 201603086 16 53    
107 201603087 17 54    
108 201603088 18 71 3 入圍下一輪
109 201603089 19 54    
110 201603090 20 70    
111 201603091 21 61    
112 201603092 22 56    
113 劉莊船閘管理所 機(jī)電管理員 201604001 5 1 49    
114 201604002 2 37    
115 201604003 3 50    
116 201604004 4 47    
117 201604005 5 38    
118 201604006 6 49    
119 201604007 7 56    
120 201604008 8 52    
121 201604009 9 56    
122 201604010 10 0    
123 201604011 11 48    
124 201604012 12 54    
125 201604013 13 50    
126 201604014 14 56    
127 201604015 15 58    
128 201604016 16 49    
129 201604017 17 0    
130 201604018 18 0    
131 201604019 19 60 1 入圍下一輪
132 201604020 20 50    
133 201604021 21 57    
134 201604022 22 47    
135 201604023 23 60 1 入圍下一輪
136 201604024 24 0    
137 201604025 25 53    
138 201604026 26 44    
139 201604027 27 45    
140 201604028 28 46    
141 201604029 29 52    
142 201604030 30 52    
143 201604031 4 23 48    
144 201604032 24 54    
145 201604033 25 51    
146 201604034 26 50    
147 201604035 27 48    
148 201604036 28 0    
149 201604037 29 51    
150 201604038 30 53    
151 運(yùn)行維護(hù)管理員 201605001 6 1 49    
152 201605002 2 45    
153 201605003 3 61    
154 201605004 4 0    
155 201605005 5 60    
156 201605006 6 65 1 入圍下一輪
157 201605007 7 0    
158 201605008 8 58    
159 201605009 9 60    
160 201605010 10 65 1 入圍下一輪
161 201605011 11 60    
162 201605012 12 64 3 入圍下一輪
163 201605013 13 59    
164 201605014 14 57    
165 201605015 15 58    
166 201605016 16 56    
167 201605017 17 56    
168 201605018 18 0    
169 201605019 19 0    
170 201605020 20 55    
171 201605021 21 64 3 入圍下一輪
172 運(yùn)行調(diào)度員 201606001 7 1 0    
173 201606002 2 0    
174 201606003 3 60    
175 201606004 4 69 3 入圍下一輪
176 201606005 5 69 3 入圍下一輪
177 201606006 6 55    
178 201606007 7 62    
179 201606008 8 52    
180 201606009 9 61    
181 201606010 10 59    
182 201606011 11 59    
183 201606012 12 0    
184 201606013 13 55    
185 201606014 14 50    
186 201606015 15 53    
187 201606016 16 53    
188 201606017 17 0    
189 201606018 18 59    
190 201606019 19 52    
191 201606020 20 0    
192 201606021 21 61    
193 201606022 22 44    
194 201606023 23 57    
195 201606024 24 43    
196 201606025 25 60    
197 201606026 26 58    
198 201606027 27 57    
199 201606028 28 49    
200 201606029 29 62    
201 201606030 30 62    
202 201606031 8 1 63    
203 201606032 2 65    
204 201606033 3 40    
205 201606034 4 0    
206 201606035 5 62    
207 201606036 6 51    
208 201606037 7 42    
209 201606038 8 52    
210 201606039 9 50    
211 201606040 10 48    
212 201606041 11 0    
213 201606042 12 61    
214 201606043 13 58    
215 201606044 14 0    
216 201606045 15 60    
217 201606046 16 67    
218 201606047 17 56    
219 201606048 18 56    
220 201606049 19 0    
221 201606050 20 0    
222 201606051 21 49    
223 201606052 22 51    
224 201606053 23 64    
225 201606054 24 0    
226 201606055 25 66    
227 201606056 26 0    
228 201606057 27 58    
229 201606058 28 52    
230 201606059 29 61    
231 201606060 30 65    
232 201606061 9 1 58    
233 201606062 2 52    
234 201606063 3 70 2 入圍下一輪
235 201606064 4 64    
236 201606065 5 63    
237 201606066 6 53    
238 201606067 7 62    
239 201606068 8 62    
240 201606069 9 57    
241 201606070 10 54    
242 201606071 11 58    
243 201606072 12 45    
244 201606073 13 0    
245 201606074 14 0    
246 201606075 15 59    
247 201606076 16 62    
248 201606077 17 0    
249 201606078 18 47    
250 201606079 19 56    
251 201606080 20 68    
252 201606081 21 56    
253 201606082 22 54    
254 201606083 23 62    
255 201606084 24 61    
256 201606085 25 0    
257 201606086 26 55    
258 201606087 27 62    
259 201606088 28 57    
260 201606089 29 53    
261 201606090 30 66    
262 201606091 10 1 63    
263 201606092 2 0    
264 201606093 3 59    
265 201606094 4 62    
266 201606095 5 61    
267 201606096 6 56    
268 201606097 7 0    
269 201606098 8 65    
270 201606099 9 58    
271 201606100 10 58    
272 201606101 11 55    
273 201606102 12 54    
274 201606103 13 63    
275 201606104 14 64    
276 201606105 15 61    
277 201606106 16 52    
278 201606107 17 58    
279 201606108 18 0    
280 201606109 19 65    
281 201606110 20 53    
282 201606111 21 68    
283 201606112 22 0    
284 201606113 23 41    
285 201606114 24 58    
286 201606115 25 82 1 入圍下一輪
287 201606116 26 59    
288 201606117 27 49    
289 201606118 28 54    
290 201606119 29 55    
291 201606120 30 49    
292 201606121 11 1 51    
293 201606122 2 52    
294 201606123 3 63    
295 201606124 4 0    
296 201606125 5 63    
297 201606126 6 60    
298 201606127 7 0    
299 201606128 8 56    
300 201606129 9 61    
301 201606130 10 58    
302 201606131 11 58    
303 201606132 12 62    
304 201606133 13 56    
305 201606134 14 66    
306 201606135 15 54    
307 201606136 16 49    
308 201606137 17 51    
309 201606138 18 56    
310 201606139 19 51    
311 201606140 20 51    
312 201606141 21 43    
313 201606142 22 0    
314 201606143 23 0    
315 201606144 24 67    
316 201606145 25 50    
317 201606146 26 56    
318 201606147 27 46    
319 201606148 28 0    
320 鹽城市交通綜合服務(wù)信息中心 交通網(wǎng)絡(luò)管理人員 201607001 12 1 50    
321 201607002 2 68 2 入圍下一輪
322 201607003 3 57    
323 201607004 4 61    
324 201607005 5 0    
325 201607006 6 68 2 入圍下一輪
326 201607007 7 58    
327 201607008 8 51    
328 201607009 9 50    
329 201607010 10 55    
330 201607011 11 51    
331 201607012 12 50    
332 201607013 13 56    
333 201607014 14 64 6 入圍下一輪
334 201607015 15 60    
335 201607016 16 41    
336 201607017 17 47    
337 201607018 18 58    
338 201607019 19 52    
339 201607020 20 55    
340 201607021 21 52    
341 201607022 22 59    
342 201607023 23 67 4 入圍下一輪
343 201607024 24 55    
344 201607025 25 61    
345 201607026 26 59    
346 201607027 27 50    
347 201607028 28 52    
348 201607029 29 57    
349 201607030 30 74 1 入圍下一輪
350 201607031 6 22 61    
351 201607032 23 48    
352 201607033 24 56    
353 201607034 25 55    
354 201607035 26 54    
355 201607036 27 52    
356 201607037 28 65 5 入圍下一輪
357 201607038 29 52    
358 鹽城市公路養(yǎng)護(hù)應(yīng)急處置中心(市內(nèi)環(huán)高架管理中心) 綜合管理 201608001 13 1 59    
359 201608002 2 60    
360 201608003 3 0    
361 201608004 4 54    
362 201608005 5 61    
363 201608006 6 0    
364 201608007 7 63    
365 201608008 8 65    
366 201608009 9 51    
367 201608010 10 57    
368 201608011 11 55    
369 201608012 12 48    
370 201608013 13 57    
371 201608014 14 67    
372 201608015 15 59    
373 201608016 16 60    
374 201608017 17 54    
375 201608018 18 61    
376 201608019 19 53    
377 201608020 20 59    
378 201608021 21 58    
379 201608022 22 63    
380 201608023 23 54    
381 201608024 24 57    
382 201608025 25 66    
383 201608026 26 56    
384 201608027 27 68    
385 201608028 28 58    
386 201608029 29 59    
387 201608030 30 45    
388 201608031 14 1 56    
389 201608032 2 63    
390 201608033 3 46    
391 201608034 4 59    
392 201608035 5 65    
393 201608036 6 66    
394 201608037 7 62    
395 201608038 8 61    
396 201608039 9 72 2 入圍下一輪
397 201608040 10 0    
398 201608041 11 51    
399 201608042 12 58    
400 201608043 13 63    
401 201608044 14 59    
402 201608045 15 73 1 入圍下一輪
403 201608046 16 58    
404 201608047 17 70    
405 201608048 18 48    
406 201608049 19 64    
407 201608050 20 67    
408 201608051 21 62    
409 201608052 22 0    
410 201608053 23 0    
411 201608054 24 66    
412 201608055 25 65    
413 201608056 26 61    
414 201608057 27 70    
415 201608058 28 0    
416 201608059 29 61    
417 201608060 30 58    
418 201608061 15 1 58    
419 201608062 2 67    
420 201608063 3 67    
421 201608064 4 63    
422 201608065 5 62    
423 201608066 6 54    
424 201608067 7 72 2 入圍下一輪
425 201608068 8 45    
426 201608069 9 59    
427 201608070 10 49    
428 201608071 11 47    
429 201608072 12 60    
430 201608073 13 65    
431 201608074 14 59    
432 201608075 15 61    
433 201608076 16 61    
434 201608077 17 54    
435 201608078 18 60    
436 201608079 19 59    
437 201608080 20 62    
438 201608081 21 63    
439 201608082 22 65    
440 201608083 23 51    
441 201608084 24 57    
442 201608085 25 65    
443 交通工程管理 201609001 16 1 77 3 入圍下一輪
444 201609002 2 0    
445 201609003 3 62    
446 201609004 4 0    
447 201609005 5 56    
448 201609006 6 61    
449 201609007 7 0    
450 201609008 8 0    
451 201609009 9 66    
452 201609010 10 0    
453 201609011 11 57    
454 201609012 12 68    
455 201609013 13 61    
456 201609014 14 0    
457 201609015 15 67    
458 201609016 16 0    
459 201609017 17 54    
460 201609018 18 59    
461 201609019 19 63    
462 201609020 20 64    
463 201609021 21 56    
464 201609022 22 58    
465 201609023 23 57    
466 201609024 24 67    
467 201609025 25 0    
468 201609026 26 61    
469 201609027 27 46    
470 201609028 28 66    
471 201609029 29 63    
472 201609030 30 59    
473 201609031 17 1 79 2 入圍下一輪
474 201609032 2 57    
475 201609033 3 57    
476 201609034 4 62    
477 201609035 5 57    
478 201609036 6 61    
479 201609037 7 53    
480 201609038 8 54    
481 201609039 9 0    
482 201609040 10 53    
483 201609041 11 40    
484 201609042 12 80 1 入圍下一輪
485 201609043 13 70    
486 201609044 14 60    
487 201609045 15 53    
488 201609046 16 62    
489 201609047 17 63    
490 201609048 18 56    
491 201609049 19 58    
492 201609050 20 61    
493 201609051 21 54    
494 201609052 22 64    
495 201609053 23 51    
496 201609054 24 54    
497 201609055 25 53    
498 201609056 26 70    
499 201609057 27 57    
500 201609058 28 63    
501 201609059 29 0    
502 201609060 30 63    
503 201609061 18 1 52    
504 201609062 2 60    
505 201609063 3 71    
506 201609064 4 50    
507 201609065 5 63    
508 201609066 6 53    
509 201609067 7 56    
510 201609068 8 51    
511 201609069 9 0    
512 201609070 10 0    
513 201609071 11 67    
514 201609072 12 48    
515 201609073 13 57    
516 201609074 14 59    
517 201609075 15 68    
518 201609076 16 54    
519 201609077 17 55    
520 201609078 18 0    
521 201609079 19 61    
522 201609080 20 0    
523 201609081 21 57    
524 201609082 22 62    
525 201609083 23 56    
526 201609084 24 52    
527 交通設(shè)備管理 201610001 19 1 63 1 入圍下一輪
528 201610002 2 54    
529 201610003 3 54    
530 201610004 4 0    
531 201610005 5 50    
532 201610006 6 56    
533 201610007 7 60    
534 201610008 8 48    
535 201610009 9 55    
536 201610010 10 54    
537 201610011 11 63 1 入圍下一輪
538 201610012 12 62 3 入圍下一輪
539 201610013 13 55    
540 201610014 14 60    
541 201610015 15 46    
542 201610016 16 60    
543 201610017 17 59    
544 201610018 18 48    
545 201610019 19 45    
546 201610020 20 52    
547 201610021 21 52    
548 201610022 22 44    
549 201610023 23 57    
550 201610024 24 58    
551 201610025 25 53    
552 201610026 26 50    
553 201610027 27 60    
554 201610028 28 59    
555 信息管理 201611001 20 1 67    
556 201611002 2 65    
557 201611003 3 55    
558 201611004 4 63    
559 201611005 5 71 3 入圍下一輪
560 201611006 6 71 3 入圍下一輪
561 201611007 7 57    
562 201611008 8 67    
563 201611009 9 55    
564 201611010 10 0    
565 201611011 11 53    
566 201611012 12 0    
567 201611013 13 65    
568 201611014 14 54    
569 201611015 15 66    
570 201611016 16 65    
571 201611017 17 63    
572 201611018 18 59    
573 201611019 19 52    
574 201611020 20 63    
575 201611021 21 60    
576 201611022 22 64    
577 201611023 23 62    
578 201611024 24 0    
579 201611025 25 65    
580 201611026 26 59    
581 201611027 27 59    
582 201611028 28 54    
583 201611029 29 64    
584 201611030 30 0    
585 201611031 21 1 64    
586 201611032 2 59    
587 201611033 3 0    
588 201611034 4 63    
589 201611035 5 0    
590 201611036 6 0    
591 201611037 7 60    
592 201611038 8 57    
593 201611039 9 60    
594 201611040 10 62    
595 201611041 11 61    
596 201611042 12 56    
597 201611043 13 48    
598 201611044 14 52    
599 201611045 15 62    
600 201611046 16 56    
601 201611047 17 60    
602 201611048 18 57    
603 201611049 19 54    
604 201611050 20 54    
605 201611051 21 54    
606 201611052 22 66    
607 201611053 23 61    
608 201611054 24 65    
609 201611055 25 89 1 入圍下一輪
610 201611056 26 53    
611 201611057 27 63    
612 201611058 28 50    
613 201611059 29 44    
614 201611060 30 66    
615 201611061 15 26 61    
616 201611062 27 77 2 入圍下一輪
617 201611063 28 65    
618 201611064 29 62    
619 201611065 30 66    
620 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 201612001 22 1 42    
621 201612002 2 52    
622 201612003 3 44    
623 201612004 4 0    
624 201612005 5 47    
625 201612006 6 52    
626 201612007 7 48    
627 201612008 8 57    
628 201612009 9 63    
629 201612010 10 57    
630 201612011 11 0    
631 201612012 12 54    
632 201612013 13 60    
633 201612014 14 54    
634 201612015 15 49    
635 201612016 16 57    
636 201612017 17 48    
637 201612018 18 44    
638 201612019 19 32    
639 201612020 20 62    
640 201612021 21 54    
641 201612022 22 47    
642 201612023 23 0    
643 201612024 24 46    
644 201612025 25 47    
645 201612026 26 36    
646 201612027 27 45    
647 201612028 28 65    
648 201612029 29 44    
649 201612030 30 0    
650 201612031 23 1 62    
651 201612032 2 40    
652 201612033 3 68 1 入圍下一輪
653 201612034 4 41    
654 201612035 5 50    
655 201612036 6 0    
656 201612037 7 57    
657 201612038 8 60    
658 201612039 9 0    
659 201612040 10 0    
660 201612041 11 0    
661 201612042 12 58    
662 201612043 13 57    
663 201612044 14 64    
664 201612045 15 0    
665 201612046 16 0    
666 201612047 17 66 2 入圍下一輪
667 201612048 18 42    
668 201612049 19 53    
669 201612050 20 43    
670 201612051 21 45    
671 201612052 22 45    
672 201612053 23 44    
673 201612054 24 54    
674 201612055 25 42    
675 201612056 26 0    
676 201612057 27 56    
677 201612058 28 41    
678 201612059 29 0    
679 201612060 30 46    
680 201612061 24 1 49    
681 201612062 2 50    
682 201612063 3 52    
683 201612064 4 52    
684 201612065 5 66 2 入圍下一輪
685 201612066 6 42    
686 201612067 7 54    
687 201612068 8 46    
688 201612069 9 60    
689 201612070 10 47    
690 201612071 11 62    
691 201612072 12 56    
692 201612073 13 38    
693 201612074 14 54    
694 201612075 15 53    
695 201612076 16 0    
696 201612077 17 46    
697 201612078 18 40    
698 201612079 19 47    
699 201612080 20 43    
700 201612081 21 52    
701 201612082 22 50    
702 201612083 23 64    
703 201612084 24 43    
704 201612085 25 44    
705 201612086 26 49    
706 201612087 27 48    
707 201612088 28 45    
708 201612089 29 0    
709 201612090 30 40    
710 201612091 18 25 64    
711 201612092 26 58    
712 201612093 27 44    
713 201612094 28 53    
714 201612095 29 0    
715 201612096 30 47    
716 201612097 31 49    
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)