2012年青島市公務(wù)員考錄非公安人民警察職位進入體檢考察范圍人員名單
來源:青島市人力資源和社會保障局網(wǎng) 閱讀:6146 次 日期:2012-05-22 17:12:21
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2012年青島市公務(wù)員考錄非公安人民警察職位進入體檢考察范圍人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

關(guān)于公布2012年青島市公務(wù)員考錄非公安人民警察職位進入體檢考察范圍人員名單的公告

根據(jù)2012年青島市公務(wù)員考錄相關(guān)簡章規(guī)定,現(xiàn)將2012年青島市公務(wù)員考錄非公安人民警察職位進入體檢考察范圍人員名單(見附件)予以公布。

體檢擬定于6月上旬進行,具體集合時間、地點及有關(guān)要求另行通知,請?zhí)崆暗顷懬鄭u市人力資源和社會保障網(wǎng)(http://www.qdhrss.gov.cn)查詢。

附件:2012年青島市公務(wù)員考錄非公安人民警察職位進入體檢考察范圍人員名單

報考部門代碼 報考職位代碼 姓名 準考證號 面試成績 筆試成績 總成績
1001 1001001 李毅 1202101207 79.60 69.85 74.73
1002 1002002 張晶 1202141523 78.60 72.35 75.48
1003 1003003 張婷 1202260217 79.80 72 75.9
1004 1004004 辛衛(wèi)振 1202371614 84.40 70.2 77.3
1005 1005005 辛爽 1202021222 84.40 71.35 77.88
1005 1005006 律迎春 1202091526 83.90 69.05 76.48
1005 1005007 楊蒙 1202400308 83.00 75.35 79.18
1006 1006008 劉軒 1202171729 84.04 69.2 76.62
1006 1006008 李波 1202141924 82.66 69.55 76.11
1006 1006009 劉喆 1202310312 83.20 73.65 78.43
1006 1006009 修嬌妍 1202250720 81.00 71.5 76.25
1006 1006010 李超偉 1202040905 85.00 73.4 79.2
1006 1006010 孫巖 1202120625 80.60 72.35 76.48
1007 1007011 劉冠言 1202400106 84.90 73.1 79
1007 1007011 于青燕 1202470306 84.80 69.85 77.33
1007 1007012 李立雪 1202420514 76.00 72.55 74.28
1007 1007013 尹亮亮 1202120513 84.20 75.05 79.63
1007 1007013 王文慶 1202092313 80.80 74.9 77.85
1008 1008014 趙嘉林 1202250127 79.60 70.05 74.83
1008 1008014 葉美仙 1202141908 78.00 70.6 74.3
1008 1008015 于斐 1202120109 81.40 71.85 76.63
1008 1008015 楊陽 1202042611 79.80 70.15 74.98
1008 1008016 王瑞環(huán) 1202260511 79.60 72.75 76.18
1008 1008016 李佳芮 1202082326 78.40 71.6 75
1009 1009017 郭力 1202100706 86.20 72.7 79.45
1009 1009018 于小喬 1202060509 84.20 71.75 77.98
1009 1009019 楊林 1202062204 77.40 71.5 74.45
1010 1010020 毛德寧 1202401019 86.00 76.3 81.15
1010 1010020 徐文娜 1202091021 85.90 69.75 77.83
1010 1010020 藍莎莎 1202160424 81.00 73.3 77.15
1010 1010021 曹文靜 1202381811 84.00 67.45 75.73
1010 1010021 盧燕燕 1202291609 77.00 70.9 73.95
1010 1010022 李國正 1202231112 78.60 72.9 75.75
1010 1010022 高穎茂 1202261014 76.60 73.9 75.25
1011 1011023 劉雪 1202172306 84.20 73.7 78.95
1012 1012024 張斌 1202441016 82.00 70.35 76.18
1012 1012024 于真真 1202192221 81.20 69.45 75.33
1012 1012025 付丙順 1202400817 82.76 69.85 76.31
1012 1012025 閔輝輝 1202271103 77.68 73.4 75.54
1012 1012026 趙靜 1202160930 85.90 70.05 77.98
1012 1012026 劉亞鑫 1202401515 81.50 72.95 77.23
1012 1012027 董愛萍 1202090830 83.74 69.35 76.55
1012 1012027 徐曉云 1202300201 77.60 75.45 76.53
1013 1013028 徐冰心 1202160214 77.60 71.55 74.58
1013 1013029 李婧婧 1202330612 79.20 70.8 75
1013 1013030 杜興海 1202151706 75.20 76.6 75.9
1013 1013031 劉夫玲 1202361824 83.70 66.15 74.93
1013 1013031 張姍 1202041711 82.60 67.1 74.85
1014 1014032 范曉菲 1202462508 80.40 66.85 73.63
1014 1014033 張德牽 1202380403 78.80 69.2 74
1014 1014034 王帥 1202021707 81.80 69.1 75.45
1014 1014034 全輝 1202321806 82.40 67.8 75.1
1015 1015035 陳金磊 1202300315 82.32 74 78.16
1015 1015035 肖冰 1202070709 85.96 69.25 77.61
1015 1015036 李莉 1202311505 78.60 67.45 73.03
1015 1015037 逄增珺 1202011911 85.64 71 78.32
1015 1015038 封程 1202152019 82.90 69.65 76.28
1015 1015038 張璇 1202301225 83.92 68.35 76.14
1016 1016039 劉璇 1202361213 83.50 68.4 75.95
1016 1016039 崔大吉 1202301304 71.70 74.45 73.08
1016 1016040 劉雅楠 1202031720 73.96 73 73.48
1016 1016041 孫成良 1202460428 79.70 68.65 74.18
1016 1016042 郭曉杰 1202192211 84.10 68.7 76.4
1016 1016042 張卜元 1202450127 84.90 66.7 75.8
1017 1017043 丁秀琦 1202431623 84.60 67.35 75.98
1017 1017043 張斌 1202072112 80.60 66.5 73.55
1019 1019045 吳春梅 1202310413 89.60 73.5 81.55
1019 1019046 劉雪 1202121519 86.20 70.52 78.36
1020 1020047 秦丹 1202100326 82.00 75.67 78.84
1020 1020048 郭繼超 1202381012 91.30 65.95 78.63
1021 1021049 劉靜 1202170118 85.60 70.5 78.05
1021 1021049 周琨瑋 1202261029 83.20 68.95 76.08
1022 1022050 姚遙 1202062601 86.30 71.5 78.9
1022 1022050 董艷艷 1202063027 84.50 72.5 78.5
1023 1023051 蘇婧劼 1202180402 83.40 76.25 79.83
1023 1023051 姜萌華 1202302519 81.00 76.05 78.53
1023 1023051 寧莉琴 1202101815 82.40 73.4 77.9
1023 1023051 董磊 1202062209 80.40 74.45 77.43
1024 1024052 孫鵬 1202261515 84.00 68.45 76.23
1024 1024052 張繼鋒 1202011820 84.20 67.4 75.8
1025 1025053 孫韜智 1202380208 89.80 70.1 79.95
1025 1025053 賴曉露 1202060113 81.70 72.6 77.15
1026 1026054 王甜甜 1202100230 85.30 68.3 76.8
1027 1027055 原雅靜 1202162004 78.30 72.75 75.53
1027 1027056 史晨曦 1202290130 79.00 69.45 74.23
1028 1028057 王詩言 1202091721 84.50 63 73.75
1029 1029058 高文茹 1202240716 86.90 68.95 77.93
1029 1029066 張珍 1202182926 80.60 70.9 75.75
1030 1030059 王萌 1202451122 85.80 72.95 79.38
1031 1031060 姜天棋 1202160521 84.00 69.45 76.73
1032 1032061 張曉峰 1202192828 92.00 73.5 82.75
1033 1033062 王婷 1202060311 85.40 70.7 78.05
1033 1033067 劉婕 1202150619 79.80 66.55 73.18
1034 1034063 陳亞青 1202400709 80.20 71.5 75.85
1035 1035064 曲麗君 1202010911 81.80 69 75.4
1036 1036065 王欣欣 1202372104 82.20 72.1 77.15
1037 1037068 范清 1202160115 85.40 69.15 77.28
1037 1037068 肖永文 1202271204 79.60 70.9 75.25
1037 1037068 孫一鳴 1202122012 82.20 67.9 75.05
1037 1037068 于宗浩 1202051709 82.00 67.65 74.83
1037 1037069 呂叢菲 1202260610 89.60 72.9 81.25
1037 1037069 張靜 1202241407 82.40 70.35 76.38
1037 1037069 姜青均 1202461723 83.80 66.85 75.33
1037 1037069 衣盼磐 1202030609 82.60 67.1 74.85
1037 1037070 于怡 1202230205 84.20 67.55 75.88
1037 1037070 耿新 1202011527 78.00 69.35 73.68
1038 1038071 邸秀娟 1202030325 82.20 69.15 75.68
1039 1039072 彭書苑 1202451224 86.00 70.25 78.13
1040 1040073 陳玉健 1202170830 77.00 69.7 73.35
1040 1040074 周煒 1202350617 80.80 71.45 76.13
1041 1041075 孫園園 1202250809 79.60 70.05 74.83
1042 1042076 房娟 1202521009 86.20 67.4 76.8
1042 1042077 高曉 1202551103 80.80 71.16 75.98
1042 1042078 王磊 1202531208 79.20 73 76.1
1043 1043079 姜豐奎 1202600110 77.80 68.79 73.3
1043 1043080 吳棟 1202540424 80.80 67.92 74.36
1043 1043081 宋檸鑾 1202500515 81.60 75.12 78.36
1044 1044082 孫鵬 1202613614 79.20 69.84 74.52
1044 1044083 楊偉先 1202520313 78.40 66.29 72.35
1044 1044084 李延濤 1202482127 84.40 63.89 74.15
1045 1045085 解瑞雪 1202511314 81.60 72.99 77.3
1045 1045086 張茜 1202551625 80.60 71.25 75.93
1045 1045087 張文獻 1202560617 75.80 70.48 73.14
1045 1045088 劉淑媛 1202612508 82.40 67.29 74.85
1046 1046089 姜婉霞 1202501208 78.80 72.14 75.47
1046 1046090 劉棟 1202541629 81.10 73.45 77.28
1046 1046091 張穎 1202490923 83.50 73.3 78.4
1046 1046092 姜豪 1202531522 83.40 68.36 75.88
1047 1047093 江東 1202520123 79.50 69.44 74.47
1047 1047094 呂白雪 1202491108 75.50 69.5 72.5
1048 1048096 梁敏 1202600211 80.40 75.15 77.78
1048 1048097 劉琳 1202582307 81.60 70.89 76.25
1049 1049098 臧鑫 1202530718 74.80 65.49 70.15
1049 1049099 吳帥 1202512027 72.60 73.27 72.94
1049 1049100 尹紅霞 1202490709 74.80 67.63 71.22
1050 1050101 董瀚琳 1202580206 83.02 70.06 76.54
1050 1050102 邱亞男 1202600220 85.00 72.7 78.85
1050 1050103 王超 1202561803 82.70 67.4 75.05
1051 1051104 姜倩倩 1202591524 80.60 68.69 74.65
1051 1051105 肖潔 1202582028 83.74 71.69 77.72
1052 1052106 崔賢君 1202571926 76.00 71.66 73.83
1052 1052107 劉璐 1202520307 79.40 72.02 75.71
1053 1053108 方建興 1202560420 79.10 69.94 74.52
1053 1053109 傅巖斌 1202602014 71.30 64.07 67.69
1054 1054111 劉婷婷 1202511414 75.70 73.53 74.62
1054 1054112 馬健健 1202601830 81.60 74.93 78.27
1055 1055113 姜瀚博 1202600919 72.00 66.23 69.12
1055 1055114 王斐 1202582006 82.20 75.37 78.79
1055 1055115 范海英 1202550117 82.20 67.84 75.02
1056 1056116 邱寧寧 1202511219 77.60 70.1 73.85
1056 1056117 張潤田 1202520622 82.40 65.66 74.03
1056 1056118 李進軍 1202561108 84.40 71.51 77.96
1056 1056119 胡萌萌 1202590804 85.20 71.18 78.19
1057 1057120 殷宗博 1202613509 81.60 66.95 74.28
1057 1057121 房金濤 1202490721 81.60 69.72 75.66
1057 1057122 楊凱 1202481414 81.40 65.76 73.58
1058 1058123 郭靜 1202571101 73.00 71.13 72.07
1058 1058124 閆國棟 1202550211 83.60 72.77 78.19
1059 1059125 趙小嵐 1202082418 76.70 69.95 73.33
1060 1060126 郜玉婷 1202220212 67.10 59.3 63.2
1061 1061127 于文雅 1202171609 75.20 68.65 71.93
1062 1062128 陳月菊 1202101227 79.00 68 73.5
1062 1062128 董冰 1202361216 75.40 67.1 71.25
1063 1063129 崔晶晶 1202151107 76.90 65.5 71.2
1064 1064130 王會君 1202371011 77.50 64.6 71.05
1064 1064131 潘瑤 1202350427 86.40 70.35 78.38
1065 1065132 王佳 1202090529 86.90 61 73.95
1066 1066133 郭雯 1202171802 85.80 69.25 77.53
1067 1067134 劉媛媛 1202542118 88.40 64.25 76.33
1067 1067134 戴潤婷 1202582013 85.60 65.01 75.31
1067 1067135 王大勇 1202570505 87.20 69.69 78.45
1068 1068136 朱靜靜 1202550414 83.40 73.12 78.26
1069 1069137 孫傳奇 1202582417 89.60 66.96 78.28
1069 1069138 劉正 1202613407 81.70 69.06 75.38
1070 1070139 于曉菁 1202511226 83.00 72.95 77.98
1070 1070140 李曉鋒 1202560116 84.70 67.88 76.29
1071 1071141 宋金鋒 1202550517 83.50 73.69 78.6
1071 1071142 任愛英 1202511415 84.90 71.06 77.98
1072 1072143 安振家 1202511726 75.00 68.86 71.93
1073 1073144 孔浩 1202582107 80.40 73.96 77.18
1073 1073144 陳暉 1202501626 83.00 67.1 75.05
1073 1073145 趙新婷 1202571725 82.60 66.89 74.75
1073 1073146 華玉潔 1202542428 78.80 72.91 75.86
1074 1074147 陳火照 1202601513 82.80 72.36 77.58
1074 1074148 張帆 1202511121 87.30 71.26 79.28
1074 1074148 張頌茂 1202541405 82.60 70.54 76.57
1075 1075149 陳秀銘 1202610415 84.10 69.04 76.57
1075 1075150 李愷 1202530322 83.70 71.74 77.72
1075 1075151 王曉峰 1202590328 81.20 72.78 76.99
1075 1075151 徐燕燕 1202491812 76.84 72.75 74.8
1076 1076152 張欣 1202590725 80.78 72.25 76.52
1076 1076153 張鵬 1202612122 80.90 71.64 76.27
1077 1077154 王天奇 1202551224 81.54 71.54 76.54
1077 1077155 逄銘玉 1202541609 73.40 66.72 70.06
1078 1078156 逄璇 1202390320 83.80 71.5 77.65
1079 1079157 莊曉婧 1202541214 84.60 73.08 78.84
1079 1079157 張清衡 1202581214 82.80 74.07 78.44
1079 1079157 王瀟 1202521423 82.20 73.75 77.98
1079 1079157 王開森 1202600212 79.40 73.52 76.46
1079 1079157 臧娜 1202590303 78.00 74.13 76.07
1080 1080158 陳晨 1202241027 78.90 70.3 74.6
1081 1081159 張鈺婧 1202520610 79.00 72.31 75.66
1081 1081159 劉妍 1202560310 82.20 67.69 74.95
1081 1081159 陳姝含 1202540304 77.20 70.32 73.76
1082 1082160 丁煥姣 1202542413 77.00 71.15 74.08
1082 1082161 程基榮 1202613721 72.80 69.54 71.17
1083 1083162 王惠 1202551206 72.20 68.87 70.54
1083 1083163 王金柱 1202530828 80.60 61.57 71.09
1084 1084164 韓婧 1202591518 77.60 68.37 72.99
1084 1084165 任浩麗 1202610613 82.90 71.78 77.34
1085 1085166 耿明 1202480906 80.60 69.07 74.84
1085 1085167 周浩 1202561416 77.00 69.28 73.14
1086 1086168 鄒小麗 1202601018 81.00 69.38 75.19
1087 1087170 宿玉潔 1202601915 81.00 71.61 76.31
1088 1088172 蔡靜怡 1202610407 81.00 74.59 77.8
1089 1089173 王慧 1202613724 73.80 70.85 72.33
1090 1090174 趙一飛 1202612019 79.00 67.71 73.36
1091 1091175 于坤 1202442230 82.40 67.75 75.08
1091 1091175 林琳 1202061709 80.40 67.9 74.15
1092 1092176 郭若琪 1202531224 79.80 70.58 75.19
1092 1092176 李靜 1202541014 77.00 67.6 72.3
1092 1092176 鄭國棟 1202581423 76.40 66.21 71.31
1093 1093177 馬怡芳 1202571425 84.20 66.88 75.54
1093 1093177 王曉晨 1202490406 82.00 67.63 74.82
1093 1093177 于翠翠 1202610504 78.60 69.42 74.01
1094 1094178 黃昕 1202491806 78.90 73.49 76.2
1094 1094178 段繼蓮 1202551315 82.00 69 75.5
1094 1094178 姜昱偉 1202612211 79.10 71.87 75.49
1095 1095179 于曉英 1202580522 81.50 68.88 75.19
1095 1095179 程曉明 1202613629 77.00 68.57 72.79
1095 1095179 李莎莎 1202510714 74.80 68.48 71.64
1096 1096180 孫碩 1202551619 84.60 74.96 79.78
1096 1096180 劉銘 1202571424 86.40 67.92 77.16
1096 1096180 郝春曉 1202530423 78.80 70.03 74.42
1097 1097181 陶玟杉 1202490202 80.20 76.88 78.54
1097 1097181 宋曉天 1202561626 84.40 72.16 78.28
1097 1097181 辛海霞 1202571430 81.70 72.57 77.14
1098 1098182 崔柳 1202551513 84.60 70.33 77.47
1098 1098182 史玉璽 1202482930 79.70 72.39 76.05
1099 1099183 林杰峰 1202531711 85.40 71.53 78.47
1100 1100184 車亞暖 1202613905 83.90 68.34 76.12
1100 1100184 孫偉 1202612306 81.00 68.91 74.96
1100 1100184 劉在鵬 1202601504 78.00 71.43 74.72
1100 1100184 畢沛業(yè) 1202580327 77.90 70.56 74.23
1101 1101185 李相斐 1202491303 82.60 70.93 76.77
1101 1101185 孫秀民 1202561806 86.00 67.38 76.69
1101 1101185 徐顯磊 1202550603 83.20 69 76.1
1101 1101185 吳強強 1202500628 81.20 68.74 74.97
1102 1102186 孫夕杰 1202540106 81.10 73.71 77.41
1102 1102186 初殿慧 1202591502 78.30 71.07 74.69
1103 1103187 張曉 1202521402 84.20 72.08 78.14
1103 1103187 孫琳 1202580909 78.10 74.56 76.33
1103 1103187 王一夢 1202613907 81.60 70.47 76.04
1104 1104188 董珊珊 1202490526 79.20 72.85 76.03
1104 1104188 胡群 1202491225 83.20 67.36 75.28
1104 1104188 臧慧 1202520625 82.60 66.87 74.74
1105 1105189 付強 1202560520 80.40 72.18 76.29
1105 1105189 柳永 1202612320 76.20 73.06 74.63
1105 1105189 孫銘均 1202610714 75.80 68.15 71.98
1106 1106190 付志華 1202531003 86.70 70.32 78.51
1106 1106190 張偉萍 1202612527 83.60 71.17 77.39
1106 1106190 劉敏 1202500611 77.90 67.93 72.92
1107 1107191 許田 1202281824 86.90 63.55 75.23
1107 1107192 徐蘭 1202220521 87.60 69.5 78.55
1107 1107192 梁帥 1202221826 85.80 70.55 78.18
1108 1108193 陳奇 1202022018 82.00 74.65 78.33
1108 1108193 王建 1202111520 78.40 74.85 76.63
1108 1108193 任慶升 1202422402 76.80 72.35 74.58
1108 1108194 劉湘晶 1202081006 84.20 71.75 77.98
1108 1108194 宋蘇杭 1202010111 82.00 70.65 76.33
1108 1108194 高佩佩 1202161008 80.40 70.55 75.48
1109 1109195 文明 1202010508 88.20 72.75 80.48
1109 1109195 宋健瑋 1202351515 80.60 70.45 75.53
1109 1109195 何乃亭 1202111112 81.20 68.5 74.85
1109 1109195 徐偉桐 1202461817 76.30 72 74.15
1109 1109196 王力 1202461620 83.50 71 77.25
1109 1109196 田強 1202311101 82.80 71 76.9
1109 1109196 雷明 1202330105 82.00 67.85 74.93
1109 1109196 單曉虹 1202150221 78.90 69.8 74.35
1110 1110197 管良坤 1202620302 83.60 71.45 77.53
1110 1110197 王琨琳 1202350505 84.28 70.75 77.52
1110 1110197 臧寧 1202011629 83.28 69.5 76.39
1110 1110197 李奇 1202010724 78.44 74.05 76.25
1110 1110198 趙康 1202041928 84.40 73.25 78.83
1110 1110198 黃浦 1202140130 84.40 69.25 76.83
1110 1110198 史敏超 1202100314 82.60 69.85 76.23
2001 2001001 周龍梅 1202411016 69.40 72.2 70.8
2002 2002002 溫琪琨 1202470312 81.30 70.3 75.8
2003 2003003 劉偉偉 1202191107 77.60 70.05 73.83
2003 2003004 劉曉晨 1202463005 84.20 70.3 77.25
2004 2004005 寇富華 1202081922 78.72 72.6 75.66
2004 2004006 寧力 1202241416 76.20 69 72.6
2004 2004007 李前方 1202221712 74.10 71.45 72.78
2005 2005008 張曉坤 1202331919 82.10 70.05 76.08
2005 2005009 李京鑫 1202472429 77.00 70 73.5
2006 2006010 王靖 1202230213 82.50 69.75 76.13
2006 2006011 張蒙 1202150630 83.80 71.95 77.88
2006 2006012 張維娜 1202120116 80.40 64.25 72.33
2007 2007013 李春興 1202060520 84.70 71.35 78.03
2007 2007013 孫曉 1202042320 81.60 73.6 77.6
2007 2007013 劉長磊 1202192426 83.20 70.15 76.68
2007 2007013 李瑩 1202070229 77.30 72.3 74.8
2008 2008015 楊曉艷 1202071817 83.40 70.85 77.13
2008 2008016 白雁文 1202082014 82.90 71.8 77.35
2009 2009017 張馨元 1202030612 82.10 67.65 74.88
2009 2009017 王佳 1202350203 79.80 68.6 74.2
2009 2009017 張文瑜 1202161701 75.20 71.05 73.13
2009 2009018 耿秀秀 1202021515 78.40 68.25 73.33
2009 2009019 蔣海龍 1202111616 78.90 71.05 74.98
2010 2010020 潘海澄 1202140513 80.00 68.75 74.38
2010 2010021 王帥 1202141830 79.80 70.2 75
2011 2011022 張偉 1202121617 85.60 73.85 79.73
2011 2011022 姜璐 1202031323 85.20 74.15 79.68
2011 2011022 劉慧 1202091630 82.80 72.75 77.78
2011 2011023 展津津 1202281709 84.60 73.3 78.95
2012 2012026 南辰曉 1202311510 81.20 66.4 73.8
2013 2013027 翟德勇 1202331708 86.40 63.7 75.05
2014 2014028 張云 1202241319 81.60 71.45 76.53
2015 2015029 曲旭朝 1202062225 83.40 70.45 76.93
2016 2016030 于美男 1202150206 83.10 70.4 76.75
2017 2017031 孫雪麗 1202130218 78.80 72.4 75.6
2018 2018032 徐敏輝 1202150603 88.00 70.9 79.45
2018 2018032 趙靜 1202461806 87.20 71.4 79.3
2019 2019033 隋明 1202311006 82.80 73.55 78.18
2019 2019033 董素軍 1202211808 83.80 69.6 76.7
2020 2020034 張宇軒 1202281819 87.80 75.25 81.53
2021 2021035 逄子龍 1202140521 81.80 67.35 74.58
2021 2021035 張苑 1202192222 76.60 69.65 73.13
2022 2022036 王玉 1202140427 77.80 70.45 74.13
2023 2023037 孫蕾 1202211906 84.10 66.3 75.2
2024 2024038 崔維兵 1202092519 83.80 72.5 78.15
2024 2024039 伏文 1202111305 79.30 70.3 74.8
2025 2025040 董桂賓 1202240719 79.10 72.15 75.63
2026 2026041 煙鳳蕓 1202032103 80.70 71 75.85
2027 2027042 劉奇 1202261708 80.30 75.3 77.8
2028 2028043 徐寧聰 1202161730 87.00 74.25 80.63
2028 2028043 王玉磊 1202020921 87.40 73.7 80.55
2029 2029044 尤佳 1202030613 84.20 69.3 76.75
2030 2030045 張露凡 1202171420 78.60 69.45 74.03
2031 2031046 隋鶴 1202181003 78.60 67.75 73.18
2031 2031046 泮雯雯 1202181211 76.00 70.1 73.05
2031 2031047 孟楠 1202260302 88.20 71.2 79.7
2032 2032048 劉魯娟 1202180126 76.00 67.35 71.68
2032 2032048 姜楠楠 1202280708 75.70 66.15 70.93
2032 2032049 呂斌 1202032521 81.60 70.25 75.93
2032 2032049 莊健 1202092003 78.00 70.45 74.23
2032 2032049 劉振興 1202401015 80.20 68.1 74.15
2032 2032049 劉彤 1202240907 77.80 66.55 72.18
2032 2032050 孫春蕾 1202421516 77.00 73.95 75.48
2032 2032050 于超 1202391602 78.80 69.3 74.05
2032 2032051 劉長盛 1202251302 85.30 67.25 76.28
2032 2032051 張榮榮 1202381802 74.70 69.25 71.98
2033 2033052 孫娟 1202080730 82.50 73.15 77.83
2033 2033052 王騰飛 1202131022 78.60 73 75.8
2033 2033053 張娜 1202241011 80.20 66.7 73.45
2033 2033053 鄧海強 1202110805 81.10 65.75 73.43
2034 2034054 姜曉琳 1202260230 81.30 69.6 75.45
2034 2034055 趙金斌 1202472123 71.80 64.75 68.28
2034 2034056 劉欣欣 1202271306 80.70 72.3 76.5
2034 2034057 馬長云 1202161709 83.40 62.35 72.88
2035 2035058 王鈺杰 1202161503 91.00 67.4 79.2
2036 2036059 江靜 1202251026 76.40 64.1 70.25
2037 2037060 丁芳菲 1202420615 78.80 72.4 75.6
2038 2038061 管春萌 1202141711 79.40 70 74.7
2039 2039062 楊雪梅 1202150407 76.20 67.9 72.05
2039 2039063 吳丹 1202092328 86.60 68.2 77.4
2040 2040064 葛寶磊 1202231128 81.20 68.45 74.83
2040 2040065 戈鑫 1202063013 82.40 64.45 73.43
2041 2041066 付田田 1202221325 86.70 72.3 79.5
2041 2041066 修曉麗 1202102610 86.50 69 77.75
2042 2042067 楊彩云 1202400229 80.20 68.2 74.2
2043 2043068 苗森葳 1202390218 82.00 68.8 75.4
2044 2044069 張一帆 1202061501 83.80 70.05 76.93
2044 2044069 孫顯國 1202010515 83.40 66.8 75.1
2045 2045070 王蕾 1202141413 86.80 63.6 75.2
2045 2045071 周倩 1202371101 76.60 72.75 74.68
2046 2046072 王莉 1202220610 77.20 67.8 72.5
2046 2046073 于峰 1202081206 77.40 69.4 73.4
2047 2047075 楊曉慧 1202291408 82.20 68.2 75.2
2047 2047076 王婉瑩 1202120918 73.60 67.5 70.55
2048 2048077 程紹清 1202370723 84.60 68.45 76.53
2049 2049078 董雪 1202131018 86.20 71.3 78.75
4001 4001001 韓寶亭 1202430302 84.40 71.7 78.05
4001 4001001 邢可成 1202621728 87.70 64.35 76.03
4001 4001001 王青峰 1202071508 85.60 66.25 75.93
4001 4001002 逄宇 1202131627 82.40 67.2 74.8
4001 4001002 張永凱 1202391114 76.20 71.75 73.98
4001 4001002 劉陽 1202440604 77.40 67.35 72.38
4001 4001003 郭義 1202070306 85.36 64.9 75.13
4001 4001003 蘭長盛 1202311704 82.48 63.4 72.94
4001 4001003 翟紅磊 1202101422 81.22 63.65 72.44
4001 4001004 孫鵬 1202091025 81.20 69 75.1
4001 4001004 賈堡文 1202192915 83.20 66.95 75.08
4001 4001004 潘嘉樂 1202180327 85.70 64.45 75.08
4001 4001004 徐志超 1202090413 82.20 67.5 74.85
4001 4001005 劉學(xué)成 1202220107 81.30 64 72.65
4001 4001005 劉斐鵬 1202031906 80.80 64.35 72.58
4001 4001005 孫明志 1202051111 77.40 66.45 71.93
4001 4001005 劉珂 1202231615 80.90 62.75 71.83
4001 4001006 時文超 1202420429 83.20 69.65 76.43
4001 4001006 徐嘉駿 1202081723 78.70 67.3 73
4001 4001006 初正華 1202621404 79.70 65.75 72.73
4001 4001007 劉凱 1202181012 76.70 73.8 75.25
4001 4001007 呂祥 1202031603 77.90 68.8 73.35
4002 4002009 李亮頡 1202270214 82.80 70.45 76.63
4002 4002009 仇濱 1202381227 81.00 69.75 75.38
4002 4002010 劉丙勇 1202170327 77.20 63.85 70.53
4002 4002011 李冰 1202051222 78.00 66.15 72.08
4002 4002011 趙明高 1202042128 73.30 61 67.15
4002 4002011 劉鵬 1202182613 74.06 59.7 66.88
4002 4002012 趙龍 1202401220 83.10 61.9 72.5
4002 4002012 吳敬超 1202390325 78.80 63.5 71.15
4002 4002012 劉乃剛 1202250808 77.00 64.55 70.78
4002 4002012 薛政 1202431818 79.80 60.8 70.3
4002 4002013 王鵬 1202370305 79.90 64 71.95
4002 4002013 苗楓君 1202300801 74.50 66.9 70.7
4002 4002013 馬克亮 1202131626 82.00 58.45 70.23
4002 4002013 鄒德麟 1202140214 80.70 55.45 68.08
4002 4002014 徐啟龍 1202341504 81.50 64.1 72.8
4002 4002014 王福敏 1202421726 79.80 64.35 72.08
4002 4002014 王東平 1202130507 77.30 64.8 71.05
4002 4002015 吳洪志 1202331317 84.10 60.9 72.5
4002 4002015 張震 1202450102 81.30 61.25 71.28
4002 4002015 王偉偉 1202261002 79.90 61.7 70.8
4002 4002016 王林 1202271228 84.40 68 76.2
4002 4002016 張良 1202050805 79.30 63.45 71.38
4002 4002016 欒梟翔 1202250521 82.80 59.9 71.35
5001 5001001 劉其明 1202181127 79.40 68.1 73.75
5001 5001002 馬曉麗 1202040818 83.40 70.95 77.18
5001 5001003 蘇茂生 1202030918 72.80 66.3 69.55
5001 5001004 李萌 1202032526 81.00 70.15 75.58
5001 5001005 陳琦 1202461206 76.60 67.6 72.1
5002 5002006 安穩(wěn) 1202020724 88.20 75.45 81.83
5002 5002006 李坤 1202141518 82.10 70.2 76.15
5002 5002006 張人龍 1202040712 83.20 67.85 75.53
5002 5002006 孫莎莎 1202462601 78.20 72.45 75.33
5003 5003007 孫玉倩 1202190712 86.40 68.95 77.68
5003 5003007 李雅倩 1202011129 81.60 71.75 76.68
5003 5003008 趙寧 1202030621 83.40 72.05 77.73
5004 5004009 焦梓 1202210103 85.70 72.8 79.25
5004 5004009 武曉琪 1202120423 87.60 69.9 78.75
5004 5004009 李佳凝 1202140512 78.40 73.45 75.93
5004 5004009 徐超 1202051025 75.80 75.45 75.63
5004 5004010 王加軍 1202171727 80.70 68 74.35
5004 5004011 孫婕 1202131614 83.38 67.05 75.22
5005 5005012 楊肖雄 1202372326 80.70 67.3 74
5005 5005013 李智慧 1202290905 77.20 64.1 70.65
5006 5006014 齊美 1202460821 87.10 70.2 78.65
5006 5006014 朱曉燕 1202142104 82.40 71.05 76.73
5006 5006014 王冰 1202421326 86.70 66 76.35
5006 5006014 蔣京辰 1202401621 86.70 65.9 76.3
5006 5006014 馮云霞 1202452315 82.80 68.35 75.58
5006 5006014 劉楊 1202331807 80.90 67.15 74.03
5006 5006014 石超丹 1202081122 78.90 69 73.95
5006 5006015 楊希 1202622015 75.40 68.9 72.15
5007 5007016 丁彩彩 1202270920 85.60 77.65 81.63
