2012年青島市萊西市事業(yè)單位招聘其他類D(財會)筆試成績
來源:萊西人才網 閱讀:1123 次 日期:2012-05-24 17:10:47
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2012年青島市萊西市事業(yè)單位招聘其他類D(財會)筆試成績”,方便廣大網友查閱!
報名職位 考號 總分 筆試加分 是否進入面試
16006015 2012237507 82   Y
16006015 2012237429 77   Y
16006015 2012237316 76.5   Y
16006015 2012236724 76.5   Y
16006015 2012236802 75.5    
16006015 2012236621 75    
16006015 2012236718 70    
16006015 2012237319 69.5    
16006015 2012236912 69.5    
16006015 2012237401 66.5    
16006015 2012237324 65.5    
16006015 2012237311 64    
16006015 2012237328 61.5    
16006015 2012236723 59.5    
16006015 2012236617 53.5    
16006015 2012237103 -1    
16006015 2012237115 -1    
16006016 2012237409 79.5   Y
16006016 2012236717 78.5   Y
16006016 2012236810 78   Y
16006016 2012236629 77.5    
16006016 2012237109 74.5    
16006016 2012237112 74    
16006016 2012236730 74    
16006016 2012237309 72.5    
16006016 2012237206 72    
16006016 2012236616 72    
16006016 2012237229 71    
16006016 2012236812 70.5    
16006016 2012237010 70    
16006016 2012236615 70    
16006016 2012237126 69    
16006016 2012237028 69    
16006016 2012236618 69    
16006016 2012237408 68    
16006016 2012237107 66.5    
16006016 2012236702 66    
16006016 2012237511 66    
16006016 2012236608 66    
16006016 2012237224 66    
16006016 2012236925 65.5    
16006016 2012236918 65.5    
16006016 2012237302 65    
16006016 2012236902 64    
16006016 2012237312 64    
16006016 2012236607 63.5    
16006016 2012237023 63.5    
16006016 2012237211 63.5    
16006016 2012236806 63.5    
16006016 2012236815 63    
16006016 2012237414 62.5    
16006016 2012236729 62.5    
16006016 2012237003 62.5    
16006016 2012236814 62    
16006016 2012237113 62    
16006016 2012237030 61.5    
16006016 2012236701 61.5    
16006016 2012237118 61.5    
16006016 2012237122 61.5    
16006016 2012237121 61    
16006016 2012236903 61    
16006016 2012236915 60.5    
16006016 2012236609 60.5    
16006016 2012237116 60.5    
16006016 2012237208 60    
16006016 2012236619 59.5    
16006016 2012236714 59.5    
16006016 2012237002 59    
16006016 2012237307 59    
16006016 2012236708 59    
16006016 2012236620 58.5    
16006016 2012236904 58    
16006016 2012237310 58    
16006016 2012236612 58    
16006016 2012236725 57.5    
16006016 2012236911 56    
16006016 2012237011 56    
16006016 2012236704 54.5    
16006016 2012236809 52    
16006016 2012236710 44.5    
16006016 2012237303 44    
16006016 2012237425 -1    
16006016 2012236907 -1    
16006016 2012236720 -1    
16006016 2012236722 -1    
16006016 2012236909 -1    
16006016 2012236625 -1    
16006016 2012237506 -1    
16006016 2012237214 -1    
16006016 2012236804 -1    
16006016 2012237207 -1    
16006016 2012237205 -1    
16007017 2012236920 79.5   Y
16007017 2012237013 77   Y
16007017 2012236827 76.5   Y
16007017 2012237228 76.5   Y
16007017 2012236922 76.5   Y
16007017 2012237025 76.5   Y
16007017 2012237216 75.5   Y
16007017 2012236610 75.5   Y
16007017 2012236928 75    
16007017 2012237301 74.5    
16007017 2012237125 73.5    
16007017 2012237102 73.5    
16007017 2012236905 73    
16007017 2012237128 72.5    
16007017 2012237029 72.5    
16007017 2012236726 72    
16007017 2012236709 72    
16007017 2012237119 72    
16007017 2012237017 72    
16007017 2012236811 71.5 +10 Y
16007017 2012237304 71    
16007017 2012236611 71    
16007017 2012237503 70.5    
16007017 2012236626 70.5    
16007017 2012237326 70    
16007017 2012236908 70    
16007017 2012237210 69.5    
16007017 2012236613 68    
16007017 2012237406 68    
16007017 2012236910 67.5    
16007017 2012237227 67.5    
16007017 2012237403 67    
16007017 2012237430 67    
16007017 2012236711 67    
16007017 2012236808 66.5    
16007017 2012236927 66.5    
16007017 2012237221 66    
16007017 2012237108 65.5    
16007017 2012236713 65.5    
16007017 2012237027 63.5    
16007017 2012236627 63    
16007017 2012236606 61.5    
16007017 2012236926 61.5    
16007017 2012237315 60.5    
16007017 2012237305 60    
16007017 2012237018 57.5    
16007017 2012236603 54    
16007017 2012237402 41.5    
16007017 2012236917 -1    
16007017 2012237421 -1    
16007017 2012236916 -1    
16007017 2012236820 -1    
16007017 2012236721 -1    
16007017 2012236706 -1    
16007017 2012237505 -1    
16007017 2012236901 -1    
16007017 2012236727 -1    
16007017 2012236930 -1    
16007017 2012237022 -1    
16007017 2012236919 -1    
16007017 2012237502 -1    
16007017 2012237405 -1    
16007017 2012237510 -1    
16009022 2012236805 72.5   Y
16009022 2012237508 72   Y
16009022 2012236924 71.5   Y
16009022 2012236817 69.5    
16009022 2012236622 67.5    
16009022 2012237320 65.5    
16009022 2012237513 62    
16009022 2012237313 61.5    
16009022 2012237024 61.5    
16009022 2012237404 61    
16009022 2012237223 60    
16009022 2012236825 58    
16009022 2012237509 58    
16009022 2012237015 55.5    
16009022 2012237226 53    
16009022 2012236728 50    
16009022 2012237219 -1    
16009022 2012236816 -1    
16009022 2012236828 -1    
16010029 2012236801 81.5   Y
16010029 2012237117 78   Y
16010029 2012237504 75   Y
16010029 2012237501 71    
16010029 2012236605 69.5    
16010029 2012237104 66    
16010029 2012237419 50    
16010029 2012237325 -1    
16010029 2012237426 -1    
16010029 2012237417 -1    
16010029 2012237514 -1    
16022046 2012237420 74   Y
16022046 2012236628 72   Y
16022046 2012236716 72   Y
16022046 2012237329 71.5    
16022046 2012237306 70.5    
16022046 2012237026 70.5    
16022046 2012237422 69.5    
16022046 2012237014 68.5    
16022046 2012237317 68    
16022046 2012237016 67    
16022046 2012237330 67    
16022046 2012236913 67    
16022046 2012236823 64    
16022046 2012237218 63    
16022046 2012236818 63    
16022046 2012237120 63    
16022046 2012237416 62.5    
16022046 2012236824 62.5    
16022046 2012237020 61.5    
16022046 2012237428 61    
16022046 2012236803 61    
16022046 2012237124 60    
16022046 2012236604 59.5    
16022046 2012237424 59.5    
16022046 2012237327 58.5    
16022046 2012237005 58    
16022046 2012237111 58    
16022046 2012236703 57    
16022046 2012237007 55    
16022046 2012236830 55    
16022046 2012237318 54    
16022046 2012236906 53    
16022046 2012237215 52    
16022046 2012237110 48.5    
16022046 2012237129 46.5    
16022046 2012237204 44.5    
16022046 2012237021 -1    
16022046 2012236719 -1    
16031117 2012236822 77.5   Y
16031117 2012237201 74.5   Y
16031117 2012236914 74   Y
16031117 2012237213 74   Y
16031117 2012236829 74   Y
16031117 2012237209 73.5   Y
16031117 2012237314 72.5   Y
16031117 2012237114 72   Y
16031117 2012237418 72   Y
16031117 2012237106 71.5    
16031117 2012237413 70.5    
16031117 2012236623 70    
16031117 2012236921 69    
16031117 2012237101 68.5    
16031117 2012237308 68    
16031117 2012237202 67.5    
16031117 2012237410 66.5    
16031117 2012236707 66.5    
16031117 2012237220 66.5    
16031117 2012237412 65.5    
16031117 2012237123 65    
16031117 2012236923 64.5    
16031117 2012237217 63.5    
16031117 2012237127 63.5    
16031117 2012237323 63    
16031117 2012237512 62    
16031117 2012237105 62    
16031117 2012237012 61.5    
16031117 2012237009 61    
16031117 2012236821 61    
16031117 2012237407 60.5    
16031117 2012237415 60    
16031117 2012237006 59.5    
16031117 2012236715 59.5    
16031117 2012237411 59.5    
16031117 2012237212 59    
16031117 2012236819 59    
16031117 2012237427 58.5    
16031117 2012237001 56.5 +10  
16031117 2012236630 56    
16031117 2012236929 56    
16031117 2012236602 55.5    
16031117 2012237222 55    
16031117 2012236826 55    
16031117 2012236705 54.5    
16031117 2012237019 54    
16031117 2012237004 53.5    
16031117 2012236712 51.5    
16031117 2012237322 51.5    
16031117 2012237130 51.5    
16031117 2012237225 51    
16031117 2012236614 50.5    
16031117 2012236807 49.5    
16031117 2012236624 45    
16031117 2012237321 -1    
16031117 2012236813 -1    
16031117 2012237203 -1    
16031117 2012237008 -1    
16031117 2012237230 -1    
16031117 2012237423 -1    
16031117 2012236601 -1    
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 加入群交流 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯系電話:0871-65317125(9:00—18:00) 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:526150442(9:00—18:00)版權所有:易賢網