專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 科類 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云 南 (總) |
西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
計(jì)劃合計(jì) | 15 | 35 | 35 | 15 | 25 | 16 | 25 | 15 | 30 | 40 | 35 | 30 | 60 | 35 | 25 | 15 | 40 | 30 | 20 | 70 | 75 | 54 | 3055 | 30 | 35 | 50 | 35 | 15 | 30 | ||
英語(yǔ) | 1 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 107 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
理工 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
朝鮮語(yǔ) | 2 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法語(yǔ) | 3 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 46 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
泰語(yǔ) | 4 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 3 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日語(yǔ) | 5 | 文史 | 2 | 5 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙語(yǔ) | 6 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 7 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 142 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
秘書(shū)學(xué) | 8 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 78 | 2 | ||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 9 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 75 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
編輯出版學(xué) | 10 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小學(xué)教育 | 11 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 56 | 3 | |||||||||||||||||
理工 | 3 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 12 | 文史 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 63 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 13 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 14 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 3 | |||||||||||||||||
理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 15 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 2 | 2 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 16 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 33 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 17 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 70 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 18 | 文史 | 59 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
財(cái)務(wù)管理 | 19 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 114 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 92 | |||||||||||||||||||||||||
投資學(xué) | 20 | 文史 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 21 | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 22 | 文史 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 51 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 23 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 85 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 24 | 文史 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 25 | 文史 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 59 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 26 | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 27 | 文史 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 87 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
建筑學(xué) | 28 | 文史 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 80 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 29 | 文史 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 72 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
園林 | 30 | 文史 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 31 | 藝文 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
藝?yán)?/td> | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 32 | 藝文 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 33 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
藝?yán)?/td> | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 33 | 藝文 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
藝?yán)?/td> | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 34 | 藝文 | 3 | 2 | 30 | 2 | 3 | 20 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
藝?yán)?/td> | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
音樂(lè)學(xué) | 35 | 藝文 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
藝?yán)?/td> | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)前教育 | 36 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 99 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
理工 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
體育教育 云南校園足球?qū)m?xiàng)25人 |
37 | 體文 | 3 | 5 | 8 | 5 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
體理 | 2 | 5 | 5 |