廣安市2012年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)體檢人員名單
來源:廣安市人力資源和社會保障網(wǎng) 閱讀:3581 次 日期:2012-07-20 11:27:04
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“廣安市2012年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)體檢人員名單”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
姓名 性別 報考單位 報考職位 職位編碼 準考證號 筆試折合總成績 面試成績 面試折合成績 考試總成績 總排名 備注
周玲萍 廣安市政府法制辦公室 綜合管理 1140001 3042114010128 48.48 84.40 25.32 73.80 1  
李欣欣 廣安市政府金融工作辦公室 綜合管理 1140002 3042114010701 48.02 86.00 25.80 73.82 1  
王夢菲 廣安市教育局 綜合管理 1140003 3042114011006 47.32 86.00 25.80 73.12 1  
劉清華 廣安市科技局 綜合管理 1140004 3042114011221 52.85 81.30 24.39 77.24 1  
龍小艷 廣安市糧食局 文秘 1140005 3042114011317 44.52 84.40 25.32 69.84 1  
陳婷婷 中共廣安市委黨校 綜合管理 1140006 3042114011505 45.51 88.30 26.49 72.00 1  
袁川榮 廣安市房產(chǎn)管理局 綜合管理 1140007 3042114011707 47.19 83.80 25.14 72.33 1  
蔣艾華 廣安市房產(chǎn)管理局 財務(wù)管理 1140008 3042114011807 41.73 82.80 24.84 66.57 1  
李唯實 廣安市農(nóng)村(城市)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 統(tǒng)計 1140009 3042114011822 47.71 83.40 25.02 72.73 1  
劉庚 廣安市水土保持辦公室 綜合管理 1140010 3042114011921 46.84 83.00 24.90 71.74 1  
鄭杰 廣安市水土保持辦公室 綜合管理 1140010 3042114011911 46.66 81.80 24.54 71.20 2  
田瑜 廣安市航務(wù)管理局 文秘 1140013 3042114012017 43.82 85.70 25.71 69.53 1  
游亮 廣安市公路管理處 工程管理 1140014 3042114012204 45.75 83.90 25.17 70.92 1  
蔣沁岑 廣安市公路管理處 工程管理 1140014 3042114012215 43.40 80.00 24.00 67.40 2  
彭積婧 廣安市公路管理處 綜合管理 1140015 3042114012221 43.51 86.10 25.83 69.34 1  
楊嵐 廣安市公路管理處 文秘 1140016 3042114012325 48.37 82.90 24.87 73.24 1  
鄭超 廣安區(qū)公路運輸管理所 文秘 1140017 3042114012408 45.75 85.40 25.62 71.37 1  
夏靜 華鎣市公路運輸管理所 文秘 1140018 3042114012430 42.18 80.50 24.15 66.33 1  
熊兆飛 華鎣市公路運輸管理所 維修管理 1140019 3042114012510 48.06 81.70 24.51 72.57 1  
樊宇嬌 岳池縣公路運輸管理所 文秘 1140020 3042114012516 42.42 82.30 24.69 67.11 1  
易雪蓮 武勝縣公路運輸管理所 文秘 1140021 3042114012601 46.10 84.40 25.32 71.42 1  
王丹 武勝縣公路運輸管理所 文秘 1140021 3042114012524 44.28 82.40 24.72 69.00 2  
盧奇 武勝縣公路運輸管理所 財務(wù)管理 1140022 3042114012610 42.60 86.00 25.80 68.40 1  
龔詩然 鄰水縣公路運輸管理所 文秘 1140023 3042114012619 41.37 80.80 24.24 65.61 1  
游貴杰 鄰水縣公路運輸管理所 綜合管理 1140025 3042114012625 44.73 80.30 24.09 68.82 1  
曾春華 廣安市城管執(zhí)法局執(zhí)法大隊 綜合管理 1140028 3042114012705 45.44 82.40 24.72 70.16 1  
張強 廣安市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 計算機 1140029 3042114012807 45.92 81.20 24.36 70.28 1  
謝楊帆 廣安市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 國土執(zhí)法 1140030 3042114012902 48.13 82.50 24.75 72.88 1  
李繼紅 廣安市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊 國土執(zhí)法 1140030 3042114012911 47.26 85.10 25.53 72.79 2  
孫婷婷 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140101 3042114013806 48.83 86.60 25.98 74.81 1  
蔣汶翰 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140101 3042114013514 46.56 84.50 25.35 71.91 2  
王益 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140101 3042114014228 45.05 88.38 26.51 71.56 3  
許明民 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140101 3042114013507 46.83 82.40 24.72 71.55 4  
李志強 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140101 3042114014609 47.01 81.60 24.48 71.49 5  
廖嫻 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140101 3042114013728 46.31 83.30 24.99 71.30 6  
熊媛媛 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140101 3042114013302 45.75 83.90 25.17 70.92 7  
劉匯川 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140101 3042114013108 46.45 81.50 24.45 70.90 8  
冉雪樺 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140101 3042114013813 44.98 85.80 25.74 70.72 9  
王春華 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140102 3042114015905 46.13 81.60 24.48 70.61 1  
杜鑫 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140102 3042114015627 45.16 84.20 25.26 70.42 2  
馬強 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140102 3042114015516 45.16 83.40 25.02 70.18 3  
黃靜秋 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140102 3042114016123 43.51 85.50 25.65 69.16 4  
丁宗偉 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140102 3042114015929 44.18 83.00 24.90 69.08 5  
劉忠 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140102 3042114016116 42.99 86.10 25.83 68.82 6  
蔣清偉 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140102 3042114016306 44.00 82.10 24.63 68.63 7  
崔姣姣 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140102 3042114016313 43.05 85.20 25.56 68.61 8  
劉東亮 廣安區(qū)區(qū)級機關(guān) 經(jīng)濟管理 1140103 3042114016513 44.98 82.70 24.81 69.79 1  
譙小霞 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 財務(wù)管理 1140104 3042114016525 46.56 82.10 24.63 71.19 1  
李恒慧 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 財務(wù)管理 1140104 3042114016629 45.05 84.80 25.44 70.49 2  
張珂 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 財務(wù)管理 1140104 3042114016608 44.21 85.80 25.74 69.95 3  
蔣林志 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 財務(wù)管理 1140104 3042114016630 44.70 81.50 24.45 69.15 4  
朱棟梁 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 環(huán)境監(jiān)察 1140105 3042114016815 46.14 85.30 25.59 71.73 1  
汪春艷 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 植物防疫 1140106 3042114016826 42.78 84.50 25.35 68.13 1  
方筱 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 統(tǒng)計 1140107 3042114016906 41.37 81.00 24.30 65.67 1  
李俊鵬 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 綜合管理 1140108 3042114017008 44.35 82.20 24.66 69.01 1  
王若瑜 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 綜合管理 1140108 3042114017014 42.60 85.30 25.59 68.19 2  
陳虹志 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 新聞管理 1140109 3042114017113 45.26 84.90 25.47 70.73 1  
陳浩然 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 社會管理 1140110 3042114017129 44.28 85.50 25.65 69.93 1  
鄭堯 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 畜牧管理 1140111 3042114017305 48.13 83.10 24.93 73.06 1  
陳偉紅 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 畜牧管理 1140111 3042114017314 46.10 83.10 24.93 71.03 2  
何雅馨 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 畜牧管理 1140111 3042114017307 45.61 80.70 24.21 69.82 3  
張晉 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 醫(yī)療保險管理 1140112 3042114017321 43.12 81.40 24.42 67.54 1  
青曉暉 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 醫(yī)療保險管理 1140112 3042114017327 42.78 80.30 24.09 66.87 2  
呂凱 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140201 3042114017621 45.96 85.40 25.62 71.58 1  
張軍 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140201 3042114017929 45.26 82.60 24.78 70.04 2  
王近文 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140201 3042114017726 45.40 81.80 24.54 69.94 3  
陳利 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140201 3042114017623 45.23 82.00 24.60 69.83 4  
辛茂林 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140201 3042114017916 44.03 85.40 25.62 69.65 5  
黃韜 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140201 3042114017514 44.98 82.00 24.60 69.58 6  
唐銀波 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140202 3042114020203 45.57 87.00 26.10 71.67 1  
李清 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140202 3042114020222 46.45 83.80 25.14 71.59 2  
吳凡 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140202 3042114018130 45.33 86.60 25.98 71.31 3  
陳強 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140202 3042114018428 45.15 85.80 25.74 70.89 4  
趙興 華鎣市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140202 3042114020206 45.40 84.80 25.44 70.84 5  
歐文 華鎣市市級參公管理單位 文秘 1140203 3042114020501 45.86 84.10 25.23 71.09 1  
蔣仁龍 華鎣市市級參公管理單位 文秘 1140203 3042114020608 45.22 86.20 25.86 71.08 2  
薛花喃 華鎣市市級參公管理單位 文秘 1140203 3042114020229 46.28 82.20 24.66 70.94 3  
曾瀟君 華鎣市市級參公管理單位 文秘 1140203 3042114020530 44.63 85.90 25.77 70.40 4  
彭小陽 華鎣市市級參公管理單位 文秘 1140203 3042114020321 45.05 84.40 25.32 70.37 5  
趙芹 華鎣市市級參公管理單位 文秘 1140203 3042114020726 43.58 87.50 26.25 69.83 6  
魏鑫 華鎣市市級參公管理單位 文秘 1140203 3042114020702 44.70 83.60 25.08 69.78 7  
董啟宇 華鎣市市級參公管理單位 文秘 1140203 3042114020514 44.52 83.80 25.14 69.66 8  
唐伶俐 華鎣市市級參公管理單位 經(jīng)濟管理 1140204 3042114020815 43.86 80.70 24.21 68.07 1  
徐亞娟 華鎣市市級參公管理單位 食品藥品監(jiān)管 1140205 3042114020903 43.16 80.70 24.21 67.37 1  
楊靜 華鎣市市級參公管理單位 財務(wù)管理 1140206 3042114020926 46.55 82.80 24.84 71.39 1  
朱華婷 華鎣市市級參公管理單位 財務(wù)管理 1140206 3042114021030 44.63 84.80 25.44 70.07 2  
游苗 華鎣市市級參公管理單位 財務(wù)管理 1140206 3042114020930 43.82 86.30 25.89 69.71 3  
王果 華鎣市市級參公管理單位 財務(wù)管理 1140206 3042114021210 44.10 83.30 24.99 69.09 4  
張賢勇 華鎣市市級參公管理單位 教務(wù)管理 1140207 3042114021311 45.61 83.40 25.02 70.63 1  
文霖 華鎣市市級參公管理單位 教務(wù)管理 1140207 3042114021306 43.16 83.70 25.11 68.27 2  
翟永強 華鎣市市級參公管理單位 醫(yī)療保險管理 1140208 3042114021322 41.72 80.90 24.27 65.99 1  
賈俊 華鎣市市級參公管理單位 計算機 1140209 3042114021512 45.33 83.20 24.96 70.29 1  
羅文卓 華鎣市市級參公管理單位 計算機 1140209 3042114021618 43.68 84.80 25.44 69.12 2  
唐川 華鎣市市級參公管理單位 計算機 1140209 3042114021326 43.05 85.80 25.74 68.79 3  
閆龍 華鎣市市級參公管理單位 行政執(zhí)法 1140210 3042114022018 49.71 84.00 25.20 74.91 1  
羅超超 華鎣市市級參公管理單位 行政執(zhí)法 1140210 3042114021813 45.61 86.00 25.80 71.41 2  
朱珈儀 華鎣市市級參公管理單位 行政執(zhí)法 1140210 3042114022019 45.16 87.40 26.22 71.38 3  
曾小冬 華鎣市市級參公管理單位 行政執(zhí)法 1140210 3042114022125 45.05 87.00 26.10 71.15 4  
王華 華鎣市市級參公管理單位 行政執(zhí)法 1140210 3042114022104 45.22 85.80 25.74 70.96 5  
孫渝杰 華鎣市市級參公管理單位 行政執(zhí)法 1140210 3042114021926 46.13 82.00 24.60 70.73 6  
萬世文 華鎣市市級參公管理單位 行政執(zhí)法 1140210 3042114022101 45.16 83.10 24.93 70.09 7  
毛羽 華鎣市市級參公管理單位 行政執(zhí)法 1140210 3042114021910 44.21 85.50 25.65 69.86 8  
譚威 華鎣市市級參公管理單位 行政執(zhí)法 1140210 3042114022002 43.93 85.80 25.74 69.67 9  
彭鈴欽 華鎣市市級參公管理單位 行政執(zhí)法 1140210 3042114021928 44.81 82.80 24.84 69.65 10  
張燦 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140301 3042114022428 47.71 84.10 25.23 72.94 1  
賈珂 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140301 3042114022214 46.90 81.50 24.45 71.35 2  
薛玲燕 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140301 3042114023010 46.63 81.80 24.54 71.17 3  
蒲川元 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140301 3042114023015 46.98 80.30 24.09 71.07 4  
王張?zhí)m 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140301 3042114022730 46.14 82.70 24.81 70.95 5  
周小維 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140301 3042114022709 44.80 86.50 25.95 70.75 6  
伍小英 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140301 3042114022523 44.91 86.10 25.83 70.74 7  
楊川 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140301 3042114022626 45.33 84.00 25.20 70.53 8  
肖龍 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140301 3042114022221 46.31 80.60 24.18 70.49 9  
劉璐 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140301 3042114023103 45.05 84.70 25.41 70.46 10  
段德正 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140301 3042114023308 43.58 88.00 26.40 69.98 11  
蒲鵬宇 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140302 3042114024224 46.38 84.70 25.41 71.79 1  
劉安國 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140302 3042114024810 46.13 83.20 24.96 71.09 2  
楊丹 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140302 3042114024714 46.14 82.60 24.78 70.92 3  
羅小萍 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140302 3042114024225 44.98 84.40 25.32 70.30 4  
黃小周 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140302 3042114024327 45.33 82.50 24.75 70.08 5  
楊淼柔 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140302 3042114023413 44.52 85.00 25.50 70.02 6  
劉俊 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140302 3042114023821 45.79 80.58 24.17 69.96 7  
熊鵬 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140302 3042114025030 45.44 81.70 24.51 69.95 8  
周陳 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140302 3042114023527 44.46 84.10 25.23 69.69 9  
高溢 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140302 3042114023414 45.26 81.40 24.42 69.68 10  
黃小平 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140302 3042114024410 45.33 80.90 24.27 69.60 11  
柏聰 岳池縣縣級機關(guān) 文秘 1140303 3042114025619 46.14 80.90 24.27 70.41 1  
鄒海蓉 岳池縣縣級機關(guān) 文秘 1140303 3042114025604 44.28 81.30 24.39 68.67 2  
習培欣 岳池縣縣級機關(guān) 食品藥品監(jiān)管 1140304 3042114025801 48.65 82.30 24.69 73.34 1  
梅杰 岳池縣縣級機關(guān) 食品藥品監(jiān)管 1140304 3042114025819 43.82 87.20 26.16 69.98 2  
張曾延 岳池縣縣級機關(guān) 財務(wù)管理 1140305 3042114026002 44.28 82.00 24.60 68.88 1  
肖靜 岳池縣縣級機關(guān) 財務(wù)管理 1140305 3042114025930 43.82 80.40 24.12 67.94 2  
王思理 岳池縣縣級機關(guān) 財務(wù)管理 1140305 3042114025914 41.90 86.80 26.04 67.94 2  
袁浩然 岳池縣縣級機關(guān) 計算機 1140306 3042114026109 45.33 84.80 25.44 70.77 1  
余淵 岳池縣縣級機關(guān) 統(tǒng)計 1140307 3042114026121 38.93 83.80 25.14 64.07 1  
魏善明 岳池縣縣級機關(guān) 綜合管理 1140308 3042114026229 44.63 84.00 25.20 69.83 1  
孫慶華 岳池縣縣級機關(guān) 綜合管理 1140308 3042114026305 44.18 80.80 24.24 68.42 2  
胡靜 岳池縣縣級機關(guān) 工程監(jiān)管 1140309 3042114026326 46.62 85.80 25.74 72.36 1  
周逸 岳池縣縣級機關(guān) 工程監(jiān)管 1140309 3042114026315 45.26 85.60 25.68 70.94 2  
聶貴 岳池縣縣級機關(guān) 工程監(jiān)管 1140309 3042114026312 44.73 83.60 25.08 69.81 3  
寧明濤 岳池縣縣級機關(guān) 道橋監(jiān)管 1140310 3042114026610 48.73 84.20 25.26 73.99 1  
楊紹濤 岳池縣縣級機關(guān) 道橋監(jiān)管 1140310 3042114026701 44.21 83.60 25.08 69.29 2  
趙虹茜 岳池縣縣級機關(guān) 建設(shè)監(jiān)管 1140311 3042114026826 43.05 83.40 25.02 68.07 1  
吳涵 岳池縣縣級參公管理單位 綜合管理 1140312 3042114027305 46.03 85.80 25.74 71.77 1  
李昕 岳池縣縣級參公管理單位 綜合管理 1140312 3042114026830 44.70 86.50 25.95 70.65 2  
楊華智 岳池縣縣級參公管理單位 綜合管理 1140312 3042114027128 45.15 84.20 25.26 70.41 3  
雷鴻 岳池縣縣級參公管理單位 綜合管理 1140312 3042114027122 43.86 83.20 24.96 68.82 4  
王昱力 岳池縣縣級參公管理單位 財務(wù)管理 1140313 3042114027504 40.68 86.20 25.86 66.54 1  
鄧詩雨 岳池縣縣級參公管理單位 財務(wù)管理 1140313 3042114027424 40.85 85.60 25.68 66.53 2  
李春江 岳池縣縣級參公管理單位 醫(yī)療保險管理 1140314 3042114027524 46.66 84.50 25.35 72.01 1  
羅麗 岳池縣縣級參公管理單位 國土執(zhí)法 1140315 3042114027608 44.87 84.50 25.35 70.22 1  
曾國維 岳池縣縣級參公管理單位 國土執(zhí)法 1140315 3042114027609 44.03 83.20 24.96 68.99 2  
陳松濤 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140401 3042114027613 47.33 82.50 24.75 72.08 1  
賀宇 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140401 3042114028026 45.26 85.80 25.74 71.00 2  
萬園園 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140401 3042114027622 45.61 84.20 25.26 70.87 3  
譚清青 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140401 3042114027803 46.27 81.80 24.54 70.81 4  
陳靜 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140401 3042114028214 45.68 83.60 25.08 70.76 5  
楊文毅 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140401 3042114028318 44.88 86.00 25.80 70.68 6  
劉艷 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140401 3042114028013 45.50 83.70 25.11 70.61 7  
陳鳳 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140401 3042114028228 45.40 83.20 24.96 70.36 8  
陳一漫 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140402 3042114030210 50.33 80.50 24.15 74.48 1  
黃陳 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140402 3042114030212 47.53 80.30 24.09 71.62 2  
蔣茜 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140402 3042114028801 46.03 84.20 25.26 71.29 3  
高紅軍 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140402 3042114028918 46.49 82.50 24.75 71.24 4  
龔華梅 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140402 3042114030203 46.20 80.40 24.12 70.32 5  
趙才樂 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140402 3042114030519 45.08 82.60 24.78 69.86 6  
梅才能 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140402 3042114030205 44.91 82.90 24.87 69.78 7  
鄧萬好 武勝縣縣級機關(guān) 司法助理員 1140403 3042114030626 45.92 84.60 25.38 71.30 1  
王玲 武勝縣縣級機關(guān) 司法助理員 1140403 3042114030719 45.96 84.20 25.26 71.22 2  
金秀 武勝縣縣級機關(guān) 司法助理員 1140403 3042114030603 45.93 82.70 24.81 70.74 3  
周密 武勝縣縣級機關(guān) 綜合管理 1140404 3042114031001 47.96 83.60 25.08 73.04 1  
雷柏林 武勝縣縣級機關(guān) 綜合管理 1140404 3042114030808 47.54 81.30 24.39 71.93 2  
徐鳳騫 武勝縣縣級機關(guān) 文秘 1140405 3042114031430 45.96 87.30 26.19 72.15 1  
譚雷 武勝縣縣級機關(guān) 文秘 1140405 3042114031526 46.31 86.00 25.80 72.11 2  
江婷 武勝縣縣級機關(guān) 文秘 1140405 3042114031609 46.48 85.40 25.62 72.10 3  
熊星 武勝縣縣級機關(guān) 計算機 1140406 3042114031726 46.56 82.90 24.87 71.43 1  
龔宇 武勝縣縣級機關(guān) 計算機 1140406 3042114031914 44.35 85.40 25.62 69.97 2  
胡志成 武勝縣縣級機關(guān) 財務(wù)管理 1140407 3042114032023 46.28 83.00 24.90 71.18 1  
李婭 武勝縣縣級機關(guān) 財務(wù)管理 1140407 3042114032020 43.68 85.50 25.65 69.33 2  
王自尊 武勝縣縣級參公管理單位 綜合管理 1140408 3042114032213 46.20 84.20 25.26 71.46 1  
黃顯濤 武勝縣縣級參公管理單位 綜合管理 1140408 3042114032216 44.11 86.90 26.07 70.18 2  
唐艷梅 武勝縣縣級參公管理單位 文秘 1140409 3042114032426 45.44 83.60 25.08 70.52 1  
劉倩 武勝縣縣級參公管理單位 文秘 1140409 3042114032421 44.18 85.90 25.77 69.95 2  
王棟力 武勝縣縣級參公管理單位 法律事務(wù) 1140410 3042114032502 42.18 85.60 25.68 67.86 1  
王萍 武勝縣縣級參公管理單位 檔案管理 1140411 3042114032517 43.41 85.60 25.68 69.09 1  
陳維 武勝縣縣級參公管理單位 安全監(jiān)管 1140413 3042114032525 46.49 82.80 24.84 71.33 1  
王為 武勝縣縣級參公管理單位 國土執(zhí)法 1140414 3042114032609 42.70 80.70 24.21 66.91 1  
周成輝 武勝縣縣級參公管理單位 行政執(zhí)法 1140415 3042114032621 49.11 82.20 24.66 73.77 1  
劉軍 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140501 3042114033309 50.16 80.90 24.27 74.43 1  
王雪穎 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140501 3042114033702 48.30 83.50 25.05 73.35 2  
杜剛 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140501 3042114033723 47.18 85.10 25.53 72.71 3  
黃廣文 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140501 3042114033029 46.73 83.56 25.07 71.80 4  
李強 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140501 3042114033223 46.97 82.40 24.72 71.69 5  
王燕 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140501 3042114033907 45.61 86.76 26.03 71.64 6  
趙磊 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140501 3042114033816 46.14 84.80 25.44 71.58 7  
張松云 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140501 3042114033514 46.80 81.10 24.33 71.13 8  
胡毅 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140501 3042114032807 46.38 82.26 24.68 71.06 9  
王春雪 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140501 3042114034230 45.33 85.30 25.59 70.92 10  
古曦 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140501 3042114033410 45.44 84.80 25.44 70.88 11  
李勁龍 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140501 3042114034310 46.66 80.50 24.15 70.81 12  
吳宇 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140501 3042114034504 44.63 86.90 26.07 70.70 13  
劉志平 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140501 3042114034420 46.56 80.40 24.12 70.68 14  
高路東 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140501 3042114034214 45.79 82.70 24.81 70.60 15  
張玲 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140501 3042114033107 45.85 82.12 24.64 70.49 16  
陳姝 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140501 3042114032720 45.40 83.60 25.08 70.48 17  
沈丹楓 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(一) 1140501 3042114034107 45.92 81.80 24.54 70.46 18  
陳櫻籬 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140502 3042114042301 47.95 81.90 24.57 72.52 1  
呂梅 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140502 3042114042707 46.73 83.90 25.17 71.90 2  
喻小渠 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140502 3042114042518 44.91 87.60 26.28 71.19 3  
蔣海霞 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140502 3042114042809 45.26 85.50 25.65 70.91 4  
梁珊 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140502 3042114041309 45.61 83.90 25.17 70.78 5  
王俊茹 鄰水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) 綜合管理(二) 1140502 3042114042330 46.38 81.20 24.36 70.74 6  
