西山區(qū)2018年公開招聘工作人員擬聘人員公示(衛(wèi)生類第二批) | ||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | |||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | 學歷(學位) | ||||||||
1 | 西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)學1 | 11 | 普通招生計劃全日制本科及以上;具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上,可放寬到普通招生全日制??苹驀窠逃究萍耙陨?。 | 臨床醫(yī)學 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。具有主治醫(yī)師資格的,年齡可放寬到40周歲及以下,即:1978年1月1日(含)以后出生。 | 18030200116 | ???/td> | 60.8 | 76.2 | 70.04 | 合格 | 合格 | |
18030200108 | 本科(醫(yī)學學士) | 56.3 | 77.4 | 68.96 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030200218 | ???/td> | 55.4 | 75.1 | 67.22 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030200124 | 本科(醫(yī)學學士) | 56.6 | 73.2 | 66.56 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030200103 | ???/td> | 57.5 | 70 | 65 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
18030200224 | ???/td> | 54.8 | 71.4 | 64.76 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
18030200223 | 本科 | 57.2 | 67.3 | 63.26 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
18030200105 | 專科 | 54.8 | 68.4 | 62.96 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
18030200210 | 本科(醫(yī)學學士) | 55 | 64.4 | 60.64 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
2 | 西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)學3 | 11 | 普通招生計劃全日制本科及以上;具有護士資格及以上,可放寬到普通招生全日制??苹驀窠逃究萍耙陨?。 | 臨床醫(yī)學 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。具有主治醫(yī)師資格的,年齡可放寬到40周歲及以下,即:1978年1月1日(含)以后出生。 | 18030200515 | 本科(醫(yī)學學士) | 66.9 | 81.9 | 75.9 | 合格 | 合格 | |
18030200507 | 本科 | 62.7 | 79.1 | 72.54 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030200509 | 專科 | 56.6 | 83.16 | 72.536 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030200702 | 本科(醫(yī)學學士) | 57.5 | 80.9 | 71.54 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030200609 | ???/td> | 62.9 | 75.6 | 70.52 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030200506 | 本科 | 61.2 | 75.9 | 70.02 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030200620 | 本科(醫(yī)學學士) | 59 | 76.8 | 69.68 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030200714 | 本科(醫(yī)學學士) | 57 | 76.7 | 68.82 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030200510 | 本科(醫(yī)學學士) | 55.3 | 76.56 | 68.056 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
18030200630 | 本科(醫(yī)學學士) | 54.4 | 74.4 | 66.4 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
18030200525 | ???/td> | 53.2 | 74.9 | 66.22 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
3 | 西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位詳見備注1 | 預防醫(yī)學1 | 15 | 普通招生計劃全日制本科及以上;具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上,可放寬到普通招生全日制??苹驀窠逃究萍耙陨?。 | 預防醫(yī)學 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 18030201721 | 本科(醫(yī)學學士) | 61.6 | 84.3 | 75.22 | 合格 | 合格 | |
18030201706 | 本科(醫(yī)學學士) | 63.2 | 82.4 | 74.72 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030201807 | 本科(醫(yī)學學士) | 60.8 | 79.6 | 72.12 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030201912 | 本科(醫(yī)學學士) | 59.5 | 78.9 | 71.14 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030201611 | 本科(醫(yī)學學士) | 56.9 | 80 | 70.76 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030201608 | 本科(醫(yī)學學士) | 62.1 | 76.5 | 70.74 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030201919 | 本科(醫(yī)學學士) | 58.7 | 78.1 | 70.34 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030201603 | 本科(醫(yī)學學士) | 57.9 | 78.4 | 70.2 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030202020 | 本科(醫(yī)學學士) | 55.3 | 79.36 | 69.736 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
18030201704 | 本科(醫(yī)學學士) | 56.7 | 78.3 | 69.66 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
18030201620 | 本科(醫(yī)學學士) | 55.6 | 78.4 | 69.28 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
18030201901 | 本科(醫(yī)學學士) | 55.5 | 76.9 | 68.34 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
18030201921 | 本科(醫(yī)學學士) | 55.7 | 76.46 | 68.156 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
4 | 昆明市西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局下屬事業(yè)單位 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 11 | 普通招生計劃全日制本科及以上;具有衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格臨床醫(yī)學檢驗技術(shù)士及以上,可放寬到普通招生全日制??苹驀窠逃究萍耙陨?/td> | 醫(yī)學檢驗技術(shù)、醫(yī)學檢驗 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 18030108024 | 本科(醫(yī)學學士) | 76.3 | 77.4 | 76.96 | 合格 | 合格 | |
18030107929 | ???/td> | 65.2 | 83.8 | 76.36 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030107607 | 本科(醫(yī)學學士) | 65.3 | 81.1 | 74.78 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030107820 | 本科(理學學士) | 62.2 | 81.6 | 73.84 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030108616 | 本科(理學學士) | 68.3 | 77.3 | 73.7 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030107610 | 本科(理學學士) | 61.3 | 81.9 | 73.66 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030107718 | 本科(醫(yī)學學士) | 68 | 77.2 | 73.52 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030107614 | 本科 | 63.8 | 77.5 | 72.02 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030107817 | 本科(醫(yī)學學士) | 62.1 | 78.6 | 72 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030108118 | 本科(醫(yī)學學士) | 64.2 | 75.1 | 70.74 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
18030108413 | 本科(醫(yī)學學士) | 63 | 75.3 | 70.38 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
5 | 西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位 | 中醫(yī) | 14 | 普通招生計劃全日制本科及以上;具有護士資格及以上,可放寬到普通招生全日制??苹驀窠逃究萍耙陨?。 | 中醫(yī)學、中醫(yī)、中醫(yī)臨床 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。具有主治醫(yī)師資格的,年齡可放寬到40周歲及以下,即:1978年1月1日(含)以后出生。 | 18030109330 | 本科(醫(yī)學學士) | 66.3 | 83.16 | 76.416 | 合格 | 合格 | |
18030109412 | 本科(醫(yī)學學士) | 68.1 | 80.9 | 75.78 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030109410 | 本科(醫(yī)學學士) | 68.4 | 79 | 74.76 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030109108 | ???/td> | 70.7 | 77.4 | 74.72 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030109102 | 本科 | 62.8 | 80.58 | 73.468 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030109113 | 本科(醫(yī)學學士) | 67.7 | 77.26 | 73.436 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030109107 | 專科 | 65.7 | 78.08 | 73.128 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030109212 | 本科(醫(yī)學學士) | 70.4 | 74.2 | 72.68 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030109216 | 本科(醫(yī)學學士) | 64.8 | 77.62 | 72.492 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030109411 | 本科(醫(yī)學學士) | 66.3 | 75.72 | 71.952 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
18030109317 | 本科(醫(yī)學學士) | 62.7 | 76.5 | 70.98 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
18030109128 | 本科(醫(yī)學學士) | 63.4 | 71.9 | 68.5 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
6 | 西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位 | 藥學 | 13 | 普通招生計劃全日制??萍耙陨?/td> | 藥學、藥劑學、臨床藥學 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 18030107115 | 本科(理學學士) | 87 | 72.56 | 78.336 | 合格 | 合格 | |
18030107126 | 專科 | 83.3 | 74.32 | 77.912 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030107219 | 本科(理學學士) | 76.8 | 74.84 | 75.624 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030107018 | 本科(理學學士) | 73.4 | 71.2 | 72.08 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030105807 | 本科(理學學士) | 74.9 | 68.76 | 71.216 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030106629 | 本科(理學學士) | 75.2 | 65.8 | 69.56 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030105516 | ???/td> | 75.1 | 65.8 | 69.52 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030107008 | ???/td> | 82.8 | 60.52 | 69.432 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030105713 | 本科(理學學士) | 72.7 | 66.3 | 68.86 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030105401 | 本科(理學學士) | 75.6 | 64.1 | 68.7 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030105927 | 本科(理學學士) | 74.2 | 65.02 | 68.692 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030106515 | ???/td> | 74.4 | 64.8 | 68.64 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
18030105414 | ???/td> | 73.2 | 65.34 | 68.484 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
7 | 西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)學5 | 10 | 普通招生計劃全日制本科及以上;具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上,可放寬到普通招生全日制專科或國民教育本科及以上。 | 臨床醫(yī)學 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。具有主治醫(yī)師資格的,年齡可放寬到40周歲及以下,即:1978年1月1日(含)以后出生。 | 18030200920 | 本科(醫(yī)學學士) | 63.7 | 81.6 | 74.44 | 合格 | 合格 | |
18030200918 | ???/td> | 62.5 | 77.8 | 71.68 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030200928 | 本科(醫(yī)學學士) | 60.9 | 77.2 | 70.68 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030201018 | 本科(醫(yī)學學士) | 61.8 | 71.8 | 67.8 | 合格 | 合格 | ||||||||
18030201029 | ???/td> | 57.5 | 73.2 | 66.92 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
18030201102 | ???/td> | 51.3 | 75.8 | 66 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
18030201013 | 專科 | 50.5 | 72.1 | 63.46 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
18030201016 | 本科 | 50.3 | 72 | 63.32 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
18030201107 | 本科 | 50.5 | 67.4 | 60.64 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
8 | 昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學8 | 3 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 身體健康; 醫(yī)學學士學位及以上; 整形美容及眼視光方向除外; 全國英語四級(CET-4)成績425分及以上; 2016年以前畢業(yè)的,須與原單位簽訂過正規(guī)勞動合同(能提供人社局勞動合同登記表),有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證; 2016年及以后畢業(yè)的,須具有住院醫(yī)師規(guī)培證。 |
18030201510 | 研究生(碩士學位) | 66.5 | 83.2 | 76.52 | 合格 | 合格 | |
18030201511 | 本科(醫(yī)學學士) | 66.7 | 73.7 | 70.9 | 合格 | 合格 | 遞補 | |||||||
9 | 西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位 | 護理1 | 11 | 普通招生計劃全日制本科及以上;具有護士資格及以上,可放寬到普通招生全日制??苹驀窠逃究萍耙陨?。 | 護理學、護理、醫(yī)學護理 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計劃全日制院校應屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 18030101419 | 本科 | 65.2 | 81.32 | 74.872 | 合格 | 合格 | 第一批公示選崗,擬聘人員放棄后遞補 |
經(jīng)報名、筆試、資格復審、面試、體檢、考核等程序,按照公告要求取消昆明市西山區(qū)婦幼保健服務中心醫(yī)學影像2崗位(崗位代碼452022)、臨床醫(yī)學7崗位(崗位代碼452023)和預防醫(yī)學2崗位(崗位代碼452024)3個崗位;西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局所屬事業(yè)單位臨床醫(yī)學1崗位(崗位代碼452004)削減1個崗位、保留1個崗位;臨床醫(yī)學4崗位(崗位代碼452007)保留1個崗位;醫(yī)學影像1崗位(崗位代碼452009)削減1個崗位;預防醫(yī)學1崗位(崗位代碼452008)削減1個崗位、保留1個崗位;中醫(yī)崗位(崗位代碼452012)削減2個崗位;臨床醫(yī)學5崗位(崗位代碼452018)保留1個崗位;昆明市西山區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學8崗位(崗位代碼452025)削減1個崗位;護理4(崗位代碼452026)保留1個崗位。公示期自2018年9月25日至2018年10月8日。公示期間如有異議,請與西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局人事教育科聯(lián)系,電話:0871-68247384。
昆明市西山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
2018年9月25日