貴陽市2019年招聘中小學(xué)、幼兒園教師資格復(fù)審結(jié)果和進入試教人員(烏當(dāng)區(qū))公告
來源:烏當(dāng)區(qū)人民政府網(wǎng) 閱讀:1134 次 日期:2019-11-25 13:50:06
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“貴陽市2019年招聘中小學(xué)、幼兒園教師資格復(fù)審結(jié)果和進入試教人員(烏當(dāng)區(qū))公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

貴陽市2019年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師

資格復(fù)審結(jié)果和進入試教人員(烏當(dāng)區(qū))公告

按照《貴陽市2019年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師簡章》規(guī)定的相關(guān)工作程序,此次招聘工作的報名、筆試、資格復(fù)審工作已經(jīng)結(jié)束?,F(xiàn)就楊希等531人資格復(fù)審結(jié)果和進入試教人員名單進行公告(見附件1)。試教時間及相關(guān)工作安排(見附件2),請考生密切關(guān)注,如因本人未及時關(guān)注造成后果由考生自負(fù)。

附件1:貴陽市2019年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師資格復(fù)審結(jié)果和進入試教人員名單公告(烏當(dāng)區(qū)).xlsx

附件2:貴陽市2019年春季統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園試教時間安排.doc

貴陽市2019年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)幼兒園、

教師烏當(dāng)區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

2019年11月25日

貴陽市2019年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師資格復(fù)審結(jié)果和進入試教人員名單(烏當(dāng)區(qū))
序號 考號 報考單位及代碼 報考崗位及代碼 筆試成績(150分制) 資格復(fù)審結(jié)果 是否進入試教 備注
1 10101774607 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 01高中心理健康教師 116 合格  
2 10101813017 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 01高中心理健康教師 116 合格  
3 10101764123 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 01高中心理健康教師 108 合格  
4 10101771125 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 01高中心理健康教師 107 合格  
5 10101772230 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 01高中心理健康教師 106 合格  
6 10101813425 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 01高中心理健康教師 106 合格  
7 10101775210 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 02高中信息技術(shù)教師 100 合格  
8 10101760315 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 02高中信息技術(shù)教師 99 合格  
9 10101770525 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 02高中信息技術(shù)教師 98 合格  
10 10101770201 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 02高中信息技術(shù)教師 97 合格  
11 10101772717 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 02高中信息技術(shù)教師 97 合格  
12 10101761819 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 02高中信息技術(shù)教師 96 第一輪遞補資格復(fù)審合格  
13 10101770713 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 02高中信息技術(shù)教師 96 第一輪遞補資格復(fù)審合格  
14 10101774822 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 02高中信息技術(shù)教師 96 第一輪遞補資格復(fù)審合格  
15 10101811807 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 02高中信息技術(shù)教師 96 第一輪遞補資格復(fù)審合格  
16 10101813827 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 02高中信息技術(shù)教師 96 第一輪遞補資格復(fù)審合格  
17 10101811105 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 02高中信息技術(shù)教師 97 放棄    
18 10101810513 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 02高中信息技術(shù)教師 96 第一輪遞補資格復(fù)審放棄    
19 10101773101 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 03高中生物教師(實驗室教師) 109 合格  
20 10101774104 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 03高中生物教師(實驗室教師) 109 合格  
21 10101812822 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 03高中生物教師(實驗室教師) 107 合格  
22 10101775223 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 03高中生物教師(實驗室教師) 105 合格  
23 10101762322 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 03高中生物教師(實驗室教師) 104 合格  
24 10101761830 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 03高中生物教師(實驗室教師) 103 合格  
25 10101761409 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 04高中物理教師(實驗室教師) 119 合格  
26 10101772430 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 04高中物理教師(實驗室教師) 109 合格  
27 10101810918 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 04高中物理教師(實驗室教師) 103 合格  
28 10101775811 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 04高中物理教師(實驗室教師) 101 合格  
29 10101770912 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 04高中物理教師(實驗室教師) 99 合格  
30 10101761212 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 04高中物理教師(實驗室教師) 98 第一輪遞補資格復(fù)審合格  
31 10101772413 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 04高中物理教師(實驗室教師) 104 放棄    
32 10101763430 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 05高中化學(xué)教師(實驗室教師) 125 合格  
33 10101812119 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 05高中化學(xué)教師(實驗室教師) 119 合格  
34 10101764227 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 05高中化學(xué)教師(實驗室教師) 116 合格  
35 10101775005 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 05高中化學(xué)教師(實驗室教師) 110 合格  
36 10101761304 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 05高中化學(xué)教師(實驗室教師) 109 合格  
37 10101774327 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 05高中化學(xué)教師(實驗室教師) 108 合格  
38 10101810811 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 05高中化學(xué)教師(實驗室教師) 108 合格  
39 10101811401 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 05高中化學(xué)教師(實驗室教師) 108 合格  
40 10101772906 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 06高中語文教師 116 合格  
41 10101814530 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 06高中語文教師 116 合格  
42 10101772207 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 06高中語文教師 114 合格  
43 10101812120 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 06高中語文教師 109 合格  
44 10101813613 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 06高中語文教師 109 合格  
45 10101764009 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 06高中語文教師 108 第一輪遞補資格復(fù)審合格  
46 10101814402 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 06高中語文教師 108 第一輪遞補資格復(fù)審合格  
47 10101762527 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 06高中語文教師 109 放棄    
48 10101775003 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 07高中數(shù)學(xué)教師 114 合格  
49 10101813403 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 07高中數(shù)學(xué)教師 111 合格  
50 10101776320 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 07高中數(shù)學(xué)教師 104 合格  
51 10101770220 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 07高中數(shù)學(xué)教師 103 合格  
52 10101760823 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 07高中數(shù)學(xué)教師 102 合格  
53 10101771308 90601貴陽市烏當(dāng)中學(xué) 07高中數(shù)學(xué)教師 100 合格  
54 10101812506 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 01初中語文教師 106 合格  
55 10101770813 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 01初中語文教師 105 合格  
56 10101760414 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 01初中語文教師 103 合格  
57 10101812011 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 01初中語文教師 98 合格  
58 10101776310 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 01初中語文教師 97 合格  
59 10101762605 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 01初中語文教師 96 第一輪遞補資格復(fù)審合格  
60 10101814113 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 01初中語文教師 97 放棄    
61 10101814226 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 01初中語文教師 97 放棄    
62 10101775427 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 02初中政治教師 127 合格  
63 10101813117 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 02初中政治教師 115 合格  
64 10101761014 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 02初中政治教師 110 合格  
65 10101770512 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 02初中政治教師 110 合格  
66 10101811719 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 02初中政治教師 110 合格  
67 10101771805 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 02初中政治教師 107 第一輪遞補資格復(fù)審合格  
68 10101762927 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 02初中政治教師 109 放棄    
69 10101810713 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 02初中政治教師 107 第一輪遞補資格復(fù)審放棄    
70 10101772405 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 03初中歷史教師 105 合格  
71 10101776327 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 03初中歷史教師 104 合格  
72 10101810416 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 03初中歷史教師 104 合格  
73 10101811215 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 03初中歷史教師 104 合格  
74 10101775317 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 03初中歷史教師 103 合格  
75 10101770718 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 03初中歷史教師 98 合格  
76 10101774619 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 03初中歷史教師 98 合格  
77 10101811521 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 03初中歷史教師 98 放棄    
78 10101763827 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 04初中體育教師 100 合格  
79 10101772830 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 04初中體育教師 99 合格  
80 10101776317 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 04初中體育教師 96 合格  
81 10101814425 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 04初中體育教師 96 合格  
82 10101762614 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 04初中體育教師 94 合格  
83 10101810617 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 04初中體育教師 93 合格  
84 10101762511 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 05初中地理教師 108 合格  
85 10101770703 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 05初中地理教師 108 合格  
86 10101774706 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 05初中地理教師 108 合格  
87 10101811102 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 05初中地理教師 107 合格  
88 10101760313 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 05初中地理教師 106 合格  
89 10101771511 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 05初中地理教師 105 合格  
90 10101812916 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 06初中英語教師 118 合格  
91 10101760903 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 06初中英語教師 116 合格  
92 10101760323 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 06初中英語教師 112 合格  
93 10101812509 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 06初中英語教師 112 合格  
94 10101773712 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 06初中英語教師 111 合格  
95 10101811313 90602貴陽市烏當(dāng)?shù)诙袑W(xué) 06初中英語教師 109 合格  
96 10101772201 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 01初中英語教師 114 合格  
97 10101760628 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 01初中英語教師 111 合格  
98 10101770516 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 01初中英語教師 109 合格  
99 10101761625 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 01初中英語教師 102 合格  
100 10101772227 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 01初中英語教師 98 合格  
101 10101773930 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 01初中英語教師 94 第一輪遞補資格復(fù)審合格  
102 10101773521 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 01初中英語教師 99 放棄    
103 10101770524 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 02初中音樂教師 100 合格  
104 10101775609 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 02初中音樂教師 98 合格  
105 10101771513 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 02初中音樂教師 96 合格  
106 10101813618 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 02初中音樂教師 92 合格  
107 10101773816 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 02初中音樂教師 90 合格  
108 10101812817 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 02初中音樂教師 89 合格  
109 10101762416 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 03初中政治教師 113 合格  
110 10101764410 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 03初中政治教師 110 合格  
111 10101761415 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 03初中政治教師 102 合格  
112 10101772220 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 03初中政治教師 94 合格  
113 10101772903 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 03初中政治教師 94 合格  
114 10101772417 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 03初中政治教師 93 第一輪遞補資格復(fù)審合格  
115 10101761324 90603貴陽市烏當(dāng)區(qū)第三中學(xué) 03初中政治教師 103 放棄    
116 10101762314 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 01初中語文教師 104 合格  
117 10101772321 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 01初中語文教師 104 合格  
118 10101771101 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 01初中語文教師 103 合格  
119 10101776104 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 01初中語文教師 103 合格  
120 10101771216 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 01初中語文教師 99 合格  
121 10101811514 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 01初中語文教師 98 合格  
122 10101813716 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 01初中語文教師 98 合格  
123 10101774624 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 02初中數(shù)學(xué)教師 114 合格  
124 10101771224 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 02初中數(shù)學(xué)教師 93 合格  
125 10101770229 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 02初中數(shù)學(xué)教師 90 合格  
126 10101774515 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 02初中數(shù)學(xué)教師 89 合格  
127 10101771222 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 02初中數(shù)學(xué)教師 86 合格  
128 10101760520 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 02初中數(shù)學(xué)教師 84 第一輪遞補資格復(fù)審合格  
129 10101774810 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 02初中數(shù)學(xué)教師 94 不合格    
130 10101763303 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 02初中數(shù)學(xué)教師 86 放棄    
131 10101771214 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 02初中數(shù)學(xué)教師 86 放棄    
132 10101770526 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 03初中政治教師 128 合格  
133 10101770709 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 03初中政治教師 122 合格  
134 10101764008 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 03初中政治教師 113 合格  
135 10101761119 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 03初中政治教師 111 合格  
136 10101762526 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 03初中政治教師 96 合格  
137 10101775822 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 03初中政治教師 96 合格  
138 10101761308 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 03初中政治教師 100 放棄    
139 10101762411 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 03初中政治教師 99 放棄    
140 10101812607 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 03初中政治教師 96 第一輪遞補資格復(fù)審放棄    
141 10101813624 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 04初中化學(xué)教師 128 合格  
142 10101775417 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 04初中化學(xué)教師 123 合格  
143 10101772528 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 04初中化學(xué)教師 116 合格  
144 10101762827 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 04初中化學(xué)教師 114 合格  
145 10101776012 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 04初中化學(xué)教師 114 合格  
146 10101812114 90604貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天九年制學(xué)校 04初中化學(xué)教師 114 合格  
147 10101810320 90605貴陽市烏當(dāng)區(qū)實驗小學(xué) 01小學(xué)音樂教師 100 合格  
148 10101776213 90605貴陽市烏當(dāng)區(qū)實驗小學(xué) 01小學(xué)音樂教師 98 合格  
149 10101773319 90605貴陽市烏當(dāng)區(qū)實驗小學(xué) 01小學(xué)音樂教師 96 合格  
150 10101814116 90605貴陽市烏當(dāng)區(qū)實驗小學(xué) 01小學(xué)音樂教師 93 合格  
151 10101763610 90605貴陽市烏當(dāng)區(qū)實驗小學(xué) 01小學(xué)音樂教師 89 合格  
152 10101771701 90605貴陽市烏當(dāng)區(qū)實驗小學(xué) 01小學(xué)音樂教師 89 合格  
153 10101810905 90605貴陽市烏當(dāng)區(qū)實驗小學(xué) 01小學(xué)音樂教師 89 合格  
154 10101760602 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 123 合格  
155 10101773616 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 110 合格  
156 10101770705 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 109 合格  
157 10101811820 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 106 合格  
158 10101761310 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 104 合格  
159 10101773228 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 104 合格  
160 10101776103 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 104 合格  
161 10101772429 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 102 合格  
162 10101764520 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 100 合格  
163 10101814523 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 98 合格  
164 10101761506 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 96 合格  
165 10101774123 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 96 合格  
166 10101813603 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 95 合格  
167 10101773012 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 94 合格  
168 10101813114 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 94 合格  
169 10101812314 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 93 合格  
170 10101763614 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 92 合格  
171 10101772824 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 92 合格  
172 10101773921 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 92 合格  
173 10101762015 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 92 不合格    
174 10101811226 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 92 放棄    
175 10101774203 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 02小學(xué)美術(shù)教師 105 合格  
176 10101813730 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 02小學(xué)美術(shù)教師 102 合格  
177 10101813918 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 02小學(xué)美術(shù)教師 102 合格  
178 10101771420 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 02小學(xué)美術(shù)教師 101 合格  
179 10101813509 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 02小學(xué)美術(shù)教師 101 合格  
180 10101770609 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 02小學(xué)美術(shù)教師 100 合格  
181 10101771411 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 03初中音樂教師 102 合格  
182 10101770411 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 03初中音樂教師 99 合格  
183 10101770727 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 03初中音樂教師 97 合格  
184 10101773210 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 03初中音樂教師 96 合格  
185 10101771124 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 03初中音樂教師 95 合格  
186 10101771409 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 03初中音樂教師 94 合格  
187 10101775006 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 04初中歷史教師 114 合格  
188 10101771326 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 04初中歷史教師 109 合格  
189 10101813405 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 04初中歷史教師 104 合格  
190 10101771912 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 04初中歷史教師 99 合格  
191 10101770920 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 04初中歷史教師 97 合格  
192 10101813809 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 04初中歷史教師 97 合格  
193 10101774617 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 04初中歷史教師 100 放棄    
194 10101762815 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 05初中地理教師 111 合格  
195 10101773224 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 05初中地理教師 107 合格  
196 10101764519 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 05初中地理教師 105 合格  
197 10101813023 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 05初中地理教師 104 合格  
198 10101762710 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 05初中地理教師 103 合格  
199 10101810514 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 05初中地理教師 103 合格  
200 10101762020 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 06初中體育教師 108 合格  
201 10101774819 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 06初中體育教師 97 合格  
202 10101812307 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 06初中體育教師 92 合格  
203 10101811512 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 06初中體育教師 91 合格  
204 10101761116 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 06初中體育教師 90 合格  
205 10101775516 90606貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天學(xué)校 06初中體育教師 86 合格  
206 10101775927 90607貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天四小 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 90 合格  
207 10101762509 90607貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天四小 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 89 合格  
208 10101776315 90607貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天四小 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 88 合格  
209 10101775103 90607貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天四小 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 87 合格  
210 10101775201 90607貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天四小 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 83 合格  
211 10101764109 90607貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天四小 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 80 第二輪遞補資格復(fù)審合格  
212 10101813607 90607貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天四小 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 100 不合格    
213 10101763217 90607貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天四小 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 82 第一輪遞補資格復(fù)審放棄    
214 10101773701 90607貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天四小 02小學(xué)英語教師 120 合格  
215 10101773812 90607貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天四小 02小學(xué)英語教師 119 合格  
216 10101771403 90607貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天四小 02小學(xué)英語教師 107 合格  
217 10101760617 90607貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天四小 02小學(xué)英語教師 105 合格  
218 10101764414 90607貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天四小 02小學(xué)英語教師 102 合格  
219 10101810412 90607貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天四小 02小學(xué)英語教師 99 第一輪遞補資格復(fù)審合格  
220 10101813627 90607貴陽市烏當(dāng)區(qū)新天四小 02小學(xué)英語教師 112 放棄    
221 10101810902 90608貴陽市烏當(dāng)區(qū)順海小學(xué) 01小學(xué)語文教師 117 合格  
222 10101770506 90608貴陽市烏當(dāng)區(qū)順海小學(xué) 01小學(xué)語文教師 109 合格  
223 10101773406 90608貴陽市烏當(dāng)區(qū)順海小學(xué) 01小學(xué)語文教師 104 合格  
224 10101771226 90608貴陽市烏當(dāng)區(qū)順海小學(xué) 01小學(xué)語文教師 101 合格  
225 10101810424 90608貴陽市烏當(dāng)區(qū)順海小學(xué) 01小學(xué)語文教師 94 合格  
226 10101774016 90608貴陽市烏當(dāng)區(qū)順海小學(xué) 01小學(xué)語文教師 89 合格  
227 10101761703 90608貴陽市烏當(dāng)區(qū)順海小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 113 合格  
228 10101774519 90608貴陽市烏當(dāng)區(qū)順海小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 103 合格  
229 10101760514 90608貴陽市烏當(dāng)區(qū)順海小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 97 合格  
230 10101761204 90608貴陽市烏當(dāng)區(qū)順海小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 95 合格  
231 10101812714 90608貴陽市烏當(dāng)區(qū)順海小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 94 合格  
232 10101813907 90608貴陽市烏當(dāng)區(qū)順海小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 94 合格  
233 10101763012 90608貴陽市烏當(dāng)區(qū)順海小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 93 合格  
234 10101773601 90608貴陽市烏當(dāng)區(qū)順海小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 93 合格  
235 10101775812 90608貴陽市烏當(dāng)區(qū)順海小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 92 合格  
236 10101770815 90608貴陽市烏當(dāng)區(qū)順海小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 91 合格  
237 10101763006 90608貴陽市烏當(dāng)區(qū)順海小學(xué) 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 89 合格  
