清鎮(zhèn)市2019年統(tǒng)一公開招聘小學(xué)、幼兒園教師體檢相關(guān)事宜公告
根據(jù)《貴陽市2019年統(tǒng)一公開招聘中小學(xué)、幼兒園教師簡章》(以下統(tǒng)稱《招聘簡章》)的相關(guān)工作程序,此次招聘工作的報名、筆試、資格復(fù)審、試教工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將體檢相關(guān)事宜公告如下:
一、進入體檢人員名單(見附件)
二、體檢時間 :2019年12月23日 (星期一)
三、有關(guān)事宜
1.體檢人員請于2019年12月23日上午7:30前到清鎮(zhèn)市教育局一樓會議室集中(清鎮(zhèn)市金清路與金馬大道交匯處廣大城紅色別墅區(qū),考生可乘坐公交6路、16路、801路、802路到廣大城站下即可),請考生提前做好安排,市教育局不再另行電話通知,未按時到達者,視為自動放棄,責任自負。
2.體檢過程實行封閉式管理??忌泽w檢當日報到起至離開體檢區(qū)域,一律禁止以任何理由使用手機及其他通信、上網(wǎng)等電子設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),暫停其后續(xù)體檢項目并取消該考生進入下一環(huán)節(jié)資格?! ?/p>
3.依據(jù)《招聘簡章》有關(guān)規(guī)定,參加體檢的考生應(yīng)持有效《居民身份證》(或有效《臨時居民身份證》)、筆試準考證及一張近期免冠彩照參加體檢。證件與本人不符的,不得參加體檢。
4.體檢人員在體檢前一天晚餐應(yīng)清淡,晚上22:00后須禁食、禁水。建議體檢前2天勿飲酒,以免影響體檢。
5.體檢當天請勿佩戴胸飾,勿穿連衣裙、褲襪及緊袖內(nèi)衣,以免假影和檢查不便?! ?/p>
6.體檢費用320元,考生自理,由考生現(xiàn)場交給體檢醫(yī)院(考生需提前自備現(xiàn)金及零錢)。
7.在體檢過程中,請聽從帶隊人員及導(dǎo)醫(yī)安排,以節(jié)省體檢時間。
8.體檢在指定的綜合性醫(yī)院、規(guī)定時間內(nèi)進行并出具體檢結(jié)論,其他體檢結(jié)論、鑒定一律不予認可。體檢考生對需當場確認的體檢項目要求復(fù)查的,采取當場提出申請、當場復(fù)查的方式進行。體檢結(jié)束后,考生對體檢結(jié)果有疑義的,在國家體檢標準規(guī)定允許復(fù)檢的項目內(nèi),考生應(yīng)在接到體檢結(jié)果通知3日內(nèi)書面提出復(fù)檢申請,經(jīng)市教師招聘工作辦公室同意后組織復(fù)檢。超過3日提交的復(fù)檢申請不予受理,復(fù)檢只能進行一次,體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準。考生復(fù)查、復(fù)檢項目所需費用有考生自行承擔。
9.未參加體檢的人員,取消其進入下一環(huán)節(jié)資格。
10.因體檢不合格或考生放棄體檢,產(chǎn)生的崗位空缺一律不予遞補。
11.進入體檢人員見本公告后須于2019年12月18日前回復(fù)短信至電話號碼13518513192(短信回復(fù)內(nèi)容為“我是考生xx,準考證號為:xxx,報考清鎮(zhèn)市xx學(xué)校xx崗位,已閱體檢公告,知曉本次體檢相關(guān)事宜”)
咨詢電話:0851-82522296
附件:1.清鎮(zhèn)市2019年統(tǒng)一公開招聘幼兒園教師進入體檢人員名單.xls
2.清鎮(zhèn)市2019年統(tǒng)一公開招聘小學(xué)教師進入體檢人員名單.xls
清鎮(zhèn)市2019年統(tǒng)一公開招聘教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2019年12月16日
附件1:
清鎮(zhèn)市2019年統(tǒng)一公開招聘幼兒園教師進入體檢人員名單 | |||||||||||||
序號 | 考號 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 筆試成績 | 是否進入資格復(fù)審 | 復(fù)審情況 (合格、不合格、放棄) | 是否進入試教 | 候考室 | 考場號 | 試教成績 | 總成績 (總成績=筆試成績/1.5*0.4+試教成績*0.6) | 排名 | 是否進入體檢 |
1 | 10101750228 | 90901清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)幼兒園(含羊昌、簸籮、龍井分園) | 01幼兒園教師 | 123 | 是 | 合格 | 是 | 第1候考室 | 1 | 84.95 | 83.77 | 1 | 是 |
2 | 10101720923 | 90901清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)幼兒園(含羊昌、簸籮、龍井分園) | 01幼兒園教師 | 106 | 是 | 合格 | 是 | 第1候考室 | 1 | 86.69 | 80.28 | 2 | 是 |
3 | 10101700112 | 90901清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)幼兒園(含羊昌、簸籮、龍井分園) | 01幼兒園教師 | 111 | 是 | 合格 | 是 | 第1候考室 | 1 | 82.80 | 79.28 | 3 | 是 |
4 | 10101732622 | 90901清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)幼兒園(含羊昌、簸籮、龍井分園) | 01幼兒園教師 | 105 | 是 | 合格 | 是 | 第1候考室 | 1 | 85.10 | 79.06 | 4 | 是 |
5 | 10101741203 | 90901清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)幼兒園(含羊昌、簸籮、龍井分園) | 01幼兒園教師 | 111 | 是 | 合格 | 是 | 第1候考室 | 1 | 81.08 | 78.25 | 5 | 是 |
6 | 10101700226 | 90901清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)幼兒園(含羊昌、簸籮、龍井分園) | 01幼兒園教師 | 108 | 是 | 合格 | 是 | 第1候考室 | 1 | 82.35 | 78.21 | 6 | 是 |
7 | 10101692821 | 90902清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)幼兒園(含第二、高樂、煤炭窯、雞場分園) | 01幼兒園教師 | 121 | 是 | 合格 | 是 | 第21候考室 | 21 | 83.27 | 82.23 | 1 | 是 |
8 | 10101740329 | 90902清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)幼兒園(含第二、高樂、煤炭窯、雞場分園) | 01幼兒園教師 | 96 | 是 | 合格 | 是 | 第21候考室 | 21 | 87.02 | 77.81 | 2 | 是 |
9 | 10101723528 | 90902清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)幼兒園(含第二、高樂、煤炭窯、雞場分園) | 01幼兒園教師 | 98 | 是 | 合格 | 是 | 第21候考室 | 21 | 85.77 | 77.60 | 3 | 是 |
10 | 10101730323 | 90902清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)幼兒園(含第二、高樂、煤炭窯、雞場分園) | 01幼兒園教師 | 97 | 是 | 合格 | 是 | 第21候考室 | 21 | 86.18 | 77.57 | 4 | 是 |
11 | 10101751516 | 90902清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)幼兒園(含第二、高樂、煤炭窯、雞場分園) | 01幼兒園教師 | 100 | 是 | 合格 | 是 | 第21候考室 | 21 | 84.84 | 77.57 | 4 | 是 |
12 | 10101710208 | 90903清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)幼兒園(含銀橋、青龍、永樂、新發(fā)、犀牛、順河、蓮花寺分園) | 01幼兒園教師 | 116 | 是 | 合格 | 是 | 第3候考室 | 3 | 81.30 | 79.71 | 1 | 是 |
13 | 10101711008 | 90903清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)幼兒園(含銀橋、青龍、永樂、新發(fā)、犀牛、順河、蓮花寺分園) | 01幼兒園教師 | 117 | 是 | 合格 | 是 | 第3候考室 | 3 | 80.70 | 79.62 | 2 | 是 |
14 | 10101691119 | 90903清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)幼兒園(含銀橋、青龍、永樂、新發(fā)、犀牛、順河、蓮花寺分園) | 01幼兒園教師 | 109 | 是 | 合格 | 是 | 第3候考室 | 3 | 81.10 | 77.73 | 3 | 是 |
15 | 10101752214 | 90903清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)幼兒園(含銀橋、青龍、永樂、新發(fā)、犀牛、順河、蓮花寺分園) | 01幼兒園教師 | 105 | 是 | 合格 | 是 | 第3候考室 | 3 | 81.83 | 77.10 | 4 | 是 |
16 | 10101720230 | 90903清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)幼兒園(含銀橋、青龍、永樂、新發(fā)、犀牛、順河、蓮花寺分園) | 01幼兒園教師 | 105 | 是 | 合格 | 是 | 第3候考室 | 3 | 81.68 | 77.01 | 5 | 是 |
17 | 10101691225 | 90903清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)幼兒園(含銀橋、青龍、永樂、新發(fā)、犀牛、順河、蓮花寺分園) | 01幼兒園教師 | 111 | 是 | 合格 | 是 | 第3候考室 | 3 | 78.69 | 76.81 | 6 | 是 |
18 | 10101730718 | 90903清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)幼兒園(含銀橋、青龍、永樂、新發(fā)、犀牛、順河、蓮花寺分園) | 02幼兒園教師 | 107 | 是 | 合格 | 是 | 第17候考室 | 17 | 84.23 | 79.07 | 1 | 是 |
19 | 10101754803 | 90903清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)幼兒園(含銀橋、青龍、永樂、新發(fā)、犀牛、順河、蓮花寺分園) | 02幼兒園教師 | 108 | 是 | 合格 | 是 | 第17候考室 | 17 | 83.74 | 79.04 | 2 | 是 |
20 | 10101703028 | 90903清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)幼兒園(含銀橋、青龍、永樂、新發(fā)、犀牛、順河、蓮花寺分園) | 02幼兒園教師 | 105 | 是 | 合格 | 是 | 第17候考室 | 17 | 81.52 | 76.91 | 3 | 是 |
21 | 10101693807 | 90903清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)幼兒園(含銀橋、青龍、永樂、新發(fā)、犀牛、順河、蓮花寺分園) | 02幼兒園教師 | 103 | 是 | 合格 | 是 | 第17候考室 | 17 | 82.29 | 76.84 | 4 | 是 |
22 | 10101713312 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 01幼兒園教師 | 96 | 是 | 合格 | 是 | 第6候考室 | 6 | 85.75 | 77.05 | 1 | 是 |
23 | 10101713628 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 01幼兒園教師 | 103 | 是 | 合格 | 是 | 第6候考室 | 6 | 81.90 | 76.61 | 2 | 是 |
24 | 10101712208 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 01幼兒園教師 | 89 | 是 | 合格 | 是 | 第6候考室 | 6 | 87.56 | 76.27 | 3 | 是 |
25 | 10101722312 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 01幼兒園教師 | 102 | 是 | 合格 | 是 | 第6候考室 | 6 | 81.50 | 76.10 | 4 | 是 |
26 | 10101752307 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 01幼兒園教師 | 99 | 是 | 合格 | 是 | 第6候考室 | 6 | 81.94 | 75.56 | 5 | 是 |
27 | 10101731906 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 01幼兒園教師 | 105 | 是 | 合格 | 是 | 第6候考室 | 6 | 79.20 | 75.52 | 6 | 是 |
28 | 10101740903 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 02幼兒園教師 | 112 | 是 | 合格 | 是 | 第7候考室 | 7 | 78.56 | 77.00 | 1 | 是 |
29 | 10101740330 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 02幼兒園教師 | 105 | 是 | 合格 | 是 | 第7候考室 | 7 | 81.63 | 76.98 | 2 | 是 |
30 | 10101691811 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 02幼兒園教師 | 100 | 是 | 合格 | 是 | 第7候考室 | 7 | 78.77 | 73.93 | 3 | 是 |
31 | 10101720926 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 02幼兒園教師 | 110 | 是 | 合格 | 是 | 第7候考室 | 7 | 73.74 | 73.58 | 4 | 是 |
32 | 10101710414 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 02幼兒園教師 | 103 | 是 | 合格 | 是 | 第7候考室 | 7 | 76.17 | 73.17 | 5 | 是 |
33 | 10101731021 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 02幼兒園教師 | 103 | 是 | 合格 | 是 | 第7候考室 | 7 | 76.14 | 73.15 | 6 | 是 |
34 | 10101750112 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 03幼兒園教師 | 103 | 是 | 合格 | 是 | 第8候考室 | 8 | 80.04 | 75.49 | 1 | 是 |
35 | 10101755011 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 03幼兒園教師 | 102 | 是 | 合格 | 是 | 第8候考室 | 8 | 79.40 | 74.84 | 2 | 是 |
36 | 10101713018 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 03幼兒園教師 | 103 | 是 | 合格 | 是 | 第8候考室 | 8 | 78.55 | 74.60 | 3 | 是 |
37 | 10101741421 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 03幼兒園教師 | 100 | 是 | 合格 | 是 | 第8候考室 | 8 | 79.38 | 74.29 | 4 | 是 |
38 | 10101700717 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 03幼兒園教師 | 95 | 是 | 合格 | 是 | 第8候考室 | 8 | 81.26 | 74.09 | 5 | 是 |
39 | 10101731121 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 03幼兒園教師 | 92 | 是 | 合格 | 是 | 第8候考室 | 8 | 82.19 | 73.85 | 6 | 是 |
40 | 10101710629 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 04幼兒園教師 | 110 | 是 | 合格 | 是 | 第9候考室 | 9 | 83.23 | 79.27 | 1 | 是 |
41 | 10101752428 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 04幼兒園教師 | 102 | 是 | 合格 | 是 | 第9候考室 | 9 | 82.47 | 76.68 | 2 | 是 |
42 | 10101731322 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 04幼兒園教師 | 98 | 是 | 合格 | 是 | 第9候考室 | 9 | 83.39 | 76.17 | 3 | 是 |
43 | 10101733027 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 04幼兒園教師 | 106 | 是 | 合格 | 是 | 第9候考室 | 9 | 79.34 | 75.87 | 4 | 是 |
44 | 10101731622 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 04幼兒園教師 | 94 | 是 | 合格 | 是 | 第9候考室 | 9 | 83.11 | 74.93 | 5 | 是 |
45 | 10101693712 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 04幼兒園教師 | 99 | 是 | 合格 | 是 | 第9候考室 | 9 | 80.67 | 74.80 | 6 | 是 |
46 | 10101741418 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 05幼兒園教師 | 111 | 是 | 合格 | 是 | 第10候考室 | 10 | 81.60 | 78.56 | 1 | 是 |
47 | 10101692310 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 05幼兒園教師 | 110 | 是 | 合格 | 是 | 第10候考室 | 10 | 81.60 | 78.29 | 2 | 是 |
48 | 10101743611 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 05幼兒園教師 | 112 | 是 | 合格 | 是 | 第10候考室 | 10 | 77.00 | 76.07 | 3 | 是 |
49 | 10101703709 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 05幼兒園教師 | 102 | 是 | 合格 | 是 | 第10候考室 | 10 | 81.19 | 75.91 | 4 | 是 |
50 | 10101741124 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 05幼兒園教師 | 95 | 是 | 合格 | 是 | 第10候考室 | 10 | 82.00 | 74.53 | 5 | 是 |
51 | 10101755501 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 05幼兒園教師 | 100 | 是 | 合格 | 是 | 第10候考室 | 10 | 79.60 | 74.43 | 6 | 是 |
52 | 10101753012 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 06幼兒園教師 | 93 | 是 | 合格 | 是 | 第15候考室 | 15 | 83.29 | 74.77 | 1 | 是 |
53 | 10101681209 | 90904清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)幼兒園(含第一、老院、打鼓、茅草、紅巖、右拾、周家橋分園) | 06幼兒園教師 | 91 | 是 | 合格 | 是 | 第15候考室 | 15 | 82.84 | 73.97 | 2 | 是 |
54 | 10101690901 | 90905清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)幼兒園(含下壩、古仲、小溝、韓家壩、巖上、沙田分園) | 01幼兒園教師 | 100 | 是 | 合格 | 是 | 第4候考室 | 4 | 84.80 | 77.55 | 1 | 是 |
55 | 10101710702 | 90905清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)幼兒園(含下壩、古仲、小溝、韓家壩、巖上、沙田分園) | 01幼兒園教師 | 97 | 是 | 合格 | 是 | 第4候考室 | 4 | 85.00 | 76.87 | 2 | 是 |
56 | 10101713920 | 90905清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)幼兒園(含下壩、古仲、小溝、韓家壩、巖上、沙田分園) | 01幼兒園教師 | 103 | 是 | 合格 | 是 | 第4候考室 | 4 | 80.60 | 75.83 | 3 | 是 |
57 | 10101693710 | 90905清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)幼兒園(含下壩、古仲、小溝、韓家壩、巖上、沙田分園) | 01幼兒園教師 | 96 | 是 | 合格 | 是 | 第4候考室 | 4 | 83.40 | 75.64 | 4 | 是 |
58 | 10101743804 | 90905清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)幼兒園(含下壩、古仲、小溝、韓家壩、巖上、沙田分園) | 01幼兒園教師 | 94 | 是 | 合格 | 是 | 第4候考室 | 4 | 83.00 | 74.87 | 5 | 是 |
59 | 10101753317 | 90905清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)幼兒園(含下壩、古仲、小溝、韓家壩、巖上、沙田分園) | 01幼兒園教師 | 94 | 是 | 合格 | 是 | 第4候考室 | 4 | 81.00 | 73.67 | 6 | 是 |
60 | 10101730909 | 90905清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)幼兒園(含下壩、古仲、小溝、韓家壩、巖上、沙田分園) | 02幼兒園教師 | 106 | 是 | 合格 | 是 | 第5候考室 | 5 | 80.60 | 76.63 | 1 | 是 |
61 | 10101732728 | 90905清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)幼兒園(含下壩、古仲、小溝、韓家壩、巖上、沙田分園) | 02幼兒園教師 | 113 | 是 | 合格 | 是 | 第5候考室 | 5 | 76.20 | 75.85 | 2 | 是 |
62 | 10101751403 | 90905清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)幼兒園(含下壩、古仲、小溝、韓家壩、巖上、沙田分園) | 02幼兒園教師 | 116 | 是 | 合格 | 是 | 第5候考室 | 5 | 73.80 | 75.21 | 3 | 是 |
63 | 10101721324 | 90905清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)幼兒園(含下壩、古仲、小溝、韓家壩、巖上、沙田分園) | 02幼兒園教師 | 104 | 是 | 合格 | 是 | 第5候考室 | 5 | 79.00 | 75.13 | 4 | 是 |
64 | 10101690207 | 90905清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)幼兒園(含下壩、古仲、小溝、韓家壩、巖上、沙田分園) | 02幼兒園教師 | 104 | 是 | 合格 | 是 | 第5候考室 | 5 | 76.80 | 73.81 | 5 | 是 |
65 | 10101713705 | 90905清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)幼兒園(含下壩、古仲、小溝、韓家壩、巖上、沙田分園) | 02幼兒園教師 | 97 | 是 | 合格 | 是 | 第5候考室 | 5 | 78.60 | 73.03 | 6 | 是 |
66 | 10101680415 | 90906清鎮(zhèn)市流長鄉(xiāng)幼兒園(含沙鵝、馬場、油菜、王院、馬隴、十字、界隴分園) | 01幼兒園教師 | 92 | 是 | 合格 | 是 | 第11候考室 | 11 | 85.69 | 75.95 | 1 | 是 |
67 | 10101701616 | 90906清鎮(zhèn)市流長鄉(xiāng)幼兒園(含沙鵝、馬場、油菜、王院、馬隴、十字、界隴分園) | 01幼兒園教師 | 89 | 是 | 合格 | 是 | 第11候考室 | 11 | 86.58 | 75.68 | 2 | 是 |
68 | 10101703828 | 90906清鎮(zhèn)市流長鄉(xiāng)幼兒園(含沙鵝、馬場、油菜、王院、馬隴、十字、界隴分園) | 01幼兒園教師 | 95 | 是 | 合格 | 是 | 第11候考室 | 11 | 82.39 | 74.77 | 3 | 是 |
69 | 10101751501 | 90906清鎮(zhèn)市流長鄉(xiāng)幼兒園(含沙鵝、馬場、油菜、王院、馬隴、十字、界隴分園) | 01幼兒園教師 | 86 | 是 | 合格 | 是 | 第11候考室 | 11 | 85.23 | 74.07 | 4 | 是 |
70 | 10101754504 | 90906清鎮(zhèn)市流長鄉(xiāng)幼兒園(含沙鵝、馬場、油菜、王院、馬隴、十字、界隴分園) | 01幼兒園教師 | 89 | 是 | 合格 | 是 | 第11候考室 | 11 | 83.71 | 73.96 | 5 | 是 |
71 | 10101680814 | 90906清鎮(zhèn)市流長鄉(xiāng)幼兒園(含沙鵝、馬場、油菜、王院、馬隴、十字、界隴分園) | 01幼兒園教師 | 94 | 是 | 合格 | 是 | 第11候考室 | 11 | 81.22 | 73.80 | 6 | 是 |
72 | 10101754616 | 90906清鎮(zhèn)市流長鄉(xiāng)幼兒園(含沙鵝、馬場、油菜、王院、馬隴、十字、界隴分園) | 02幼兒園教師 | 114 | 是 | 合格 | 是 | 第12候考室 | 12 | 83.08 | 80.25 | 1 | 是 |
73 | 10101741221 | 90906清鎮(zhèn)市流長鄉(xiāng)幼兒園(含沙鵝、馬場、油菜、王院、馬隴、十字、界隴分園) | 02幼兒園教師 | 106 | 是 | 合格 | 是 | 第12候考室 | 12 | 84.48 | 78.95 | 2 | 是 |
74 | 10101751929 | 90906清鎮(zhèn)市流長鄉(xiāng)幼兒園(含沙鵝、馬場、油菜、王院、馬隴、十字、界隴分園) | 02幼兒園教師 | 98 | 是 | 合格 | 是 | 第12候考室 | 12 | 86.57 | 78.08 | 3 | 是 |
75 | 10101691113 | 90906清鎮(zhèn)市流長鄉(xiāng)幼兒園(含沙鵝、馬場、油菜、王院、馬隴、十字、界隴分園) | 02幼兒園教師 | 96 | 是 | 合格 | 是 | 第12候考室 | 12 | 86.50 | 77.50 | 4 | 是 |
76 | 10101721425 | 90906清鎮(zhèn)市流長鄉(xiāng)幼兒園(含沙鵝、馬場、油菜、王院、馬隴、十字、界隴分園) | 02幼兒園教師 | 103 | 是 | 合格 | 是 | 第12候考室 | 12 | 82.81 | 77.15 | 5 | 是 |
77 | 10101733814 | 90906清鎮(zhèn)市流長鄉(xiāng)幼兒園(含沙鵝、馬場、油菜、王院、馬隴、十字、界隴分園) | 02幼兒園教師 | 98 | 是 | 合格 | 是 | 第12候考室 | 12 | 84.99 | 77.13 | 6 | 是 |
78 | 10101732530 | 90906清鎮(zhèn)市流長鄉(xiāng)幼兒園(含沙鵝、馬場、油菜、王院、馬隴、十字、界隴分園) | 03幼兒園教師 | 91 | 是 | 合格 | 是 | 第14候考室 | 14 | 80.34 | 72.47 | 1 | 是 |
79 | 10101723427 | 90906清鎮(zhèn)市流長鄉(xiāng)幼兒園(含沙鵝、馬場、油菜、王院、馬隴、十字、界隴分園) | 03幼兒園教師 | 91 | 是 | 合格 | 是 | 第14候考室 | 14 | 80.07 | 72.31 | 2 | 是 |
80 | 10101754807 | 90907清鎮(zhèn)市王莊鄉(xiāng)幼兒園(含第一、洛陽、小坡分園) | 01幼兒園教師 | 125 | 是 | 合格 | 是 | 第18候考室 | 18 | 75.30 | 78.51 | 1 | 是 |
81 | 10101751905 | 90907清鎮(zhèn)市王莊鄉(xiāng)幼兒園(含第一、洛陽、小坡分園) | 01幼兒園教師 | 95 | 是 | 合格 | 是 | 第18候考室 | 18 | 80.20 | 73.45 | 2 | 是 |
82 | 10101733412 | 90907清鎮(zhèn)市王莊鄉(xiāng)幼兒園(含第一、洛陽、小坡分園) | 01幼兒園教師 | 98 | 是 | 合格 | 是 | 第18候考室 | 18 | 77.60 | 72.69 | 3 | 是 |
83 | 10101713526 | 90907清鎮(zhèn)市王莊鄉(xiāng)幼兒園(含第一、洛陽、小坡分園) | 01幼兒園教師 | 83 | 是 | 合格 | 是 | 第18候考室 | 18 | 84.00 | 72.53 | 4 | 是 |
84 | 10101713619 | 90907清鎮(zhèn)市王莊鄉(xiāng)幼兒園(含第一、洛陽、小坡分園) | 01幼兒園教師 | 96 | 是 | 合格 | 是 | 第18候考室 | 18 | 78.00 | 72.40 | 5 | 是 |
85 | 10101732820 | 90907清鎮(zhèn)市王莊鄉(xiāng)幼兒園(含第一、洛陽、小坡分園) | 02幼兒園教師 | 112 | 是 | 合格 | 是 | 第19候考室 | 19 | 81.18 | 78.57 | 1 | 是 |
86 | 10101703515 | 90907清鎮(zhèn)市王莊鄉(xiāng)幼兒園(含第一、洛陽、小坡分園) | 02幼兒園教師 | 107 | 是 | 合格 | 是 | 第19候考室 | 19 | 81.89 | 77.67 | 2 | 是 |
87 | 10101703704 | 90907清鎮(zhèn)市王莊鄉(xiāng)幼兒園(含第一、洛陽、小坡分園) | 02幼兒園教師 | 104 | 是 | 合格 | 是 | 第19候考室 | 19 | 81.66 | 76.73 | 3 | 是 |
88 | 10101701405 | 90907清鎮(zhèn)市王莊鄉(xiāng)幼兒園(含第一、洛陽、小坡分園) | 02幼兒園教師 | 104 | 是 | 合格 | 是 | 第19候考室 | 19 | 81.47 | 76.62 | 4 | 是 |
89 | 10101712027 | 90907清鎮(zhèn)市王莊鄉(xiāng)幼兒園(含第一、洛陽、小坡分園) | 02幼兒園教師 | 100 | 是 | 合格 | 是 | 第19候考室 | 19 | 81.43 | 75.52 | 5 | 是 |
90 | 10101732721 | 90908清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)幼兒園(歸宗、化龍分園) | 01幼兒園教師 | 77 | 是 | 合格 | 是 | 第16候考室 | 16 | 93.72 | 76.77 | 1 | 是 |
