2020年怒江州應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展
醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生報(bào)名情況公示(截止:2020年6月4日22時(shí))
包含附件
考生報(bào)名統(tǒng)計(jì)信息表 | |||||||
崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 審核人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
923911014 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州人民醫(yī)院臨床崗位A崗 | 專技崗位 | 13 | 12 | 6 | 5 |
923911015 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州人民醫(yī)院臨床崗位B崗 | 專技崗位 | 13 | 5 | 4 | 3 |
923911016 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州人民醫(yī)院臨床崗位C崗 | 專技崗位 | 13 | 1 | 1 | 1 |
923911017 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州人民醫(yī)院護(hù)理崗位 | 專技崗位 | 10 | 75 | 56 | 51 |
923911018 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州人民醫(yī)院放射科 | 專技崗位 | 4 | 0 | 0 | 0 |
923911019 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州人民醫(yī)院超聲科 | 專技崗位 | 3 | 13 | 10 | 7 |
923911020 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州人民醫(yī)院檢驗(yàn)科 | 專技崗位 | 3 | 1 | 0 | 0 |
923911021 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州人民醫(yī)院藥劑科 | 專技崗位 | 2 | 12 | 11 | 6 |
923911022 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州人民醫(yī)院感控科 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
923911023 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心影像科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
923911024 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心檢驗(yàn)科 | 專技崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
923911025 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心藥劑科 | 專技崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
923911026 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心婦產(chǎn)科 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
923911027 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床崗位 | 專技崗位 | 2 | 5 | 1 | 1 |
923931001 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床崗位 | 專技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
923931002 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州中醫(yī)醫(yī)院麻醉科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
923931003 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州中醫(yī)醫(yī)院口腔科 | 專技崗位 | 1 | 2 | 1 | 0 |
923931004 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州中醫(yī)醫(yī)院臨床科室 | 專技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
923931005 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州中醫(yī)醫(yī)院臨床科室 | 專技崗位 | 3 | 0 | 0 | 0 |
923931006 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州中醫(yī)醫(yī)院臨床科室 | 專技崗位 | 1 | 4 | 2 | 2 |
923911007 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州中醫(yī)醫(yī)院檢驗(yàn)科 | 專技崗位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
923911008 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州中醫(yī)醫(yī)院臨床科室 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
923911009 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)科室崗位 | 專技崗位 | 5 | 1 | 1 | 1 |
923911010 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)科室崗位 | 專技崗位 | 4 | 2 | 1 | 1 |
923911011 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生科崗位 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
923911012 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州中心血站檢驗(yàn)科 | 專技崗位 | 1 | 4 | 4 | 4 |
923911013 | 怒江傈僳族自治州 | 怒江州中心血站質(zhì)管科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
924031021 | 瀘水縣 | 瀘水市第一人民醫(yī)院傳染科臨床醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 3 | 21 | 17 | 16 |
924011022 | 瀘水縣 | 瀘水市疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生科醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
924011023 | 瀘水縣 | 瀘水市疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 2 | 19 | 17 | 16 |
924011024 | 瀘水縣 | 瀘水市疾病預(yù)防控制中心結(jié)核病防治科放射醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
924011025 | 瀘水縣 | 瀘水市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心功能科檢驗(yàn)醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 16 | 14 | 14 |
924011026 | 瀘水縣 | 瀘水市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心住院部臨床醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 2 | 9 | 7 | 7 |
924021001 | 瀘水縣 | 瀘水市片馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥劑科醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 10 | 6 | 5 |
924021002 | 瀘水縣 | 瀘水市片馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院急診科臨床醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
924021003 | 瀘水縣 | 瀘水市魯掌鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生科醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
924021004 | 瀘水縣 | 瀘水市魯掌鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥劑科醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 10 | 7 | 5 |
924021005 | 瀘水縣 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院藥劑科醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 16 | 13 | 11 |
924021006 | 瀘水縣 | 瀘水市上江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)技科放射醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
924021007 | 瀘水縣 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技科B超醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 7 | 7 | 5 |
924021008 | 瀘水縣 | 瀘水市老窩鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技科醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 24 | 22 | 20 |
924021009 | 瀘水縣 | 瀘水市大興地鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技科B超醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 10 | 7 | 7 |
924021010 | 瀘水縣 | 瀘水市大興地鎮(zhèn)衛(wèi)生院全科醫(yī)學(xué)科臨床醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
924021011 | 瀘水縣 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)衛(wèi)生院藥劑科醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 11 | 9 | 7 |
924021012 | 瀘水縣 | 瀘水市稱桿鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)技科放射醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
924021013 | 瀘水縣 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院全科醫(yī)學(xué)科臨床醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 3 | 3 | 3 |
924021014 | 瀘水縣 | 瀘水市古登鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院醫(yī)技科放射醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 3 | 0 | 0 |
924021015 | 瀘水縣 | 瀘水市洛本卓鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)技科檢驗(yàn)醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 17 | 17 | 14 |
924021016 | 瀘水縣 | 瀘水市洛本卓鄉(xiāng)衛(wèi)生院五官科口腔醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 8 | 8 | 7 |
924021017 | 瀘水縣 | 瀘水市六庫鎮(zhèn)江東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)科醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 15 | 14 | 12 |
924021018 | 瀘水縣 | 瀘水市六庫鎮(zhèn)江東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)技科檢驗(yàn)醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 9 | 8 | 7 |
924021019 | 瀘水縣 | 瀘水市六庫鎮(zhèn)江西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心全科醫(yī)學(xué)科臨床醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
924021020 | 瀘水縣 | 瀘水市六庫鎮(zhèn)江西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)技科檢驗(yàn)醫(yī)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 18 | 16 | 14 |
924111014 | 福貢縣 | 福貢縣疾病預(yù)防控制中心預(yù)防醫(yī)學(xué) | 專技崗位 | 5 | 0 | 0 | 0 |
924111015 | 福貢縣 | 福貢縣人民醫(yī)院感染性疾病崗位 | 專技崗位 | 3 | 0 | 0 | 0 |
924121001 | 福貢縣 | 福貢縣上帕鎮(zhèn)衛(wèi)生院院護(hù)理 | 專技崗位 | 1 | 3 | 2 | 2 |
924121002 | 福貢縣 | 福貢縣上帕鎮(zhèn)衛(wèi)生院中西醫(yī)臨床 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
924121003 | 福貢縣 | 福貢縣上帕鎮(zhèn)衛(wèi)生口腔 | 專技崗位 | 1 | 14 | 14 | 11 |
924121004 | 福貢縣 | 福貢縣上帕鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 專技崗位 | 1 | 4 | 3 | 2 |
924121005 | 福貢縣 | 福貢縣上帕鎮(zhèn)衛(wèi)生院婦產(chǎn)科 | 專技崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
924121006 | 福貢縣 | 福貢縣石月亮鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院中西醫(yī)臨床 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
924121007 | 福貢縣 | 福貢縣馬吉鄉(xiāng)衛(wèi)生院中西醫(yī)臨床 | 專技崗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
924121008 | 福貢縣 | 福貢縣鹿馬登鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 專技崗位 | 1 | 34 | 23 | 12 |
924121009 | 福貢縣 | 福貢縣架科底鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理 | 專技崗位 | 1 | 21 | 15 | 12 |
924121010 | 福貢縣 | 福貢縣子里甲鄉(xiāng)衛(wèi)生院婦產(chǎn)科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
924121011 | 福貢縣 | 福貢縣匹河怒族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
924131012 | 福貢縣 | 福貢縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心婦產(chǎn)科 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
924131013 | 福貢縣 | 福貢縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中臨床醫(yī)學(xué) | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
924211014 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 貢山縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生崗位 | 專技崗位 | 2 | 0 | 0 | 0 |
924211015 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 貢山縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生崗位 | 專技崗位 | 1 | 2 | 1 | 0 |
924211016 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 貢山縣人民醫(yī)院感染性疾病崗位 | 專技崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
924211017 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 貢山縣人民醫(yī)院眼科崗位 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
924231010 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 貢山縣人民醫(yī)院兒科崗位 | 專技崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
924231011 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 貢山縣人民醫(yī)院婦產(chǎn)科崗位 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
924211012 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 貢山縣婦幼保健計(jì)生服務(wù)中心婦產(chǎn)科崗位 | 專技崗位 | 2 | 2 | 0 | 0 |
924211013 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 貢山縣婦幼保健計(jì)生服務(wù)中心兒科崗位 | 專技崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
924221001 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 貢山縣茨開鎮(zhèn)衛(wèi)生院B超崗位 | 專技崗位 | 1 | 3 | 0 | 0 |
924221002 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 貢山縣捧當(dāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院B超崗位 | 專技崗位 | 1 | 14 | 4 | 0 |
924221003 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 貢山縣捧當(dāng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床崗位 | 專技崗位 | 1 | 2 | 0 | 0 |
924221004 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 貢山縣普拉底鄉(xiāng)衛(wèi)生院檢驗(yàn)崗位 | 專技崗位 | 1 | 10 | 2 | 2 |
924221005 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 貢山縣普拉底鄉(xiāng)衛(wèi)生院中醫(yī)科崗位 | 專技崗位 | 1 | 13 | 6 | 4 |
924221006 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 貢山縣丙中洛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床崗位 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
924221007 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 貢山縣丙中洛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理崗位 | 專技崗位 | 1 | 29 | 4 | 3 |
924221008 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院護(hù)理崗位 | 專技崗位 | 1 | 11 | 1 | 1 |
924221009 | 貢山獨(dú)龍族怒族自治縣 | 貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院藥學(xué)崗位 | 專技崗位 | 1 | 16 | 2 | 2 |
924331020 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)崗位 | 專技崗位 | 2 | 1 | 0 | 0 |
924311021 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)科崗位 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
924311022 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生應(yīng)急處突科、慢性病防治科崗位 | 專技崗位 | 2 | 1 | 1 | 1 |
924311023 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)科崗位 | 專技崗位 | 1 | 3 | 3 | 3 |
924311024 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)學(xué)影像科崗位 | 專技崗位 | 1 | 18 | 11 | 9 |
924311025 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣永安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心口腔科崗位 | 專技崗位 | 1 | 6 | 3 | 3 |
924311026 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣永安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心公共衛(wèi)生科崗位 | 專技崗位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
924311027 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣永安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心臨床醫(yī)學(xué)崗位 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
924321001 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣金頂鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗位 | 專技崗位 | 1 | 2 | 2 | 2 |
924321002 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣通甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗位 | 專技崗位 | 1 | 5 | 0 | 0 |
924321003 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣通甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院公共衛(wèi)生科崗位 | 專技崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
924321004 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣通甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院護(hù)理部崗位 | 專技崗位 | 1 | 38 | 12 | 10 |
924321005 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣河西鄉(xiāng)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗位 | 專技崗位 | 1 | 1 | 1 | 0 |
924321006 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣河西鄉(xiāng)衛(wèi)生院護(hù)理部崗位 | 專技崗位 | 1 | 23 | 11 | 11 |
924321007 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣河西鄉(xiāng)衛(wèi)生院口腔科崗位 | 專技崗位 | 1 | 5 | 2 | 2 |
924321008 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣中排鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué)崗位 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
924321009 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣中排鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院公共衛(wèi)生科崗位 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
924321010 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣中排鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院護(hù)理部崗位 | 專技崗位 | 1 | 20 | 13 | 11 |
924321011 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣石登鄉(xiāng)衛(wèi)生院影像科崗位 | 專技崗位 | 1 | 12 | 9 | 9 |
924321012 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣石登鄉(xiāng)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生科崗位 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
924321013 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣營盤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院門診部、住院部崗位 | 專技崗位 | 2 | 8 | 2 | 2 |
924321014 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣營盤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院公共衛(wèi)生科崗位 | 專技崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
924321015 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣兔峨鄉(xiāng)衛(wèi)生院住院部、門診部崗位 | 專技崗位 | 2 | 3 | 0 | 0 |
924321016 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣兔峨鄉(xiāng)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生科崗位 | 專技崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
924321017 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣啦井鎮(zhèn)衛(wèi)生院住院部崗位 | 專技崗位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
924321018 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣啦井鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)科崗位 | 專技崗位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
924331019 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣中醫(yī)院中醫(yī)學(xué)崗位 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
924311028 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣婦幼保健院婦產(chǎn)科學(xué)崗位 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
924311029 | 蘭坪白族普米族自治縣 | 蘭坪縣婦幼保健院兒科學(xué)崗位 | 專技崗位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
來源:http://www.nujiang.gov.cn/xxgk/356072064/info/2020-140645.html