大理州應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響面向全國(guó)開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)
招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試報(bào)名及資格審核后放寬開考比例和調(diào)減、取消崗位情況公告
按照云南省事業(yè)單位招聘工作人員相關(guān)政策規(guī)定和《大理州應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國(guó)開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生的公告》,現(xiàn)將報(bào)名及資格審核后因未達(dá)到開考比例,相應(yīng)調(diào)減招聘人數(shù)崗位、取消招聘崗位(詳見附件)情況進(jìn)行公告。
降低開考比例的崗位,報(bào)名人員筆試成績(jī)需高于筆試最低控制分?jǐn)?shù)線方可參與后續(xù)招聘過程,筆試最低控制分?jǐn)?shù)線按考試科目參加筆試考試人員平均成績(jī)的80%確定,于面試前發(fā)布。
附件:大理州醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘放寬開考比例和調(diào)減、取消崗位情況表
大理州衛(wèi)生健康委員會(huì)
2020年6月8日
大理州醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘放寬開考比例和調(diào)減、取消崗位情況表 | ||||||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 招聘單位和崗位 | 原招聘人數(shù) | 通過審核繳費(fèi)人數(shù) | 調(diào)減數(shù) | 調(diào)減后招聘人數(shù) | 崗位開考和取消情況 | 備注 |
1 | 922011059 | 大理州人民醫(yī)院內(nèi)科崗位A崗 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消崗位 | |
2 | 922031001 | 大理州人民醫(yī)院內(nèi)科崗位B崗 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
3 | 922011056 | 大理州人民醫(yī)院感染病科 | 5 | 5 | 0 | 5 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
4 | 922011057 | 大理州人民醫(yī)院急診醫(yī)學(xué)科 | 5 | 6 | 0 | 5 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
5 | 922011058 | 大理州人民醫(yī)院重癥醫(yī)學(xué)科 | 4 | 7 | 0 | 4 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
6 | 922031033 | 大理州人民醫(yī)院外科崗位A崗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
7 | 922011035 | 大理州人民醫(yī)院麻醉科A崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
8 | 922011036 | 大理州人民醫(yī)院麻醉科B崗 | 4 | 7 | 0 | 4 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
9 | 922011037 | 大理州人民醫(yī)院全科醫(yī)學(xué)科A崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
10 | 922011038 | 大理州人民醫(yī)院全科醫(yī)學(xué)科B崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
11 | 922031012 | 大理州人民醫(yī)院放射影像中心 | 2 | 2 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
12 | 922031013 | 大理州人民醫(yī)院檢驗(yàn)科A崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
13 | 922031014 | 大理州人民醫(yī)院檢驗(yàn)科B崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
14 | 922031015 | 大理州人民醫(yī)院病理科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
15 | 922031016 | 大理州人民醫(yī)院婦產(chǎn)科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
16 | 922031017 | 大理州人民醫(yī)院兒科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
17 | 922031018 | 大理州人民醫(yī)院口腔頜面外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
18 | 922031019 | 大理州人民醫(yī)院護(hù)理崗位 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
19 | 922031020 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
20 | 922031021 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
21 | 922031022 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
22 | 922031023 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
23 | 922031024 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
24 | 922031025 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
25 | 922031026 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
26 | 922031027 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
27 | 922031028 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院麻醉醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
28 | 922031029 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院心電診斷醫(yī)師 | 2 | 2 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
29 | 922031030 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院病理診斷醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
30 | 922031031 | 大理州中醫(yī)醫(yī)院超聲診斷醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
31 | 922031032 | 大理州第二人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 6 | 3 | 3 | 3 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
32 | 922011039 | 大理白族自治州婦幼保健院(大理白族自治州兒童醫(yī)院)兒科醫(yī)生 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
33 | 922011040 | 大理白族自治州婦幼保健院(大理白族自治州兒童醫(yī)院)產(chǎn)科醫(yī)生 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
34 | 922011041 | 大理白族自治州婦幼保健院(大理白族自治州兒童醫(yī)院)婦科醫(yī)生 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
35 | 922011042 | 大理白族自治州婦幼保健院(大理白族自治州兒童醫(yī)院)兒外科醫(yī)生 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
36 | 922011043 | 大理白族自治州婦幼保健院(大理白族自治州兒童醫(yī)院)眼科醫(yī)生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
37 | 922011044 | 大理白族自治州婦幼保健院(大理白族自治州兒童醫(yī)院)皮膚與性病學(xué)醫(yī)生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
38 | 922011045 | 大理白族自治州婦幼保健院(大理白族自治州兒童醫(yī)院)耳鼻喉科醫(yī)生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
39 | 922011046 | 大理白族自治州婦幼保健院(大理白族自治州兒童醫(yī)院)臨床醫(yī)生 | 10 | 22 | 0 | 10 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
40 | 922011047 | 大理白族自治州婦幼保健院(大理白族自治州兒童醫(yī)院)麻醉醫(yī)生 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
41 | 922031002 | 大理白族自治州婦幼保健院(大理白族自治州兒童醫(yī)院)病理醫(yī)生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
42 | 922031004 | 大理白族自治州婦幼保健院(大理白族自治州兒童醫(yī)院)超聲醫(yī)師 | 3 | 2 | 1 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
43 | 922031005 | 大理白族自治州婦幼保健院(大理白族自治州兒童醫(yī)院)放射醫(yī)師 | 2 | 2 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
44 | 922011049 | 大理州疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
45 | 922011050 | 大理州疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
46 | 922011051 | 大理州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn) | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
47 | 922011052 | 大理州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn) | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
48 | 922011054 | 大理州中心血站輸血研究 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
49 | 922012055 | 大理州中心血站衛(wèi)生管理 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
50 | 922311018 | 祥云縣人民醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
51 | 922331008 | 祥云縣人民醫(yī)院兒科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
52 | 922331009 | 祥云縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
53 | 922331011 | 祥云縣中醫(yī)醫(yī)院麻醉醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
54 | 922311015 | 祥云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心放射 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
55 | 922311016 | 祥云縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)師 | 2 | 3 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
56 | 922321001 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 8 | 1 | 7 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
57 | 922321002 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī) | 3 | 3 | 0 | 3 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
58 | 922321003 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院針灸推拿 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
59 | 922321005 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
60 | 922321007 | 祥云縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生 | 4 | 0 | 4 | 0 | 取消崗位 | |
61 | 922531003 | 彌渡縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師a | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
62 | 922511010 | 彌渡縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師b | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
63 | 922531004 | 彌渡縣中醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
64 | 922511007 | 彌渡縣中醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
65 | 922531002 | 彌渡縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
66 | 922511013 | 彌渡縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心護(hù)理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
67 | 922511014 | 彌渡縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生醫(yī)師a | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
68 | 922511015 | 彌渡縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生醫(yī)師b | 2 | 3 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
69 | 922511016 | 彌渡縣疾病預(yù)防控制中心共衛(wèi)生監(jiān)測(cè)醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
70 | 922511017 | 彌渡縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
71 | 922511018 | 彌渡縣血吸蟲病防治站公共衛(wèi)生醫(yī)師a | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
72 | 922511019 | 彌渡縣血吸蟲病防治站公共衛(wèi)生醫(yī)師b | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
73 | 922511020 | 彌渡縣血吸蟲病防治站血吸蟲病防治醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
74 | 922611019 | 南澗縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 7 | 10 | 0 | 7 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
75 | 922611021 | 南澗縣人民醫(yī)院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
76 | 922631008 | 南澗縣人民醫(yī)院麻醉師 | 2 | 3 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
77 | 922631009 | 南澗彝族自治縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
78 | 922611012 | 南澗縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)師 | 2 | 5 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
79 | 922611013 | 南澗縣疾病預(yù)防控制中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
80 | 922611014 | 南澗縣疾病預(yù)防控制中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
81 | 922612015 | 南澗縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生管理人員 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
82 | 922611016 | 南澗縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生微生物檢驗(yàn)檢測(cè)醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
83 | 922621001 | 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
84 | 922621002 | 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 8 | 4 | 4 | 4 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
85 | 922621003 | 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
86 | 922621004 | 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院超聲醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
87 | 922621005 | 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
88 | 922621006 | 南澗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院放射醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
89 | 922711013 | 巍山彝族回族自治縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 2 | 4 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
90 | 922711014 | 巍山彝族回族自治縣人民醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
91 | 922711015 | 巍山彝族回族自治縣人民醫(yī)院放射醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
92 | 922711016 | 巍山縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
93 | 922711017 | 巍山縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
94 | 922711018 | 巍山縣中醫(yī)醫(yī)院護(hù)士 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
95 | 922731006 | 巍山縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)師 | 3 | 6 | 0 | 3 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
96 | 922711007 | 巍山彝族回族自治縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 2 | 3 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
97 | 922711008 | 巍山彝族回族自治縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
98 | 922711009 | 巍山彝族回族自治縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
99 | 922711010 | 巍山彝族回族自治縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
100 | 922711012 | 巍山彝族回族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)師 | 4 | 1 | 3 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
101 | 922821001 | 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
102 | 922821002 | 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)醫(yī)師 | 4 | 1 | 3 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
103 | 922821003 | 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消崗位 | |
104 | 922821004 | 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消崗位 | |
105 | 922821005 | 永平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
106 | 922811014 | 永平縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 5 | 6 | 0 | 5 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
107 | 922831007 | 永平縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
108 | 922831008 | 永平縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
109 | 922831009 | 永平縣中醫(yī)醫(yī)院康復(fù)醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
110 | 922831010 | 永平縣中醫(yī)醫(yī)院口腔醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
111 | 922811011 | 永平縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)師 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消崗位 | |
112 | 922811012 | 永平縣疾病預(yù)防控制中心公衛(wèi)醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
113 | 922811013 | 永平縣疾病預(yù)防控制中心檢驗(yàn)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
114 | 923111007 | 劍川縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)醫(yī)師 | 4 | 4 | 0 | 4 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
115 | 923111008 | 劍川縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 | 2 | 3 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
116 | 923111009 | 劍川縣疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
117 | 923111010 | 劍川縣地方病防治站醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
118 | 923111011 | 劍川縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)師 | 3 | 0 | 3 | 0 | 取消崗位 | |
119 | 923131004 | 劍川縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
120 | 923131005 | 劍川縣中醫(yī)醫(yī)院放射醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
121 | 923131006 | 劍川縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)師 | 2 | 3 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
122 | 923121002 | 劍川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院疾病預(yù)防控制 | 5 | 3 | 2 | 3 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
123 | 923211011 | 鶴慶縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 9 | 10 | 0 | 9 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
124 | 923211012 | 鶴慶縣人民醫(yī)院公共衛(wèi)生(預(yù)防醫(yī)學(xué))崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
125 | 923231008 | 鶴慶縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
126 | 923231009 | 鶴慶縣人民醫(yī)院臨床檢驗(yàn)崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
127 | 923211010 | 鶴慶縣中醫(yī)醫(yī)院公共衛(wèi)生(預(yù)防醫(yī)學(xué))崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
128 | 923231006 | 鶴慶縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
129 | 923231007 | 鶴慶縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
130 | 923211013 | 鶴慶縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
131 | 923211014 | 鶴慶縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心兒科醫(yī)生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
132 | 923211015 | 鶴慶縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心藥房 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
133 | 923211016 | 鶴慶縣疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制崗位 | 3 | 2 | 1 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
134 | 923211018 | 鶴慶縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫崗位 | 2 | 4 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
135 | 923221001 | 鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)生 | 10 | 9 | 1 | 9 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
136 | 923221002 | 鶴慶縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院口腔醫(yī)生 | 4 | 6 | 0 | 4 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
137 | 923221004 | 鶴慶縣金墩鄉(xiāng)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生(預(yù)防醫(yī)學(xué))崗位 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
138 | 923221005 | 鶴慶縣黃坪中心衛(wèi)生院中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
139 | 922221005 | 漾濞彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
140 | 922221006 | 漾濞彝族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
141 | 922211013 | 漾濞彝族自治縣疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
142 | 922211016 | 漾濞彝族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
143 | 922211017 | 漾濞彝族自治縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
144 | 922231008 | 漾濞彝族自治縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
145 | 922231009 | 漾濞彝族自治縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
146 | 922231010 | 漾濞彝族自治縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
147 | 922211011 | 漾濞彝族自治縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 4 | 5 | 0 | 4 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
148 | 922911014 | 云龍縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
149 | 922911015 | 云龍縣疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
150 | 922911016 | 云龍縣疾病預(yù)防控制中心預(yù)防醫(yī)學(xué)崗 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
151 | 922911017 | 云龍縣疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生管理崗 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
152 | 922921001 | 云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 2 | 2 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
153 | 922921005 | 云龍縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
154 | 922911012 | 云龍縣婦幼保健院兒科醫(yī)生 | 2 | 2 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
155 | 922911013 | 云龍縣婦幼保健院婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
156 | 922931009 | 云龍縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
157 | 922911010 | 云龍縣人民醫(yī)院急診科專業(yè) | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
158 | 922911011 | 云龍縣人民醫(yī)院感染科專業(yè) | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
159 | 922931007 | 云龍縣中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)a崗 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
160 | 922411012 | 賓川縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師(a崗) | 5 | 5 | 0 | 5 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
161 | 922411013 | 賓川縣人民醫(yī)院臨床醫(yī)師(b崗) | 5 | 11 | 0 | 5 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
162 | 922411014 | 賓川縣人民醫(yī)院放射科醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
163 | 922411015 | 賓川縣人民醫(yī)院超聲科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
164 | 922411016 | 賓川縣人民醫(yī)院病理科醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
165 | 922411008 | 賓川縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)師 | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
166 | 922411010 | 賓川縣疾病預(yù)防控制中心公衛(wèi)醫(yī)師(a崗) | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
167 | 922411011 | 賓川縣疾病預(yù)防控制中心公衛(wèi)醫(yī)師(b崗) | 2 | 0 | 2 | 0 | 取消崗位 | |
168 | 922111014 | 大理市疾病預(yù)防控制中心疾病控制工作人員 | 8 | 11 | 0 | 8 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
169 | 922111015 | 大理市疾病預(yù)防控制中心公共衛(wèi)生防治工作人員 | 3 | 2 | 1 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
170 | 922111016 | 大理市疾病預(yù)防控制中心突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處置工作人員 | 2 | 4 | 0 | 2 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
171 | 922111019 | 大理市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心臨床醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
172 | 922111020 | 大理市第二人民醫(yī)院臨床醫(yī)師 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
173 | 922111021 | 大理市第一人民醫(yī)院疾病預(yù)防控制工作人員 | 1 | 0 | 1 | 0 | 取消崗位 | |
174 | 922121001 | 大理市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)師a崗 | 4 | 1 | 3 | 1 | 開考 | 放寬開考比例至1:1 |
