樂昌市總工會2020年社會化工會工作者公開招聘
筆試成績(含進入面試名單)及面試時間的公示
為做好樂昌市總工會2020年社會化工會工作者公開招聘工作,根據(jù)《樂昌市總工會2020年公開招聘社會化工會工作者公告》要求,現(xiàn)將樂昌市總工會2020年社會化工會工作者公開招聘的筆試成績及進入面試名單予以公示,并將面試時間等有關(guān)事項公布如下:
一、筆試成績及進入面試名單
詳見《樂昌市總工會2020年社會化工會工作者公開招聘筆試成績及進入面試名單》(附件1)。
二、面試時間及地點
2020年7月5日(星期日)上午9:00開始面試。進入面試名單的考生須在面試當天開考前45分鐘(即8:15前)到樂昌市總工會三樓301會議室報到(地點:樂昌市人民中路張家巷9號,職工文化廣場內(nèi))。
三、面試形式
采取結(jié)構(gòu)化面試形式,面試總時長:15分鐘/人。
四、其他要求
(一)參加面試的考生須攜帶其本人有效身份證、筆試準考證按時報到,抽簽確定面試順序。證件不齊或遲到者視為棄權(quán),取消面試資格。具體要求見《考生面試須知》(附件2)。
(二)考生應及時登錄樂昌市政府公眾信息網(wǎng)及微信公眾號“樂昌工會”查閱本公告。凡進入面試名單的考生須于2020年7月3日上午10:00前電話回復樂昌市總工會確認參加面試(回復電話:0751-5552814),不回復電話確認參加面試的作自行放棄面試處理。請自行放棄面試的考生于2020年7月3日上午12:00前向樂昌市總工會辦公室提交書面放棄書(含本人簽名和手?。?。
附件:1.樂昌市總工會2020年社會化工會工作者公開招聘筆試成績及進入面試名單
2.考生面試須知
樂昌市總工會
2020年6月29日
樂昌市總工會2020年社會化工會工作者公開招聘筆試成績及進入面試名單 | ||
準考證號 | 總成績 | 是否進入面試 |
202002810001 | 75.48 | 否 |
202002810002 | 69.33 | 否 |
202002810003 | 78.16 | 否 |
202002810004 | 80.73 | 否 |
202002810005 | 66.10 | 否 |
202002810006 | 70.49 | 否 |
202002810007 | 73.61 | 否 |
202002810008 | 75.08 | 否 |
202002810009 | 58.17 | 否 |
202002810010 | 75.96 | 否 |
202002810011 | 71.95 | 否 |
202002810012 | 77.47 | 否 |
202002810013 | 80.40 | 否 |
202002810014 | 54.83 | 否 |
202002810015 | 67.59 | 否 |
202002810016 | 0.00 | (缺考) |
202002810017 | 74.11 | 否 |
202002810018 | 67.57 | 否 |
202002810019 | 79.23 | 否 |
202002810020 | 66.32 | 否 |
202002810021 | 84.24 | 是 |
202002810022 | 63.24 | 否 |
202002810023 | 60.28 | 否 |
202002810024 | 82.29 | 否 |
202002810025 | 75.14 | 否 |
202002810026 | 73.70 | 否 |
202002810027 | 68.88 | 否 |
202002810028 | 74.61 | 否 |
202002810029 | 85.95 | 是 |
202002810030 | 81.60 | 否 |
202002810031 | 68.10 | 否 |
202002810032 | 77.71 | 否 |
202002810033 | 0.00 | (缺考) |
202002810034 | 77.17 | 否 |
202002810035 | 71.83 | 否 |
202002810036 | 62.28 | 否 |
202002810037 | 64.88 | 否 |
202002810038 | 69.87 | 否 |
202002810039 | 65.43 | 否 |
202002810040 | 85.72 | 是 |
202002810041 | 67.61 | 否 |
202002810042 | 74.28 | 否 |
202002810043 | 53.87 | 否 |
202002810044 | 85.22 | 是 |
202002810045 | 0.00 | (缺考) |
202002810046 | 69.15 | 否 |
202002810047 | 70.22 | 否 |
202002810048 | 73.43 | 否 |
202002810049 | 75.76 | 否 |
202002810050 | 80.96 | 否 |
202002810051 | 76.21 | 否 |
202002810052 | 82.50 | 否 |
202002810053 | 81.38 | 否 |
202002810054 | 74.85 | 否 |
202002810055 | 84.00 | 是 |
202002810056 | 87.31 | 是 |
202002810057 | 46.98 | 否 |
202002810058 | 77.30 | 否 |
202002810059 | 72.24 | 否 |
202002810060 | 0.00 | (缺考) |
202002810061 | 63.95 | 否 |
202002810062 | 79.68 | 否 |
202002810063 | 70.96 | 否 |
202002810064 | 49.86 | 否 |
202002810065 | 79.13 | 否 |
202002810066 | 69.98 | 否 |
202002810067 | 79.38 | 否 |
202002810068 | 68.37 | 否 |
202002810069 | 80.99 | 否 |
202002810070 | 71.19 | 否 |
202002810071 | 55.13 | 否 |
202002810072 | 64.84 | 否 |
202002810073 | 82.46 | 否 |
202002810074 | 75.75 | 否 |
202002810075 | 67.49 | 否 |
202002810076 | 74.70 | 否 |
202002810077 | 78.39 | 否 |
202002810078 | 75.98 | 否 |
202002810079 | 64.91 | 否 |
202002810080 | 83.90 | 是 |
202002810081 | 65.26 | 否 |
202002810082 | 76.39 | 否 |
202002810083 | 83.62 | 是 |
202002810084 | 78.32 | 否 |
202002810085 | 74.55 | 否 |
202002810086 | 64.71 | 否 |
202002810087 | 80.26 | 否 |
202002810088 | 81.21 | 否 |
202002810089 | 58.69 | 否 |
202002810090 | 75.28 | 否 |
202002810091 | 81.27 | 否 |
202002810092 | 75.31 | 否 |
202002810093 | 59.65 | 否 |
202002810094 | 63.37 | 否 |
202002810095 | 68.89 | 否 |
202002810096 | 73.89 | 否 |
202002810097 | 79.35 | 否 |
202002810098 | 84.45 | 是 |
202002810099 | 82.82 | 否 |
202002810100 | 65.44 | 否 |
202002810101 | 72.78 | 否 |
202002810102 | 83.15 | 否 |
202002810103 | 77.55 | 否 |
202002810104 | 82.45 | 否 |
202002810105 | 0.00 | (缺考) |
202002810106 | 81.94 | 否 |
202002810107 | 0.00 | (缺考) |
202002810108 | 92.89 | 是 |
202002810109 | 82.01 | 否 |
202002810110 | 74.78 | 否 |
202002810111 | 0.00 | (缺考) |
202002810112 | 60.90 | 否 |
202002810113 | 77.39 | 否 |
202002810114 | 75.16 | 否 |
202002810115 | 84.26 | 是 |
202002810116 | 57.86 | 否 |
202002810117 | 80.02 | 否 |
202002810118 | 72.09 | 否 |
202002810119 | 0.00 | (缺考) |
202002810120 | 77.88 | 否 |
202002810121 | 88.30 | 是 |
202002810122 | 60.43 | 否 |
202002810123 | 87.69 | 是 |
202002810124 | 66.10 | 否 |
202002810125 | 72.30 | 否 |
202002810126 | 77.46 | 否 |
202002810127 | 82.38 | 否 |
202002810128 | 70.13 | 否 |
202002810129 | 41.04 | 否 |
202002810130 | 59.99 | 否 |
202002810131 | 54.64 | 否 |
202002810132 | 59.98 | 否 |
202002810133 | 63.92 | 否 |
202002810134 | 74.22 | 否 |
202002810135 | 73.84 | 否 |
202002810136 | 75.18 | 否 |
202002810137 | 73.31 | 否 |
202002810138 | 0.00 | (缺考) |
202002810139 | 72.56 | 否 |
202002810140 | 56.47 | 否 |
202002810141 | 86.72 | 是 |
202002810142 | 83.57 | 是 |
202002810143 | 80.94 | 否 |
202002810144 | 68.60 | 否 |
202002810145 | 70.08 | 否 |
202002810146 | 0.00 | (缺考) |
202002810147 | 81.16 | 否 |
202002810148 | 74.81 | 否 |
202002810149 | 79.44 | 否 |
202002810150 | 83.05 | 否 |
202002810151 | 79.24 | 否 |
202002810152 | 0.00 | (缺考) |
202002810153 | 76.56 | 否 |
202002810154 | 66.42 | 否 |
202002810155 | 73.83 | 否 |
202002810156 | 76.86 | 否 |
202002810157 | 75.52 | 否 |
202002810158 | 0.00 | (缺考) |
202002810159 | 77.11 | 否 |
202002810160 | 76.78 | 否 |
202002810161 | 65.03 | 否 |
202002810162 | 68.81 | 否 |
202002810163 | 55.61 | 否 |
202002810164 | 67.12 | 否 |
202002810165 | 68.96 | 否 |
202002810166 | 78.17 | 否 |
202002810167 | 81.94 | 否 |
202002810168 | 68.97 | 否 |
202002810169 | 73.41 | 否 |
202002810170 | 81.30 | 否 |
202002810171 | 68.10 | 否 |
202002810172 | 72.92 | 否 |
202002810173 | 83.43 | 是 |
202002810174 | 76.92 | 否 |
202002810175 | 60.97 | 否 |
202002810176 | 55.20 | 否 |
202002810177 | 74.47 | 否 |
202002810178 | 83.45 | 是 |
202002810179 | 85.43 | 是 |
202002810180 | 87.33 | 是 |
202002810181 | 87.52 | 是 |
202002810182 | 76.45 | 否 |
202002810183 | 85.58 | 是 |
202002810184 | 66.79 | 否 |
202002810185 | 66.51 | 否 |
202002810186 | 57.88 | 否 |
202002810187 | 0.00 | (缺考) |
202002810188 | 87.05 | 是 |
202002810189 | 83.11 | 否 |
202002810190 | 68.07 | 否 |
202002810191 | 71.14 | 否 |
202002810192 | 55.70 | 否 |
202002810193 | 0.00 | (缺考) |
202002810194 | 75.02 | 否 |
202002810195 | 81.26 | 否 |
202002810196 | 70.28 | 否 |
202002810197 | 91.34 | 是 |
202002810198 | 74.86 | 否 |
202002810199 | 77.77 | 否 |
202002810200 | 68.19 | 否 |
202002810201 | 70.40 | 否 |
202002810202 | 68.34 | 否 |
202002810203 | 65.58 | 否 |
202002810204 | 0.00 | (缺考) |
202002810205 | 79.25 | 否 |
202002810206 | 83.95 | 是 |
202002810207 | 0.00 | (缺考) |
202002810208 | 80.32 | 否 |
202002810209 | 81.36 | 否 |
202002810210 | 0.00 | (缺考) |
202002810211 | 0.00 | (缺考) |
202002810212 | 78.88 | 否 |
202002810213 | 52.92 | 否 |
202002810214 | 0.00 | (缺考) |
202002810215 | 73.45 | 否 |
202002810216 | 0.00 | (缺考) |
202002810217 | 0.00 | (缺考) |
202002810218 | 0.00 | (缺考) |
202002810219 | 75.66 | 否 |
202002810220 | 83.09 | 否 |
202002810221 | 0.00 | (缺考) |
202002810222 | 62.35 | 否 |
202002810223 | 0.00 | (缺考) |
文章來源:http://www.lechang.gov.cn/zwgk/rszk/content/post_1822781.html