昆明市2020年事業(yè)單位招聘最終報(bào)名數(shù)據(jù)
來源:昆明人才招聘考試網(wǎng) 閱讀:3379 次 日期:2020-10-13 16:14:15
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“昆明市2020年事業(yè)單位招聘最終報(bào)名數(shù)據(jù)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

昆明市2020年事業(yè)單位公開招聘崗位人數(shù)情況

附件:昆明市2020年事業(yè)單位公開招聘崗位人數(shù)情況表

2020年10月13日

報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
昆明市群眾來訪接待中心 辦公室 10001 1 84 79 75
昆明市群眾來訪接待中心 辦公室 10002 1 97 94 84
昆明市群眾來訪接待中心 辦公室 10003 1 11 6 5
昆明市群眾來訪接待中心 辦公室 10004 1 21 15 13
昆明市大觀公園 園林 11dg01 3 56 53 51
昆明市大觀公園 園林 11dg02 3 101 93 88
昆明市大觀公園 文物保護(hù) 11dg03 1 9 9 9
昆明市綠化服務(wù)中心 綠化養(yǎng)護(hù)人員 11fw01 1 49 48 47
昆明市綠化服務(wù)中心 綠化養(yǎng)護(hù)人員 11fw02 1 58 58 50
昆明市綠化服務(wù)中心 綠化栽培人員 11fw03 1 31 30 29
昆明市綠化服務(wù)中心 財(cái)務(wù)人員 11fw04 1 82 77 76
昆明市綠化服務(wù)中心 行政管理人員 11fw05 1 115 111 96
昆明市金殿名勝區(qū) 建筑工程 11jd01 1 4    
昆明市郊野公園 人力資源管理 11jy01 1 83 82 81
昆明市黑龍?zhí)豆珗@ 園藝師 11LT01 1 56 56 53
昆明市綠化工程質(zhì)量檢測站 園林工程師 11zj01 1 78 78 74
昆明市綠化工程質(zhì)量檢測站 園林工程師 11zj02 1 62 59 58
昆明市綠化工程質(zhì)量檢測站 植保工程師 11zj03 1 101 100 99
昆明市綠化工程質(zhì)量檢測站 資料員 11zj04 1 41 37 36
昆明市綠化工程質(zhì)量檢測站 資料員 11zj05 1 25 25 20
昆明市退役軍人服務(wù)中心 信息管理 122001 1 4 3 3
昆明市退役軍人服務(wù)中心 法律服務(wù) 122002 1 6 5 5
昆明市退役軍人服務(wù)中心 綜合文秘 122003 1 96 94 81
昆明市退役軍人服務(wù)中心 思想政治 122004 1 75 64 60
昆明市退役軍人服務(wù)中心 新聞宣傳 122005 1 110 108 94
昆明市烈士陵園管理處 綜合文秘 122006 1 72 72 62
昆明市軍隊(duì)離退休干部丹霞干休所 行政文秘 122007 1 83 81 76
昆明市軍隊(duì)離退休干部白馬廟干休所 文體活動(dòng) 122008 1 55 52 50
昆明市紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)服務(wù)中心 備災(zāi)救災(zāi)崗位 130000 1 85 84 78
昆明市糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心 糧油食品檢驗(yàn) 142001 1 16 15 15
昆明市糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心 綜合管理 142002 1 79 79 71
昆明市城市排水監(jiān)測站 會(huì)計(jì) 15jcz01 1 33 32 30
昆明市城市排水監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 15jcz02 1 7 5 4
昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會(huì)計(jì) 15sst01 1 101 99 96
昆明市滇池水生態(tài)管理中心 水資源管理 15sst02 1 6 6 5
昆明市滇池水生態(tài)管理中心 水資源管理 15sst03 1 5 3 3
昆明市高原湖泊研究院 綜合管理 15yjy01 2 36 32 31
昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy02 1 6 5 5
昆明市高原湖泊研究院 水生態(tài)研究 15yjy03 1 20 20 20
昆明市高原湖泊研究院 環(huán)境工程 15yjy04 1 22 20 19
中共昆明市委網(wǎng)信辦下屬事業(yè)單位昆明互聯(lián)網(wǎng)新聞中心 綜合管理 17 1 3 3 3
昆明市林業(yè)技能開發(fā)站(昆明市林業(yè)技工學(xué)校) 林業(yè)技能開發(fā)智慧平臺(tái)建設(shè) 181101 1 116 114 103
昆明市森林防火辦公室 綜合處工作人員 181201 1 79 77 72
昆明市森林防火辦公室 防火處工作人員 181202 1 42 42 41
昆明市森林防火辦公室 信息設(shè)備處工作人員 181203 1 90 88 82
昆明市林業(yè)基金征收管理站 會(huì)計(jì) 181301 1 76 76 73
昆明市森林資源管理總站 財(cái)務(wù)工作人員 181401 1 64 62 58
云南轎子山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 綜合管理處工作人員 181501 1 70 70 61
云南轎子山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 計(jì)財(cái)處工作人員 181502 1 36 36 33
云南轎子山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 生態(tài)旅游管理處工作人員 181503 1 38 34 32
云南轎子山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 科普宣教處工作人員 181504 1 8 5 4
昆明市??诹謭?/td> 辦公室專業(yè)工作人員 181601 1 56 56 53
昆明市海口林場 生產(chǎn)科工作人員 181602 1 21 20 20
中國前寒武系省級(jí)地質(zhì)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 古生物及地層研究人員 181701 1 8 7 7
云南陸軍講武堂文物保護(hù)管理所 社會(huì)教育兼節(jié)孝巷管理 190101 1 347 345 297
云南陸軍講武堂文物保護(hù)管理所 藏品管理兼研究 190102 1 19 17 16
昆明市文化館 固定資產(chǎn)管理 190201 1 91 90 88
昆明市文化館 數(shù)字文化技術(shù) 190202 1 11 4 4
昆明市文化館 調(diào)研編輯 190203 1 35 33 30
昆明市圖書館 綜合管理 190301 1 10    
昆明市圖書館 圖書管理 190302 1 15 10 9
昆明市圖書館 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 190303 1 30 13 12
昆明市博物館 宣傳 190401 1 49 47 45
昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務(wù)人員 20202001 1 273 273 237
昆明市住房公積金管理中心東川管理部 公積金業(yè)務(wù)人員 20202002 1 105 103 91
昆明市住房公積金管理中心尋甸管理部 公積金業(yè)務(wù)人員 20202003 1 169 168 152
昆明市科協(xié)科技咨詢服務(wù)中心 綜合管理崗 21001 1 172 169 152
昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221001 2 124 121 113
昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221002 1 306 303 269
昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 管理崗位 221003 1 69 68 60
昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 221004 1 224 220 202
昆明市宗教事務(wù)管理服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 221005 1 45 45 43
昆明市婦女促進(jìn)就業(yè)中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 2301 1 77 77 70
昆明市交通技工學(xué)校 黨務(wù)專干 240001 1 15 6 5
昆明市交通技工學(xué)校 人力資源管理 240002 1 87 80 72
昆明市交通技工學(xué)校 內(nèi)控管理及政府采購 240003 1 141 133 119
昆明市交通技工學(xué)校 文化藝術(shù)類教師 240004 1 55 52 51
昆明市交通技工學(xué)校 理實(shí)一體化教師 240005 1 19    
昆明市交通技工學(xué)校 理實(shí)一體化教師 240006 1 20 14 13
昆明市公路局 養(yǎng)護(hù)管理 240907 1 7 3 3
昆明市公路局 養(yǎng)護(hù)技術(shù)管理 240908 1 7 4 4
昆明市社會(huì)福利院 人力資源 252001 1 84 83 81
昆明市社會(huì)福利院 護(hù)理 252002 2 217 201 186
昆明市社會(huì)福利院 精神科醫(yī)師 252003 2 10 10 10
昆明市社會(huì)福利院福利醫(yī)院 營養(yǎng)師 252004 1 11 8 8
昆明市社會(huì)福利院福利醫(yī)院 檢驗(yàn) 252005 1 59 59 54
昆明市社會(huì)福利院福利醫(yī)院 超聲醫(yī)學(xué) 252006 1 1    
昆明市社會(huì)福利院福利醫(yī)院 主治醫(yī)師 252007 2      
昆明市精神病院 臨床醫(yī)生 252008 1      
昆明市精神病院 重性精神病病房臨床醫(yī)生 252009 1 4 4 4
昆明市精神病院 重性精神病病房臨床醫(yī)生 252010 1 6 6 5
昆明市精神病院 臨床醫(yī)生 252011 2 9 9 9
昆明市精神病院 黨務(wù)宣傳 252012 1 5 4 4
昆明市精神病院 財(cái)務(wù) 252013 1 4 3 3
昆明市兒童福利院 美術(shù)教師 252014 1 77 63 57
昆明市兒童福利院 舞蹈教師 252015 1 7 4 4
昆明市兒童福利院 特教教師 252016 2 34 33 32
昆明市兒童福利院 放射醫(yī)生 252017 1 9 6 6
昆明市兒童福利院 預(yù)防保健醫(yī)生 252018 1 15 15 15
昆明市兒童福利院 康復(fù)臨床醫(yī)生 252019 1 10 10 5
昆明市兒童福利院 臨床醫(yī)生 252020 1 9 9 9
昆明市西郊安置所 精神科醫(yī)生 252021 1 1    
昆明市西郊安置所 男性精神病人護(hù)理 252022 1 11 7 6
昆明市西郊安置所 文秘檔案管理 252023 1 75 74 71
昆明市殯儀館 殯儀服務(wù)員 252024 3 864 853 702
昆明市審計(jì)技術(shù)中心 審計(jì)崗位(工程) 260101 1 77 75 68
昆明市審計(jì)技術(shù)中心 審計(jì)崗位(工程) 260102 1 6 5 5
富民縣政府投資審計(jì)中心 審計(jì)崗位(財(cái)會(huì)) 260201 1 84 84 79
西山區(qū)審計(jì)服務(wù)中心 審計(jì)崗位(計(jì)算機(jī)) 260301 1 53 49 45
石林彝族自治縣政府投資審計(jì)中心 審計(jì)崗位(工程造價(jià)) 260401 1 54 53 51
石林彝族自治縣鹿阜和園區(qū)審計(jì)中心 審計(jì)崗位(計(jì)算機(jī)) 260402 1 3    
晉寧區(qū)政府投資審計(jì)中心 審計(jì)崗位(財(cái)會(huì)) 260501 1 95 95 86
尋甸回族彝族自治縣審計(jì)局政府投資審計(jì)中心 審計(jì)崗位(財(cái)會(huì)) 260601 1 82 82 75
尋甸回族彝族自治縣審計(jì)局政府投資審計(jì)中心 審計(jì)崗位(工程) 260602 1 55 55 51
昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27001 1 26 24 23
昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 宣傳工作崗位 27002 1 12 10 10
昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 信息技術(shù)崗位 27003 1 15 9 7
昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27004 1 91 80 66
昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27005 1 22 22 20
昆明市青年志愿者和社會(huì)組織服務(wù)指導(dǎo)中心 社會(huì)工作崗位 27006 1 77 76 73
中共昆明市委辦公室網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)中心 網(wǎng)絡(luò)安全崗 28001 1 112 108 98
昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運(yùn)行評(píng)估中心 綜合崗位 3001 1 270 266 243
昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運(yùn)行評(píng)估中心 財(cái)務(wù)崗位 3002 1 92 91 82
昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運(yùn)行評(píng)估中心 綜合專業(yè)技術(shù)崗 3003 1 70 69 65
昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運(yùn)行評(píng)估中心 信息崗位 3004 2 119 115 104
昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運(yùn)行評(píng)估中心 統(tǒng)計(jì)崗位 3005 2 107 107 100
《文史資料》編輯室 文字編輯崗位 31001 1 101 100 94
信息中心 計(jì)算機(jī)技術(shù)崗位 31002 1 232 231 209
昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322001 2 157 152 139
昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322002 3 122 112 100
昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322003 1 57 57 54
昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322004 2 27 18 18
昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322005 1 53 52 50
昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322006 2 58 53 50
昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322007 1 252 251 218
昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322008 2 495 487 427
昆明市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總站 財(cái)務(wù)管理崗 322009 1 88 87 82
昆明市建設(shè)工程定額站 工程造價(jià)崗 322010 1 81 79 78
昆明市房屋交易產(chǎn)權(quán)管理處 計(jì)算機(jī)技術(shù)崗 322011 1 5 4 3
昆明市公有房屋管理中心 綜合管理崗 322012 1 76 73 68
昆明市城市排水管理處 財(cái)務(wù)管理崗 322013 1 89 88 83
昆明市城市排水管理處 排水管理崗 322014 1 98 98 93
昆明市公共資源交易中心 信息管理員 33202001 1 43 27 25
昆明市公共資源交易中心 交易管理員 33202002 1 130 127 121
昆明市公共資源交易中心 綜合管理員 33202003 1 93 80 78
昆明市信息中心 計(jì)算機(jī) 3401001 1 98 93 89
昆明市信息中心 計(jì)算機(jī) 3401002 1 107 99 94
昆明市中小企業(yè)服務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理 3402001 1 92 92 90
昆明市財(cái)政局政府和社會(huì)資本合作中心 PPP項(xiàng)目管理專技崗 3520201 1 105 105 102
昆明市財(cái)政局債務(wù)監(jiān)管中心 財(cái)會(huì)綜合崗 3520202 1 128 123 118
昆明市財(cái)政局債務(wù)監(jiān)管中心 計(jì)算機(jī)信息崗 3520203 1 12 6 5
昆明市人防工程維護(hù)管理處 人防工程維護(hù)管理 360731 1 6 6 5
昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 財(cái)務(wù)人員 3701 1 89 87 80
昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 就業(yè)服務(wù) 3702 1 72 72 70
昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 信息化運(yùn)維管理 3703 1 93 92 87
昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 檔案管理 3704 1 123 109 99
昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 技能培訓(xùn) 3705 1 263 261 242
昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 信息化分析 3706 1 260 260 234
昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 就業(yè)失業(yè)登記 3707 1 289 289 252
昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 無障礙環(huán)境建設(shè)審核 3708 1 255 254 242
昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 無障礙環(huán)境建設(shè)綜合崗 3709 1 256 256 232
昆明市殘疾人綜合服務(wù)中心 就業(yè)指導(dǎo) 3710 1 256 256 232
昆明市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 38001 1 188 178 162
昆明市機(jī)動(dòng)車駕駛員考試中心 計(jì)算機(jī)管理崗 390001 1 94 92 80
昆明市機(jī)動(dòng)車駕駛員考試中心 通信管理崗 390002 1 149 148 137
昆明市機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)監(jiān)管服務(wù)中心 機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)監(jiān)管 390003 2 205 197 184
昆明市機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)監(jiān)管服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)管理 390004 2 156 155 146
昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202001 3 135 131 116
昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202002 3 418 409 370
昆明學(xué)院 專職輔導(dǎo)員 41KU202003 1 15 15 14
昆明學(xué)院 護(hù)理學(xué)專業(yè)教師 41KU202004 1 6 5 4
昆明學(xué)院 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)專業(yè)教師 41KU202005 1 4 3 3
昆明學(xué)院 學(xué)前教育學(xué)專業(yè)教師 41KU202006 1 15 10 8
昆明學(xué)院 經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)教師 41KU202007 1 31 30 28
昆明學(xué)院 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)教師 41KU202008 1 47 43 37
昆明學(xué)院 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)教師 41KU202009 1 13 11 11
昆明學(xué)院 軟件工程專業(yè)教師 41KU202010 1 19 19 17
昆明學(xué)院 體育學(xué)專業(yè)教師 41KU202011 1 45 42 34
昆明學(xué)院 體育舞蹈學(xué)專業(yè)教師 41KU202012 1 5 3 3
昆明學(xué)院 雕塑專業(yè)教師 41KU202013 1 13 10 10
昆明市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 財(cái)務(wù)崗 420101 1 88 86 78
昆明市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 預(yù)審崗 420102 1 80 78 71
昆明市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 辦件崗 420103 1 206 200 174
昆明市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 審核崗 420104 2 217 209 190
昆明市城市交通研究所 城市交通規(guī)劃崗 420201 2 10 7 4
昆明市城市交通研究所 財(cái)務(wù)崗 420202 1 93 92 84
昆明規(guī)劃館 英語講解員崗 420301 1 17 16 16
昆明規(guī)劃館 黨務(wù)綜合崗 420302 1 12 11 11
昆明市企業(yè)融資服務(wù)中心 基金管理崗 43001 1 103 97 91
昆明市勞動(dòng)人事爭議仲裁院 仲裁員崗位 44GZ2001 1 80 79 71
昆明市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局(昆明市勞動(dòng)能力鑒定中心) 綜合崗位 44GZ2002 1 80 78 75
昆明市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局(昆明市勞動(dòng)能力鑒定中心) 財(cái)務(wù)崗位 44GZ2003 1 178 177 160
昆明市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局(昆明市勞動(dòng)能力鑒定中心) 稽核崗位 44GZ2004 1 111 111 107
昆明市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局(昆明市勞動(dòng)能力鑒定中心) 勞動(dòng)能力鑒定崗位 44GZ2005 1 65 65 58
昆明市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局(昆明市勞動(dòng)能力鑒定中心) 勞動(dòng)能力鑒定崗位 44GZ2006 1 19 15 14
昆明市職業(yè)技能鑒定中心 會(huì)計(jì)崗位 44GZ2007 1 84 83 81
昆明市職業(yè)技能鑒定中心 綜合崗位 44GZ2008 1 71 71 69
昆明市職業(yè)技能鑒定中心 法律崗位 44GZ2009 1 69 68 62
昆明市職業(yè)技能鑒定中心 信息崗位 44GZ2010 1 103 103 95
昆明市職業(yè)技能鑒定中心 綜合崗位 44GZ2011 1 117 116 107
昆明市人力資源和社會(huì)保障信息中心 信息管理與信息系統(tǒng)崗位 44GZ2012 1 116 114 104
昆明高級(jí)技工學(xué)校 專職教師崗位 44GZ2013 1 8 8 8
昆明高級(jí)技工學(xué)校 專職教師崗位 44GZ2014 1 25 25 23
昆明高級(jí)技工學(xué)校 專職教師崗位 44GZ2015 1 81 77 74
昆明高級(jí)技工學(xué)校 專職教師崗位 44GZ2016 1 83 81 77
昆明高級(jí)技工學(xué)校 專職教師崗位 44GZ2017 1 40 40 38
昆明高級(jí)技工學(xué)校 實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師崗位 44GZ2018 1 58 58 54
昆明市科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 情報(bào)研究 45001 1 138 137 121
昆明市水產(chǎn)科學(xué)研究所 漁業(yè)技術(shù)發(fā)展推廣 45002 1 37 37 37
昆明市科技培訓(xùn)中心(昆明市科技統(tǒng)計(jì)信息中心) 統(tǒng)計(jì) 45003 1 13 13 13
昆明市科技培訓(xùn)中心(昆明市科技統(tǒng)計(jì)信息中心) 財(cái)務(wù) 45004 1 84 84 77
昆明市科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金管理中心 財(cái)務(wù) 45005 1 81 81 80
昆明市技術(shù)合同認(rèn)定登記站 會(huì)計(jì) 45006 1 83 83 78
昆明市技術(shù)合同認(rèn)定登記站 技術(shù)合同認(rèn)定登記 45007 1 56 56 52
昆明市民辦科技機(jī)構(gòu)管理處 科技統(tǒng)計(jì) 45008 1      
《滇池》編輯部 文學(xué)編輯 460001 1 77 71 54
昆明市社會(huì)治安綜合治理中心 社會(huì)工作 4701 1 124 121 110
昆明市社會(huì)治安綜合治理中心 社會(huì)工作 4702 1 73 69 58
昆明市社會(huì)治安綜合治理中心 社會(huì)工作 4703 1 69 68 62
昆明市社會(huì)治安綜合治理中心 計(jì)算機(jī)信息與網(wǎng)絡(luò)管理 4704 2 130 127 113
昆明市社會(huì)治安綜合治理中心 財(cái)務(wù) 4705 1 79 78 75
昆明市社會(huì)科學(xué)院 社會(huì)科學(xué)研究 48sk01 1 8 8 7
昆明市社會(huì)科學(xué)院 社會(huì)科學(xué)研究 48sk02 1 20 19 19
昆明市滇中引水工程建設(shè)管理局 工程技術(shù)管理崗位 49SWJ01 1 50 44 41
昆明市滇中引水工程建設(shè)管理局 移民安遷規(guī)劃管理崗位 49SWJ02 1 49 48 41
昆明市食品藥品檢驗(yàn)所 檢驗(yàn) 500001 1 150 130 119
昆明市食品藥品檢驗(yàn)所 檢驗(yàn) 500002 1 213 208 171
昆明市生態(tài)環(huán)境局五華分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 510001 1 105 101 91
昆明市生態(tài)環(huán)境局五華分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 實(shí)驗(yàn)室分析 510002 1 93 89 80
昆明市生態(tài)環(huán)境局五華分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 實(shí)驗(yàn)室分析 510003 1 100 92 90
昆明市生態(tài)環(huán)境局盤龍分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 實(shí)驗(yàn)室分析 510004 1 95 87 74
昆明市生態(tài)環(huán)境局官渡分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 510005 1 108 106 92
昆明市生態(tài)環(huán)境局晉寧分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 510006 1 86 83 76
昆明市生態(tài)環(huán)境局祿勸分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 管理崗位 510007 1 244 239 213
昆明市生態(tài)環(huán)境局尋甸分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 510008 1 85 83 82
昆明市生態(tài)環(huán)境局尋甸分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 現(xiàn)場及應(yīng)急監(jiān)測 510009 1 86 82 72
昆明市五華區(qū)財(cái)政局財(cái)政評(píng)審中心 基建評(píng)審 520001 1 71 68 63
昆明市五華區(qū)財(cái)政局財(cái)政評(píng)審中心 會(huì)計(jì) 520002 1 77 70 66
五華區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)綜合服務(wù) 520003 1 80 76 71
昆明市五華區(qū)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 520004 1 92 91 86
昆明市網(wǎng)格化綜合監(jiān)督指揮中心五華分中心 辦公室文員 520005 1 80 78 69
五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 綜合服務(wù)管理 520006 1 293 290 273
五華區(qū)護(hù)國街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù) 520007 1 86 84 77
五華區(qū)大觀街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù) 520008 1 82 82 80
五華區(qū)華山街道辦事處經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 會(huì)計(jì)/出納人員 520009 1 90 87 79
五華區(qū)龍翔街道辦事處為民服務(wù)中心(加掛黨群服務(wù)中心) 綜合寫作 520010 1 77 76 72
五華區(qū)豐寧街道辦事處經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 財(cái)務(wù)人員 520011 1 92 92 85
五華區(qū)蓮華街道辦事處經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù) 520012 1 103 102 95
五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù) 520013 1 88 88 84
五華區(qū)黑林鋪街道辦事處經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 520014 1 49 45 43
五華區(qū)普吉街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 文化服務(wù) 520015 1 89 89 82
五華區(qū)西翥街道辦事處經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù) 520016 1 104 103 91
昆明市盤龍區(qū)統(tǒng)計(jì)局拓東街道辦事處統(tǒng)計(jì)站 計(jì)算機(jī)統(tǒng)計(jì) 5301001 1 62 57 54
昆明市盤龍區(qū)人民政府聯(lián)盟街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 綜合 5301002 1 77 77 71
昆明市盤龍區(qū)職工服務(wù)中心 計(jì)算機(jī) 5301003 1 99 97 89
昆明市盤龍區(qū)人民政府茨壩街道辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 區(qū)域企業(yè)服務(wù)及城鄉(xiāng)規(guī)劃 5301004 1 68 65 60
昆明市盤龍區(qū)人民政府鼓樓街道辦事處城市管理綜合服務(wù)中心 綜合 5301005 1 97 96 91
昆明市盤龍區(qū)科技創(chuàng)新服務(wù)中心 科技創(chuàng)新服務(wù) 5301006 1 198 196 183
昆明市盤龍區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 建設(shè)工程預(yù)決算評(píng)審 5301007 1 21 18 17
昆明市盤龍區(qū)財(cái)務(wù)服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 5301008 1 29 29 29
昆明市盤龍區(qū)財(cái)務(wù)服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 5301009 1 64 64 58
昆明市盤龍區(qū)財(cái)務(wù)服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)管理 5301010 1 117 116 110
昆明市盤龍區(qū)財(cái)務(wù)服務(wù)中心 財(cái)政管理 5301011 1 5 4 4
昆明市盤龍區(qū)財(cái)務(wù)服務(wù)中心 財(cái)政管理 5301012 1 9 5 3
昆明市盤龍區(qū)龍泉街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 綜合服務(wù)崗 5301013 1 74 73 66
昆明市盤龍區(qū)社會(huì)福利中心 綜合 5301014 1 90 90 82
昆明市盤龍區(qū)人民政府松華街道辦事處為民服務(wù)中心 綜合服務(wù)崗 5301015 1 86 79 73
昆明市盤龍區(qū)土地儲(chǔ)備中心 城市更新改造法規(guī)專員 5301016 1 92 78 70
昆明市盤龍區(qū)土地儲(chǔ)備中心 財(cái)務(wù)管理崗 5301017 1 51 48 48
昆明市盤龍區(qū)土地儲(chǔ)備中心 工程規(guī)劃管理崗 5301018 1 88 55 52
昆明市盤龍區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 會(huì)計(jì) 5301019 1 96 95 85
昆明市盤龍區(qū)園林綠化科技站 法務(wù) 5301020 1 63 63 59
昆明市盤龍區(qū)人才服務(wù)中心 文秘 5301021 1 78 78 73
昆明市盤龍區(qū)人才服務(wù)中心 文秘 5301022 1 90 89 84
昆明市盤龍區(qū)人才服務(wù)中心 人力資源管理 5301023 1 100 99 93
昆明市盤龍區(qū)人才服務(wù)中心 人力資源管理 5301024 1 119 118 106
昆明市盤龍區(qū)人才服務(wù)中心 信息宣傳 5301025 1 74 73 68
昆明市盤龍區(qū)人才服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理 5301026 1 44 41 41
昆明市盤龍區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 會(huì)計(jì) 5301027 1 19 17 16
昆明市盤龍區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 會(huì)計(jì) 5301028 1 51 48 45
昆明市盤龍區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 業(yè)務(wù)1 5301029 1 39 38 36
昆明市盤龍區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 系統(tǒng)管理 5301030 1 244 242 214
昆明市盤龍區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)局 文秘 5301031 1 83 83 79
