昆明市政務(wù)服務(wù)局直屬事業(yè)單位
2020年公開招聘工作人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示
昆明市政務(wù)服務(wù)局直屬事業(yè)單位2020年公開招聘工作人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示
昆明市政務(wù)服務(wù)管理局直屬事業(yè)單位2020年度公開招聘工作人員筆試成績(jī)及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示 | ||||||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 綜合類綜合應(yīng)用能力 | 總成績(jī) | 排名 | 是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 | 備注 |
1 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20261023118 | 78.23 | 70.75 | 148.98 | 1 | 是 | |
2 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20260785602 | 70.42 | 69.0 | 139.42 | 2 | 是 | |
3 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20260658629 | 75.99 | 61.5 | 137.49 | 3 | 是 | |
4 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20260335019 | 69.86 | 66.0 | 135.86 | 4 | ||
5 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20262057815 | 69.01 | 65.75 | 134.76 | 5 | ||
6 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20260658411 | 70.42 | 64.0 | 134.42 | 6 | ||
7 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20260450520 | 68.95 | 62.25 | 131.2 | 7 | ||
8 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20260324517 | 65.99 | 63.25 | 129.24 | 8 | ||
9 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20260672825 | 60.61 | 67.0 | 127.61 | 9 | ||
10 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20260450421 | 66.67 | 60.5 | 127.17 | 10 | ||
11 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20260106619 | 61.56 | 63.75 | 125.31 | 11 | ||
12 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20261439405 | 57.95 | 65.5 | 123.45 | 12 | ||
13 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20261439830 | 68.65 | 45.0 | 113.65 | 13 | ||
14 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20260218201 | 57.92 | 51.25 | 109.17 | 14 | ||
15 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20260337422 | 43.54 | 64.25 | 107.79 | 15 | ||
16 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20260106504 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
17 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20260218329 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
18 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20260330029 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
19 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20260330519 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
20 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20260676303 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
21 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20260785404 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
22 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20260916202 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
23 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20261022320 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
24 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20261337913 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
25 | 昆明市公共資源交易中心 | 信息管理員 | 33202001 | 20261545423 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
26 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260222213 | 74.54 | 70.0 | 144.54 | 1 | 是 | |
27 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260806216 | 69.59 | 71.5 | 141.09 | 2 | 是 | |
28 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261023905 | 70.81 | 69.75 | 140.56 | 3 | 是 | |
29 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261231319 | 73.83 | 66.25 | 140.08 | 4 | ||
30 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20262161024 | 69.87 | 69.75 | 139.62 | 5 | ||
31 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261130228 | 69.86 | 69.75 | 139.61 | 6 | ||
32 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260103003 | 74.24 | 65.25 | 139.49 | 7 | ||
33 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260922002 | 70.22 | 68.75 | 138.97 | 8 | ||
34 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260669505 | 70.8 | 68.0 | 138.8 | 9 | ||
35 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260442030 | 71.91 | 66.75 | 138.66 | 10 | ||
36 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260218426 | 74.13 | 64.5 | 138.63 | 11 | ||
37 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260209123 | 67.69 | 70.5 | 138.19 | 12 | ||
38 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260677409 | 74.16 | 63.75 | 137.91 | 13 | ||
39 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260332928 | 72.14 | 65.75 | 137.89 | 14 | ||
40 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260664024 | 72.39 | 65.5 | 137.89 | 15 | ||
41 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260444608 | 69.34 | 67.75 | 137.09 | 16 | ||
42 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260219915 | 69.63 | 67.0 | 136.63 | 17 | ||
43 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260554708 | 73.07 | 63.25 | 136.32 | 18 | ||
44 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261853217 | 69.0 | 67.25 | 136.25 | 19 | ||
45 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20262160002 | 69.78 | 66.0 | 135.78 | 20 | ||
46 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260216503 | 74.32 | 61.25 | 135.57 | 21 | ||
47 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260213727 | 70.97 | 64.5 | 135.47 | 22 | ||
48 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261127222 | 69.51 | 65.75 | 135.26 | 23 | ||
49 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260556319 | 73.6 | 61.5 | 135.1 | 24 | ||
50 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260557302 | 73.75 | 61.25 | 135 | 25 | ||
51 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260451321 | 69.61 | 64.75 | 134.36 | 26 | ||
52 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260921030 | 67.29 | 66.5 | 133.79 | 27 | ||
53 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260677317 | 68.5 | 65.25 | 133.75 | 28 | ||
54 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260806003 | 69.95 | 63.5 | 133.45 | 29 | ||
55 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261851213 | 73.82 | 59.0 | 132.82 | 30 | ||
56 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260667615 | 68.12 | 64.5 | 132.62 | 31 | ||
57 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260105417 | 65.9 | 66.5 | 132.4 | 32 | ||
58 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260448128 | 66.01 | 66.25 | 132.26 | 33 | ||
59 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260919625 | 68.03 | 64.0 | 132.03 | 34 | ||
60 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260443902 | 65.59 | 66.25 | 131.84 | 35 | ||
61 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260328624 | 68.17 | 63.5 | 131.67 | 36 | ||
62 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260802725 | 66.59 | 65.0 | 131.59 | 37 | ||
63 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260325623 | 69.41 | 61.75 | 131.16 | 38 | ||
64 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261024111 | 67.13 | 64.0 | 131.13 | 39 | ||
65 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20262056910 | 63.26 | 67.75 | 131.01 | 40 | ||
66 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260210907 | 61.94 | 69.0 | 130.94 | 41 | ||
67 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260107914 | 70.93 | 59.5 | 130.43 | 42 | ||
68 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260445728 | 65.35 | 63.75 | 129.1 | 43 | ||
69 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260808022 | 61.8 | 67.0 | 128.8 | 44 | ||
70 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260449920 | 71.5 | 57.25 | 128.75 | 45 | ||
71 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260789902 | 62.9 | 65.5 | 128.4 | 46 | ||
72 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261024007 | 59.19 | 69.0 | 128.19 | 47 | ||
73 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261125706 | 62.44 | 65.75 | 128.19 | 48 | ||
74 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260657915 | 67.26 | 60.75 | 128.01 | 49 | ||
75 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260213019 | 68.94 | 58.75 | 127.69 | 50 | ||
76 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260667309 | 64.13 | 63.5 | 127.63 | 51 | ||
77 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260101824 | 62.29 | 65.25 | 127.54 | 52 | ||
78 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260332112 | 64.19 | 63.0 | 127.19 | 53 | ||
79 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260668102 | 63.13 | 63.75 | 126.88 | 54 | ||
80 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260800730 | 68.04 | 58.75 | 126.79 | 55 | ||
81 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260803705 | 60.86 | 65.75 | 126.61 | 56 | ||
82 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261441802 | 59.79 | 65.75 | 125.54 | 57 | ||
83 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261127629 | 57.7 | 67.75 | 125.45 | 58 | ||
84 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260214720 | 59.44 | 66.0 | 125.44 | 59 | ||
85 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260106614 | 60.44 | 64.75 | 125.19 | 60 | ||
86 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260449613 | 58.91 | 65.75 | 124.66 | 61 | ||
87 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261851108 | 64.38 | 60.0 | 124.38 | 62 | ||
88 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260214217 | 59.28 | 65.0 | 124.28 | 63 | ||
89 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260336424 | 62.71 | 61.25 | 123.96 | 64 | ||
90 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261545610 | 60.91 | 62.75 | 123.66 | 65 | ||
91 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260445802 | 58.87 | 64.75 | 123.62 | 66 | ||
92 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261955008 | 60.15 | 63.25 | 123.4 | 67 | ||
93 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260780125 | 60.99 | 62.25 | 123.24 | 68 | ||
94 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261335513 | 57.44 | 65.75 | 123.19 | 69 | ||
95 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260658118 | 61.43 | 61.25 | 122.68 | 70 | ||
96 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260679129 | 59.37 | 63.0 | 122.37 | 71 | ||
97 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260787113 | 61.79 | 60.5 | 122.29 | 72 | ||
98 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261338205 | 59.9 | 62.25 | 122.15 | 73 | ||
99 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260804128 | 57.61 | 64.5 | 122.11 | 74 | ||
100 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260917515 | 57.55 | 64.25 | 121.8 | 75 | ||
101 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260679502 | 62.99 | 58.75 | 121.74 | 76 | ||
102 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20262161617 | 66.65 | 55.0 | 121.65 | 77 | ||
103 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261852828 | 62.33 | 59.25 | 121.58 | 78 | ||
104 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260676801 | 58.95 | 62.5 | 121.45 | 79 | ||
105 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261852509 | 55.74 | 64.5 | 120.24 | 80 | ||
106 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261127804 | 58.78 | 60.75 | 119.53 | 81 | ||
107 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260334028 | 55.6 | 62.75 | 118.35 | 82 | ||
108 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261544715 | 58.23 | 59.75 | 117.98 | 83 | ||
109 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261337715 | 50.71 | 65.75 | 116.46 | 84 | ||
110 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260783230 | 52.65 | 63.5 | 116.15 | 85 | ||
111 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260450515 | 64.11 | 52.0 | 116.11 | 86 | ||
112 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260107310 | 71.85 | 44.0 | 115.85 | 87 | ||
113 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260449403 | 52.26 | 63.5 | 115.76 | 88 | ||
114 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20262159916 | 50.75 | 64.5 | 115.25 | 89 | ||
115 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260662517 | 56.91 | 58.0 | 114.91 | 90 | ||
116 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260209519 | 61.81 | 52.5 | 114.31 | 91 | ||
117 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260806229 | 67.1 | 47.0 | 114.1 | 92 | ||
118 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260806215 | 53.27 | 58.75 | 112.02 | 93 | ||
119 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260102703 | 54.45 | 56.0 | 110.45 | 94 | ||
120 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260662309 | 65.02 | 43.5 | 108.52 | 95 | ||
121 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260335204 | 63.48 | 43.5 | 106.98 | 96 | ||
122 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260445804 | 51.8 | 54.5 | 106.3 | 97 | ||
123 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260223502 | 49.51 | 26.75 | 76.26 | 98 | ||
124 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260101721 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
125 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260212512 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
126 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260216824 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
127 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260218618 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
128 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260326816 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
129 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260335505 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
130 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260336020 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
131 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260337529 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
132 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260442510 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
133 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260446310 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
134 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260448406 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
135 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260557423 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
136 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260660904 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
137 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260780805 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
138 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260789930 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
139 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260791023 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
140 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260807018 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
141 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260807621 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
142 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20260920218 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
143 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261023706 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
144 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261126722 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
145 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261953712 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
146 | 昆明市公共資源交易中心 | 交易管理員 | 33202002 | 20261954619 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
147 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260339410 | 78.73 | 60.75 | 139.48 | 1 | 是 | |
148 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20261128817 | 71.69 | 66.75 | 138.44 | 2 | 是 | |
149 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260448424 | 72.75 | 64.75 | 137.5 | 3 | 是 | |
150 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260911903 | 75.8 | 61.25 | 137.05 | 4 | ||
151 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260791701 | 70.28 | 65.75 | 136.03 | 5 | ||
152 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260790217 | 68.84 | 65.75 | 134.59 | 6 | ||
153 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260787320 | 69.77 | 64.5 | 134.27 | 7 | ||
154 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260555809 | 67.21 | 66.75 | 133.96 | 8 | ||
155 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20261024413 | 67.61 | 66.25 | 133.86 | 9 | ||
156 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20261338507 | 68.34 | 65.25 | 133.59 | 10 | ||
157 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260791828 | 65.87 | 67.5 | 133.37 | 11 | ||
158 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260330717 | 64.18 | 69.0 | 133.18 | 12 | ||
159 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260219511 | 65.26 | 67.0 | 132.26 | 13 | ||
160 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20261231008 | 63.43 | 68.75 | 132.18 | 14 | ||
161 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260210302 | 63.57 | 67.5 | 131.07 | 15 | ||
162 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260222723 | 63.05 | 68.0 | 131.05 | 16 | ||
163 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260213326 | 64.84 | 65.25 | 130.09 | 17 | ||
164 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260211006 | 66.07 | 63.5 | 129.57 | 18 | ||
165 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260916807 | 64.15 | 65.25 | 129.4 | 19 | ||
166 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260676214 | 64.51 | 64.75 | 129.26 | 20 | ||
167 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260788007 | 63.24 | 65.75 | 128.99 | 21 | ||
168 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260801612 | 63.79 | 65.0 | 128.79 | 22 | ||
169 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20261025118 | 60.7 | 67.0 | 127.7 | 23 | ||
170 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260660605 | 62.89 | 64.25 | 127.14 | 24 | ||
171 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20261025227 | 66.16 | 60.75 | 126.91 | 25 | ||
172 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260657730 | 66.58 | 59.75 | 126.33 | 26 | ||
173 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260107328 | 65.89 | 60.0 | 125.89 | 27 | ||
174 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260209526 | 62.05 | 63.5 | 125.55 | 28 | ||
175 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260807403 | 58.45 | 66.75 | 125.2 | 29 | ||
176 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20261335417 | 56.23 | 68.75 | 124.98 | 30 | ||
177 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260660306 | 61.9 | 62.25 | 124.15 | 31 | ||
178 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260212120 | 57.27 | 66.75 | 124.02 | 32 | ||
179 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20261543014 | 64.79 | 59.0 | 123.79 | 33 | ||
180 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260912827 | 56.29 | 66.75 | 123.04 | 34 | ||
181 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260666007 | 63.76 | 59.25 | 123.01 | 35 | ||
182 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260807419 | 63.03 | 59.0 | 122.03 | 36 | ||
183 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260329226 | 67.5 | 53.5 | 121 | 37 | ||
184 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260785727 | 51.19 | 69.25 | 120.44 | 38 | ||
185 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20261852005 | 56.89 | 62.5 | 119.39 | 39 | ||
186 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20261023724 | 54.87 | 64.5 | 119.37 | 40 | ||
187 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260808611 | 54.64 | 64.25 | 118.89 | 41 | ||
188 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260444930 | 53.56 | 65.0 | 118.56 | 42 | ||
189 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260785107 | 54.21 | 64.25 | 118.46 | 43 | ||
190 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260210511 | 51.29 | 66.0 | 117.29 | 44 | ||
191 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260557201 | 55.06 | 62.0 | 117.06 | 45 | ||
192 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20261647120 | 55.21 | 61.75 | 116.96 | 46 | ||
193 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260785202 | 48.92 | 67.75 | 116.67 | 47 | ||
194 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20261439527 | 51.79 | 64.0 | 115.79 | 48 | ||
195 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260441416 | 49.41 | 65.25 | 114.66 | 49 | ||
196 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260659928 | 60.36 | 52.5 | 112.86 | 50 | ||
197 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260676014 | 48.48 | 64.0 | 112.48 | 51 | ||
198 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260788307 | 46.06 | 65.5 | 111.56 | 52 | ||
199 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260662424 | 51.34 | 56.0 | 107.34 | 53 | ||
200 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260781822 | 50.13 | 57.0 | 107.13 | 54 | ||
201 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20261126614 | 36.31 | 69.5 | 105.81 | 55 | ||
202 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20261234302 | 54.82 | 49.0 | 103.82 | 56 | ||
203 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260789306 | 49.59 | 53.75 | 103.34 | 57 | ||
204 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260209628 | 43.26 | 32.5 | 75.76 | 58 | ||
205 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260211229 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
206 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260212617 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
207 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260215028 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
208 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260217324 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
209 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260333003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
210 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260337927 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
211 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260449108 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
212 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260451228 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
213 | 昆明市公共資源交易中心 | 綜合管理員 | 33202003 | 20260669204 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
