職位:團區(qū)委副書記(6人) | 職位:區(qū)教育體育局副局長(3人) | ||||||||||
準考證號 | 姓名 | 工作單位及職務 | 綜合 成績 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 準考證號 | 姓名 | 工作單位及職務 | 綜合 成績 | 筆試 成績 | 面試 成績 |
2012010218 | 謝少華 | 文昌湖區(qū)萌水鎮(zhèn)黨政辦公室科員 | 84.90 | 79.00 | 90.80 | 2012020409 | 路蘭英 | 周村三中工會主席 | 84.58 | 78.75 | 90.40 |
2012010307 | 李媛媛 | 文昌湖區(qū)萌水鎮(zhèn)組織辦公室科員 | 84.28 | 77.75 | 90.80 | 2012020411 | 袁 磊 | 淄博三中團委副書記 | 83.10 | 78.00 | 88.20 |
2012010102 | 張 濤 | 淄川區(qū)昆侖鎮(zhèn)團委書記 | 83.85 | 80.50 | 87.20 | 2012020425 | 胡 茜 | 周村職業(yè)中專團委書記 | 82.88 | 82.75 | 83.00 |
2012010115 | 車 坤 | 淄川團區(qū)委辦公室主任 | 83.63 | 82.25 | 85.00 | ||||||
2012010212 | 田曉瑋 | 張店區(qū)公園街道科員 | 83.55 | 80.50 | 86.60 | ||||||
2012010309 | 徐吉民 | 周村區(qū)委辦公室調(diào)研科副科長 | 83.10 | 80.00 | 86.20 | ||||||
職位:區(qū)司法局所屬司法所所長(12人) | 職位:鎮(zhèn)、街道副局級干部(24人) | ||||||||||
準考證號 | 姓名 | 工作單位及職務 | 綜合 成績 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 準考證號 | 姓名 | 工作單位及職務 | 綜合 成績 | 筆試 成績 | 面試 成績 |
2012030630 | 尹紅文 | 區(qū)司法局公律科科長 | 83.53 | 79.25 | 87.80 | 2012040913 | 徐玉華 | 區(qū)招商三局科員 | 84.35 | 79.00 | 89.70 |
2012030521 | 韓國威 | 區(qū)法院審判管理辦公室科員 | 83.28 | 79.75 | 86.80 | 2012040919 | 牛小莉 | 團區(qū)委組宣學少部部長 | 83.38 | 80.25 | 86.50 |
2012030515 | 袁玉燕 | 區(qū)司法局辦公室科員 | 82.18 | 77.25 | 87.10 | 2012040811 | 吳雪霏 | 區(qū)實驗學校教師 | 83.30 | 76.00 | 90.60 |
2012030507 | 胡月琴 | 區(qū)司法局政工科副科長 | 81.23 | 76.25 | 86.20 | 2012040812 | 張 寧 | 區(qū)委辦公室科員 | 82.35 | 78.50 | 86.20 |
2012030501 | 韓愛軍 | 北郊鎮(zhèn)督查室副主任 | 80.88 | 74.25 | 87.50 | 2012040709 | 楊 洋 | 區(qū)委辦公室信息科副科長 | 81.80 | 76.50 | 87.10 |
2012030513 | 李迎軍 | 區(qū)法院民一庭科員 | 80.63 | 74.25 | 87.00 | 2012040711 | 袁 釗 | 區(qū)紀委監(jiān)察投訴中心科員 | 81.60 | 74.00 | 89.20 |
2012030508 | 李 濤 | 區(qū)房管局辦公室副主任 | 80.53 | 74.25 | 86.80 | 2012040804 | 孫 斐 | 區(qū)政府辦公室總值班室科員 | 80.93 | 74.75 | 87.10 |
2012030603 | 段紅芳 | 區(qū)委組織部辦公室、干部綜合科科員 | 80.33 | 74.75 | 85.90 | 2012040717 | 代連麗 | 大街街道黨政辦科員 | 80.90 | 78.00 | 83.80 |
2012030525 | 宮敬秀 | 絲綢路街道婦聯(lián)主席 | 80.30 | 77.00 | 83.60 | 2012040829 | 陳奉弈 | 王村鎮(zhèn)農(nóng)村集體財務管理服務中心科員 | 80.75 | 75.50 | 86.00 |
2012030509 | 董克鋒 | 周村二中教師 | 80.20 | 74.00 | 86.40 | 2012040906 | 金 劍 | 北郊鎮(zhèn)組織辦科員 | 80.73 | 76.75 | 84.70 |
2012030613 | 蔡葉青 | 青年路街道農(nóng)業(yè)辦公室副主任 | 79.88 | 75.75 | 84.00 | 2012040806 | 許 艷 | 區(qū)發(fā)改局信息中心科員 | 80.45 | 74.50 | 86.40 |
2012030517 | 畢艷麗 | 區(qū)公證處公證員 | 79.85 | 73.50 | 86.20 | 2012040803 | 畢坤坤 | 區(qū)實驗中學教師 | 80.40 | 73.50 | 87.30 |
2012040716 | 鄧蕾蕾 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)辦公室科員 | 79.88 | 73.75 | 86.00 | ||||||
職位:區(qū)直部門非中共黨員副局級干部(9人) | 2012040712 | 王一川 | 城北路街道團工委副書記 | 79.68 | 71.25 | 88.10 | |||||
準考證號 | 姓名 | 工作單位及職務 | 綜合 成績 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 2012040908 | 榮 慧 | 南郊鎮(zhèn)財審所科員 | 79.60 | 73.50 | 85.70 |
2012051027 | 張 帥 | 區(qū)人社局科員 | 85.33 | 79.25 | 91.40 | 2012040701 | 邱苗苗 | 區(qū)委辦公室秘書一科副科長 | 79.50 | 74.50 | 84.50 |
2012051116 | 槐瑞雪 | 王村中學教師 | 81.75 | 75.50 | 88.00 | 2012040710 | 王 娜 | 區(qū)實驗中學教師 | 79.38 | 75.25 | 83.50 |
2012051016 | 馮 磊 | 區(qū)經(jīng)信局組織人事科副科長 | 81.25 | 75.50 | 87.00 | 2012040818 | 張閩濤 | 周村三中人事秘書 | 79.28 | 72.75 | 85.80 |
2012051106 | 杜澤華 | 區(qū)政府市民投訴中心科員 | 81.20 | 74.00 | 88.40 | 2012040725 | 孫寧慧 | 北郊鎮(zhèn)農(nóng)委科員 | 79.25 | 74.00 | 84.50 |
2012051001 | 王 嵐 | 區(qū)商務局市場建設運行科科長 | 80.83 | 75.75 | 85.90 | 2012040917 | 崔海劍 | 區(qū)商務局辦公室副主任 | 79.25 | 71.50 | 87.00 |
2012051005 | 馬 菲 | 區(qū)法院民二庭科員 | 80.50 | 77.00 | 84.00 | 2012040728 | 孫繼尉 | 永安街街道安辦科員 | 79.18 | 72.25 | 86.10 |
2012051026 | 宋蘇航 | 區(qū)委宣傳部辦公室科員 | 80.25 | 72.50 | 88.00 | 2012040903 | 張開勝 | 區(qū)人社局農(nóng)保處科員 | 79.10 | 74.50 | 83.70 |
2012051118 | 潘 婷 | 北郊中學教師 | 79.75 | 75.50 | 84.00 | 2012040922 | 彭世英 | 區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室科員 | 79.05 | 74.00 | 84.10 |
2012051022 | 劉鳳霞 | 區(qū)實驗中學教師 | 79.23 | 74.25 | 84.20 | 2012040814 | 張 沖 | 區(qū)委外宣辦暨區(qū)政府新聞中心副主任 | 79.00 | 71.00 | 87.00 |
注:筆試、面試成績各按50%得出綜合成績。
監(jiān)督電話:6195900
周村區(qū)公開選拔領導干部工作領導小組辦公室
2012年9月29日