【持續(xù)更新】昆明市2022年市級機關公開遴選公務員報名情況公布
昆明市2022年市級機關公開遴選公務員 報名情況詳見附件:
附件:
報考單位 | 序號 | 遴選職位類別 | 招聘數(shù)量 | 報名人數(shù) | 未審核 | 審核通過 | 審核未通過 | 競爭比 |
中共昆明市委辦公室 | 1 | 綜合文秘 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
中共昆明市紀律檢查委員會昆明市監(jiān)察委員會 | 2 | 綜合管理 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共昆明市紀律檢查委員會昆明市監(jiān)察委員會 | 3 | 綜合管理 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.5 |
中共昆明市紀律檢查委員會昆明市監(jiān)察委員會 | 4 | 綜合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共昆明市紀律檢查委員會昆明市監(jiān)察委員會 | 5 | 綜合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共昆明市紀律檢查委員會昆明市監(jiān)察委員會派駐(出)機構 | 6 | 綜合管理 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.5 |
中共昆明市紀律檢查委員會昆明市監(jiān)察委員會派駐(出)機構 | 7 | 綜合管理 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
中共昆明市委組織部 | 8 | 黨務工作 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共昆明市委組織部 | 9 | 黨務工作 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共昆明市委宣傳部 | 10 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共昆明市委宣傳部 | 11 | 綜合管理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
中共昆明市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 12 | 綜合管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中共昆明市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 13 | 綜合管理 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
中共昆明市委政法委員會 | 14 | 綜合管理 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
中共昆明市委政法委員會 | 15 | 綜合管理 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 |
中共昆明市委政法委員會 | 16 | 綜合管理 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
中共昆明市委社會工作委員會 | 17 | 綜合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共昆明市委社會工作委員會 | 18 | 綜合管理 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
中共昆明市委社會工作委員會 | 19 | 綜合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中共昆明市委政策研究室 | 20 | 綜合文秘 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
中共昆明市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室 | 21 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市人民政府辦公室 | 22 | 綜合文秘 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
昆明市人民政府辦公室 | 23 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市人民政府駐北京聯(lián)絡處 | 24 | 綜合管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
昆明市人民政府駐上海聯(lián)絡處 | 25 | 綜合文秘 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
昆明市人民政府駐深圳辦事處 | 26 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市大健康發(fā)展管理辦公室 | 27 | 綜合管理 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
昆明市大健康發(fā)展管理辦公室 | 28 | 綜合管理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
昆明市發(fā)展和改革委員會 | 29 | 綜合管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
昆明市發(fā)展和改革委員會 | 30 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市發(fā)展和改革委員會 | 31 | 財務管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
昆明市發(fā)展和改革委員會 | 32 | 綜合管理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
昆明市工業(yè)和信息化局 | 33 | 綜合管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市工業(yè)和信息化局 | 34 | 綜合管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市科學技術局 | 35 | 綜合管理 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
昆明市科學技術局 | 36 | 綜合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市科學技術局 | 37 | 綜合文秘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明市民族宗教事務委員會 | 38 | 綜合管理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
昆明市民族宗教事務委員會 | 39 | 綜合管理 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
昆明市公安局 | 40 | 綜合管理 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
昆明市公安局 | 41 | 綜合文秘 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市公安局 | 42 | 黨務工作 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市公安局 | 43 | 行政執(zhí)法 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市公安局 | 44 | 財務管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市民政局 | 45 | 綜合管理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
昆明市司法局 | 46 | 行政執(zhí)法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市司法局 | 47 | 財務管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市司法局 | 48 | 綜合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市司法局 | 49 | 綜合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
昆明市財政局 | 50 | 綜合管理 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
昆明市財政局 | 51 | 綜合管理 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 |
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 52 | 綜合文秘 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 53 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 54 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 55 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 56 | 綜合管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
昆明市農業(yè)農村局 | 57 | 綜合文秘 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明市農業(yè)農村局 | 58 | 綜合文秘 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市農業(yè)農村局 | 59 | 黨務工作 | 2 | 13 | 8 | 5 | 0 | 2.5 |
昆明市農業(yè)農村局 | 60 | 綜合管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
昆明市農業(yè)農村局 | 61 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市農業(yè)農村局 | 62 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市農業(yè)農村局 | 63 | 綜合管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
昆明市農業(yè)農村局 | 64 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市農業(yè)農村局 | 65 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市商務局 | 66 | 綜合管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
昆明市商務局 | 67 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 68 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 69 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市審計局 | 70 | 財務管理 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 |
昆明市審計局 | 71 | 綜合文秘 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
昆明市審計局 | 72 | 綜合管理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市審計局 | 73 | 綜合管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
昆明市人民政府外事辦公室 | 74 | 財務管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 75 | 財務管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市人民政府研究室 | 76 | 綜合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市市場監(jiān)督管理局高新分局 | 77 | 行政執(zhí)法 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
昆明市市場監(jiān)督管理局高新分局 | 78 | 綜合文秘 | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 3.5 |
昆明市市場監(jiān)督管理局經開分局 | 79 | 行政執(zhí)法 | 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 |
昆明市市場監(jiān)督管理局經開分局 | 80 | 綜合文秘 | 2 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 |
昆明市市場監(jiān)督管理局度假分局 | 81 | 行政執(zhí)法 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
昆明市市場監(jiān)督管理局陽宗海分局 | 82 | 行政執(zhí)法 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明市市場監(jiān)督管理局陽宗海分局 | 83 | 綜合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市市場監(jiān)督管理局空港分局 | 84 | 行政執(zhí)法 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.5 |
昆明市市場監(jiān)督管理局空港分局 | 85 | 綜合文秘 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
昆明市人民政府金融辦公室 | 86 | 綜合管理 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
昆明市人民政府金融辦公室 | 87 | 財務管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市信訪局 | 88 | 綜合管理 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
昆明市醫(yī)療保障局 | 89 | 綜合管理 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
昆明市投資促進局 | 90 | 綜合管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 91 | 黨務工作 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 92 | 綜合文秘 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 93 | 綜合管理 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
昆明陽宗海風景名勝區(qū)管理委員會 | 94 | 財務管理 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
中國民主同盟昆明市委員會 | 95 | 綜合管理 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
中國民主同盟昆明市委員會 | 96 | 綜合管理 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 |
昆明市總工會 | 97 | 黨務工作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市總工會 | 98 | 財務管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市總工會 | 99 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆明市科學技術協(xié)會 | 100 | 財務管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
昆明市文學藝術界聯(lián)合會 | 101 | 綜合文秘 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
昆明市紅十字會 | 102 | 綜合文秘 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
云南滇中新區(qū)管委會 | 103 | 綜合管理 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
云南滇中新區(qū)管委會 | 104 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南滇中新區(qū)管委會 | 105 | 綜合文秘 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
云南滇中新區(qū)管委會 | 106 | 黨務工作 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
云南滇中新區(qū)管委會 | 107 | 行政執(zhí)法 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
云南滇中新區(qū)管委會 | 108 | 財務管理 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
文章來源:https://www.ynkszp.com/zhaopinzixun/270.html