玉溪市人民醫(yī)院2023年公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)
序號(hào) | 身份證后6位 | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 專(zhuān)業(yè)技能測(cè)試 | 綜合成績(jī) (保留3位小數(shù)) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 310018 | 男 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師[2310540199] | 免 | 85.20 | 85.200 | 是 | |
2 | 124326 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師[2310540199] | 免 | 74.20 | 74.200 | ||
3 | 232628 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 針灸推拿科醫(yī)師[2310540499] | 免 | 76.00 | 76.000 | 是 | |
4 | 060223 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 針灸推拿科醫(yī)師[2310540499] | 免 | 73.60 | 73.600 | ||
5 | 010545 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 針灸推拿科醫(yī)師[2310540499] | 免 | 65.60 | 65.600 | ||
6 | 070561 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 針灸推拿科醫(yī)師[2310540499] | 免 | 61.20 | 61.200 | ||
7 | 060368 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 針灸推拿科醫(yī)師[2310540499] | 免 | 54.60 | 54.600 | ||
8 | 032724 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 針灸推拿科醫(yī)師[2310540499] | 免 | 54.60 | 54.600 | ||
9 | 300047 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師[2310540299] | 免 | 92.60 | 92.600 | 是 | |
10 | 230928 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師[2310540299] | 免 | 90.20 | 90.200 | ||
11 | 113727 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師[2310540299] | 免 | 74.00 | 74.000 | ||
12 | 200943 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師[2310540299] | 免 | 72.60 | 72.600 | ||
13 | 120040 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師[2310540299] | 免 | 72.40 | 72.400 | ||
14 | 200029 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師[2310540299] | 免 | 65.20 | 65.200 | ||
15 | 201669 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師[2310540399] | 免 | 92.80 | 92.800 | 是 | |
16 | 210926 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師[2310540399] | 免 | 79.80 | 79.800 | ||
17 | 220322 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師[2310540399] | 免 | 71.40 | 71.400 | ||
18 | 016769 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 皮膚性病醫(yī)師[2310540599] | 免 | 86.20 | 86.200 | 是 | |
19 | 240045 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 皮膚性病醫(yī)師[2310540599] | 免 | 83.40 | 83.400 | ||
20 | 270745 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 皮膚性病醫(yī)師[2310540599] | 免 | 82.20 | 82.200 | ||
21 | 300320 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 皮膚性病醫(yī)師[2310540599] | 免 | 77.60 | 77.600 | ||
22 | 105022 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 皮膚性病醫(yī)師[2310540599] | 免 | 73.20 | 73.200 | ||
23 | 300923 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 皮膚性病醫(yī)師[2310540599] | 免 | 71.60 | 71.600 | ||
24 | 220024 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 皮膚性病醫(yī)師[2310540599] | 免 | 69.60 | 69.600 | ||
25 | 021956 | 男 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師[2310540899] | 免 | 88.20 | 88.200 | 是 | |
26 | 220031 | 男 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師[2310540899] | 免 | 87.60 | 87.600 | ||
27 | 170077 | 男 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師[2310540899] | 免 | 87.00 | 87.000 | ||
28 | 091017 | 男 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師[2310540899] | 免 | 85.80 | 85.800 | ||
29 | 162358 | 男 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師[2310540899] | 免 | 84.20 | 84.200 | ||
30 | 010375 | 男 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師[2310540899] | 免 | 83.80 | 83.800 | ||
31 | 18182x | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師[2310540899] | 免 | 83.60 | 83.600 | ||
32 | 171017 | 男 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 胃腸外科醫(yī)師[2310540999] | 免 | 79.80 | 79.800 | 是 | |
33 | 127658 | 男 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 胃腸外科醫(yī)師[2310540999] | 免 | 78.40 | 78.400 | ||
34 | 09465x | 男 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 胃腸外科醫(yī)師[2310540999] | 免 | 78.00 | 78.000 | ||
35 | 240617 | 男 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 胃腸外科醫(yī)師[2310540999] | 免 | 76.20 | 76.200 | ||
36 | 05152x | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師[2310540799] | 免 | 83.40 | 83.400 | 是 | |
37 | 150525 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師[2310540799] | 免 | 79.40 | 79.400 | ||
38 | 01241x | 男 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師[2310540799] | 免 | 77.40 | 77.400 | ||
39 | 14004x | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師[2310540799] | 免 | 72.60 | 72.600 | ||
40 | 070926 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 病理醫(yī)師[2310541099] | 免 | 78.00 | 78.000 | 是 | |
41 | 300923 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 生殖技師[2310540699] | 免 | 79.80 | 79.800 | 是 | |
42 | 050528 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 生殖技師[2310540699] | 免 | 74.60 | 74.600 | ||
43 | 133225 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 護(hù)理[2310541299] | 免 | 93.20 | 93.200 | 是 |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試 | 面試 | 綜合成績(jī) (保留3位小數(shù)) | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | |
筆試成績(jī) | 百分制筆試成績(jī) (保留2位小數(shù)) | 面試成績(jī) (保留2位小數(shù)) | ||||||||
44 | 1153040201326 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 輔導(dǎo)員2310541311 | 185.5 | 61.83 | 76.29 | 69.060 | 是 | |
45 | 1153040201325 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 輔導(dǎo)員2310541311 | 180.5 | 60.17 | 75.27 | 67.720 | ||
46 | 5553042303101 | 女 | 玉溪市人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師2310541155 | 142.4 | 47.47 | 缺考 |
玉溪市人民醫(yī)院
2023年7月11日
來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=26302351&cateid=4