2024年社會(huì)救助服務(wù)輔助工作人員招聘筆試成績(jī)公告
根據(jù)《2024年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工作人員招聘公告》的相關(guān)要求,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公示(詳見附件),公示期自發(fā)布之日起至7月18日。筆試成績(jī)公示期間,若考生對(duì)綜合成績(jī)產(chǎn)生異議,可提交書面申請(qǐng),并提交本人身份證和準(zhǔn)考證原件進(jìn)行筆試成績(jī)的復(fù)核。超過公示期限的,不再接受成績(jī)復(fù)核事項(xiàng)。
成績(jī)靠前的考生請(qǐng)保持電話暢通,并注意查收短信,及時(shí)回復(fù),下一環(huán)節(jié)安排另行通知。
成績(jī)復(fù)核郵箱:2013147314@qq.com
附件:2024年社會(huì)救助服務(wù)輔助工作人員招聘筆試成績(jī)公示表
社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年7月15日
附件:2024年社會(huì)救助服務(wù)輔助工作人員招聘筆試成績(jī)公示表
2024年社會(huì)救助服務(wù)輔助工作人員招聘筆試成績(jī)公示表 | ||||
序號(hào) | 考號(hào) | 報(bào)考崗位 | 成績(jī) | 備注 |
1 | 24180100110 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 85.4 | |
2 | 24180100403 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 85 | |
3 | 24180100114 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 83.3 | |
4 | 24180100523 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 82.5 | |
5 | 24180100603 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 82.2 | |
6 | 24180100514 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 81.3 | |
7 | 24180100506 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 81.2 | |
8 | 24180100630 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 80.9 | |
9 | 24180100229 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 80.7 | |
10 | 24180100324 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 80.6 | |
11 | 24180100714 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 80.4 | |
12 | 24180100101 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 80.3 | |
13 | 24180100423 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 79.7 | |
14 | 24180100607 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 79.2 | |
15 | 24180100626 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 79.2 | |
16 | 24180100512 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 78.9 | |
17 | 24180100430 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 78.8 | |
18 | 24180100217 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 78.6 | |
19 | 24180100701 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 78 | |
20 | 24180100526 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 77.9 | |
21 | 24180100511 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 77.8 | |
22 | 24180100414 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 77.6 | |
23 | 24180100213 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 77.5 | |
24 | 24180100520 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 77.5 | |
25 | 24180100115 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 77.4 | |
26 | 24180100712 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 77.3 | |
27 | 24180100611 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 77 | |
28 | 24180100106 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 75.9 | |
29 | 24180100305 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 75.8 | |
30 | 24180100421 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 75.8 | |
31 | 24180100107 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 75.6 | |
32 | 24180100425 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 75.6 | |
33 | 24180100528 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 75.6 | |
34 | 24180100705 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 75.6 | |
35 | 24180100524 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 75.4 | |
36 | 24180100717 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 75.4 | |
37 | 24180100621 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 75.1 | |
38 | 24180100624 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 75 | |
39 | 24180100125 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 74.9 | |
40 | 24180100219 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 74.8 | |
41 | 24180100128 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 74.6 | |
42 | 24180100409 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 74.6 | |
43 | 24180100505 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 74.5 | |
44 | 24180100507 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 74.5 | |
45 | 24180100411 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 74.4 | |
46 | 24180100608 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 74.4 | |
47 | 24180100118 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 74.1 | |
48 | 24180100613 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 74.1 | |
49 | 24180100214 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 74 | |
50 | 24180100406 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 73.9 | |
51 | 24180100109 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 73.8 | |
52 | 24180100503 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 73.8 | |
53 | 24180100413 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 73.2 | |
54 | 24180100420 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 72.9 | |
55 | 24180100615 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 72.9 | |
56 | 24180100623 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 72.8 | |
57 | 24180100517 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 72.7 | |
58 | 24180100708 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 72.6 | |
59 | 24180100211 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 72.4 | |
60 | 24180100327 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 72.4 | |
61 | 24180100429 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 72 | |
62 | 24180100518 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 72 | |
63 | 24180100228 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 71.9 | |
64 | 24180100102 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 71.8 | |
65 | 24180100123 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 71.8 | |
66 | 24180100410 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 71.7 | |
67 | 24180100703 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 71.6 | |
68 | 24180100124 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 71.3 | |
69 | 24180100203 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 71.2 | |
70 | 24180100204 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 71.1 | |
71 | 24180100417 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 71 | |
72 | 24180100510 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 70.9 | |
73 | 24180100207 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 70.8 | |
74 | 24180100501 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 70.7 | |
75 | 24180100513 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 70.7 | |
76 | 24180100502 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 70.5 | |
77 | 24180100108 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 70.4 | |
78 | 24180100306 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 70.3 | |
79 | 24180100620 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 70.2 | |
80 | 24180100126 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 69.9 | |
81 | 24180100224 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 69.6 | |
82 | 24180100116 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 69.5 | |
83 | 24180100202 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 69.4 | |
84 | 24180100519 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 69.2 | |
85 | 24180100117 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 69.1 | |
86 | 24180100606 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 69 | |
87 | 24180100104 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 68.9 | |
88 | 24180100215 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 68.9 | |
89 | 24180100304 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 68.8 | |
90 | 24180100601 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 68.7 | |
91 | 24180100706 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 68.7 | |
92 | 24180100609 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 68.6 | |
93 | 24180100605 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 68.5 | |
94 | 24180100704 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 67.8 | |
95 | 24180100112 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 67.7 | |
96 | 24180100618 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 67.6 | |
97 | 24180100707 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 67.6 | |
98 | 24180100521 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 67.4 | |
99 | 24180100130 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 67.3 | |
100 | 24180100328 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 67.3 | |
101 | 24180100309 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 67.2 | |
102 | 24180100223 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 67.1 | |
103 | 24180100404 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 67.1 | |
104 | 24180100619 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 67.1 | |
105 | 24180100625 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 67 | |
106 | 24180100602 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 66.4 | |
107 | 24180100426 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 66.1 | |
108 | 24180100509 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 66.1 | |
109 | 24180100617 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 66.1 | |
110 | 24180100206 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 66 | |
111 | 24180100710 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 66 | |
112 | 24180100604 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 65.7 | |
113 | 24180100314 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 65.6 | |
114 | 24180100318 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 65.5 | |
115 | 24180100319 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 65.4 | |
116 | 24180100612 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 64.9 | |
117 | 24180100227 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 64.6 | |
118 | 24180100313 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 64.6 | |
119 | 24180100408 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 64.6 | |
120 | 24180100127 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 64.4 | |
121 | 24180100529 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 63.9 | |
122 | 24180100301 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 63 | |
123 | 24180100401 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 62.8 | |
124 | 24180100230 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 62.4 | |
125 | 24180100120 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 62.3 | |
126 | 24180100402 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 62.3 | |
127 | 24180100303 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 62 | |
128 | 24180100326 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 62 | |
129 | 24180100628 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 61.4 | |
130 | 24180100330 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 61 | |
131 | 24180100216 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 60.9 | |
132 | 24180100616 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 60.8 | |
133 | 24180100428 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 60.6 | |
134 | 24180100321 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 60.5 | |
135 | 24180100307 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 60.3 | |
136 | 24180100315 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 60 | |
137 | 24180100212 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 59.7 | |
138 | 24180100317 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 59.7 | |
139 | 24180100614 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 59.6 | |
140 | 24180100221 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 58.6 | |
141 | 24180100323 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 58.2 | |
142 | 24180100225 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 58 | |
143 | 24180100320 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 57.5 | |
144 | 24180100610 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 57.4 | |
145 | 24180100205 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 57.2 | |
146 | 24180100530 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 55.6 | |
147 | 24180100416 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 54.6 | |
148 | 24180100308 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 53.6 | |
149 | 24180100316 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 52.6 | |
150 | 24180100103 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
151 | 24180100105 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
152 | 24180100111 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
153 | 24180100113 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
154 | 24180100119 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
155 | 24180100121 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
156 | 24180100122 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
157 | 24180100129 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
158 | 24180100201 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
159 | 24180100208 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
160 | 24180100209 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
161 | 24180100210 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
162 | 24180100218 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
163 | 24180100220 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
164 | 24180100222 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
165 | 24180100226 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
166 | 24180100302 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
167 | 24180100310 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
168 | 24180100311 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
169 | 24180100312 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
170 | 24180100322 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
171 | 24180100325 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
172 | 24180100329 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
173 | 24180100405 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
174 | 24180100407 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
175 | 24180100412 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
176 | 24180100415 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
177 | 24180100418 | 社會(huì)救助服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會(huì)救助工作人員 | 0 | 缺考 |
