報名時間截至今天下午6時!
附9月25日11時最新報名數(shù)據(jù)!
考生朋友們:
報名時間快結(jié)束了,時間截至2024年9月25日下午6時。
附昭通市2024年下半年事業(yè)單位公開招聘報名數(shù)據(jù)(截至2024年9月25日11時)
昭通市2024年下半年事業(yè)單位公開招聘報名數(shù)據(jù) (截至2024年9月25日11時) |
|||||
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
魯?shù)榭h鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15306003004004003 | 5 | 1828 | 1218 |
魯?shù)榭h鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15306003004004004 | 9 | 1796 | 1231 |
巧家縣退役軍人服務(wù)中心 | 綜合管理 | 15306004027001002 | 1 | 1683 | 1316 |
昭通市關(guān)心下一代工作委員會辦公室 | 文秘 | 15306001015001001 | 2 | 1668 | 1277 |
鹽津縣牛寨敬老院 | 綜合管理 | 15306008012001001 | 1 | 1579 | 1178 |
昭通市實驗幼兒園 | 幼兒教師 | 15306001012004001 | 4 | 911 | 441 |
巧家縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 15306004016001001 | 1 | 901 | 636 |
彝良縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 辦公室 | 15306006003001001 | 1 | 840 | 615 |
水富市科技情報中心 | 工作人員 | 15306012004001001 | 1 | 836 | 609 |
永善縣科技成果轉(zhuǎn)化中心 | 辦公室 | 15306010001001001 | 1 | 789 | 567 |
巧家縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 農(nóng)機(jī)監(jiān)理 | 15306004018003001 | 1 | 776 | 539 |
昭通市中心血站 | 護(hù)理 | 15306001010007001 | 1 | 638 | 385 |
永善縣教師發(fā)展中心 | 中小學(xué)體育教師 | 15306010005001002 | 6 | 586 | 344 |
巧家縣巡察信息服務(wù)中心 | 綜合管理 | 15306004004001001 | 1 | 576 | 412 |
永善縣教師發(fā)展中心 | 中小學(xué)美術(shù)教師 | 15306010005001003 | 6 | 549 | 310 |
鹽津縣豆沙風(fēng)景名勝區(qū)管理中心 | 旅游管理 | 15306008011001001 | 1 | 507 | 261 |
鹽津縣消費者協(xié)會辦公室 | 綜合管理 | 15306008008001002 | 1 | 466 | 242 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會宣教信息中心 | 新媒體運營 | 15306001010008002 | 1 | 437 | 263 |
永善縣大興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 15306010004011001 | 1 | 427 | 254 |
巧家縣第六中學(xué) | 初中語文 | 15306004001001002 | 3 | 386 | 179 |
魯?shù)榭h鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中英語教師 | 15306003004003006 | 6 | 376 | 221 |
中共水富市委組織部新聞和網(wǎng)絡(luò)中心 | 編輯(二) | 15306012001001002 | 1 | 373 | 246 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會宣教信息中心 | 計算機(jī)運用 | 15306001010008004 | 1 | 338 | 206 |
昭通市學(xué)生資助管理中心 | 昭通市學(xué)生資助管理中心 | 15306001012005001 | 1 | 332 | 216 |
巧家縣水電移民服務(wù)中心 | 文秘 | 15306004012001001 | 1 | 327 | 153 |
永善縣教師發(fā)展中心 | 中小學(xué)英語教師 | 15306010005001004 | 6 | 311 | 158 |
巧家縣新華小學(xué) | 小學(xué)英語 | 15306004001012001 | 5 | 310 | 172 |
巧家縣第六中學(xué) | 初中英語 | 15306004001001004 | 5 | 301 | 169 |
昭通市紅十字會備災(zāi)救災(zāi)中心 | 文秘 | 15306001005001001 | 1 | 297 | 162 |
巧家縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 會計 | 15306004018002001 | 1 | 292 | 79 |
大關(guān)縣竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 運營管理 | 15306009003001001 | 1 | 291 | 150 |
巧家縣會計核算服務(wù)中心 | 綜合管理 | 15306004013001001 | 2 | 288 | 146 |
魯?shù)榭h鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中語文教師 | 15306003004003008 | 2 | 285 | 147 |
鎮(zhèn)雄縣檢驗檢測所 | 藥品檢驗檢測 | 15306005004001005 | 2 | 281 | 155 |
魯?shù)榭h鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中生物教師 | 15306003004003004 | 2 | 278 | 169 |
水富市機(jī)構(gòu)編制信息中心 | 信息統(tǒng)計 | 15306012002001001 | 1 | 275 | 153 |
鹽津縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)影像 | 15306008014001002 | 1 | 261 | 155 |
魯?shù)榭h鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 15306003004003007 | 5 | 258 | 160 |
巧家縣第六中學(xué) | 初中體育 | 15306004001001009 | 2 | 257 | 133 |
魯?shù)榭h鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中物理教師 | 15306003004003005 | 3 | 255 | 176 |
巧家縣第四中學(xué) | 初中語文 | 15306004001003001 | 2 | 245 | 113 |
永善縣檜溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗 | 15306010004001001 | 1 | 239 | 136 |
巧家縣水電移民服務(wù)中心 | 工程管理 | 15306004012001002 | 1 | 237 | 134 |
水富市地方統(tǒng)計調(diào)查隊 | 統(tǒng)計員 | 15306012009001001 | 1 | 237 | 120 |
昭通市中心血站 | 檢驗 | 15306001010007003 | 1 | 236 | 139 |
昭通市食品藥品評審技術(shù)服務(wù)中心 | 食品技術(shù)評審 | 15306001009001001 | 1 | 232 | 133 |
魯?shù)榭h南城中學(xué) | 財務(wù)管理 | 15306003004001001 | 2 | 232 | 124 |
永善縣教師發(fā)展中心 | 中小學(xué)音樂教師 | 15306010005001001 | 6 | 231 | 136 |
昭通市醫(yī)療事故服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)鑒定(一) | 15306001010006001 | 1 | 227 | 143 |
云南水富經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 規(guī)劃管理 | 15306012011001001 | 1 | 227 | 129 |
綏江縣水電移民服務(wù)中心 | 工程監(jiān)管 | 15306011009001001 | 1 | 225 | 139 |
巧家縣植保植檢站 | 植保 | 15306004018001001 | 1 | 224 | 126 |
巧家縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 農(nóng)產(chǎn)品檢測 | 15306004018007002 | 1 | 224 | 126 |
鎮(zhèn)雄縣檢驗檢測所 | 食品檢驗檢測 | 15306005004001004 | 1 | 220 | 106 |
鎮(zhèn)雄縣機(jī)構(gòu)編制信息中心 | 機(jī)構(gòu)編制管理(一) | 15306005005001001 | 1 | 219 | 136 |
巧家縣保障性住房管理中心 | 房建管理 | 15306004015002001 | 2 | 209 | 119 |
巧家縣崇溪中學(xué) | 初中化學(xué) | 15306004001002003 | 1 | 207 | 116 |
鹽津縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 文秘 | 15306008005001001 | 2 | 199 | 81 |
大關(guān)縣不動產(chǎn)登記中心 | 地籍調(diào)查 | 15306009006001001 | 2 | 196 | 103 |
綏江縣科技成果轉(zhuǎn)化中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 15306011007001001 | 1 | 195 | 112 |
巧家縣第六中學(xué) | 初中道德與法治 | 15306004001001005 | 2 | 194 | 92 |
巧家縣立鶴小學(xué) | 小學(xué)英語 | 15306004001006001 | 3 | 193 | 99 |
綏江縣社會科學(xué)界聯(lián)合會 | 計算機(jī) | 15306011005001001 | 1 | 192 | 103 |
中共水富市委組織部新聞和網(wǎng)絡(luò)中心 | 編輯(一) | 15306012001001001 | 1 | 190 | 136 |
鹽津縣人民醫(yī)院 | 藥劑 | 15306008014003003 | 1 | 184 | 116 |
水富市房產(chǎn)管理所 | 工程管理(二) | 15306012006002002 | 1 | 183 | 101 |
水富市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 辦公用房管理 | 15306012010001001 | 1 | 183 | 110 |
巧家縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工程監(jiān)督 | 15306004015001001 | 1 | 182 | 113 |
巧家縣第六中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 15306004001001003 | 3 | 181 | 106 |
昭通市公安局后勤服務(wù)中心 | 綜合管理 | 15306001014001001 | 1 | 175 | 100 |
鹽津縣檔案館 | 文秘 | 15306008003001001 | 2 | 175 | 74 |
昭陽區(qū)融媒體中心 | 文秘 | 15306002005001001 | 1 | 172 | 75 |
昭通市地方公路管理處 | 交通運輸 | 15306001008001001 | 1 | 171 | 88 |
水富市第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 15306012005001003 | 1 | 171 | 97 |
巧家縣教育體育局電教室 | 電化教育 | 15306004001005001 | 2 | 165 | 85 |
昭通市中心血站 | 會計 | 15306001010007002 | 1 | 162 | 79 |
彝良縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 土地糾紛調(diào)解 | 15306006004001001 | 1 | 162 | 86 |
云南水富經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 工程管理 | 15306012011001002 | 1 | 162 | 108 |
鹽津縣地方公路管理段 | 文秘 | 15306008006001002 | 1 | 158 | 59 |
巧家縣第六中學(xué) | 初中信息技術(shù) | 15306004001001010 | 1 | 155 | 65 |
水富市建筑工程質(zhì)量安全站 | 工程管理 | 15306012006001001 | 1 | 155 | 75 |
巧家縣退役軍人服務(wù)中心 | 法律咨詢 | 15306004027001001 | 1 | 154 | 84 |
昭通市公務(wù)用車服務(wù)中心 | 資產(chǎn)管理 | 15306001006001001 | 1 | 153 | 73 |
巧家縣巡察信息服務(wù)中心 | 文秘 | 15306004004001002 | 1 | 151 | 99 |
威信縣國有林場 | 財務(wù)會計 | 15306007002001001 | 1 | 146 | 64 |
昭通漁洞水庫管理局 | 水資源保護(hù) | 15306001007003001 | 1 | 145 | 93 |
昭通市公安局交通警察支隊機(jī)動車駕駛?cè)丝荚嚪?wù)中心 | 綜合管理 | 15306001014002001 | 1 | 144 | 91 |
大關(guān)縣普查中心 | 會計 | 15306009002001001 | 1 | 143 | 68 |
巧家縣外資扶貧項目管理中心 | 項目管理 | 15306004018008001 | 1 | 142 | 66 |
水富市太平鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 15306012005002001 | 1 | 142 | 69 |
巧家縣藥山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 康復(fù) | 15306004002007001 | 1 | 141 | 68 |
云南省鎮(zhèn)雄縣公證處 | 公證員 | 15306005002001001 | 1 | 140 | 75 |
水富市地方海事處 | 財務(wù)會計 | 15306012007001001 | 1 | 140 | 76 |
巧家縣崇溪中學(xué) | 初中語文 | 15306004001002001 | 1 | 139 | 51 |
中共大關(guān)縣委黨校 | 會計 | 15306009001001001 | 1 | 139 | 87 |
昭通市民營企業(yè)服務(wù)中心 | 文秘 | 15306001002001001 | 1 | 138 | 68 |
大關(guān)縣土地儲備交易中心 | 財務(wù)管理 | 15306009006002002 | 1 | 138 | 80 |
永善縣林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計隊 | 森林資源管理 | 15306010002001001 | 1 | 138 | 73 |
水富市兩碗鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 15306012005003002 | 1 | 138 | 62 |
魯?shù)榭h鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中地理教師 | 15306003004003003 | 2 | 137 | 76 |
巧家縣東坪中學(xué) | 初中生物 | 15306004001004002 | 1 | 137 | 81 |
巧家縣第六中學(xué) | 會計 | 15306004001001001 | 1 | 136 | 67 |
巧家縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 財務(wù)管理 | 15306004016001003 | 1 | 136 | 68 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會宣教信息中心 | 文秘 | 15306001010008003 | 1 | 134 | 88 |
鎮(zhèn)雄縣疾病預(yù)防控制中心 | 會計 | 15306005003002001 | 1 | 134 | 75 |
永善縣國有林場 | 財務(wù) | 15306010002002002 | 1 | 134 | 63 |
昭通市財政支付服務(wù)中心 | 財政管理(二) | 15306001013001002 | 1 | 132 | 90 |
鎮(zhèn)雄縣檢驗檢測所 | 會計 | 15306005004001001 | 1 | 132 | 67 |
昭通市財政支付服務(wù)中心 | 財政管理(一) | 15306001013001001 | 1 | 131 | 78 |
昭通市保密技術(shù)服務(wù)中心 | 保密技術(shù)服務(wù) | 15306001003001001 | 1 | 129 | 73 |
巧家縣第六中學(xué) | 初中美術(shù) | 15306004001001008 | 1 | 129 | 63 |
巧家縣綜治中心 | 會計 | 15306004007001001 | 1 | 129 | 63 |
永善縣融媒體中心 | 全媒體記者(二) | 15306010003001002 | 2 | 129 | 67 |
魯?shù)榭h鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)英語教師 | 15306003004004002 | 2 | 127 | 70 |
水富市兩碗鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 15306012005003001 | 1 | 127 | 63 |
永善縣青勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 15306010004007001 | 1 | 125 | 70 |
永善縣檜溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療 | 15306010004001004 | 1 | 123 | 70 |
永善縣團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥劑 | 15306010004009001 | 1 | 121 | 72 |
綏江縣綜治中心 | 辦公室 | 15306011003001001 | 1 | 121 | 65 |
永善縣教師發(fā)展中心 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15306010005001006 | 2 | 118 | 54 |
鎮(zhèn)雄縣檢驗檢測所 | 農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測 | 15306005004001002 | 1 | 117 | 69 |
鹽津縣地方公路管理段 | 會計 | 15306008006001001 | 1 | 117 | 51 |
巧家縣貧困學(xué)生資助管理中心 | 資助管理 | 15306004001009001 | 1 | 116 | 69 |
水富市房產(chǎn)管理所 | 工程管理(一) | 15306012006002001 | 1 | 116 | 66 |
昭通市衛(wèi)生健康委員會宣教信息中心 | 新聞宣傳 | 15306001010008001 | 1 | 115 | 75 |
巧家縣體育服務(wù)中心 | 體育服務(wù) | 15306004001010001 | 1 | 115 | 51 |
巧家縣第六中學(xué) | 初中音樂 | 15306004001001007 | 2 | 114 | 73 |
魯?shù)榭h鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中歷史教師 | 15306003004003002 | 2 | 113 | 53 |
巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 15306004002008001 | 1 | 113 | 60 |
鹽津縣教師管理中心 | 心理健康教育 | 15306008013001001 | 1 | 113 | 62 |
巧家縣畜牧站 | 畜牧技術(shù)推廣 | 15306004018004001 | 2 | 110 | 55 |
巧家縣藥山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗 | 15306004002007004 | 1 | 109 | 62 |
魯?shù)榭h鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 初中政治教師 | 15306003004003001 | 1 | 108 | 59 |
永善縣務(wù)基鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 會計 | 15306010004010001 | 1 | 107 | 62 |
巧家縣藝術(shù)團(tuán) | 舞蹈編導(dǎo) | 15306004026001001 | 1 | 106 | 60 |
威信縣公證處 | 財務(wù)會計 | 15306007001001001 | 1 | 106 | 65 |
水富市第一中學(xué) | 高中語文教師 | 15306012005001001 | 1 | 106 | 54 |
巧家縣第四中學(xué) | 初中道德與法治 | 15306004001003002 | 1 | 105 | 56 |
巧家縣老干部活動管理辦公室 | 綜合管理(二) | 15306004029002002 | 1 | 105 | 60 |
昭通市民營企業(yè)服務(wù)中心 | 法律服務(wù) | 15306001002001002 | 1 | 104 | 49 |
綏江縣土地儲備交易中心 | 規(guī)劃 | 15306011010002001 | 1 | 103 | 52 |
巧家縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 文秘崗 | 15306004016001002 | 1 | 102 | 47 |
永善縣融媒體中心 | 全媒體記者(一) | 15306010003001001 | 2 | 102 | 56 |
魯?shù)榭h鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 15306003004004001 | 1 | 101 | 63 |
彝良縣奎香水庫建設(shè)管理局 | 文秘 | 15306006005001001 | 1 | 101 | 45 |
大關(guān)縣土地儲備交易中心 | 土地儲備 | 15306009006002001 | 1 | 101 | 38 |
彝良縣紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育中心 | 宣傳 | 15306006006001001 | 1 | 99 | 42 |
鹽津縣退役軍人服務(wù)中心 | 文秘 | 15306008010001001 | 1 | 98 | 44 |
鹽津縣資源林政管理站 | 會計 | 15306008007001001 | 1 | 97 | 56 |
巧家縣文物管理所 | 文物保護(hù)、管理 | 15306004026002001 | 1 | 96 | 66 |
巧家縣第六中學(xué) | 初中地理 | 15306004001001006 | 1 | 95 | 50 |
永善縣教師發(fā)展中心 | 中小學(xué)心理健康教師 | 15306010005001005 | 4 | 93 | 56 |
巧家縣動物疫病預(yù)防和控制中心 | 動物防疫 | 15306004018005001 | 1 | 90 | 49 |
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 | 水工設(shè)計 | 15306001007002001 | 2 | 89 | 56 |
鹽津縣計劃生育協(xié)會 | 文秘 | 15306008002001001 | 1 | 89 | 44 |
鹽津縣民政局低保中心 | 文秘 | 15306008012002001 | 1 | 88 | 42 |
巧家縣融媒體中心 | 編輯 | 15306004003001001 | 1 | 86 | 47 |
永善縣青勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 15306010004007002 | 1 | 86 | 56 |
鎮(zhèn)雄縣檢驗檢測所 | 畜產(chǎn)品檢驗檢測 | 15306005004001003 | 1 | 84 | 43 |
巧家縣水電移民服務(wù)中心 | 會計 | 15306004012001004 | 1 | 83 | 50 |
綏江縣板栗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 15306011002003001 | 1 | 81 | 52 |
綏江縣接訪勸返中心 | 辦公室 | 15306011004001001 | 1 | 81 | 49 |
昭陽區(qū)融媒體中心 | 動畫編輯 | 15306002005001002 | 1 | 80 | 49 |
云南藥山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局紅山管護(hù)站 | 資源保護(hù) | 15306004028001001 | 1 | 80 | 43 |
永善縣融媒體中心 | 辦公室文秘 | 15306010003001003 | 1 | 80 | 52 |
鎮(zhèn)雄縣林業(yè)草原項目辦 | 林草資源管理 | 15306005001002001 | 1 | 77 | 28 |
鹽津縣融媒體中心 | 文秘 | 15306008004001001 | 1 | 76 | 28 |
綏江縣會儀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 15306011002004001 | 1 | 76 | 44 |
水富市融媒體中心 | 新聞編輯 | 15306012003001001 | 1 | 76 | 38 |
巧家縣老干部活動管理辦公室 | 綜合管理(一) | 15306004029002001 | 1 | 75 | 30 |
昭通漁洞水庫管理局 | 水庫運行管理 | 15306001007003002 | 1 | 73 | 43 |
昭通市防治艾滋病服務(wù)中心 | 辦公室(二) | 15306001010004002 | 2 | 73 | 50 |
昭通市水利局財務(wù)管理服務(wù)站 | 水務(wù)管理 | 15306001007001001 | 1 | 70 | 38 |
中共巧家縣委組織部新聞和網(wǎng)絡(luò)中心 | 新聞宣傳(二) | 15306004029001002 | 1 | 70 | 40 |
鹽津縣消費者協(xié)會辦公室 | 法學(xué) | 15306008008001001 | 1 | 69 | 27 |
巧家縣水利運行調(diào)度中心 | 水行政執(zhí)法 | 15306004014001001 | 1 | 68 | 24 |
鎮(zhèn)雄縣林草資源和野生動植物保護(hù)站 | 林草資源管理 | 15306005001001001 | 1 | 68 | 27 |
永善縣務(wù)基鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生管理 | 15306010004010002 | 1 | 67 | 41 |
永善縣黃華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 15306010004002001 | 3 | 66 | 44 |
綏江縣不動產(chǎn)登記中心 | 測繪 | 15306011010001001 | 1 | 66 | 29 |
鎮(zhèn)雄縣天然林保護(hù)及退耕還林辦公室 | 林草資源管理 | 15306005001003001 | 1 | 64 | 26 |
魯?shù)榭h綜治中心 | 法律顧問 | 15306003001001001 | 1 | 62 | 33 |
巧家縣爐房鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 初中地理 | 15306004001007001 | 1 | 61 | 28 |
巧家縣新店中學(xué) | 初中音樂 | 15306004001011001 | 1 | 61 | 31 |
巧家縣東坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 15306004002004002 | 3 | 61 | 45 |
巧家縣水電移民服務(wù)中心 | 法律 | 15306004012001003 | 1 | 61 | 26 |
永善縣務(wù)基鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 15306010004010003 | 3 | 61 | 32 |
鹽津縣水利勘測設(shè)計建設(shè)管理站 | 水利工程 | 15306008009001001 | 1 | 60 | 29 |
大關(guān)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15306009007001002 | 2 | 60 | 40 |
昭通市婦幼保健院 | 兒科 | 15306001010003001 | 1 | 59 | 39 |
大關(guān)縣農(nóng)村水利管理站 | 水務(wù)執(zhí)法 | 15306009004001001 | 1 | 58 | 26 |
水富市第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 15306012005001002 | 1 | 57 | 30 |
鹽津縣困難職工幫扶服務(wù)中心 | 文秘 | 15306008001001001 | 1 | 56 | 28 |
大關(guān)縣小型水利工程建設(shè)管理所 | 水務(wù)管理 | 15306009004002001 | 1 | 56 | 34 |
巧家縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測 | 15306004018006001 | 1 | 53 | 25 |
魯?shù)榭h法律援助中心 | 法律援助 | 15306003002001001 | 1 | 52 | 28 |
鹽津縣學(xué)生資助管理中心 | 法學(xué) | 15306008013002001 | 1 | 52 | 25 |
昭通市紀(jì)委監(jiān)委宣傳教育中心 | 紀(jì)法宣傳 | 15306001004001001 | 1 | 51 | 22 |
巧家縣東坪中學(xué) | 初中歷史 | 15306004001004001 | 1 | 51 | 22 |
中共昭通市委組織部新聞和網(wǎng)絡(luò)中心 | 新聞宣傳 | 15306001001001001 | 1 | 50 | 43 |
鎮(zhèn)雄縣機(jī)構(gòu)編制信息中心 | 機(jī)構(gòu)編制管理(二) | 15306005005001002 | 1 | 50 | 33 |
綏江縣林木種苗管理及質(zhì)量檢驗監(jiān)督工作站 | 林草技術(shù) | 15306011008001001 | 1 | 50 | 31 |
威信縣公證處 | 公證員 | 15306007001002001 | 1 | 49 | 22 |
昭通市保密技術(shù)服務(wù)中心 | 保密技術(shù)服務(wù) | 15306001003001002 | 1 | 47 | 33 |
昭通市精神衛(wèi)生中心 | 臨床 | 15306001010005001 | 1 | 47 | 34 |
中共巧家縣委組織部新聞和網(wǎng)絡(luò)中心 | 新聞宣傳(一) | 15306004029001001 | 1 | 47 | 17 |
巧家縣藥山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 15306004002007003 | 1 | 46 | 27 |
巧家縣紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育中心 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 15306004005001001 | 1 | 46 | 28 |
巧家縣崇溪中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | 15306004001002002 | 1 | 45 | 26 |
巧家縣紅山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 15306004002001001 | 1 | 40 | 28 |
昭通市防治艾滋病服務(wù)中心 | 辦公室(一) | 15306001010004001 | 2 | 39 | 24 |
巧家縣茂租鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué) | 15306004001008001 | 1 | 37 | 19 |
鹽津縣圖書館 | 圖書檔案 | 15306008011002001 | 1 | 37 | 15 |
鹽津縣人民醫(yī)院 | 設(shè)備維護(hù) | 15306008014003004 | 1 | 36 | 26 |
彝良縣牛街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 15306006001002001 | 1 | 35 | 23 |
彝良縣柳溪苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 15306006001004002 | 1 | 35 | 26 |
大關(guān)縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 兒科 | 15306009007002002 | 2 | 35 | 21 |
大關(guān)縣人民醫(yī)院 | 重癥監(jiān)護(hù) | 15306009007001001 | 2 | 34 | 21 |
永善縣碼口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 15306010004005001 | 2 | 33 | 20 |
綏江縣交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 質(zhì)量與安全管理 | 15306011006001001 | 1 | 33 | 21 |
彝良縣龍街苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 15306006001003002 | 1 | 32 | 13 |
永善縣大興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 15306010004011002 | 1 | 31 | 16 |
水富市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 15306012008001001 | 1 | 31 | 19 |
彝良縣柳溪苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 15306006001004001 | 1 | 29 | 15 |
彝良縣農(nóng)機(jī)管理站 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣 | 15306006004002001 | 1 | 29 | 21 |
昭通市實驗小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 15306001012003001 | 2 | 28 | 20 |
鎮(zhèn)雄縣第二人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 15306005003001001 | 2 | 28 | 22 |
昭通市醫(yī)療事故服務(wù)中心 | 醫(yī)學(xué)鑒定(二) | 15306001010006002 | 1 | 25 | 13 |
綏江縣職業(yè)高級中學(xué) | 職業(yè)高中烹飪專業(yè)教師 | 15306011001001005 | 1 | 25 | 16 |
巧家縣小河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔 | 15306004002005001 | 1 | 24 | 9 |
巧家縣藥山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 15306004002007005 | 2 | 24 | 20 |
鹽津縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防 | 15306008014001001 | 1 | 24 | 11 |
鎮(zhèn)雄縣第二人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 15306005003001003 | 5 | 22 | 9 |
彝良縣鐘鳴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 15306006001005001 | 1 | 22 | 13 |
永善縣墨翰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 15306010004006001 | 1 | 22 | 12 |
永善縣水竹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 15306010004008001 | 1 | 22 | 8 |
彝良縣奎香苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 急診醫(yī)生 | 15306006001001001 | 1 | 21 | 13 |
彝良縣龍街苗族彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 15306006001003001 | 1 | 21 | 14 |
彝良縣蕎山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 15306006001006001 | 1 | 21 | 14 |
巧家縣大寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 口腔 | 15306004002002001 | 1 | 19 | 15 |
巧家縣小河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 15306004002005002 | 1 | 19 | 15 |
彝良縣牛街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 15306006001002002 | 1 | 19 | 14 |
鹽津縣婦幼保健院 | 臨床 | 15306008014002001 | 1 | 19 | 11 |
昭陽區(qū)畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 畜禽養(yǎng)殖技術(shù)推廣 | 15306002002001001 | 2 | 18 | 18 |
