職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 面試成績(jī) | 面試名次 |
經(jīng)濟(jì)類(lèi)專業(yè) | ||||
191201 | 20618050111 | 辛 博 | 89.8 | 1 |
191201 | 20618050227 | 郭家棟 | 88 | 2 |
191201 | 20618101308 | 段慶元 | 87.4 | 3 |
191201 | 20618111716 | 楊衛(wèi)濤 | 83.4 | 4 |
191201 | 20618071121 | 陳 晗 | 82.8 | 5 |
191201 | 20618020627 | 谷永剛 | 81.4 | 6 |
191201 | 20618054008 | 李方方 | 80 | 7 |
金融類(lèi)專業(yè) | ||||
191202 | 20618033015 | 海 鵬 | 91.4 | 1 |
191202 | 20618100902 | 黃愷征 | 89.4 | 2 |
191202 | 20618071109 | 許瑩瑩 | 89 | 3 |
191202 | 20618110509 | 楊偉光 | 84.4 | 4 |
191202 | 20618064701 | 趙 鑫 | 84.4 | 4 |
191202 | 20618073820 | 牛 青 | 83 | 6 |
法律類(lèi)專業(yè) | ||||
191203 | 20618072201 | 張彥杰 | 87.2 | 1 |
191203 | 20618111020 | 楊道明 | 83.4 | 2 |
191203 | 20618152122 | 劉 巍 | 79.8 | 3 |
會(huì)計(jì)類(lèi)專業(yè) | ||||
191204 | 20618066602 | 王東閣 | 90.2 | 1 |
191204 | 20618071827 | 閆 鵬 | 90 | 2 |
191204 | 20618061014 | 馮鐵成 | 85.6 | 3 |
191204 | 20618045824 | 朱東超 | 84.4 | 4 |
191204 | 20618032218 | 萬(wàn)英豪 | 83 | 5 |
191204 | 20618051418 | 劉 輝 | 78 | 6 |
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)類(lèi)專業(yè) | ||||
191301 | 20618071518 | 劉文發(fā) | 86.4 | 1 |
191301 | 20618131303 | 翟旭鵬 | 84.2 | 2 |
191301 | 20618010825 | 晏春明 | 70.2 | 3 |
更多信息請(qǐng)查看河南省公務(wù)員考試網(wǎng)