序號 | 姓名 | 性別 | 筆試準考證號 | 總成績 |
1 | 厲文靜 | 女 | 40103012301 | 82.33 |
2 | 楊潔 | 男 | 40103015908 | 81.88 |
3 | 王夢穎 | 女 | 40103015910 | 80.44 |
4 | 楊潔 | 女 | 40103015427 | 79.28 |
5 | 白向陽 | 男 | 40103013214 | 78.75 |
6 | 董婷 | 女 | 40103015508 | 77.33 |
7 | 趙萌 | 女 | 40103016001 | 77.28 |
8 | 張寧 | 女 | 40103011701 | 77 |
9 | 馮婉婉 | 女 | 40103014701 | 76.63 |
10 | 杜甜甜 | 女 | 40103010613 | 76.17 |
11 | 喬言海 | 男 | 40103010508 | 75.34 |
12 | 陳自艷 | 女 | 40103012319 | 75.31 |
13 | 李茜 | 女 | 40103016303 | 75.17 |
14 | 周嘉偉 | 男 | 40103013706 | 75.14 |
15 | 戚明琨 | 男 | 40103010523 | 74.98 |
16 | 趙雅慧 | 女 | 40103013906 | 74.57 |
17 | 陳俊川 | 女 | 40103013705 | 74.28 |
18 | 張瓊 | 女 | 40103015805 | 74.25 |
19 | 王迎春 | 女 | 40103014702 | 74.17 |
20 | 李玉戀 | 女 | 40103014511 | 74.1 |
21 | 滕景成 | 男 | 40103012222 | 74 |
22 | 楊嫚 | 女 | 40103015720 | 73.93 |
23 | 魯旭 | 男 | 40103015704 | 73.87 |
24 | 劉念 | 女 | 40103010317 | 73.83 |
25 | 徐爽 | 女 | 40103010212 | 73.83 |
26 | 賀尚尚 | 女 | 40103012119 | 73.67 |
27 | 張利義 | 男 | 40103010830 | 73.51 |
28 | 張豹 | 男 | 40103014829 | 73.47 |
29 | 鄭莉 | 女 | 40103011117 | 73.32 |
30 | 彭飛 | 男 | 40103011725 | 72.93 |
31 | 滕雪 | 女 | 40103015913 | 72.93 |
32 | 趙亮 | 男 | 40103016008 | 72.88 |
33 | 張蒙 | 女 | 40103011003 | 72.67 |
34 | 張文靜 | 女 | 40103014306 | 72.5 |
35 | 楊麟 | 女 | 40103010804 | 72.5 |
36 | 丁為為 | 男 | 40103012606 | 72.48 |
37 | 劉巍巍 | 女 | 40103014009 | 72.33 |
38 | 陳為 | 女 | 40103016329 | 72.17 |
39 | 趙佩 | 女 | 40103016130 | 72.08 |
40 | 高秋靜 | 女 | 40103016117 | 72.06 |
41 | 王姍姍 | 女 | 40103016416 | 72 |
42 | 杜明璨 | 女 | 40103011015 | 71.94 |
43 | 邢彬彬 | 男 | 40103013511 | 71.69 |
44 | 馬漫 | 女 | 40103012417 | 71.6 |
45 | 程臻 | 女 | 40103012811 | 71.4 |
46 | 張曉琳 | 女 | 40103012710 | 71.34 |
47 | 王維 | 女 | 40103012124 | 71.32 |
48 | 陳妍妍 | 女 | 40103010810 | 71.31 |
49 | 劉蕾 | 女 | 40103015119 | 71.27 |
50 | 李貝 | 女 | 40103011209 | 71 |
51 | 馬珊 | 女 | 40103012103 | 70.71 |
52 | 卜昱舒 | 女 | 40103011504 | 70.43 |
53 | 閆新新 | 男 | 40103015622 | 70.39 |
54 | 楊瀾 | 女 | 40103013411 | 70.31 |
55 | 張露露 | 女 | 40103012318 | 70.13 |
56 | 倪蕭蕭 | 女 | 40103012922 | 70 |
57 | 周堃 | 女 | 40103012419 | 69.99 |
58 | 王云雷 | 男 | 40103012019 | 69.98 |
59 | 葉美琳 | 女 | 40103012105 | 69.83 |
60 | 賀通 | 男 | 40103011230 | 69.83 |
61 | 周恒 | 女 | 40103013414 | 69.79 |
62 | 周少華 | 男 | 40103015007 | 69.73 |
63 | 胡媛媛 | 女 | 40103016324 | 69.49 |
64 | 李輝 | 男 | 40103011524 | 69.36 |
65 | 戈躍躍 | 男 | 40103016326 | 69.34 |
66 | 李丹 | 女 | 40103014104 | 69.33 |
67 | 李毛 | 女 | 40103013909 | 69.25 |
68 | 盧瑤 | 女 | 40103010708 | 69.17 |
69 | 陳海濱 | 男 | 40103015904 | 69 |
70 | 權(quán)景 | 女 | 40103014308 | 68.94 |
71 | 肖蘭 | 女 | 40103015005 | 68.83 |
72 | 王媛媛 | 女 | 40103016126 | 68.68 |
更多信息請查看江蘇省事業(yè)單位招聘網(wǎng)