序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 畢業(yè)院校 (或工作單位) | 專業(yè) | 準考證號 | 總成績 | 擬錄取院校 | 擬錄取層次 | 擬錄用單位 | 擬錄用職位 | 體檢結果 | 考察結論 | 備注 |
1 | 吉日阿木日 | 男 | 彝 | 喜德縣職業(yè)中學 | 旅游服務與管理 | 1101512100603 | 73.03 | 四川警察學院 | ???/TD> | 涼山州縣級公安機關 | 治安管理(一) | 合格 | 合格 | |
2 | 龔聰 | 男 | 漢 | 四川師范大學成都學院 | 市場營銷 | 1101512100621 | 71.31 | 四川警察學院 | ???/TD> | 涼山州縣級公安機關 | 治安管理(一) | 合格 | 合格 | |
3 | 李強 | 男 | 漢 | 西昌學院 | 中國少數(shù)民族 語言文學 | 1101512100629 | 69.55 | 四川警察學院 | 專科 | 涼山州縣級公安機關 | 治安管理(一) | 合格 | 合格 | |
4 | 董尚東 | 男 | 漢 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 動漫設計與制作 | 1101512100325 | 70.95 | 四川警察學院 | ???/TD> | 涼山州縣級公安機關 | 治安管理(一) | 合格 | 合格 | |
5 | 李云 | 男 | 彝 | 四川省雷波中學 | 彝漢雙語 | 1101512100120 | 70.58 | 四川警察學院 | 專科 | 涼山州縣級公安機關 | 治安管理(一) | 合格 | 合格 | |
6 | 趙博川 | 男 | 漢 | 西昌市第一中學 | 高中 | 1101512100709 | 69.17 | 四川警察學院 | ???/TD> | 涼山州縣級公安機關 | 治安管理(一) | 合格 | 合格 | |
7 | 吳華 | 男 | 彝 | 康定民族師范高等??茖W校 | 法律事務 | 1101512100930 | 68.03 | 四川警察學院 | ???/TD> | 涼山州縣級公安機關 | 治安管理(二) | 合格 | 合格 | |
8 | 杜川 | 男 | 漢 | 西昌市川興中學 | 高中 | 1101512100914 | 66.87 | 四川警察學院 | ???/TD> | 涼山州縣級公安機關 | 治安管理(二) | 合格 | 合格 | |
9 | 羅霜 | 女 | 漢 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 刑事執(zhí)行 | 1101512101027 | 68.87 | 四川警察學院 | ???/TD> | 涼山州縣級公安機關 | 治安管理(三) | 合格 | 合格 | |
10 | 郭敏 | 女 | 漢 | 四川省西昌學院 | 英語教育 | 1101512101025 | 65.45 | 四川警察學院 | 專科 | 涼山州縣級公安機關 | 治安管理(三) | 合格 | 合格 | |
11 | 馮瑤坤 | 男 | 漢 | 四川理工學院 | 應用物理學 | 1102512101901 | 72.50 | 四川警察學院 | 二學位 | 涼山州縣級公安機關 | 物證檢驗及鑒定 | 合格 | 合格 | |
12 | 郭貴銘 | 男 | 漢 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 工商管理 | 1102512102012 | 77.71 | 四川警察學院 | 二學位 | 涼山州縣級公安機關 | 公安法制(一) | 合格 | 合格 | |
13 | 陳華 | 男 | 彝 | 西華師范大學 | 英語 | 1102512102003 | 76.61 | 四川警察學院 | 二學位 | 涼山州縣級公安機關 | 公安法制(一) | 合格 | 合格 | |
14 | 依伙伍支莫 | 女 | 彝 | 西昌學院 | 行政管理 | 1102512102125 | 69.38 | 四川警察學院 | 二學位 | 涼山州縣級公安機關 | 公安法制(二) | 合格 | 合格 | |
15 | 麻卡呷呷 | 男 | 彝 | 四川司法警察職業(yè)學院 | 司法警務 | 1103512102413 | 75.92 | 四川警察學院 | 專升本 | 涼山州縣級公安機關 | 偵查學(一) | 合格 | 合格 | |
16 | 吉日布哈 | 男 | 彝 | 四川警察學院 | 偵查 | 1103512102215 | 72.79 | 四川警察學院 | 專升本 | 涼山州縣級公安機關 | 偵查學(一) | 合格 | 合格 | |
17 | 楊建 | 男 | 彝 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 刑事偵查 | 1103512102406 | 73.32 | 四川警察學院 | 專升本 | 涼山州縣級公安機關 | 偵查學(一) | 合格 | 合格 | |
18 | 楊仁哲 | 男 | 漢 | 四川警察學院 | 偵查 | 1103512102515 | 73.59 | 四川警察學院 | 專升本 | 涼山州縣級公安機關 | 偵查學(一) | 合格 | 合格 | |
19 | 吉木子呷 | 男 | 彝 | 四川司法警官學院 | 法學 | 1103512102224 | 71.92 | 四川警察學院 | 專升本 | 涼山州縣級公安機關 | 偵查學(一) | 合格 | 合格 | |
20 | 張偉 | 男 | 漢 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 法律 | 1103512102229 | 72.32 | 四川警察學院 | 專升本 | 涼山州縣級公安機關 | 偵查學(一) | 合格 | 合格 | |
21 | 周玲 | 女 | 漢 | 四川師范大學 | 法學 | 1103512102613 | 77.03 | 四川警察學院 | 專升本 | 涼山州縣級公安機關 | 偵查學(二) | 合格 | 合格 | |
22 | 馬富明 | 男 | 彝 | 四川民族學院 | 數(shù)學教育 | 1103512102730 | 75.77 | 四川警察學院 | 專升本 | 涼山州縣級公安機關 | 治安學(一) | 合格 | 合格 | |
23 | 魯明華 | 男 | 彝 | 阿壩師范高等??茖W校 | 中文系.語文教育 | 1103512103102 | 75.30 | 四川警察學院 | 專升本 | 涼山州縣級公安機關 | 治安學(一) | 合格 | 合格 | |
24 | 査繼偉 | 男 | 漢 | 四川烹飪高等??茖W校 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 1103512103126 | 75.36 | 四川警察學院 | 專升本 | 涼山州縣級公安機關 | 治安學(一) | 合格 | 合格 | |
25 | 羅芳 | 女 | 彝 | 西華大學 | 法學 | 1103512103604 | 74.51 | 四川警察學院 | 專升本 | 涼山州縣級公安機關 | 治安學(二) | 合格 | 合格 | |
26 | 楊友劍 | 男 | 彝 | 成都理工大學 | 物流管理 | 1103512103625 | 74.83 | 四川警察學院 | 專升本 | 涼山州縣級公安機關 | 治安學(三) | 合格 | 合格 | |
27 | 劉坤 | 男 | 漢 | 四川省眉山職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 1103512103805 | 71.30 | 四川警察學院 | 專升本 | 涼山州縣級公安機關 | 治安學(三) | 合格 | 合格 | |
28 | 桔克阿合 | 男 | 彝 | 西昌學院 | 彝漢雙語英語教育 | 1103512103712 | 70.08 | 四川警察學院 | 專升本 | 涼山州縣級公安機關 | 治安學(三) | 合格 | 合格 | |
29 | 馮梅 | 女 | 漢 | 西華師范大學 | 歷史學 | 1103512103909 | 70.47 | 四川警察學院 | 專升本 | 涼山州縣級公安機關 | 治安學(四) | 合格 | 合格 | |
30 | 馮麗 | 女 | 漢 | 西昌學院 | 土地資源管理 | 1141512101130 | 72.29 | 四川司法警官 職業(yè)學院 | ???/TD> | 涼山州會東縣司法局 | 司法助理員 | 合格 | 合格 | |
31 | 鄒代林 | 男 | 漢 | 西南科技大學 | 機械設計制造 及其自動化 | 1141512101101 | 71.24 | 四川司法警官 職業(yè)學院 | 專科 | 涼山州會東縣司法局 | 司法助理員 | 合格 | 合格 | |
32 | 羅靜 | 女 | 漢 | 成都紡織高等??茖W校 | 物流管理 | 1141512101315 | 69.42 | 四川司法警官 職業(yè)學院 | ???/TD> | 涼山州會東縣司法局 | 司法助理員 | 合格 | 合格 | |
33 | 聞鳳 | 女 | 漢 | 安徽警官職業(yè)學院 | 英語新聞學 | 1141512101603 | 69.84 | 四川司法警官 職業(yè)學院 | ???/TD> | 涼山州昭覺縣司法局 | 司法助理員 | 待定 | 合格 | 孕婦 |
34 | 劉莉娟 | 女 | 漢 | 成都職業(yè)技術學院 | 商務經(jīng)紀與代理 | 1141512101412 | 68.63 | 四川司法警官 職業(yè)學院 | 專科 | 涼山州昭覺縣司法局 | 司法助理員 | 合格 | 合格 | |
35 | 劉茜 | 女 | 漢 | 成都師范學院 | 英語教育 | 1141512101730 | 70.56 | 四川司法警官 職業(yè)學院 | ???/TD> | 涼山州雷波縣司法局 | 司法助理員 | 合格 | 合格 | |
36 | 鄧艷 | 女 | 漢 | 四川財經(jīng)職業(yè)學院 | 法律事務 | 1141512101628 | 67.00 | 四川司法警官 職業(yè)學院 | ???/TD> | 涼山州雷波縣司法局 | 司法助理員 | 待定 | 合格 | 孕婦 |
37 | 吉爾么拉各 | 女 | 彝 | 西華師范大學 | 小學教育 | 1143512104101 | 78.48 | 上海政法學院 | 專升本 | 涼山州布拖縣司法局 | 司法助理員 | 合格 | 合格 | |
38 | 熱烈有日 | 男 | 彝 | 四川宜賓學院 | 文學與新聞傳媒 | 1143512105127 | 75.08 | 上海政法學院 | 專升本 | 涼山州布拖縣司法局 | 司法助理員 | 合格 | 合格 | |
39 | 東巴朗白 | 女 | 納 西 | 四川警安職業(yè)學院 | 法律文秘 | 1143512104206 | 74.90 | 上海政法學院 | 專升本 | 涼山州布拖縣司法局 | 司法助理員 | 合格 | 合格 | |
40 | 張旭川 | 男 | 彝 | 西昌學院 | 中國少數(shù)民族 語言文化 | 1143512105007 | 74.84 | 上海政法學院 | 專升本 | 涼山州布拖縣司法局 | 司法助理員 | 合格 | 合格 | |
41 | 胡娟 | 女 | 彝 | 四川大學 | 漢語言文學 | 1143512105311 | 74.32 | 上海政法學院 | 專升本 | 涼山州布拖縣司法局 | 司法助理員 | 合格 | 合格 | |
42 | 賴媛 | 女 | 漢 | 樂山師范學院 | 文秘 | 1143512105402 | 75.13 | 上海政法學院 | 專升本 | 涼山州德昌縣司法局 | 司法助理員 | 合格 | 合格 |
更多信息請查看2012年四川省政法干警招錄考試信息網(wǎng)