考號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 總成績 | 排名 |
2012006 | 龍 湘 | 女 | 蓬安縣國有資產(chǎn)管理中心 | 綜合管理 | 77.05 | 1 |
2012009 | 蒲 龍 | 男 | 縣財政投資評審中心 | 專技人員 | 40.39 | 1 |
2012144 | 周建波 | 男 | ?。ㄒ唬┬退畮旃芾碚?/TD> | 信息管理 | 55.83 | 1 |
2012126 | 蔣 靜 | 女 | 小(一)型水庫管理站 | 財會 | 71.59 | 1 |
2012121 | 康 莉 | 女 | ?。ㄒ唬┬退畮旃芾碚?/TD> | 59.72 | 2 | |
2012139 | 沈文杰 | 男 | 小(一)型水庫管理站 | 網(wǎng)絡管理 | 65.69 | 1 |
2012134 | 劉人鳳 | 男 | ?。ㄒ唬┬退畮旃芾碚?/TD> | 工程勘測 | 61.72 | 1 |
2012249 | 楊 燕 | 女 | 蓬安縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測 | 70.45 | 1 |
2012252 | 袁玉瓊 | 女 | 蓬安縣環(huán)境監(jiān)測站 | 61.66 | 2 | |
2012150 | 孔建新 | 男 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 獸醫(yī) | 62.75 | 1 |
2012153 | 趙秦會 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 51.4 | 2 | |
2012178 | 蔣 莉 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 50.64 | 3 | |
2012162 | 李 婷 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 50.08 | 4 | |
2012168 | 張 韜 | 男 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 48.61 | 5 | |
2012155 | 祝 悅 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 48.53 | 6 | |
2012179 | 朱昱成 | 男 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 48.31 | 7 | |
2012151 | 譚 琴 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 45.89 | 8 | |
2012160 | 費小龍 | 男 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 45.82 | 9 | |
2012152 | 黃 藝 | 男 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 45.06 | 10 | |
2012226 | 康福英 | 女 | 蓬安縣房地產(chǎn)管理局 | 管理 | 65.91 | 1 |
2012063 | 劉 凌 | 男 | 蓬安縣建設工程招標投標管理站 | 管理 | 82.72 | 1 |
2012194 | 鄭 靜 | 女 | 蓬安縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 綜合管理 | 78.77 | 1 |
2012186 | 唐天琪 | 女 | 蓬安縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 71.75 | 2 | |
2012237 | 曾鵬錦 | 男 | 蓬安縣移民服務中心 | 工程管理 | 82.36 | 1 |
2012148 | 羅一曼 | 女 | 蓬安縣投資審計中心 | 工程造價 | 56.66 | 1 |
2012214 | 李潔倫 | 男 | 蓬安縣廣播電視臺 | 記者 | 84.85 | 1 |
2012216 | 李沈點 | 女 | 蓬安縣廣播電視臺 | 81.77 | 2 | |
2012244 | 李泓澤 | 男 | 老干部活動中心 | 文秘 | 51.96 | 1 |
2012246 | 魏 瑛 | 男 | 司馬相如研究院 | 文史研究人員 | 63 | 1 |
2012530 | 李秀蘭 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生(一) | 61.88 | 1 |
2012529 | 楊 濤 | 男 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 58.84 | 2 | |
2012522 | 王 蓉 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 58.36 | 3 | |
2012519 | 劉小川 | 男 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 55 | 4 | |
2012478 | 龔 婷 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 53.44 | 5 | |
2012524 | 梅宏生 | 男 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 53.36 | 6 | |
2012525 | 鄭文強 | 男 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 53.32 | 7 | |
2012512 | 陳 蘭 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 53.04 | 8 | |
2012505 | 汪加燕 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52.4 | 9 | |
2012527 | 龐 剛 | 男 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 51.8 | 10 | |
2012492 | 馮 浩 | 男 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 50.64 | 11 | |
2012475 | 程 雯 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 50.24 | 12 | |
2012483 | 沈明明 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 49.12 | 13 | |
2012485 | 羅 雯 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 48.68 | 14 | |
2012499 | 陳文君 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 48 | 15 | |
2012503 | 黃 棟 | 男 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 47.68 | 16 | |
2012487 | 藍 媚 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 47.6 | 17 | |
2012518 | 梁素華 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 45.84 | 18 | |
2012480 | 羅 林 | 男 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 45.56 | 19 | |
2012536 | 蒲維首 | 男 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生(二) | 53.44 | 1 |
2012538 | 吳娉婷 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 48.48 | 2 | |
2012533 | 龍 燕 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 48.16 | 3 | |
2012539 | 李 煦 | 男 | 蓬安縣疾控中心 | 公共衛(wèi)生 | 55.88 | 1 |
2012540 | 羅 容 | 女 | 蓬安縣疾控中心 | 52.76 | 2 | |
2012546 | 鮮紅艷 | 女 | 蓬安縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | 59.08 | 1 |
2012548 | 張敏敏 | 女 | 蓬安縣婦幼保健院 | 兒科 | 35.64 | 1 |
2012323 | 楊鈞茹 | 女 | 蓬安縣婦幼保健院 | 財會 | 49.6 | 1 |
2012349 | 陳科竹 | 女 | 蓬安縣中醫(yī)院 | 護理 | 67.76 | 1 |
2012334 | 胡倩云 | 女 | 蓬安縣中醫(yī)院 | 59.28 | 2 | |
2012342 | 張平玲 | 女 | 蓬安縣中醫(yī)院 | 58.48 | 3 | |
2012364 | 謝 宇 | 女 | 蓬安縣中醫(yī)院 | 54.88 | 4 | |
2012340 | 章鳳英 | 女 | 蓬安縣中醫(yī)院 | 54.28 | 5 | |
2012350 | 楊 玲 | 女 | 蓬安縣中醫(yī)院 | 53.52 | 6 | |
2012365 | 祝華梅 | 女 | 蓬安縣中醫(yī)院 | 52.6 | 7 | |
2012360 | 姜虹宇 | 女 | 蓬安縣中醫(yī)院 | 51.92 | 8 | |
2012343 | 姚海燕 | 女 | 蓬安縣中醫(yī)院 | 51.48 | 9 | |
2012301 | 楊 帆 | 女 | 蓬安縣中醫(yī)院 | 醫(yī)藥劃價 | 66.6 | 1 |
2012264 | 劉 昆 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥學 | 71.68 | 1 |
2012255 | 王 英 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 59.96 | 2 | |
2012265 | 杰 燕 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 56.36 | 3 | |
2012254 | 李思雨 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 55.12 | 4 | |
2012258 | 羅 星 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 55.08 | 5 | |
2012270 | 蔡 敏 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥 | 49.92 | 1 |
2012272 | 王 婷 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 49.12 | 2 | |
2012297 | 吳 偉 | 男 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 計算機維護 | 59 | 1 |
2012292 | 黃 金 | 男 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 信息化網(wǎng)絡管理 | 57.28 | 1 |
2012380 | 田 翠 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 74.4 | 1 |
2012463 | 張鴻燕 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 72.2 | 2 | |
2012455 | 明映辰 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 71.16 | 3 | |
2012383 | 魏良晉 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 71.12 | 4 | |
2012379 | 姚 丹 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 70.24 | 5 | |
2012373 | 羅 番 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 68.76 | 6 | |
2012436 | 龍興瓊 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 68.6 | 7 | |
2012378 | 王建輝 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 67.04 | 8 | |
2012406 | 陳泳泓 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 65.84 | 9 | |
2012454 | 劉 練 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 65.44 | 10 | |
2012473 | 唐曉蘭 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 64.88 | 11 | |
2012402 | 程菊清 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 64.4 | 12 | |
2012423 | 熊 橙 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 63.04 | 13 | |
2012452 | 楊 華 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 63 | 14 | |
2012440 | 蘭新波 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 61.92 | 15 | |
2012381 | 謝馥檐 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 60.56 | 16 | |
2012348 | 楊 婷 | 女 | 蓬安縣婦幼保健院 | 護理 | 61.44 | 1 |
2012346 | 周蕓羊 | 女 | 蓬安縣婦幼保健院 | 59.56 | 2 | |
2012280 | 李雄輝 | 男 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學檢驗 | 52.08 | 1 |
2012284 | 何嬌玲 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 48.44 | 2 | |
2012279 | 黃 秦 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 47.8 | 3 | |
2012278 | 周江玲 | 女 | 蓬安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 42.52 | 4 |
更多信息請查看四川省事業(yè)單位招聘網(wǎng)