報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
安丘市人民法院 | 初任法官職位 | 7209039 | 0 | 0 |
昌樂(lè)縣人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 7311044 | 0 | 0 |
昌樂(lè)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì) | 行政執(zhí)法職位 | 7507029 | 0 | 0 |
昌邑市人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 7309044 | 0 | 0 |
高密市工商局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位B(定向考錄) | 7108031 | 0 | 0 |
高密市人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 7308044 | 0 | 0 |
臨朐縣人民法院 | 初任法官職位 | 7212039 | 0 | 0 |
臨朐縣人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 7310045 | 0 | 0 |
濰坊市坊子區(qū)人民法院 | 初任法官職位 | 7203039 | 0 | 0 |
濰坊市坊子區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行職位(刑法) | 7203040 | 0 | 0 |
濰坊市坊子區(qū)人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 7303044 | 0 | 0 |
諸城市人民法院 | 初任法官職位 | 7207039 | 0 | 0 |
安丘市參照 | 綜合管理職位 | 7607005 | 11 | 0 |
安丘市參照 | 財(cái)會(huì)職位 | 7607035 | 4 | 0 |
安丘市工商局 | 綜合管理職位 | 7106005 | 0 | 0 |
安丘市工商局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 7106023 | 3 | 0 |
安丘市工商局 | 行政執(zhí)法職位 | 7106029 | 0 | 0 |
安丘市工商局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位(定向考錄) | 7106033 | 0 | 0 |
安丘市公安局 | 公安管理職位 | 7704070 | 8 | 0 |
安丘市人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 7209034 | 2 | 0 |
安丘市人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 7307044 | 0 | 0 |
安丘市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 7307045 | 0 | 0 |
安丘市森林公安局 | 森林公安職位 | 7803071 | 1 | 0 |
安丘市市直 | 綜合管理職位(定向考錄) | 7411004 | 1 | 0 |
安丘市市直 | 綜合管理職位 | 7411005 | 102 | 5 |
安丘市市直 | 財(cái)會(huì)職位 | 7411035 | 19 | 1 |
安丘市市直 | 計(jì)算機(jī)職位 | 7411036 | 5 | 0 |
安丘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理職位(定向考錄) | 7412004 | 8 | 0 |
安丘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理職位 | 7412005 | 67 | 4 |
昌樂(lè)縣地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法職位 | 7102027 | 17 | 0 |
昌樂(lè)縣地稅局 | 基層稅務(wù)機(jī)關(guān)綜合管理 | 7102028 | 27 | 0 |
昌樂(lè)縣工商局 | 綜合管理職位 | 7110005 | 1 | 0 |
昌樂(lè)縣人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 7213034 | 2 | 0 |
昌樂(lè)縣人民法院 | 初任法官職位 | 7213039 | 0 | 0 |
昌樂(lè)縣森林公安局 | 森林公安職位 | 7805071 | 0 | 0 |
昌樂(lè)縣縣直 | 綜合管理職位 | 7419005 | 102 | 2 |
昌樂(lè)縣縣直 | 法律職位 | 7419050 | 4 | 0 |
昌樂(lè)縣縣直 | 財(cái)會(huì)職位(本科) | 7419078 | 9 | 0 |
昌樂(lè)縣縣直 | 財(cái)會(huì)職位(??疲?/TD> | 7419079 | 12 | 0 |
昌樂(lè)縣縣直 | 綜合管理(文秘) | 7419080 | 4 | 0 |
昌樂(lè)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理職位(定向考錄) | 7420004 | 7 | 0 |
昌樂(lè)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理職位 | 7420005 | 71 | 1 |
昌樂(lè)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局稽查隊(duì) | 財(cái)務(wù)管理職位 | 7507024 | 0 | 0 |
昌邑市參照 | 綜合管理職位(定向考錄) | 7609004 | 0 | 0 |
昌邑市參照 | 綜合管理職位 | 7609005 | 24 | 0 |
昌邑市地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法職位(定向考錄) | 7101026 | 0 | 0 |
昌邑市地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法職位 | 7101027 | 6 | 0 |
昌邑市地稅局 | 基層稅務(wù)機(jī)關(guān)綜合管理職位 | 7101028 | 12 | 0 |
昌邑市工商局 | 行政執(zhí)法職位 | 7107029 | 2 | 0 |
昌邑市公安局 | 公安管理職位 | 7703070 | 1 | 0 |
昌邑市人民法院 | 初任法官職位 | 7211039 | 1 | 0 |
昌邑市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 7309045 | 0 | 0 |
昌邑市森林公安局 | 森林公安職位 | 7804071 | 1 | 0 |
昌邑市市直 | 綜合管理職位(定向考錄) | 7415004 | 12 | 0 |
昌邑市市直 | 綜合管理職位 | 7415005 | 185 | 3 |
昌邑市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理職位 | 7416005 | 104 | 2 |
昌邑市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 7111024 | 2 | 0 |
坊子區(qū)參照 | 文秘職位 | 7603002 | 2 | 0 |
坊子區(qū)參照 | 綜合管理職位(定向考錄) | 7603004 | 2 | 0 |
坊子區(qū)區(qū)直 | 綜合管理職位 | 7403005 | 145 | 3 |
坊子區(qū)區(qū)直 | 法律職位 | 7403050 | 0 | 0 |
高密市參照 | 綜合管理職位 | 7608005 | 2 | 0 |
高密市參照 | 綜合管理職位(基層工作經(jīng)歷) | 7608066 | 2 | 0 |
高密市工商局 | 綜合管理職位 | 7108005 | 2 | 0 |
高密市工商局 | 行政執(zhí)法職位 | 7108029 | 2 | 0 |
高密市工商局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位A | 7108030 | 8 | 0 |
高密市人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 7210034 | 7 | 0 |
高密市人民法院 | 初任法官職位 | 7210039 | 1 | 0 |
高密市人民法院 | 審判輔助職位 | 7210042 | 1 | 0 |
高密市人民檢察院 | 司法警察職位 | 7308049 | 0 | 0 |
高密市市直 | 綜合管理職位 | 7413005 | 69 | 2 |
高密市市直 | 財(cái)會(huì)職位 | 7413035 | 4 | 0 |
高密市市直 | 法律職位 | 7413050 | 0 | 0 |
高密市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理職位(定向考錄) | 7414004 | 0 | 0 |
高密市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理職位 | 7414005 | 17 | 1 |
寒亭區(qū)參照 | 法律職位 | 7604050 | 3 | 0 |
寒亭區(qū)區(qū)直 | 綜合管理職位(定向考錄) | 7404004 | 1 | 0 |
寒亭區(qū)區(qū)直 | 綜合管理職位 | 7404005 | 53 | 8 |
寒亭區(qū)區(qū)直 | 財(cái)會(huì)職位 | 7404035 | 1 | 0 |
寒亭區(qū)區(qū)直 | 法律職位 | 7404050 | 1 | 0 |
奎文區(qū)參照 | 綜合管理職位 | 7601005 | 54 | 1 |
奎文區(qū)參照 | 電視編導(dǎo)職位 | 7601065 | 14 | 0 |
奎文區(qū)區(qū)直 | 綜合管理職位(定向考錄) | 7401004 | 4 | 0 |
奎文區(qū)區(qū)直 | 綜合管理職位 | 7401005 | 353 | 12 |
奎文區(qū)區(qū)直 | 審計(jì)職位 | 7401018 | 2 | 0 |
奎文區(qū)區(qū)直 | 財(cái)會(huì)職位 | 7401035 | 11 | 0 |
奎文區(qū)區(qū)直 | 法律職位 | 7401050 | 5 | 0 |
臨朐縣參照 | 綜合管理職位 | 7610005 | 11 | 0 |
臨朐縣工商局 | 綜合管理職位 | 7109005 | 0 | 0 |
臨朐縣工商局 | 行政執(zhí)法職位 | 7109029 | 0 | 0 |
臨朐縣工商局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位A | 7109030 | 2 | 0 |
臨朐縣工商局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位B(定向考錄) | 7109031 | 0 | 0 |
臨朐縣人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 7212034 | 1 | 0 |
臨朐縣人民檢察院 | 檢察輔助職位 | 7310046 | 0 | 0 |
臨朐縣縣直 | 綜合管理職位 | 7417005 | 135 | 3 |
臨朐縣縣直 | 法律職位 | 7417050 | 14 | 1 |
臨朐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理職位(定向考錄) | 7418004 | 17 | 0 |
臨朐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理職位 | 7418005 | 133 | 4 |
臨朐縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 7112024 | 1 | 1 |
青州市參照 | 綜合管理職位 | 7605005 | 20 | 4 |
青州市工商局 | 行政執(zhí)法職位 | 7103029 | 5 | 0 |
青州市工商局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位A | 7103030 | 16 | 1 |
青州市工商局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位B(定向考錄) | 7103031 | 0 | 0 |
青州市人民法院 | 初任法官職位 | 7206039 | 0 | 0 |
青州市人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 7305044 | 0 | 0 |
青州市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 7305045 | 0 | 0 |
青州市森林公安局 | 森林公安職位 | 7802071 | 1 | 0 |
青州市市直 | 綜合管理職位(定向考錄) | 7405004 | 5 | 0 |
青州市市直 | 綜合管理職位 | 7405005 | 170 | 7 |
青州市市直 | 財(cái)會(huì)職位 | 7405035 | 33 | 0 |
青州市市直 | 食品安全職位 | 7405051 | 28 | 0 |
青州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理職位 | 7406005 | 0 | 0 |
壽光市參照 | 法律職位 | 7606050 | 0 | 0 |
壽光市工商局 | 綜合管理職位 | 7105005 | 2 | 0 |
壽光市工商局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 7105023 | 8 | 2 |
壽光市人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 7208034 | 8 | 0 |
壽光市人民法院 | 審判輔助職位 | 7208042 | 4 | 0 |
壽光市市直 | 綜合管理職位 | 7409005 | 78 | 2 |
壽光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理職位(定向考錄) | 7410004 | 4 | 0 |
壽光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理職位 | 7410005 | 22 | 1 |
壽光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理職位(環(huán)境科學(xué)等) | 7410075 | 1 | 0 |
壽光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理職位(建筑工程等) | 7410076 | 1 | 0 |
壽光市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理職位(城市規(guī)劃等) | 7410077 | 3 | 1 |
濰城區(qū)參照 | 文秘職位 | 7602002 | 6 | 0 |
濰城區(qū)參照 | 綜合管理職位 | 7602005 | 16 | 2 |
濰城區(qū)參照 | 綜合管理職位(團(tuán)委28周歲以下) | 7602081 | 18 | 0 |
濰城區(qū)區(qū)直 | 文秘職位 | 7402002 | 8 | 0 |
濰城區(qū)區(qū)直 | 綜合管理職位(定向考錄) | 7402004 | 0 | 0 |
濰城區(qū)區(qū)直 | 綜合管理職位 | 7402005 | 51 | 2 |
濰城區(qū)區(qū)直 | 規(guī)劃建設(shè)職位 | 7402013 | 17 | 1 |
濰城區(qū)區(qū)直 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)職位 | 7402015 | 8 | 0 |
濰城區(qū)區(qū)直 | 審計(jì)職位 | 7402018 | 3 | 0 |
濰城區(qū)區(qū)直 | 計(jì)算機(jī)職位 | 7402036 | 21 | 0 |
濰城區(qū)區(qū)直 | 法律(本科) | 7402073 | 3 | 1 |
濰城區(qū)區(qū)直 | 法律(??疲?/TD> | 7402074 | 2 | 0 |
濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 7312045 | 16 | 0 |
濰坊市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察職位(定向考錄) | 7506063 | 0 | 0 |
濰坊市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察職位(化學(xué)等) | 7506064 | 24 | 1 |
濰坊市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊(duì) | 執(zhí)法監(jiān)察職位(安全科學(xué)與工程等) | 7506072 | 9 | 0 |
濰坊市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 安全監(jiān)管職位 | 7015020 | 11 | 0 |
濰坊市財(cái)政局 | 財(cái)政法規(guī)管理職位 | 7006007 | 0 | 0 |
濰坊市財(cái)政局 | 財(cái)政綜合管理職位 | 7006008 | 4 | 0 |
濰坊市財(cái)政局集中支付中心 | 財(cái)政會(huì)計(jì)管理職位 | 7503057 | 1 | 0 |
濰坊市坊子區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行職位(法學(xué)) | 7203041 | 0 | 0 |
濰坊市坊子區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助職位A | 7303046 | 0 | 0 |
濰坊市坊子區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助職位B | 7303047 | 0 | 0 |
濰坊市高新區(qū)人民法院 | 初任法官職位 | 7205039 | 1 | 0 |
濰坊市公安局 | 計(jì)算機(jī)職位 | 7701036 | 7 | 0 |
濰坊市公安局 | 監(jiān)所管理職位 | 7701067 | 7 | 0 |
濰坊市公安局 | 監(jiān)所法制職位 | 7701068 | 3 | 0 |
濰坊市公安局 | 特警職位 | 7701069 | 9 | 1 |
濰坊市公安局寒亭分局 | 計(jì)算機(jī)職位 | 7702036 | 1 | 0 |
濰坊市公安局寒亭分局 | 公安管理職位 | 7702070 | 12 | 0 |
濰坊市規(guī)劃局 | 城市規(guī)劃管理職位(選調(diào)生) | 7007009 | 0 | 0 |
濰坊市規(guī)劃局 | 城市規(guī)劃管理職位 | 7007010 | 4 | 0 |
濰坊市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 國(guó)資監(jiān)管職位 | 7014019 | 3 | 0 |
濰坊市寒亭區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 7204034 | 0 | 0 |
濰坊市寒亭區(qū)人民法院 | 財(cái)會(huì)職位 | 7204035 | 1 | 0 |
濰坊市寒亭區(qū)人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 7304044 | 6 | 0 |
濰坊市交通運(yùn)輸局 | 規(guī)劃建設(shè)職位 | 7009013 | 16 | 1 |
濰坊市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 綜合管理職位(定向考錄) | 7005004 | 7 | 0 |
濰坊市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 綜合管理職位 | 7005005 | 12 | 0 |
濰坊市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 綜合管理職位(選調(diào)生) | 7005006 | 4 | 0 |
濰坊市奎文區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 7201034 | 1 | 0 |
濰坊市奎文區(qū)人民法院 | 財(cái)會(huì)職位 | 7201035 | 2 | 0 |
濰坊市奎文區(qū)人民法院 | 計(jì)算機(jī)職位 | 7201036 | 1 | 0 |
濰坊市奎文區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助職位 | 7301043 | 1 | 0 |
濰坊市奎文區(qū)人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 7301044 | 0 | 0 |
濰坊市民政局社會(huì)組織管理辦公室 | 文秘職位(定向考錄) | 7501054 | 1 | 0 |
濰坊市民政局社會(huì)組織管理辦公室 | 業(yè)務(wù)執(zhí)法職位 | 7501055 | 0 | 0 |
濰坊市農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)職位 | 7011015 | 33 | 1 |
濰坊市人民政府辦公室 | 值班應(yīng)急職位 | 7004003 | 30 | 3 |
濰坊市森林公安局 | 森林公安職位 | 7801071 | 1 | 0 |
濰坊市社會(huì)事業(yè)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 綜合管理職位 | 7502005 | 2 | 0 |
濰坊市社會(huì)事業(yè)保險(xiǎn)事業(yè)管理中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職位 | 7502056 | 1 | 0 |
濰坊市審計(jì)局 | 審計(jì)職位 | 7013018 | 128 | 4 |
濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) | 食品藥品綜合管理職位(定向考錄) | 7505059 | 0 | 0 |
濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) | 藥品安全稽查職位 | 7505060 | 2 | 0 |
濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) | 醫(yī)療器械安全稽查職位 | 7505061 | 1 | 0 |
濰坊市食品藥品稽查支隊(duì) | 食品安全稽查職位 | 7505062 | 16 | 0 |
濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 | 食品藥品管理職位(選調(diào)生) | 7016021 | 4 | 0 |
濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局 | 藥品安全監(jiān)督職位 | 7016022 | 10 | 0 |
濰坊市食品藥品監(jiān)督管理局寒亭分局 | 藥品安全監(jiān)督職位 | 7017022 | 2 | 0 |
濰坊市水利局 | 水利水電職位 | 7010014 | 8 | 1 |
濰坊市濰城區(qū)人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 7202034 | 1 | 0 |
濰坊市濰城區(qū)人民法院 | 審判輔助職位A | 7202037 | 0 | 0 |
濰坊市濰城區(qū)人民法院 | 審判輔助職位B | 7202038 | 0 | 0 |
濰坊市濰城區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 7302045 | 0 | 0 |
濰坊市濰城區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助職位A | 7302046 | 0 | 0 |
濰坊市濰城區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助職位B | 7302047 | 0 | 0 |
濰坊市濰城區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助職位C | 7302048 | 0 | 0 |
濰坊市衛(wèi)生局 | 衛(wèi)生管理職位(臨床醫(yī)學(xué)) | 7012016 | 52 | 0 |
濰坊市衛(wèi)生局 | 衛(wèi)生管理職位(公共事業(yè)管理) | 7012017 | 8 | 0 |
濰坊市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督處 | 綜合管理職位(公共事業(yè)管理) | 7504017 | 3 | 0 |
濰坊市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督處 | 綜合管理職位(中醫(yī)學(xué)) | 7504032 | 3 | 0 |
濰坊市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督處 | 衛(wèi)生監(jiān)督職位 | 7504058 | 3 | 0 |
濰坊市政協(xié)機(jī)關(guān) | 文秘職位(選調(diào)生) | 7003001 | 8 | 2 |
濰坊市中小企業(yè)辦公室 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 7018023 | 0 | 0 |
濰坊市住房與城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程建設(shè)管理崗位 | 7008011 | 0 | 0 |
濰坊市住房與城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 社會(huì)保障管理職位 | 7008012 | 0 | 0 |
峽山區(qū)太保莊街道 | 文秘職位 | 7020002 | 0 | 0 |
峽山區(qū)太保莊街道 | 綜合管理職位 | 7020005 | 7 | 0 |
峽山區(qū)太保莊街道 | 工程管理職位 | 7020025 | 1 | 1 |
峽山區(qū)王家莊街道 | 文秘職位 | 7019002 | 0 | 0 |
峽山區(qū)王家莊街道 | 綜合管理職位 | 7019005 | 1 | 0 |
峽山區(qū)王家莊街道 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 7019024 | 0 | 0 |
峽山區(qū)鄭公街道 | 文秘職位 | 7022002 | 1 | 0 |
峽山區(qū)鄭公街道 | 工程管理職位 | 7022025 | 0 | 0 |
峽山區(qū)岞山街道 | 綜合管理職位(定向考錄) | 7021004 | 0 | 0 |
峽山區(qū)岞山街道 | 綜合管理職位 | 7021005 | 9 | 1 |
中共濰坊市委防范和處理邪教問(wèn)題領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 文秘職位 | 7002002 | 26 | 1 |
中共濰坊市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 文秘職位(選調(diào)生) | 7001001 | 0 | 0 |
諸城市工商局 | 綜合管理職位 | 7104005 | 3 | 0 |
諸城市工商局 | 行政執(zhí)法職位 | 7104029 | 1 | 0 |
諸城市工商局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位A | 7104030 | 11 | 1 |
諸城市工商局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位B(定向考錄) | 7104031 | 0 | 0 |
諸城市人民法院 | 審判執(zhí)行職位 | 7207034 | 1 | 0 |
諸城市人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 7306044 | 0 | 0 |
諸城市人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 7306045 | 0 | 0 |
諸城市市直 | 審計(jì)職位 | 7407018 | 8 | 1 |
諸城市市直 | 財(cái)會(huì)職位 | 7407035 | 15 | 0 |
諸城市市直 | 法律職位 | 7407050 | 8 | 0 |
諸城市市直 | 工業(yè)機(jī)械職位 | 7407052 | 22 | 0 |
諸城市市直 | 水利工程職位 | 7407053 | 12 | 0 |
諸城市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理職位(定向考錄) | 7408004 | 13 | 0 |
諸城市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 綜合管理職位 | 7408005 | 309 | 19 |
更多信息請(qǐng)查看山東省公務(wù)員考試網(wǎng)