報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
博山區(qū) 人民法院 | 執(zhí)行職位 | 3105104102 | 2 | 0 | 0 | 0 |
高青縣人民 檢察院 | 初任檢察官職位 | 3106106101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
桓臺縣森林公安局 | 治安 | 3108110102 | 1 | 0 | 0 | 0 |
沂源縣工商局 | 行政執(zhí)法職位B(定向考錄職位) | 3107106102 | 1 | 0 | 0 | 0 |
淄博市食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng) | 選調(diào)生職位 | 3101114105 | 1 | 0 | 0 | 0 |
淄博市淄川區(qū)人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 3106101101 | 1 | 0 | 0 | 0 |
博山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 31021031051 | 1 | 13 | 6 | 2 |
博山區(qū) | 區(qū)直部門A | 31021031061 | 2 | 6 | 3 | 0 |
博山區(qū) | 區(qū)直部門B | 31021031062 | 2 | 34 | 24 | 9 |
博山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A | 31021031063 | 2 | 9 | 1 | 1 |
博山區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B | 31021031064 | 3 | 229 | 180 | 63 |
博山區(qū) 人民法院 | 初任法官職位 | 3105104103 | 3 | 2 | 0 | 0 |
博山區(qū) 人民法院 | 審判職位 | 3105104101 | 2 | 4 | 1 | 0 |
博山區(qū)八陡鎮(zhèn)政府 | 法律 | 31021031071 | 1 | 1 | 1 | 1 |
博山區(qū)財(cái)政局 | 計(jì)算機(jī) | 31021031021 | 1 | 47 | 39 | 17 |
博山區(qū)發(fā)展和改革局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 31021031031 | 1 | 27 | 17 | 7 |
博山區(qū)基層司法所 | 法律服務(wù) | 31021031081 | 4 | 11 | 9 | 4 |
博山區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì) | 法律 | 3103118101 | 2 | 1 | 0 | 0 |
博山區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì) | 勞動與社會保障 | 3103118102 | 1 | 23 | 18 | 9 |
博山區(qū)森林公安分局 | 計(jì)算機(jī) | 3108108102 | 1 | 15 | 6 | 0 |
博山區(qū)森林公安分局 | 刑偵、治安 | 3108108101 | 1 | 3 | 1 | 1 |
博山區(qū)委黨校 | 漢語言文學(xué) | 3103117101 | 1 | 6 | 1 | 0 |
博山區(qū)委宣傳部 | 漢語言文學(xué) | 31021031011 | 1 | 17 | 10 | 6 |
博山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 城建 | 31021031041 | 1 | 11 | 4 | 1 |
高青縣 | 縣直部門A | 31021071071 | 2 | 86 | 77 | 24 |
高青縣 | 縣直部門B | 31021071072 | 5 | 213 | 162 | 56 |
高青縣 | 縣直部門C | 31021071073 | 2 | 29 | 18 | 11 |
高青縣 | 縣直部門D | 31021071074 | 2 | 25 | 16 | 4 |
高青縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A | 31021071075 | 6 | 16 | 7 | 3 |
高青縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B | 31021071076 | 7 | 235 | 197 | 76 |
高青縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府C | 31021071077 | 2 | 8 | 5 | 0 |
高青縣 人民法院 | 初任法官職位 | 3105107103 | 2 | 5 | 1 | 0 |
高青縣 人民法院 | 審判業(yè)務(wù)輔助人員職位 | 3105107102 | 1 | 2 | 1 | 0 |
高青縣 人民法院 | 審判職位 | 3105107101 | 3 | 10 | 4 | 0 |
高青縣常家鎮(zhèn)政府 | 水利 | 31021071101 | 1 | 2 | 1 | 1 |
高青縣地稅局 | 基層稅收管理職位 | 3107109101 | 2 | 17 | 7 | 4 |
高青縣發(fā)改局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 31021071031 | 1 | 33 | 24 | 5 |
高青縣工商局 | 行政執(zhí)法職位A | 3107107101 | 4 | 32 | 24 | 7 |
高青縣工商局 | 行政執(zhí)法職位B(定向考錄職位) | 3107107102 | 1 | 2 | 0 | 0 |
高青縣公安局 | 特警 | 3108104101 | 3 | 5 | 3 | 0 |
高青縣供銷社 | 普通管理 | 3103129101 | 1 | 1 | 0 | 0 |
高青縣基層司法所 | 法律服務(wù) | 31021071011 | 6 | 31 | 24 | 5 |
高青縣紀(jì)委 | 會計(jì)審計(jì) | 31021071021 | 1 | 7 | 7 | 5 |
高青縣經(jīng)信局 | 化工 | 31021071061 | 2 | 18 | 13 | 4 |
高青縣勞動人事爭議仲裁院 | 法律服務(wù) | 3103130101 | 1 | 1 | 0 | 0 |
高青縣木李鎮(zhèn)政府 | 畜牧 | 31021071111 | 1 | 9 | 3 | 1 |
高青縣人口計(jì)生局 | 計(jì)生管理 | 31021071041 | 1 | 18 | 12 | 2 |
高青縣人民 檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 3106106102 | 1 | 1 | 0 | 0 |
高青縣人社局 | 人力資源和社會保障 | 31021071081 | 1 | 25 | 13 | 3 |
高青縣水產(chǎn)局 | 水產(chǎn) | 3103131101 | 1 | 9 | 6 | 0 |
高青縣田鎮(zhèn)街道辦事處 | 城建 | 31021071091 | 1 | 5 | 2 | 1 |
高青縣田鎮(zhèn)街道辦事處 | 會計(jì) | 31021071051 | 1 | 21 | 17 | 6 |
共青團(tuán)臨淄區(qū)委 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 3103120101 | 1 | 28 | 20 | 8 |
共青團(tuán)淄博市委 | 選調(diào)生職位 | 3103102101 | 1 | 1 | 0 | 0 |
桓臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A | 31021061081 | 6 | 635 | 428 | 175 |
桓臺縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B | 31021061082 | 3 | 19 | 2 | 1 |
桓臺縣 人民法院 | 初任法官職位 | 3105106102 | 3 | 10 | 1 | 0 |
桓臺縣 人民法院 | 審判職位 | 3105106101 | 5 | 59 | 29 | 10 |
桓臺縣地稅局 | 基層稅收管理職位 | 3107108102 | 2 | 60 | 35 | 14 |
桓臺縣地稅局 | 基層稅收行政執(zhí)法職位(定向考錄職位) | 3107108101 | 2 | 1 | 1 | 1 |
桓臺縣工商局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 3107105102 | 1 | 9 | 3 | 0 |
桓臺縣工商局 | 行政執(zhí)法職位 | 3107105101 | 2 | 19 | 5 | 2 |
桓臺縣工商聯(lián) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 31021061031 | 1 | 33 | 21 | 6 |
桓臺縣果里鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 31021061052 | 1 | 30 | 16 | 5 |
桓臺縣果里鎮(zhèn)政府 | 文秘 | 31021061051 | 1 | 17 | 9 | 2 |
桓臺縣基層司法所 | 法律服務(wù) | 31021061011 | 2 | 13 | 6 | 1 |
桓臺縣勞動和社會保障監(jiān)察大隊(duì) | 財(cái)經(jīng)審計(jì) | 3103128102 | 1 | 4 | 4 | 1 |
桓臺縣勞動和社會保障監(jiān)察大隊(duì) | 勞動監(jiān)察 | 3103128101 | 1 | 8 | 2 | 1 |
桓臺縣馬橋鎮(zhèn)政府 | 建筑 | 31021061041 | 1 | 21 | 10 | 6 |
桓臺縣人力資源和社會保障局 | 財(cái)經(jīng)管理 | 31021061021 | 1 | 20 | 7 | 3 |
桓臺縣人民 檢察院 | 檢察輔助職位 | 3106105102 | 1 | 23 | 14 | 6 |
桓臺縣人民 檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 3106105101 | 2 | 7 | 3 | 2 |
桓臺縣森林公安局 | 刑偵 | 3108110101 | 1 | 1 | 1 | 0 |
桓臺縣索鎮(zhèn)政府 | 財(cái)經(jīng)管理 | 31021061061 | 1 | 17 | 3 | 2 |
桓臺縣唐山鎮(zhèn)政府 | 規(guī)劃管理 | 31021061071 | 1 | 13 | 7 | 3 |
桓臺縣唐山鎮(zhèn)政府 | 機(jī)械管理 | 31021061072 | 1 | 28 | 22 | 11 |
臨淄區(qū) 人民法院 | 初任法官職位 | 3105102101 | 3 | 14 | 4 | 1 |
臨淄區(qū)參照管理單位A | 審計(jì)會計(jì)金融 | 3103121101 | 4 | 114 | 61 | 4 |
臨淄區(qū)參照管理單位B | 化工工藝 | 3103122101 | 2 | 48 | 34 | 2 |
臨淄區(qū)參照管理單位C | 定向考錄職位 | 3103123101 | 3 | 6 | 3 | 1 |
臨淄區(qū)參照管理單位D | 普通管理職位 | 3103124101 | 4 | 223 | 68 | 34 |
臨淄區(qū)發(fā)展和改革局 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 31021051051 | 1 | 41 | 15 | 3 |
臨淄區(qū)鳳凰鎮(zhèn)政府 | 審計(jì)會計(jì)金融職位 | 31021051131 | 1 | 55 | 52 | 1 |
臨淄區(qū)皇城鎮(zhèn)政府 | 計(jì)算機(jī)職位 | 31021051121 | 1 | 32 | 17 | 6 |
臨淄區(qū)基層司法所 | 法律服務(wù)職位 | 31021051061 | 12 | 76 | 53 | 20 |
臨淄區(qū)經(jīng)信局 | 化工工藝職位 | 31021051091 | 1 | 32 | 10 | 4 |
臨淄區(qū)林業(yè)局 | 林業(yè)職位 | 3103126101 | 1 | 20 | 11 | 3 |
臨淄區(qū)旅游局 | 普通管理職位 | 31021051111 | 1 | 120 | 50 | 26 |
臨淄區(qū)齊陵街道辦 | 旅游管理職位 | 31021051101 | 1 | 32 | 21 | 9 |
臨淄區(qū)水務(wù)局 | 建筑職位 | 31021051071 | 1 | 27 | 21 | 7 |
臨淄區(qū)委黨校 | 經(jīng)濟(jì)管理職位 | 3103125102 | 1 | 17 | 4 | 2 |
臨淄區(qū)委黨校 | 政治職位 | 3103125101 | 1 | 23 | 13 | 2 |
臨淄區(qū)文化局 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)管理職位 | 31021051081 | 1 | 233 | 142 | 70 |
臨淄區(qū)畜牧獸醫(yī)局 | 動物生產(chǎn)職位 | 3103127101 | 1 | 29 | 24 | 10 |
臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府A | 化工工藝職位 | 31021051141 | 4 | 66 | 48 | 12 |
臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府B | 城建職位 | 31021051151 | 2 | 16 | 10 | 3 |
臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府C | 文秘職位 | 31021051161 | 2 | 17 | 11 | 7 |
臨淄區(qū)鎮(zhèn)政府D | 普通管理職位 | 31021051171 | 8 | 524 | 248 | 117 |
臨淄區(qū)直機(jī)關(guān)A | 法律職位 | 31021051011 | 3 | 13 | 11 | 5 |
臨淄區(qū)直機(jī)關(guān)B | 審計(jì)會計(jì)金融職位 | 31021051021 | 4 | 76 | 46 | 20 |
臨淄區(qū)直機(jī)關(guān)C | 文秘職位 | 31021051031 | 4 | 104 | 49 | 20 |
臨淄區(qū)直機(jī)關(guān)D | 定向考錄職位 | 31021051041 | 4 | 24 | 4 | 1 |
沂源縣 | 縣直部門A | 31021081011 | 4 | 51 | 41 | 9 |
沂源縣 | 縣直部門B | 31021081012 | 6 | 388 | 312 | 104 |
沂源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A | 31021081013 | 2 | 7 | 4 | 2 |
沂源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B | 31021081014 | 3 | 38 | 26 | 7 |
沂源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府C | 31021081015 | 10 | 405 | 332 | 129 |
沂源縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府D | 31021081016 | 6 | 13 | 4 | 0 |
沂源縣 人民法院 | 初任法官職位 | 3105108104 | 2 | 5 | 1 | 1 |
沂源縣 人民法院 | 審判職位 | 3105108101 | 1 | 2 | 1 | 0 |
沂源縣 人民法院 | 司法警察職位 | 3105108103 | 2 | 5 | 1 | 0 |
沂源縣 人民法院 | 執(zhí)行職位 | 3105108102 | 2 | 4 | 0 | 0 |
沂源縣地稅局 | 基層稅收管理職位 | 3107110101 | 4 | 70 | 45 | 12 |
沂源縣東里鎮(zhèn)政府 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 31021081111 | 1 | 19 | 4 | 1 |
沂源縣工商局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 3107106103 | 1 | 6 | 2 | 0 |
沂源縣工商局 | 行政執(zhí)法職位A | 3107106101 | 2 | 17 | 6 | 0 |
沂源縣基層司法所 | 法律服務(wù) | 31021081121 | 11 | 36 | 26 | 9 |
沂源縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 財(cái)會 | 31021081041 | 1 | 8 | 7 | 0 |
沂源縣歷山街道辦事處 | 婦科管理 | 31021081051 | 1 | 14 | 8 | 2 |
沂源縣歷山街道辦事處 | 普通管理 | 31021081052 | 1 | 12 | 0 | 0 |
沂源縣旅游局 | 旅游管理 | 3103132101 | 1 | 23 | 19 | 6 |
沂源縣民政局 | 事物管理 | 31021081031 | 1 | 17 | 12 | 4 |
沂源縣南魯山鎮(zhèn)政府 | 城建 | 31021081081 | 1 | 9 | 7 | 3 |
沂源縣南麻鎮(zhèn)政府 | 財(cái)務(wù)管理 | 31021081062 | 1 | 6 | 4 | 0 |
沂源縣南麻鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 31021081061 | 1 | 27 | 15 | 6 |
沂源縣人民 檢察院 | 檢察輔助職位 | 3106107102 | 1 | 6 | 2 | 1 |
沂源縣人民 檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 3106107101 | 5 | 27 | 17 | 5 |
沂源縣森林公安局 | 治安 | 3108111101 | 1 | 3 | 1 | 1 |
沂源縣石橋鎮(zhèn)政府 | 審計(jì) | 31021081101 | 1 | 2 | 1 | 0 |
沂源縣衛(wèi)生局 | 衛(wèi)生管理 | 31021081021 | 1 | 28 | 20 | 9 |
沂源縣西里鎮(zhèn)政府 | 木材加工 | 31021081071 | 1 | 4 | 2 | 1 |
沂源縣燕崖鎮(zhèn)政府 | 文秘 | 31021081091 | 1 | 14 | 8 | 3 |
張店區(qū) | 區(qū)直部門A | 31021011121 | 2 | 590 | 468 | 158 |
張店區(qū) 基層司法所 | 法律服務(wù) | 31021011021 | 6 | 60 | 36 | 17 |
張店區(qū) 基層司法所 | 綜合管理 | 31021011022 | 3 | 36 | 1 | 1 |
張店區(qū)編辦 | 法律 | 31021011011 | 1 | 13 | 4 | 1 |
張店區(qū)參照管理單位 | 財(cái)會 | 3103109101 | 2 | 25 | 19 | 8 |
張店區(qū)公園辦事處 | 文秘 | 31021011091 | 1 | 36 | 22 | 4 |
張店區(qū)經(jīng)信局 | 物流管理 | 31021011041 | 1 | 49 | 33 | 15 |
張店區(qū)科技局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 31021011061 | 1 | 56 | 31 | 12 |
張店區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì) | 法律服務(wù) | 3103108101 | 1 | 6 | 2 | 2 |
張店區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊(duì) | 文秘 | 3103108102 | 1 | 18 | 9 | 5 |
張店區(qū)民政局 | 財(cái)會 | 31021011081 | 1 | 36 | 22 | 12 |
張店區(qū)南定鎮(zhèn)政府 | 法律 | 31021011131 | 1 | 3 | 1 | 0 |
張店區(qū)南定鎮(zhèn)政府 | 綜合管理 | 31021011132 | 1 | 162 | 114 | 36 |
張店區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 31021011051 | 2 | 49 | 17 | 6 |
張店區(qū)人力資源和社會保障局 | 財(cái)會 | 31021011032 | 1 | 45 | 33 | 11 |
張店區(qū)人力資源和社會保障局 | 法律服務(wù) | 31021011031 | 1 | 11 | 5 | 2 |
張店區(qū)森林公安分局 | 法律服務(wù) | 3108106102 | 1 | 6 | 6 | 3 |
張店區(qū)森林公安分局 | 公安 | 3108106101 | 1 | 8 | 2 | 1 |
張店區(qū)商務(wù)局 | 文秘 | 31021011111 | 1 | 21 | 3 | 2 |
張店區(qū)審計(jì)局 | 財(cái)會 | 31021011071 | 1 | 42 | 22 | 6 |
張店區(qū)文化出版局 | 計(jì)算機(jī)管理 | 31021011101 | 1 | 50 | 29 | 11 |
張店區(qū)中埠鎮(zhèn)政府 | 財(cái)會 | 31021011141 | 1 | 13 | 7 | 3 |
中國國民黨革命委員會淄博市委員會 | 綜合管理 | 3101102101 | 1 | 42 | 14 | 8 |
中國民主建國會淄博市委員會 | 綜合管理 | 3101103101 | 1 | 20 | 15 | 5 |
周村區(qū) | 區(qū)直部門A | 31021041131 | 7 | 688 | 570 | 194 |
周村區(qū) | 區(qū)直部門B | 31021041132 | 5 | 26 | 5 | 3 |
周村區(qū) 人民法院 | 初任法官職位 | 3105105102 | 2 | 7 | 4 | 1 |
周村區(qū) 人民法院 | 執(zhí)行職位 | 3105105101 | 1 | 5 | 1 | 1 |
周村區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 化工工藝或機(jī)械 | 31021041111 | 1 | 48 | 23 | 6 |
周村區(qū)發(fā)展和改革局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 31021041041 | 1 | 38 | 18 | 4 |
周村區(qū)基層司法所 | 法律服務(wù) | 31021041021 | 5 | 24 | 10 | 3 |
周村區(qū)紀(jì)委 | 財(cái)會審計(jì) | 31021041031 | 1 | 20 | 10 | 8 |
周村區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 31021041051 | 1 | 32 | 10 | 5 |
周村區(qū)民政局 | 計(jì)算機(jī) | 31021041121 | 1 | 46 | 28 | 10 |
周村區(qū)森林公安分局 | 公安法律 | 3108109101 | 3 | 20 | 13 | 5 |
周村區(qū)水務(wù)局 | 水利 | 31021041101 | 1 | 11 | 4 | 1 |
周村區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 31021041061 | 1 | 51 | 24 | 14 |
周村區(qū)王村鎮(zhèn)政府 | 普通管理 | 31021041141 | 2 | 123 | 71 | 20 |
周村區(qū)委老干部局 | 文秘 | 31021041081 | 1 | 20 | 8 | 2 |
周村區(qū)委信訪局 | 法律 | 31021041011 | 1 | 2 | 1 | 0 |
周村區(qū)委宣傳部 | 文秘 | 31021041071 | 3 | 68 | 39 | 17 |
周村區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 建筑 | 31021041091 | 1 | 58 | 44 | 11 |
周村區(qū)總工會 | 財(cái)會 | 3103119101 | 1 | 8 | 5 | 3 |
淄博市 中級人民法院 | 會計(jì)職位 | 3105101105 | 1 | 1 | 0 | 0 |
淄博市 中級人民法院 | 審判職位A | 3105101101 | 2 | 19 | 6 | 2 |
淄博市 中級人民法院 | 審判職位B (選調(diào)生職位) | 3105101102 | 1 | 1 | 0 | 0 |
淄博市 中級人民法院 | 執(zhí)行職位A | 3105101103 | 4 | 11 | 4 | 2 |
淄博市 中級人民法院 | 執(zhí)行職位B (選調(diào)生職位) | 3105101104 | 1 | 11 | 4 | 3 |
淄博市博山區(qū)人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 3106102101 | 1 | 2 | 1 | 1 |
淄博市博山區(qū)人民檢察院 | 檢察業(yè)務(wù)職位 | 3106102102 | 2 | 6 | 3 | 1 |
淄博市博山區(qū)人民檢察院 | 司法警察職位 | 3106102103 | 2 | 3 | 1 | 0 |
淄博市殘聯(lián) | 定向考錄職位 | 3103103101 | 1 | 10 | 1 | 0 |
淄博市殘聯(lián) | 康復(fù)管理 | 3103103102 | 1 | 38 | 27 | 11 |
淄博市地方史志辦公室 | 會計(jì) | 3103104101 | 1 | 23 | 19 | 6 |
淄博市工商局博山分局 | 行政執(zhí)法職位 | 3107102101 | 3 | 34 | 11 | 8 |
淄博市工商局臨淄分局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 3107104102 | 2 | 23 | 14 | 8 |
淄博市工商局臨淄分局 | 行政執(zhí)法職位 | 3107104101 | 3 | 31 | 18 | 4 |
淄博市工商局周村分局 | 行政執(zhí)法職位 | 3107103101 | 2 | 29 | 15 | 5 |
淄博市工商局淄川分局 | 財(cái)務(wù)管理職位 | 3107101102 | 1 | 13 | 5 | 2 |
淄博市工商局淄川分局 | 行政執(zhí)法職位 | 3107101101 | 1 | 3 | 1 | 1 |
淄博市公安局 | 電子物證 | 3108101107 | 1 | 17 | 5 | 1 |
淄博市公安局 | 防暴 | 3108101102 | 11 | 8 | 7 | 5 |
淄博市公安局 | 公安文秘 | 3108101114 | 2 | 9 | 4 | 0 |
淄博市公安局 | 公安宣傳 | 3108101113 | 1 | 22 | 1 | 1 |
淄博市公安局 | 計(jì)算機(jī)A | 3108101111 | 1 | 14 | 7 | 3 |
淄博市公安局 | 計(jì)算機(jī)B | 3108101112 | 2 | 10 | 5 | 3 |
淄博市公安局 | 監(jiān)所管理A | 3108101105 | 10 | 14 | 8 | 5 |
淄博市公安局 | 監(jiān)所管理B | 3108101106 | 2 | 2 | 0 | 0 |
淄博市公安局 | 經(jīng)偵 | 3108101109 | 1 | 10 | 3 | 2 |
淄博市公安局 | 排爆 | 3108101101 | 6 | 8 | 1 | 0 |
淄博市公安局 | 特警A | 3108101103 | 30 | 62 | 28 | 17 |
淄博市公安局 | 特警B | 3108101104 | 30 | 58 | 29 | 16 |
淄博市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 3108101110 | 2 | 1 | 0 | 0 |
淄博市公安局 | 刑事技術(shù) | 3108101108 | 1 | 2 | 0 | 0 |
淄博市公安局周村分局 | 監(jiān)所管理 | 3108103102 | 5 | 11 | 9 | 6 |
淄博市公安局周村分局 | 特警 | 3108103101 | 5 | 13 | 6 | 4 |
淄博市公安局淄川分局 | 監(jiān)所管理 | 3108102101 | 4 | 7 | 3 | 3 |
淄博市公安局淄川分局 | 特警 | 3108102102 | 5 | 17 | 7 | 4 |
淄博市供銷社 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 3103107101 | 1 | 11 | 2 | 1 |
淄博市供銷社 | 定向考錄職位 | 3103107102 | 1 | 13 | 13 | 0 |
淄博市環(huán)保局 | 環(huán)境執(zhí)法 | 3101109101 | 1 | 169 | 73 | 26 |
淄博市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 選調(diào)生職位 | 3101105102 | 1 | 3 | 2 | 1 |
淄博市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會 | 綜合管理 | 3101105101 | 1 | 21 | 9 | 0 |
淄博市科技局 | 綜合管理 | 3101106101 | 1 | 33 | 2 | 1 |
淄博市勞動教養(yǎng)管理所 | 法律 | 3104101102 | 1 | 3 | 1 | 0 |
淄博市勞動教養(yǎng)管理所 | 文秘 | 3104101101 | 1 | 35 | 10 | 3 |
淄博市勞動教養(yǎng)管理所 | 醫(yī)療技術(shù)A | 3104101103 | 3 | 16 | 2 | 0 |
淄博市勞動教養(yǎng)管理所 | 醫(yī)療技術(shù)B | 3104101104 | 1 | 2 | 1 | 0 |
淄博市勞動教養(yǎng)管理所 | 醫(yī)療技術(shù)D | 3104101105 | 1 | 7 | 0 | 0 |
淄博市林業(yè)局 | 林學(xué) | 3101111101 | 1 | 40 | 32 | 7 |
淄博市臨淄區(qū)人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 3106104101 | 1 | 2 | 1 | 0 |
淄博市民政局 | 定向考錄職位 | 3101107102 | 1 | 3 | 0 | 0 |
淄博市民政局 | 綜合管理 | 3101107101 | 1 | 549 | 301 | 92 |
淄博市農(nóng)機(jī)局 | 農(nóng)機(jī)管理 | 3103106101 | 1 | 8 | 7 | 2 |
淄博市農(nóng)業(yè)局 | 定向考錄職位 | 3101110102 | 1 | 7 | 1 | 1 |
淄博市農(nóng)業(yè)局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 3101110101 | 1 | 43 | 0 | 0 |
淄博市人民政府金融證券工作辦公室 | 定向考錄職位 | 3101113102 | 1 | 7 | 0 | 0 |
淄博市人民政府金融證券工作辦公室 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 3101113101 | 1 | 84 | 28 | 9 |
淄博市人社局 | 法律 | 3101108101 | 1 | 32 | 16 | 5 |
淄博市人社局 | 綜合管理 | 3101108102 | 1 | 44 | 32 | 6 |
淄博市森林公安局 | 治安 | 3108105101 | 1 | 2 | 0 | 0 |
淄博市審計(jì)局 | 審計(jì) | 3101112101 | 2 | 54 | 5 | 0 |
淄博市審計(jì)局 | 選調(diào)生職位 | 3101112102 | 2 | 4 | 1 | 0 |
淄博市食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng) | 保健食品、化妝品監(jiān)管 | 3101114104 | 1 | 62 | 24 | 6 |
淄博市食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng) | 藥品監(jiān)管A | 3101114101 | 1 | 66 | 46 | 12 |
淄博市食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng) | 藥品監(jiān)管B | 3101114102 | 1 | 31 | 31 | 11 |
淄博市食品藥品監(jiān)督管理系統(tǒng) | 醫(yī)療器械監(jiān)管 | 3101114103 | 1 | 80 | 48 | 12 |
淄博市委宣傳部 | 宣傳職位A | 3101101101 | 1 | 36 | 24 | 2 |
淄博市委宣傳部 | 宣傳職位B | 3101101102 | 1 | 45 | 35 | 9 |
淄博市委宣傳部 | 選調(diào)生職位A | 3101101103 | 1 | 1 | 0 | 0 |
淄博市委宣傳部 | 選調(diào)生職位B | 3101101104 | 1 | 7 | 1 | 0 |
淄博市委政策研究室 | 綜合文字服務(wù) | 3101104101 | 1 | 117 | 28 | 11 |
淄博市中小企業(yè)局 | 定向考錄職位 | 3103105103 | 1 | 1 | 0 | 0 |
淄博市中小企業(yè)局 | 會計(jì) | 3103105101 | 1 | 11 | 0 | 0 |
淄博市中小企業(yè)局 | 文秘 | 3103105102 | 1 | 13 | 0 | 0 |
淄博市周村區(qū)人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 3106103101 | 1 | 2 | 0 | 0 |
淄博市周村區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助職位 | 3106103102 | 1 | 15 | 7 | 2 |
淄博市淄川區(qū)人民檢察院 | 檢察輔助職位 | 3106101103 | 1 | 11 | 5 | 2 |
淄博市淄川區(qū)人民檢察院 | 司法警察職位 | 3106101102 | 3 | 4 | 2 | 1 |
淄博市總工會 | 文秘 | 3103101101 | 1 | 31 | 24 | 10 |
淄川區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府A | 31021021071 | 4 | 310 | 193 | 88 |
淄川區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府B | 31021021072 | 2 | 10 | 1 | 0 |
淄川區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府C | 31021021073 | 3 | 55 | 26 | 13 |
淄川區(qū) 基層司法所 | 法律服務(wù) | 31021021021 | 9 | 62 | 30 | 13 |
淄川區(qū) 基層司法所 | 普通管理 | 31021021022 | 1 | 75 | 44 | 17 |
淄川區(qū) 人民法院 | 初任法官職位 | 3105103101 | 3 | 11 | 0 | 0 |
淄川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 化工工藝 | 3103112101 | 1 | 13 | 5 | 4 |
淄川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 機(jī)械 | 3103112104 | 1 | 45 | 23 | 7 |
淄川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 礦山地質(zhì) | 3103112102 | 1 | 3 | 0 | 0 |
淄川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 自動化管理 | 3103112103 | 1 | 42 | 27 | 11 |
淄川區(qū)參照 管理單位A | 法律 | 3103114101 | 2 | 5 | 5 | 1 |
淄川區(qū)參照 管理單位B | 定向考錄職位 | 3103115101 | 3 | 18 | 2 | 0 |
淄川區(qū)參照 管理單位C | 文秘 | 3103116101 | 2 | 22 | 8 | 5 |
淄川區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境工程職位 | 3103113101 | 2 | 39 | 25 | 10 |
淄川區(qū)嶺子鎮(zhèn)政府 | 城建 | 31021021051 | 1 | 8 | 0 | 0 |
淄川區(qū)龍泉鎮(zhèn)政府 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 31021021061 | 1 | 15 | 1 | 0 |
淄川區(qū)羅村鎮(zhèn)政府 | 審計(jì)、會計(jì)、金融 | 31021021041 | 1 | 19 | 5 | 3 |
淄川區(qū)煤炭工業(yè)管理局 | 采礦管理 | 3103110101 | 1 | 12 | 8 | 4 |
