職位名稱 | 已繳費人數 |
20130101 - 支教 | 19 |
20130102 - 支教 | 4 |
20130103 - 支農 | 170 |
20130201 - 支教 | 5 |
20130202 - 支教 | 11 |
20130203 - 支教 | 7 |
20130204 - 支教 | 10 |
20130205 - 支農 | 128 |
20130301 - 支教 | 1 |
20130302 - 支醫(yī) | 4 |
20130401 - 支教 | 2 |
20130402 - 支教 | 4 |
20130403 - 支教 | 14 |
20130404 - 支農 | 39 |
20130501 - 支農 | 123 |
20130502 - 支醫(yī) | 8 |
20130601 - 支農 | 43 |
20130602 - 支醫(yī) | 6 |
20130603 - 扶貧 | 23 |
20130701 - 支農 | 24 |
20130702 - 扶貧 | 16 |
更多信息請查看三支一扶/志愿者招募考試網